Peterborough (circonscription britannique)
La circonscription de Peterborough est une circonscription électorale anglaise située dans le Cambridgeshire, autour de la ville de Peterborough, et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Peterborough
Circonscription parlementaire de la Chambre des Communes
Comté | Cambridgeshire |
---|---|
Électeurs inscrits | 72 787 (décembre 2010) |
Création | 1541 |
---|---|
Member of Parliament |
Paul Bristow (Conservateur) |
Parlement européen | Angleterre de l'Est |
---|
Histoire
La circonscription, apparue en 1542, est représentée par deux députés jusqu'en 1885 dont Mildmay Fane (1621-1624), Francis Fane (1624-1625), William FitzWilliam (1640-1654), Henry Belasyse (1768-1774), Lionel Damer (1786-1802), Francis Russell (1809-1812), George Ponsonby (1812-1816), William Lamb (1816-1819), James Scarlett (1819-1830), John Nicholas Fazakerley (1830-1841), George Hammond Whalley (1852-1853 et 1859-1878) et Sydney Buxton (1883-1885).
Liste des députés de Peterborough depuis 1885
Législature | Élection | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
23e | 1885 | Francis Taylor | Libéral-unioniste | |
24e | 1886 | |||
1889 | Alpheus Cleophas Morton | Libéral | ||
25e | 1892 | |||
26e | 1895 | Robert Purvis | Libéral-unioniste | |
27e | 1900 | |||
28e | 1906 | Granville Greenwood | Libéral | |
29e | 1910 (jan.) | |||
30e | 1910 (déc.) | |||
31e | 1918 | Henry Brassey | Conservateur | |
32e | 1922 | |||
33e | 1923 | |||
34e | 1924 | |||
35e | 1929 | James Francis Horrabin | Travailliste | |
36e | 1931 | David Burghley | Conservateur | |
37e | 1935 | |||
1943 | John Hely-Hutchinson | |||
38e | 1945 | Stanley Tiffany | Travailliste | |
39e | 1950 | Harmar Nicholls | Conservateur | |
40e | 1951 | |||
41e | 1955 | |||
42e | 1959 | |||
43e | 1964 | |||
44e | 1966 | |||
45e | 1970 | |||
46e | 1974 (fév.) | |||
47e | 1974 (oct.) | Michael Ward | Travailliste | |
48e | 1979 | Brian Mawhinney | Conservateur | |
49e | 1983 | |||
50e | 1987 | |||
51e | 1992 | |||
52e | 1997 | Helen Clark | Travailliste | |
53e | 2001 | |||
54e | 2005 | Stewart Jackson | Conservateur | |
55e | 2010 | |||
56e | 2015 | |||
57e | 2017 | Fiona Onasanya | Travailliste | |
2018 | Indépendante | |||
2019 | Lisa Forbes | Travailliste | ||
58e | 2019 | Paul Bristow | Conservateur |
- David Cecil (1931-1943)
- Fiona Onasanya (2017-2019)
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paul Bristow | Conservateur | 22 334 | 46,72 % | −0,1 | 2 580 | |
Lisa Forbes (en) | Travailliste | 19 754 | 41,33 % | −6,7 | ||
Beki Sellick | Libéraux-démocrates | 2 334 | 4,88 % | 1,5 | ||
Mike Greene | Brexit | 2 127 | 4,45 % | 4,4 | ||
Joseph Wells | Vert | 728 | 1,52 % | −0,3 | ||
Luke Ferguson | Indépendant | 260 | 0,54 % | 0,5 | ||
Tom Rogers | Christian Peoples Alliance (en) | 151 | 0,32 % | 0,3 | ||
The Very Raving Mr P | Monster Raving Loony | 113 | 0,24 % | 0,2 | ||
Total des votes valides | 47 801 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 72 560 |
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Peterborough (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
- Portail de la politique britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.