Mai 1890
Mai 1890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de jours | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier jour | Jeudi 1er mai 1890 4e jour de la semaine 18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier jour | Samedi 31 mai 1890 6e jour de la semaine 22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1890 • Années 1890 • XIXe siècle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies par zone géographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies thématiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événements
- 1er mai : première manifestation commune d'unité d'action internationale des travailleurs.
- France : la journée du 1er mai devient officiellement celle des travailleurs qui répondent à l'appel des socialistes pour manifester illégalement. Elle a été choisie comme symbole de la lutte des travailleurs d'Europe et d'Amérique à la suite des manifestations américaines sanglantes des et 1887.
- Le 1er mai est célébré pour la première fois en Suisse.
- 60 000 ouvriers hongrois célèbrent le 1er mai.
- 8 mai : les élections portent les conservateurs au pouvoir au Costa Rica. Le chef du gouvernement, don José Joaquim Rodriguez, suspendra à plusieurs reprises les garanties constitutionnelles pour lutter contre une presse d’opposition particulièrement active.
- 10 mai : l'Académie de Lausanne est élevée au rang d'université.
Naissances
- 5 mai : Léon Vanderstuyft, coureur cycliste belge († ).
- 10 mai :
- Lucile Swan, sculptrice et artiste américaine († ).
- Clarence Brown, réalisateur et producteur de cinéma américain († ).
- 19 mai :
- Hô Chi Minh, président vietnamien († ).
- Victor Fastre, coureur cycliste belge († ).
- Eveline Adelheid von Maydell artiste de silhouette estonienne († ).
- 27 mai : Saint-Granier, chanteur français.
- 30 mai : Roger Salengro, homme politique français († ).
Articles connexes
Notes et références
- Portail des années 1890
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.