Indice français des prix à la consommation
L'indice des prix à la consommation (IPC), calculé en France par l'Insee, mesure l'évolution du niveau moyen des prix des biens et services consommés par les ménages, pondérés par leur part dans la consommation moyenne des ménages. L'indice (105 par exemple) permet de mesurer l'inflation (ou la déflation en cas de baisse des prix) sur une période (ici + 5 % de hausse des prix) et donc l'évolution de la valeur de la monnaie (la valeur de la monnaie diminue lorsque les prix augmentent). Le taux (annuel) d'inflation désigne généralement, lorsque l'indice n'est pas précisé, le pourcentage d'augmentation de cet indice (IPC) particulier sur une année.
Méthode statistique
Le suivi de l'évolution de tous les prix n'étant pas techniquement possible, les instituts de statistiques construisent un panier de biens et services finaux représentatifs[1], pondérés par leur poids dans la consommation. L'observation des prix se fait par enquête et échantillonnage permanents. La nomenclatures des fonctions de consommation respecte la classification internationale COICOP définie par les Nations unies.
La principale difficulté dans le calcul de l'indice est due à l'innovation, qui se traduit par l'apparition de nouveaux produits ou services, ou par l'évolution d'un produit existant, souvent une amélioration[2].
La construction de l'indice prend également en compte le changement dans la répartition des achats des consommateurs. La pondération attribuée aux biens et services évolue en parallèle, mais parfois avec retard d'un an (la pondération utilisée pour l'inflation de l'année N est basée sur les consommations de l'année N-1).
Portée
L'indice des prix hors tabac[3] sert à indexer de nombreux contrats privés, des pensions alimentaires, des rentes viagères et aussi à indexer le SMIC. L'indice retenu pour le SMIC est celui des « ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac ».
Le déflateur du PIB, qui est le quotient du PIB nominal par le PIB réel (multiplié par 100), donne une image plus globale de l'inflation, mais ses délais d'établissement sont beaucoup plus longs. Il a donc surtout une valeur historique.
De plus, le déflateur du PIB fournit le prix moyen des biens compris dans le PIB, et donc des biens finaux produits par l'économie. Or, les consommateurs s'intéressent aux prix moyens des biens qu'ils consomment. Ces deux prix ne se confondent pas nécessairement, car l'éventail des biens produits par l'économie n'est pas le même que celui des biens achetés par les consommateurs. Et ce pour deux raisons. Parmi les biens du PIB, certains ne sont pas vendus aux consommateurs, mais aux entreprises (les machines-outils, par exemple), à l'État ou aux étrangers. Au contraire, certains produits acquis par les consommateurs ne sont pas produits sur le sol national, mais importés.
Limites
Composition du panier de produits et services
L'IPC est souvent critiqué pour la composition de son panier de produits et de services. Les charges de logement par exemple ne rentrent que pour 13,5 % dans la composition du panier (cf. tableau pondération de l'IPC ci-dessous), car l'indice ne prend en que les loyers, conformément aux recommandations d'Eurostat, les charges liés à l'achat d'un logement étant considérées comme des dépenses d'investissement.
Le remplacement de produits obsolètes par des produits technologiquement plus avancés donne lieu à un « ajustement de qualité » qui diminue le taux d'inflation (le prix du nouveau produit est diminué de l'avantage qualité qu'il propose par rapport à l'ancien produit). Le calcul de la différence entre les deux produits est généralement effectué par la méthode hédonique qui permet de décomposer le prix du produit en plusieurs constituants (dont le constituant qualité)[4]. Sans cet ajustement qualité, le taux d'inflation serait donc plus élevé, ce qui correspond à la perception du consommateur.
Évolution des produits et services
Une difficulté pour la réalisation de l'indice est l'innovation qui se traduit par l'apparition d'un nouveau produit ou service ou par l'évolution de la qualité des biens.
Une deuxième difficulté est le changement dans la répartition des achats des consommateurs (évolution des goûts ou des prix). Lorsque le prix d'un bien augmente une année plus vite que les prix des autres biens et que sa part dans la consommation diminue (par substitution du bien en question par d'autres biens), il y a une difficulté à faire le lien avec l'année précédente : si on considère seulement les ventes de la dernière année, on ne prend pas en compte que la hausse du prix relatif a pu conduire à un report de la consommation. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir le même effet en augmentant ou diminuant le prix d'un produit.
Inflation perçue
Une limite de l'indice des prix comme instrument est qu'il se fonde sur le panier du consommateur moyen. Aussi, l'indice des prix peut indiquer une hausse de prix quand une personne au profil marginal constaterait une baisse. En 2019, l'INSEE a étudié la différence d'inflation selon la catégorie de ménages[5]. Sur 20 ans de 1998 à 2018, selon cette étude, l'inflation a été de 2,9 points supérieur pour les 10 % des ménages les plus modestes (inflation de 32,9) par rapport aux ménages les plus aisés (inflation de 30,0).
Afin d'illustrer l'importance de l'effet de la composition en biens et services du panier "moyen" pour chaque consommateur pris individuellement, l'Insee a récemment mis à disposition un simulateur d'inflation personnalisé[6] qui permet à chacun en fonction de sa propre consommation d'évaluer l'inflation qu'il subit.
Depuis 1996, l'INSEE analyse l'inflation perçue par les consommateurs dans le cadre de l'enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages (enquête CAMME[7], échantillon de 2000 ménages). L'inflation perçue par les ménages a été supérieure à l'inflation calculée par l'INSEE durant toute la période 2005-2014, mais depuis 2015, la différence entre ces deux grandeurs s'est globalement attenuée (ensemble des ménages), l'inflation perçue par les ménages les plus modestes reste toutefois toujours supérieure à l'inflation calculée, il en est de même pour les ménages de communes rurales[5].
Ce phénomène est présent dans la plupart des pays européens en particulier depuis le passage à l'Euro. Une étude de 2011 émet des hypothèses sur les raisons de cette divergence entre calcul économique et perception des consommateurs[8] : une plus grande sensibilité aux hausses qu'aux baisses, l'influence de produits achetés plus fréquemment, des contraintes budgétaires plus fortes pour les ménages modestes.
Calcul de l'indice des prix
L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé en France de calculer l'IPC. Le premier indice date de 1914. Au cours du temps, le panier de consommation de l'IPC s'est élargi au niveau géographique ainsi qu'en termes de population et de consommation couverte.
L'Insee collecte 200 000 prix chaque mois par l'intermédiaire d'enquêteurs, répartis sur l'ensemble du territoire, qui relèvent environ 160 000 prix, le reste étant collecté directement auprès d'organismes tels qu'EDF, les opérateurs de télécommunications, la SNCF, les services publics locaux, ainsi que dans les catalogues de vente par correspondance. Au total, 27 000 points de vente, répartis dans 106 agglomérations de plus de 2 000 habitants, en métropole et dans les départements d'outre-mer, sont enquêtés[9].
Le panier de biens des 200 000 prix permet de prendre en compte presque tous les biens et services à l'exception notamment des services hospitaliers privés, de l'assurance-vie et des jeux de hasard[9].
L'agrégation de tous ces prix se fait selon la méthode de Laspeyres. En 2006, l'année de référence utilisée est l'année 2000 (base 100 = 2000). L'Insee a basculé en 2007 sur une mesure de l'inflation en prix chaînés, dans un but d'homogénéisation au sein de l'Union européenne. La mesure en prix chaînés consiste à agréger les prix de l'année n en utilisant les consommations de l'année n-1 comme référence, et non plus ceux d'une année de référence. Les deux méthodes présentent des inconvénients, et le passage de l'une à l'autre peut modifier la mesure de la croissance du PIB de plusieurs dixièmes de points.
Pondération de l'indice des prix à la consommation
Le tableau[10] suivant donne la pondération des fonctions de consommation pour le calcul de l'IPC 2009. C'est le premier niveau de détail, les autres étant sous-fonctions, regroupements, groupes et postes de consommation (niveau 5). L'IPC compte 161 postes en 2009 dont les œufs ou les services funéraires par exemple. La boîte déroulante détaille l'ensemble de ces postes.
Fonctions de consommation | Pondération |
---|---|
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 1 499 |
Boissons alcoolisées et tabac | 327 |
Habillement et chaussures | 493 |
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles | 1 357 |
Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison | 617 |
Santé | 996 |
Transport | 1 632 |
Communications | 299 |
Loisirs et culture | 920 |
Éducation | 24 |
Hôtellerie, cafés, restauration | 678 |
Autres biens et services | 1 158 |
Ensemble | 10 000 |
Regroupement | Pondération | Niveau |
ENSEMBLE | 10000 | 1 |
PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON ALCOOLISÉES | 1499 | 2 |
PRODUITS ALIMENTAIRES | 1371 | 3 |
Pain et céréales | 209 | 4 |
Pain | 60 | 5 |
Pâtisserie fraîche et viennoiserie | 52 | 5 |
Gâteaux, pâtisserie de conservation | 48 | 5 |
Céréales | 49 | 5 |
Viande | 396 | 4 |
Viande de bœuf | 84 | 5 |
Viande de veau | 28 | 5 |
Viande de mouton, de cheval | 22 | 5 |
Viande de porc et charcuteries | 160 | 5 |
Volaille | 56 | 5 |
Autres viandes et plats cuisinés à base de viande | 46 | 5 |
Poissons et crustacés | 120 | 4 |
Poissons et crustacés frais | 37 | 5 |
Poissons et crustacés préparés, en conserves et surgelés | 83 | 5 |
Lait, fromage et œufs | 227 | 4 |
Lait et crème | 52 | 5 |
Yaourts et desserts lactés | 44 | 5 |
Fromages | 116 | 5 |
Œufs | 15 | 5 |
Huiles et graisses | 38 | 4 |
Beurres | 17 | 5 |
Huiles et margarines | 21 | 5 |
Fruits | 92 | 4 |
Fruits frais | 82 | 5 |
Fruits surgelés, appertisés ou secs | 10 | 5 |
Légumes | 136 | 4 |
Légumes frais | 86 | 5 |
Légumes préparés, surgelés et en conserve | 50 | 5 |
Sucre, confitures, chocolat, confiserie et produits glacés | 97 | 4 |
Produits à base de sucre | 38 | 5 |
Produits à base de chocolat | 43 | 5 |
Crèmes glacées, glaces et sorbets | 16 | 5 |
Sel, épices, sauces et produits alimentaires n.d.a. | 56 | 4 |
Condiments et assaisonnements | 20 | 5 |
Aliments préparés pour enfants et produits diététiques | 19 | 5 |
Autres produits alimentaires n.d.a. | 17 | 5 |
BOISSONS NON ALCOOLISÉES | 128 | 3 |
Café, thé et cacao | 42 | 4 |
Produits chocolatés | 9 | 5 |
Cafés | 29 | 5 |
Thés et infusions | 4 | 5 |
Autres boissons non alcoolisées | 86 | 4 |
Eaux minérales et de source | 37 | 5 |
Boissons gazeuses, jus et sirops | 49 | 5 |
BOISSONS ALCOOLISÉES ET TABAC | 327 | 2 |
BOISSONS ALCOOLISÉES | 155 | 3 |
Alcools | 42 | 4 |
Apéritifs | 33 | 5 |
Eaux de vie et liqueurs | 9 | 5 |
Vins, cidres et champagne | 96 | 4 |
Vins | 65 | 5 |
Champagne, mousseux et cidres | 31 | 5 |
Bières | 17 | 4 |
Bières | 17 | 5 |
TABAC | 172 | 3 |
Tabac | 172 | 4 |
Tabac | 172 | 5 |
HABILLEMENT ET CHAUSSURES | 493 | 2 |
HABILLEMENT | 396 | 3 |
Tissus d'habillement | 1 | 4 |
Tissus d'habillement | 1 | 5 |
Vêtements | 346 | 4 |
Vêtements de dessus pour hommes | 47 | 5 |
Vêtements de dessus pour femmes | 83 | 5 |
Vêtements de dessus pour enfants | 23 | 5 |
Vêtements de sport | 32 | 5 |
Lingerie, bonneterie pour hommes | 47 | 5 |
Lingerie, bonneterie pour femmes | 79 | 5 |
Lingerie, bonneterie pour enfants | 35 | 5 |
Autres articles vestimentaires et accessoires d'habillement | 36 | 4 |
Autres articles vestimentaires et accessoires d'habillement | 36 | 5 |
Nettoyage, réparation et location de vêtements | 13 | 4 |
Nettoyage et réparation de vêtements | 13 | 5 |
CHAUSSURES Y.C. RÉPARATION | 97 | 3 |
Chaussures y.c. réparation | 97 | 4 |
Chaussures de ville | 60 | 5 |
Autres chaussures y.c. réparation | 37 | 5 |
LOGEMENT, EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ ET AUTRES COMBUSTIBLES | 1357 | 2 |
LOYERS D'HABITATION EFFECTIFS | 628 | 3 |
Loyers effectifs | 628 | 4 |
Loyers des résidences principales | 599 | 5 |
Loyers des résidences de vacances | 29 | 5 |
ENTRETIEN ET RÉPARATION COURANTE DU LOGEMENT | 155 | 3 |
Produits pour l'entretien et la réparation courante du logement | 30 | 4 |
Produits pour l'entretien et la réparation courante du logement | 30 | 5 |
Services pour l'entretien et la réparation courante du logement | 125 | 4 |
Pose de revêtements de sols et murs | 18 | 5 |
Autres services d'entretien du logement | 107 | 5 |
FOURNITURE D'EAU ET AUTRES SERVICES LIES AU LOGEMENT | 171 | 3 |
Fourniture d'eau et autres services liés au logement | 171 | 4 |
Distribution d'eau | 43 | 5 |
Enlèvement des ordures ménagères | 38 | 5 |
Assainissement | 43 | 5 |
Autres services liés au logement n.d.a. | 47 | 5 |
ÉLECTRICITÉ, GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES | 403 | 3 |
Électricité | 189 | 4 |
Électricité | 189 | 5 |
Gaz | 126 | 4 |
Gaz de ville | 108 | 5 |
Gaz liquéfiés | 18 | 5 |
Combustibles liquides | 63 | 4 |
Combustibles liquides | 63 | 5 |
Combustibles solides | 5 | 4 |
Combustibles solides | 5 | 5 |
Eau chaude, vapeur et glace | 20 | 4 |
Eau chaude, vapeur et glace | 20 | 5 |
AMEUBLEMENT, ÉQUIPEMENT MÉNAGER ET ENTRETIEN COURANT DE LA MAISON | 617 | 2 |
MEUBLES, ARTICLES D'AMEUBLEMENT, TAPIS ET AUTRES REVÊT. DE SOL Y.C.RÉPARATION | 165 | 3 |
Meubles et articles d'ameublement | 160 | 4 |
Mobilier de chambre | 38 | 5 |
Mobilier de séjour | 38 | 5 |
Mobilier de cuisine et salle de bains | 34 | 5 |
Fauteuils et canapés | 20 | 5 |
Accessoires du mobilier, meubles de jardin et réparation de meubles | 30 | 5 |
Tapis et autres revêtements de sol | 5 | 4 |
Tapis et autres revêtements de sol | 5 | 5 |
ARTICLES DE MÉNAGE EN TEXTILE | 44 | 3 |
Articles de ménage en textile | 44 | 4 |
Articles pour literie | 27 | 5 |
Autres articles textiles | 17 | 5 |
APPAREILS MÉNAGERS | 93 | 3 |
Gros appareils ménagers électriques ou non | 71 | 4 |
Appareils de lavage | 23 | 5 |
Appareils de cuisson | 18 | 5 |
Réfrigérateurs, congélateurs | 18 | 5 |
Autres appareils | 12 | 5 |
Petits appareils électroménagers | 16 | 4 |
Petits appareils électroménagers | 16 | 5 |
Réparation d'appareils ménagers | 6 | 4 |
Réparation d'appareils ménagers | 6 | 5 |
VERRERIE, VAISSELLE ET USTENSILES DE MÉNAGE | 72 | 3 |
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage | 72 | 4 |
Verrerie, faïence et porcelaine | 26 | 5 |
Ustensiles de ménage en métal | 26 | 5 |
Autres articles de ménage | 20 | 5 |
OUTILLAGE ET AUTRES MATÉRIELS POUR LA MAISON ET LE JARDIN | 49 | 3 |
Outillage et autres matériels pour la maison et le jardin | 49 | 4 |
Outillage et autres matériels pour la maison et le jardin | 49 | 5 |
BIENS ET SERVICES POUR L'ENTRETIEN COURANT DE L'HABITATION | 194 | 3 |
Articles de ménage non durables | 100 | 4 |
Petits articles pour l'entretien du logement | 57 | 5 |
Savons de ménage et produits d'entretien | 43 | 5 |
Services domestiques et autres services pour l'habitation | 94 | 4 |
Services domestiques | 86 | 5 |
Autres services pour l'habitation | 8 | 5 |
SANTE | 996 | 2 |
MÉDICAMENTS ET AUTRES PROD. PHARMACEUTIQUES, APPAREILS ET MAT. THÉRAPEUTIQUES | 483 | 3 |
Préparations et produits pharmaceutiques | 483 | 4 |
Produits pharmaceutiques | 371 | 5 |
Parapharmacie | 9 | 5 |
Appareils et matériels thérapeutiques | 103 | 5 |
MÉDECINE NON HOSPITALIÈRE ET SERVICES PARAMÉDICAUX (Services ambulatoires) | 513 | 3 |
Service des médecins | 232 | 4 |
Médecins | 232 | 5 |
Service des dentistes | 97 | 4 |
Dentistes | 97 | 5 |
Services paramédicaux | 184 | 4 |
Services paramédicaux | 184 | 5 |
TRANSPORT | 1632 | 2 |
ACHATS DE VÉHICULES | 428 | 3 |
Automobiles neuves et d'occasion | 395 | 4 |
Automobiles neuves | 272 | 5 |
Automobiles d'occasion | 123 | 5 |
Motos, cycles | 33 | 4 |
motos et cycles | 33 | 5 |
UTILISATION DE VÉHICULES PERSONNELS | 961 | 3 |
Pièces détachées et accessoires pour véhicules personnels | 309 | 4 |
Pneumatiques | 20 | 5 |
Autres pièces de rechange et accessoires | 289 | 5 |
Carburants et lubrifiants | 343 | 4 |
Carburants | 340 | 5 |
Lubrifiants | 3 | 5 |
Entretien et réparation de véhicules personnels | 217 | 4 |
Entretien de véhicules personnels | 91 | 5 |
Réparation de véhicules personnels | 126 | 5 |
Autres services liés aux véhicules personnels | 92 | 4 |
Péages et parkings | 65 | 5 |
Autres services pour véhicules personnels | 27 | 5 |
SERVICES DE TRANSPORT | 243 | 3 |
Transports ferroviaires de voyageurs | 49 | 4 |
Transports ferroviaires de voyageurs | 49 | 5 |
Transports routiers de voyageurs | 68 | 4 |
Transports routiers de voyageurs | 47 | 5 |
Taxis | 21 | 5 |
Transports aériens de voyageurs | 90 | 4 |
Transports aériens de voyageurs | 90 | 5 |
Transports combinés de voyageurs | 25 | 4 |
Transports combinés de voyageurs | 25 | 5 |
Autres achats de services de transport y.c. transports maritimes et fluviaux | 11 | 4 |
Autres achats de services de transport y.c. transports maritimes et fluviaux | 11 | 5 |
COMMUNICATIONS | 299 | 2 |
COMMUNICATIONS | 299 | 3 |
Services postaux | 20 | 4 |
Services postaux | 20 | 5 |
Équipement et services de téléphone et de télécopie | 279 | 4 |
Équipement de téléphone et de télécopie | 15 | 5 |
Service de télécommunications | 264 | 5 |
LOISIRS ET CULTURE | 920 | 2 |
ÉQUIPEMENTS AUDIO-VISUELS, PHOTOGRAPHIQUES ET INFORMATIQUES | 224 | 3 |
Équipements audio-visuels | 68 | 4 |
Équipements audio-visuels | 68 | 5 |
Équipements photo et cinéma, instruments d'optique | 26 | 4 |
Équipements photo et cinéma | 26 | 5 |
Matériels de traitement de l'information y.c. micro-ordinateurs | 82 | 4 |
Matériels de traitement de l'information y.c. micro-ordinateurs | 82 | 5 |
Supports d'enregistrement de l'image et du son | 34 | 4 |
Supports d'enregistrement de l'image et du son | 34 | 5 |
Réparation des équipements audio-visuels, photographiques et informatiques | 14 | 4 |
Réparation des équipements audio-visuels, photographiques et informatiques | 14 | 5 |
AUTRES BIENS DURABLES IMPORTANTS POUR LES LOISIRS ET LA CULTURE Y.C. RÉPARATION | 23 | 3 |
Autres biens durables importants pour les loisirs et la culture y.c. réparation | 23 | 4 |
Autres biens durables importants pour les loisirs et la culture y.c. réparation | 23 | 5 |
AUTRES ARTICLES ET ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS, FLEURS ET ANIMAUX D'AGRÉMENT | 225 | 3 |
Jeux et jouets | 49 | 4 |
Jeux et jouets | 49 | 5 |
Équipement de sport, de camping et de loisirs de plein air | 49 | 4 |
Équipement de sport, de camping et de loisirs de plein air | 49 | 5 |
Horticulture | 62 | 4 |
Fleurs et plantes | 43 | 5 |
plants et graines | 19 | 5 |
Animaux d'agrément y c. services vétérinaires et autres services | 65 | 4 |
Animaux d'agrément y c. services | 65 | 5 |
SERVICES RÉCRÉATIFS ET CULTURELS | 265 | 3 |
Services récréatifs | 108 | 4 |
Services récréatifs | 108 | 5 |
Services culturels | 157 | 4 |
Cinémas | 13 | 5 |
Autres spectacles culturels et musées | 47 | 5 |
Redevance et abonnements télévision | 69 | 5 |
Autres services culturels | 28 | 5 |
PRESSE, LIVRES ET PAPETERIE | 152 | 3 |
Livres | 38 | 4 |
Livres | 38 | 5 |
Journaux et périodiques | 78 | 4 |
Journaux | 28 | 5 |
Magazines | 50 | 5 |
Imprimés divers, articles de papeterie et de dessin | 36 | 4 |
Articles à base de papier | 20 | 5 |
Autres articles de bureau | 16 | 5 |
VOYAGES TOURISTIQUES TOUT COMPRIS | 31 | 3 |
Voyages touristiques tout compris | 31 | 4 |
Voyages touristiques tout compris | 31 | 5 |
ÉDUCATION | 24 | 2 |
SERVICES D'ÉDUCATION | 24 | 3 |
Services d'éducation | 24 | 4 |
Services d'éducation | 24 | 5 |
HÔTELLERIE, CAFÉS, RESTAURATION | 678 | 2 |
RESTAURATION ET CAFÉS | 549 | 3 |
Restauration et cafés | 419 | 4 |
Restauration | 350 | 5 |
Consommation dans les cafés | 69 | 5 |
Cantines | 130 | 4 |
Repas dans un restaurant scolaire ou universitaire | 78 | 5 |
Repas dans un restaurant d'entreprise ou d'administration | 52 | 5 |
SERVICES D'HÉBERGEMENT | 129 | 3 |
Services d'hébergement | 129 | 4 |
Hôtellerie y.c. pension | 81 | 5 |
Internat scolaire et universitaire | 22 | 5 |
Hébergements de vacances | 26 | 5 |
AUTRES BIENS ET SERVICES | 1158 | 2 |
SOINS PERSONNELS | 298 | 3 |
Salons de coiffure et esthétique corporelle | 99 | 4 |
Coiffure | 80 | 5 |
Autres services d'esthétique | 19 | 5 |
Appareils, autres articles et produits pour soins personnels | 199 | 4 |
Parfumerie et produits de beauté | 108 | 5 |
Produits de l'hygiène corporelle | 51 | 5 |
Appareils et autres articles de toilette | 40 | 5 |
EFFETS PERSONNELS n.d.a. | 126 | 3 |
horlogerie, bijouterie, joaillerie | 67 | 4 |
Horlogerie, bijouterie, joaillerie | 67 | 5 |
Autres effets personnels | 59 | 4 |
Maroquinerie et articles de voyages | 25 | 5 |
Autres effets personnels y.c. réparation | 34 | 5 |
PROTECTION SOCIALE | 335 | 3 |
Services de protection sociale | 335 | 4 |
Crèches, assistantes maternelles | 83 | 5 |
Maisons de retraite et autres services pour personnes âgées | 205 | 5 |
Établissements pour adultes handicapés | 47 | 5 |
ASSURANCES | 219 | 3 |
Assurance habitation | 58 | 4 |
Assurance habitation | 58 | 5 |
Assurance santé | 101 | 4 |
Assurance santé complémentaire | 101 | 5 |
Assurance automobile | 60 | 4 |
Assurance automobile | 60 | 5 |
SERVICES FINANCIERS | 57 | 3 |
Services financiers n.d.a. | 57 | 4 |
Services financiers | 57 | 5 |
AUTRES SERVICES | 123 | 3 |
Autres services | 123 | 4 |
Services funéraires | 22 | 5 |
Prestations administratives et privées diverses | 101 | 5 |
Évolution de l'indice des prix à la consommation depuis 1980
Le graphique ci-dessous a été obtenu en raccordant deux séries d'indices mensuels officiels qui sont détaillés plus bas dans la boîte déroulante. L'axe vertical est gradué en échelle logarithmique afin de mettre en évidence les tendances : un taux d’inflation constant serait représenté par une ligne droite.
On remarque que depuis 1992 la tendance est une hausse des prix de 1,6 % par an, soit environ 17 % par décennie. Le tableau ci-dessous détaille la hausse annuelle de 1991 à 2015.
Année | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux | 3,2 % | 2,4 % | 2,1 % | 1,6 % | 1,8 % | 2,0 % | 1,2 % | 0,6 % | 0,5 % | 1,7 % | 1,6 % | 1,9 % | 2,1 % | 2,1 % |
Année | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Taux | 1,7 % | 1,7 % | 1,5 % | 2,8 % | 0,1 % | 1,5 % | 2,1 % | 2,0 % | 0,9 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,2 % | 1,0 % | 1,9 % |
Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
Taux | 1,1 % | 0,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1980–1989 : Indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé. Cette série a pour base un indice moyen de 100 en 1980.
jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 94,2 | 95,2 | 96,3 | 97,5 | 98,3 | 99,0 | 100,4 | 101,4 | 102,3 | 103,4 | 104,1 | 105,1 |
1981 | 106,3 | 107,3 | 108,3 | 109,8 | 110,8 | 111,9 | 113,8 | 115,2 | 116,5 | 118,0 | 119,0 | 119,7 |
1982 | 121,0 | 122,2 | 123,7 | 125,1 | 126,1 | 127,0 | 127,4 | 127,8 | 128,3 | 129,0 | 130,2 | 131,3 |
1983 | 132,6 | 133,5 | 134,8 | 136,5 | 137,4 | 138,2 | 139,4 | 140,2 | 141,3 | 142,4 | 143,0 | 143,5 |
1984 | 144,5 | 145,4 | 146,4 | 147,3 | 148,1 | 148,8 | 149,8 | 150,6 | 151,3 | 152,3 | 152,8 | 153,1 |
1985 | 153,9 | 154,7 | 155,8 | 156,9 | 157,7 | 158,3 | 158,9 | 159,1 | 159,3 | 159,8 | 160,1 | 160,3 |
1986 | 160,4 | 160,0 | 160,4 | 161,0 | 161,4 | 161,9 | 162,1 | 162,3 | 162,9 | 163,3 | 163,5 | 163,7 |
1987 | 165,2 | 165,5 | 165,7 | 166,6 | 166,9 | 167,2 | 167,6 | 168,0 | 168,1 | 168,5 | 168,7 | 168,8 |
1988 | 169,1 | 169,4 | 169,9 | 170,7 | 171,1 | 171,6 | 172,2 | 172,7 | 173,1 | 173,5 | 173,7 | 174,0 |
1989 | 174,7 | 175,2 | 175,7 | 176,8 | 177,5 | 177,7 | 178,2 | 178,5 | 178,9 | 179,7 | 180,0 | 180,2 |
L'indice ci-dessus vaut 180,7 en , ce qui permet de le raccorder avec l'indice qui suit.
À partir de 1990 : l'indice des prix est disponible en base 1998 (l'indice moyen vaut 100 en 1998) pour la période 1990 – 2015[14], et en base 2015 depuis 1990[15]. Ci-dessous l'indice en base 2015.
jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 66,42 | 66,56 | 66,72 | 67,09 | 67,19 | 67,18 | 67,20 | 67,64 | 68,12 | 68,42 | 68,31 | 68,26 |
1991 | 68,64 | 68,82 | 68,95 | 69,16 | 69,38 | 69,55 | 69,73 | 69,81 | 69,92 | 70,28 | 70,55 | 70,32 |
1992 | 70,44 | 70,74 | 70,97 | 71,12 | 71,35 | 71,31 | 71,27 | 71,23 | 71,43 | 71,63 | 71,7 | 71,66 |
1993 | 71,94 | 72,19 | 72,56 | 72,65 | 72,75 | 72,71 | 72,77 | 72,77 | 73,0 | 73,13 | 73,2 | 73,17 |
1994 | 73,26 | 73,47 | 73,64 | 73,84 | 74,0 | 73,97 | 73,96 | 73,95 | 74,18 | 74,34 | 74,35 | 74,33 |
1995 | 74,52 | 74,75 | 74,98 | 75,07 | 75,18 | 75,18 | 75,04 | 75,4 | 75,67 | 75,75 | 75,81 | 75,88 |
1996 | 75,97 | 76,26 | 76,75 | 76,84 | 77,0 | 76,91 | 76,77 | 76,62 | 76,85 | 77,05 | 76,98 | 77,14 |
1997 | 77,31 | 77,47 | 77,53 | 77,56 | 77,67 | 77,65 | 77,55 | 77,75 | 77,89 | 77,85 | 77,98 | 78,02 |
1998 | 77,78 | 78,07 | 78,2 | 78,36 | 78,38 | 78,44 | 78,18 | 78,23 | 78,2 | 78,16 | 78,11 | 78,19 |
1999 | 77,97 | 78,21 | 78,47 | 78,69 | 78,7 | 78,69 | 78,48 | 78,61 | 78,74 | 78,79 | 78,82 | 79,17 |
2000 | 79,17 | 79,27 | 79,64 | 79,64 | 79,8 | 80,0 | 79,87 | 80,02 | 80,43 | 80,33 | 80,51 | 80,47 |
2001 | 80,13 | 80,35 | 80,71 | 81,1 | 81,6 | 81,65 | 81,48 | 81,48 | 81,63 | 81,68 | 81,46 | 81,56 |
2002 | 81,94 | 82,04 | 82,4 | 82,71 | 82,81 | 82,8 | 82,8 | 82,99 | 83,14 | 83,27 | 83,27 | 83,41 |
2003 | 83,57 | 84,15 | 84,49 | 84,37 | 84,27 | 84,43 | 84,34 | 84,54 | 84,86 | 85,04 | 85,14 | 85,23 |
2004 | 85,23 | 85,59 | 85,93 | 86,15 | 86,47 | 86,5 | 86,36 | 86,55 | 86,63 | 86,85 | 86,9 | 87,0 |
2005 | 86,52 | 87,05 | 87,6 | 87,77 | 87,83 | 87,93 | 87,8 | 88,14 | 88,48 | 88,46 | 88,28 | 88,39 |
2006 | 88,3 | 88,64 | 88,89 | 89,27 | 89,65 | 89,65 | 89,5 | 89,8 | 89,6 | 89,4 | 89,5 | 89,71 |
2007 | 89,4 | 89,57 | 89,95 | 90,39 | 90,61 | 90,72 | 90,49 | 90,86 | 90,96 | 91,19 | 91,69 | 92,03 |
2008 | 91,92 | 92,12 | 92,81 | 93,12 | 93,62 | 93,96 | 93,76 | 93,73 | 93,67 | 93,62 | 93,18 | 92,95 |
2009 | 92,57 | 92,92 | 93,09 | 93,24 | 93,38 | 93,5 | 93,08 | 93,56 | 93,33 | 93,42 | 93,55 | 93,8 |
