Grand Prix moto de Malaisie 2015
Le Grand Prix moto de Malaisie 2015 est la 17e manche du championnat du monde de vitesse moto 2015.
Grand Prix moto de Malaisie 2015 | |
Détails de course | |
---|---|
Course no 17/18 du Championnat du monde de vitesse moto 2015 |
|
Date | 23 octobre - 25 octobre 2015 |
Lieu | Sepang |
Circuit | Circuit international de Sepang |
Distance | 3,440 mi / 5,543 km |
MotoGP | |
Pole position | Dani Pedrosa 1 min 59 s 053 |
Tour le plus rapide | Jorge Lorenzo 2 min 00 s 606 |
Vainqueur | Dani Pedrosa |
Second | Jorge Lorenzo |
Troisième | Valentino Rossi |
Moto2 | |
Pole position | Thomas Lüthi 2 min 06 s 383 |
Tour le plus rapide | Thomas Lüthi 2 min 07 s 321 |
Vainqueur | Johann Zarco |
Second | Thomas Lüthi |
Troisième | Jonas Folger |
Moto3 | |
Pole position | Niccolò Antonelli 2 min 12 s 653 |
Tour le plus rapide | Brad Binder 2 min 13 s 571 |
Vainqueur | Miguel Oliveira |
Second | Brad Binder |
Troisième | Jorge Navarro |
La compétition s'est déroulée du 23 au 25 octobre sur le circuit international de Sepang.
C'est la 25e édition du Grand Prix moto de Malaisie.
Résultats
MotoGP
Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 20 | 40 min 37 s 691 | 1 | 25 |
2 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 20 | +3 s 612 | 4 | 20 |
3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 20 | +13 s 724 | 3 | 16 |
4 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 20 | +23 s 995 | 9 | 13 |
5 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 20 | +28 s 721 | 5 | 11 |
6 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 20 | +36 s 372 | 12 | 10 |
7 | 41 | Aleix Espargaró | Suzuki | 20 | +39 s 290 | 10 | 9 |
8 | 25 | Maverick Viñales | Suzuki | 20 | +39 s 436 | 8 | 8 |
9 | 44 | Pol Espargaró | Yamaha | 20 | +42 s 462 | 11 | 7 |
10 | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | 20 | +44 s 601 | 13 | 6 |
11 | 45 | Scott Redding | Honda | 20 | +47 s 690 | 14 | 5 |
12 | 68 | Yonny Hernández | Ducati | 20 | +52 s 112 | 17 | 4 |
13 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 20 | +52 s 360 | 25 | 3 |
14 | 24 | Toni Elías | Yamaha Forward | 20 | +53 s 619 | 20 | 2 |
15 | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 20 | +53 s 631 | 16 | 1 |
16 | 69 | Nicky Hayden | Honda | 20 | +1 min 01 s 431 | 18 | |
17 | 43 | Jack Miller | Honda | 20 | +1 min 02 s 828 | 15 | |
18 | 63 | Mike Di Meglio | Ducati | 20 | +1 min 05 s 075 | 22 | |
19 | 50 | Eugene Laverty | Honda | 20 | +1 min 09 s 877 | 21 | |
20 | 13 | Anthony West | Honda | 20 | +1 min 24 s 749 | 23 | |
Ab. | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 10 | Accident | 7 | |
Ab. | 93 | Marc Márquez | Honda | 7 | Accident | 2 | |
Ab. | 76 | Loris Baz | Yamaha Forward | 2 | Accident | 19 | |
Ab. | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 1 | Radiateur | 6 | |
Ab. | 55 | Damian Cudlin | ART | 0 | Accident | 24 | |
RAPPORT OFFICIEL |
Moto2
Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann Zarco | Kalex | 19 | 40 min 37 s 772 | 2 | 25 |
2 | 12 | Thomas Lüthi | Kalex | 19 | +0 s 598 | 1 | 20 |
3 | 94 | Jonas Folger | Kalex | 19 | +9 s 846 | 4 | 16 |
4 | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 19 | +14 s 139 | 7 | 13 |
5 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 19 | +16 s 440 | 5 | 11 |
6 | 39 | Luis Salom | Kalex | 19 | +22 s 294 | 13 | 10 |
7 | 11 | Sandro Cortese | Kalex | 19 | +22 s 708 | 6 | 9 |
8 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 19 | +26 s 685 | 18 | 8 |
9 | 3 | Simone Corsi | Kalex | 19 | +28 s 556 | 11 | 7 |
10 | 19 | Xavier Siméon | Kalex | 19 | +30 s 081 | 10 | 6 |
11 | 49 | Axel Pons | Kalex | 19 | +30 s 873 | 16 | 5 |
12 | 36 | Mika Kallio | Speed Up | 19 | +31 s 787 | 14 | 4 |
13 | 22 | Sam Lowes | Speed Up | 19 | +33 s 844 | 8 | 3 |
14 | 88 | Ricard Cardús | Suter | 19 | +33 s 886 | 24 | 2 |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 19 | +38 s 087 | 19 | 1 |
16 | 25 | Azlan Shah | Kalex | 19 | +41 s 612 | 15 | |
17 | 4 | Randy Krummenacher | Kalex | 19 | +42 s 239 | 23 | |
18 | 96 | Louis Rossi | Tech 3 | 19 | +44 s 576 | 22 | |
19 | 70 | Robin Mulhauser | Kalex | 19 | +46 s 312 | 21 | |
20 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 19 | +49 s 357 | 26 | |
21 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | 19 | +56 s 476 | 28 | |
22 | 97 | Xavi Vierge | Tech 3 | 19 | +1 min 17 s 119 | 25 | |
23 | 16 | Joshua Hook | Kalex | 19 | +1 min 18 s 343 | 29 | |
24 | 93 | Ramdan Rosli | Kalex | 19 | +1 min 18 s 534 | 30 | |
25 | 60 | Julián Simón | Speed Up | 19 | +1 min 20 s 599 | 12 | |
26 | 66 | Florian Alt | Suter | 19 | +1 min 37 s 028 | 27 | |
27 | 10 | Thitipong Warokorn | Kalex | 19 | +1 min 51 s 965 | 20 | |
Ab. | 40 | Álex Rins | Kalex | 9 | Accident | 3 | |
Ab. | 23 | Marcel Schrötter | Tech 3 | 8 | Accident | 17 | |
Ab. | 73 | Álex Márquez | Kalex | 5 | Accident | 9 | |
RAPPORT OFFICIEL |
Moto3
Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 18 | 40 min 33 s 277 | 3 | 25 |
2 | 41 | Brad Binder | KTM | 18 | +0 s 089 | 15 | 20 |
3 | 9 | Jorge Navarro | Honda | 18 | +0 s 273 | 2 | 16 |
4 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 18 | +0 s 305 | 1 | 13 |
5 | 5 | Romano Fenati | KTM | 18 | +0 s 416 | 5 | 11 |
6 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 18 | +0 s 530 | 4 | 10 |
7 | 52 | Danny Kent | Honda | 18 | +0 s 590 | 9 | 9 |
8 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 18 | +4 s 004 | 8 | 8 |
9 | 10 | Alexis Masbou | Honda | 18 | +6 s 990 | 19 | 7 |
10 | 17 | John McPhee | Honda | 18 | +10 s 030 | 12 | 6 |
11 | 95 | Jules Danilo | Honda | 18 | +16 s 128 | 28 | 5 |
12 | 88 | Jorge Martín | Mahindra | 18 | +18 s 995 | 13 | 4 |
13 | 29 | Stefano Manzi | Mahindra | 18 | +18 s 999 | 16 | 3 |
14 | 32 | Isaac Viñales | KTM | 18 | +19 s 129 | 18 | 2 |
15 | 65 | Philipp Öttl | KTM | 18 | +19 s 153 | 17 | 1 |
16 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | 18 | +19 s 592 | 23 | |
17 | 21 | Francesco Bagnaia | Mahindra | 18 | +32 s 053 | 6 | |
18 | 6 | María Herrera | Husqvarna | 18 | +32 s 882 | 24 | |
19 | 11 | Livio Loi | Honda | 18 | +32 s 924 | 25 | |
20 | 58 | Juan Francisco Guevara | Mahindra | 18 | +33 s 307 | 22 | |
21 | 24 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | 18 | +34 s 453 | 26 | |
22 | 2 | Remy Gardner | Mahindra | 18 | +55 s 705 | 31 | |
23 | 22 | Ana Carrasco | KTM | 18 | +57 s 562 | 29 | |
24 | 16 | Andrea Migno | KTM | 18 | +1 min 46 s 290 | 27 | |
25 | 91 | Gabriel Rodrigo | KTM | 17 | +1 tour | 20 | |
Ab. | 98 | Karel Hanika | KTM | 6 | Accident | 14 | |
Ab. | 96 | Manuel Pagliani | Mahindra | 6 | Accident | 30 | |
Ab. | 7 | Efrén Vázquez | Honda | 5 | Accident | 7 | |
Ab. | 76 | Hiroki Ono | Honda | 5 | Accident | 11 | |
Ab. | 63 | Zulfahmi Khairuddin | KTM | 5 | Accident | 10 | |
Ab. | 40 | Darryn Binder | Mahindra | 2 | Abandon | 21 | |
NP | 19 | Alessandro Tonucci | Mahindra | Non partant | |||
NP | 55 | Andrea Locatelli | Honda | Non partant | |||
RAPPORT OFFICIEL |
Notes et références
- Portail des sports motocyclistes
- Portail de la Malaisie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.