Championnat de Super Formula 2014
Le championnat de Super Formula 2014 est la 19e saison du principal championnat japonais de monoplaces et la 2e saison sous le nom de Super Formula. Comportant 9 courses, il démarre le et se termine le .
Sport | Super Formula |
---|---|
Création | 1996 |
Organisateur(s) | Japan Race Promotion Inc. |
Édition | 19e |
Participants | 21 pilotes (19 titulaires) |
Épreuves | 9 courses |
Nombre de manches | 7 |
Site web officiel | superformula.net |
Vainqueur |
Kazuki Nakajima Petronas Team TOM'S |
---|
Repères de début de saison
Le châssis Swift utilisé depuis 2009 est délaissé pour le châssis Dallara SF14 et la motorisation passe à un moteur 2,0L 4 cylindres turbo[1],[2].
Écuries et pilotes
Écurie | N° | Pilote | Moteur | Manches |
---|---|---|---|---|
Team Mugen | 1 | Naoki Yamamoto | Honda HR-414E | 1–6 |
2 | Yuhki Nakayama | 1–6 | ||
Kondō Racing | 3 | James Rossiter | Toyota RI4A | 1–6 |
Kygnus Sunoco Team LeMans | 7 | Ryō Hirakawa | Toyota RI4A | 1–6 |
8 | Loïc Duval | 1–2, 4–6 | ||
Andrea Caldarelli | 3 | |||
HP Real Racing | 10 | Koudai Tsukakoshi | Honda HR-414E | 1–6 |
11 | Vitantonio Liuzzi | 1–6 | ||
KCMG | 18 | Yuichi Nakayama | Toyota RI4A | 1–6 |
Lenovo Team Impul | 19 | João Paulo de Oliveira | Toyota RI4A | 1–6 |
20 | Narain Karthikeyan | 1–6 | ||
Nakajima Racing | 31 | Daisuke Nakajima | Honda HR-414E | 1–6 |
32 | Takashi Kogure | 1–6 | ||
Drago Corse | 34 | Takuya Izawa | Honda HR-414E | 6 |
Petronas Team TOM'S | 36 | André Lotterer | Toyota RI4A | 1–3, 5–6 |
Andrea Caldarelli | 4 | |||
37 | Kazuki Nakajima | 1–6 | ||
P.mu/Cerumo・INGING | 38 | Hiroaki Ishiura | Toyota RI4A | 1–6 |
39 | Yuji Kunimoto | 1–6 | ||
Docomo Team Dandelion Racing | 40 | Tomoki Nojiri | Honda HR-414E | 1–6 |
41 | Hideki Mutoh | 1–6 | ||
Tochigi Le Beausset Motorsports | 62 | Koki Saga | Toyota RI4A | 1–6 |
Calendrier
Manche | Date | Événement | Circuit | Lieu | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suzuka | Circuit de Suzuka | Suzuka | Préfecture de Mie, Japon | ||
2 | C1 | Fuji | Fuji Speedway | Oyama | Préfecture de Shizuoka, Japon | |
C2 | ||||||
3 | Fuji II | Fuji Speedway | Oyama | Préfecture de Shizuoka, Japon | ||
4 | Motegi | Twin Ring Motegi | Motegi | Préfecture de Tochigi, Japon | ||
5 | Autopolis | Autopolis | Kamitsue | Préfecture d'Ōita, Japon | ||
6 | SUGO | Sportsland SUGO | Murata | Préfecture de Miyagi, Japon | ||
7 | C1 | Suzuka II | Circuit de Suzuka | Suzuka | Préfecture de Mie, Japon | |
C2 | ||||||
Résultats
Manche | Événement | Pole position | Meilleur tour | Pilote vainqueur | Écurie gagnante | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suzuka | André Lotterer | João Paulo de Oliveira | Loïc Duval | Kygnus Sunoco Team LeMans | |
2 | C1 | Fuji | João Paulo de Oliveira | João Paulo de Oliveira | João Paulo de Oliveira | Lenovo Team Impul |
C2 | André Lotterer | João Paulo de Oliveira | André Lotterer | Petronas Team TOM'S | ||
3 | Fuji II | Andrea Caldarelli | João Paulo de Oliveira | Kazuki Nakajima | Petronas Team TOM'S | |
4 | Motegi | João Paulo de Oliveira | João Paulo de Oliveira | João Paulo de Oliveira | Lenovo Team Impul | |
5 | Autopolis | Naoki Yamamoto | André Lotterer | André Lotterer | Petronas Team TOM'S | |
6 | SUGO | Naoki Yamamoto | Yuichi Nakayama | Tomoki Nojiri | Docomo Team Dandelion Racing | |
7 | C1 | Suzuka II | André Lotterer | João Paulo de Oliveira | João Paulo de Oliveira | Lenovo Team Impul |
C2 | Kazuki Nakajima | Loïc Duval | Kazuki Nakajima | Petronas Team TOM'S |
Classement
Système de points
Sur chaque course, la pole position rapporte un point, tandis qu'aucun point n'est attribué pour le meilleur tour en course. Les points sont toujours attribués aux huit premiers pilotes classés. Cependant, les points attribués sur une course sont divisés par deux pendant les doubles manches, sauf pour la victoire qui rapporte huit points lors des deux dernières courses de Suzuka.
Nombre de points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | Pole | ||
Manches à une course | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Double manche de Fuji | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | ||
Double manche de Suzuka | 8 | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | ||
Classement des pilotes
|
Gras – Pole position |
Classement des écuries
|
Notes et références
Annexes
Article connexe
Liens externes
- Portail du sport automobile
- Portail du Japon
- Portail des années 2010