Championnat de France de football 1974-1975
Le championnat de France de football 1974-1975, trente-septième édition du championnat de France de football de Division 1, a vu la victoire de l'AS Saint-Étienne, sacré champion pour la huitième fois de son histoire. C'est son deuxième titre de suite, de nouveau couplé avec la coupe de France.
Division 1
1974-1975
1974-1975
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | Ligue professionnelle |
Édition | 37e |
Lieu(x) | France |
Date |
du au |
Participants | 20 équipes |
Statut des participants | Professionnel |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Division 2 1974-1975 |
Tenant du titre | AS Saint-Étienne (7) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Lille OSC Red Star FC Paris-Saint-Germain FC |
Vainqueur | AS Saint-Étienne (8) |
Deuxième | Olympique de Marseille |
Troisième | Olympique lyonnais |
Relégué(s) |
Angers SCO Stade rennais FC Red Star FC |
Buts | 1 075 |
Meilleur(s) buteur(s) |
Delio Onnis (30) AS Monaco |
L'AS Saint-Étienne a gagné tous ses matches à domicile (soit 19 rencontres), record inégalé dans le championnat.
Clubs participants
Club | En D1 depuis |
---|---|
Angers SCO | 1969 |
SEC Bastia | 1968 |
FC Girondins de Bordeaux | 1962 |
RC Lens | 1973 |
Lille OSC | 1974 |
Olympique lyonnais | 1954 |
Olympique de Marseille | 1966 |
FC Metz | 1967 |
AS Monaco FC | 1973 |
FC Nantes | 1963 |
OGC Nice | 1970 |
Nîmes Olympique | 1968 |
Paris-Saint-Germain FC | 1974 |
Red Star FC | 1974 |
Stade de Reims | 1970 |
Stade rennais FC | 1958 |
AS Saint-Étienne | 1963 |
FC Sochaux | 1964 |
RC Strasbourg | 1972 |
Troyes AF | 1973 |
Compétition
Résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) | ASCO | SECB | FCGB | RCL | LOSC | OL | OM | FCM | ASMFC | FCN | OGCN | NO | PSGFC | RSFC | SR | SRFC | ASSE | FCSM | RCS | TAF |
Angers SCO | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 5-1 | 1-1 | |
SEC Bastia | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 5-1 | |
FC Girondins de Bordeaux | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 6-0 | |
RC Lens | 0-0 | 3-3 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 6-3 | 2-2 | 4-2 | 3-0 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | |
Lille OSC | 1-5 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | 4-2 | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | |
Olympique lyonnais | 0-0 | 8-1 | 1-0 | 5-1 | 5-1 | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 4-4 | 2-1 | 3-3 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | |
Olympique de Marseille | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 4-2 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | |
FC Metz | 2-0 | 0-2 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 2-2 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 5-2 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | |
AS Monaco FC | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 3-2 | 3-3 | 3-0 | 4-3 | 2-3 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | |
FC Nantes | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 4-2 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | |
OGC Nice | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 1-0 | 2-3 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | |
Nîmes Olympique | 4-0 | 3-3 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 6-0 | 2-2 | |
Paris-Saint-Germain FC | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | |
Red Star FC | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 4-4 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | |
Stade de Reims | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 5-1 | 4-3 | 0-2 | 4-3 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 6-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | |
Stade rennais FC | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 5-1 | 1-1 | |
AS Saint-Étienne | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 3-2 | 4-1 | 1-0 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 5-1 | |
FC Sochaux | 0-1 | 3-0 | 5-2 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | |
RC Strasbourg | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | |
Troyes AF | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 4-1 | 5-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | |
Classement final
En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la différence de buts.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Bon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Saint-Étienne T C | 58 | 38 | 9 | +31 | 6 |
2 | Olympique de Marseille | 49 | 38 | 11 | +20 | 4 |
3 | Olympique lyonnais | 48 | 38 | 11 | +11 | 5 |
4 | Nîmes Olympique | 47 | 38 | 11 | +7 | 4 |
5 | FC Nantes | 45 | 38 | 11 | +8 | 2 |
6 | SEC Bastia | 45 | 38 | 12 | +7 | 4 |
7 | RC Lens | 44 | 38 | 14 | 0 | 4 |
8 | FC Metz | 44 | 38 | 13 | -2 | 4 |
9 | RC Strasbourg | 43 | 38 | 14 | -7 | 3 |
10 | AS Monaco FC | 42 | 38 | 16 | -4 | 2 |
11 | Stade de Reims | 41 | 38 | 15 | 0 | 3 |
12 | FC Girondins de Bordeaux | 39 | 38 | 16 | -1 | 2 |
13 | Lille OSC P | 39 | 38 | 18 | -3 | 4 |
14 | OGC Nice | 39 | 38 | 15 | -4 | 3 |
15 | Paris-Saint-Germain FC P | 37 | 38 | 14 | -8 | 1 |
16 | Troyes AF | 37 | 38 | 16 | -9 | 3 |
17 | FC Sochaux | 34 | 38 | 17 | -8 | 2 |
18 | Angers SCO | 33 | 38 | 19 | -12 | 5 |
19 | Stade rennais FC | 33 | 38 | 17 | -14 | 2 |
20 | Red Star FC P | 29 | 38 | 19 | -12 | 3 |
Victoire à 2 points, 1 point de bonus pour tout match gagné par 3 buts ou plus d'écart.
- Qualifications européennes
- Coupe des clubs champions européens
- 1er : 1er tour (1/16 de finale)
- Finaliste de la Coupe de France : 1er tour (1/16eme de finale)
- 2e et 3e : 1er tour (1/32 de finale)
- Relégation
- 18e, 19e et 20e : relégation en Division 2
- Abréviations
T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la Coupe de France 1974-75
P : Promus de Division 2
- L'AS Saint-Étienne étant qualifiée pour la Coupe des clubs champions européens en tant que champion, sa place en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe va au finaliste de la Coupe de France, à savoir le RC Lens.
- Les vainqueurs des deux groupes de D2, l'AS Nancy Lorraine et l'US Valenciennes-Anzin, obtiennent la montée directe en D1. Les deux deuxièmes des groupes se disputent la montée, et c'est l'Olympique avignonnais qui remporte ce barrage face au FC Rouen, et prend la troisième place d'accès à la D1.
Les champions de France
Meilleurs buteurs
Place | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Delio Onnis | AS Monaco FC | 30 |
2 | François M'Pelé | Paris-Saint-Germain FC | 21 |
3 | Hugo Curioni | FC Metz | 19 |
4 | Marc Berdoll | Angers SCO | 17 |
- | Nico Braun | FC Metz | 17 |
- | Bernard Lacombe | Olympique lyonnais | 17 |
- | Gérard Tonnel | Troyes AF | 17 |
8 | Bojidar Antić | Angers SCO | 16 |
- | Christian Coste | Lille OSC | 16 |
- | Paulo César | Olympique de Marseille | 16 |
11 | Nestor Combin | Red Star FC | 15 |
- | Carlos Bianchi | Stade de Reims | 15 |
13 | Serge Chiesa | Olympique lyonnais | 14 |
- | Hervé Revelli | AS Saint-Étienne | 14 |
- | Laurent Pokou | Stade rennais FC | 14 |
Voir aussi
- Portail du football
- Portail des années 1970
- Portail de la France
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.