Championnat d'Italie de football 2013-2014
La saison 2013-2014 de la Serie A est la 112e édition de la première division italienne.
2013-2014
Sport | football |
---|---|
Organisateur(s) | FIGC - Lega Serie A |
Édition | 112e |
Lieu(x) | Italie |
Date |
du au |
Participants | 20 équipes |
Matchs joués | 380 |
Statut des participants | Professionnel |
Site web officiel | Site officiel (it) (en) |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Serie B 2013-2014 |
Tenant du titre | Juventus |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
US Sassuolo AS Livourne Hellas Vérone |
Vainqueur | Juventus (30e titre) |
Deuxième | AS Rome |
Troisième | Naples |
Meilleur joueur | Andrea Pirlo |
Meilleur(s) buteur(s) | Ciro Immobile (22) |
Meilleur(s) passeur(s) |
Francesco Totti Gervinho (10) |
Vingt clubs prennent part à ce championnat où chaque équipe rencontre à deux reprises (une fois à domicile et une fois à l'extérieur) les dix-neuf autres. La Juventus, double champion en titre, tente de défendre son titre contre seize clubs déjà présents lors de l'édition précédente et les trois promus de Serie B qui sont US Sassuolo, AS Livourne et Hellas Vérone (en remplacement des relégués US Palerme, AC Sienne et Pescara).
À l'issue de la saison, cinq places qualificatives pour les compétitions européennes sont attribuées aux équipes les mieux classées : le champion et son dauphin se qualifient directement pour la Ligue des Champions, le 3e va en barrages et les 4e et 5e se qualifient respectivement pour les barrages et le troisième tour de qualification de la Ligue Europa. Une sixième place qualificative pour la phase de groupes de la Ligue Europa est réservée au vainqueur de la Coupe d'Italie. Enfin, les trois derniers du championnat sont relégués en Serie B.
À noter que cette saison verra se dérouler dix derbys puisque cinq villes sont représentées par plusieurs clubs : Milan avec l'Inter et l'AC Milan (2 derbys), Rome avec l'AS Rome et la Lazio (2 derbys), Turin avec la Juventus et le Torino (2 derbys), Gênes avec le Genoa et la Sampdoria (2 derbys) et enfin Vérone avec le Chievo et Hellas (2 derbys).
La Juventus a remporté tous ses matchs à domicile, ce qui est une première dans l'histoire du Championnat.
Participants
- Légende des couleurs
Classement
Le classement est basé sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager deux équipes avec le même nombre de points, on tient d'abord compte des confrontations directes, de la différence de buts dans ces confrontations directes, de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus FC T S | 102 | 38 | 2 | +57 |
2 | AS Roma | 85 | 38 | 5 | +47 |
3 | SSC Naples C | 78 | 38 | 6 | +38 |
4 | AC Fiorentina | 65 | 38 | 11 | +21 |
5 | Inter Milan | 60 | 38 | 8 | +23 |
6 | Parme FC | 58 | 38 | 10 | +12 |
7 | Torino FC | 57 | 38 | 11 | +10 |
8 | AC Milan | 57 | 38 | 13 | +8 |
9 | SS Lazio | 56 | 38 | 12 | 0 |
10 | Hellas Vérone P | 54 | 38 | 16 | -6 |
11 | Atalanta Bergame | 50 | 38 | 18 | -8 |
12 | Sampdoria | 45 | 38 | 17 | -14 |
13 | Genoa CFC | 44 | 38 | 16 | -9 |
14 | Udinese | 44 | 38 | 18 | -11 |
15 | Cagliari | 39 | 38 | 17 | -19 |
16 | AC Chievo Vérone | 36 | 38 | 22 | -20 |
17 | US Sassuolo P | 34 | 38 | 22 | -29 |
18 | Catane | 32 | 38 | 22 | -32 |
19 | Bologne FC | 29 | 38 | 19 | -30 |
20 | AS Livourne P | 25 | 38 | 25 | -38 |
- Qualifications européennes
- Ligue des champions 2014-2015
- 1er et 2e : phase de groupes
- 3e : tour de barrages pour non-champions
- 4e : phase de groupes
- 5e : tour de barrages
- 6e : 3e tour de qualification
- Relégation
- 18e, 19e et 20e : relégation en Serie B
- Abréviations
T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la Coupe d'Italie 2013-2014
S : Vainqueur de la Supercoupe d'Italie 2013
P : Promus de Serie B 2012-2013
Leader (journée par journée)
Dernière place (journée par journée)
Résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) | ATA | BOL | CAG | CAT | CHI | FIO | GEN | HEL | INT | JUV | LAZ | LIV | MIL | NAP | PAR | ROM | SAM | SAS | TOR | UDI |
Atalanta Bergame | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-4 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | 3-0 | 0-4 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | |
Bologne | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 1-4 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | |
Cagliari | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | |
Catane | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 3-1 | 3-3 | 1-3 | 2-4 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | |
Chievo Vérone | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 2-4 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | |
AC Fiorentina | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-3 | 4-3 | 1-2 | 4-2 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 3-4 | 2-2 | 2-1 | |
Genoa CFC | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-5 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 3-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 2-4 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-3 | |
Hellas Vérone | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 3-5 | 3-0 | 0-2 | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 3-2 | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 2-2 | |
Inter Milan | 2-0 | 2-2 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-3 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
Juventus | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | |
SS Lazio | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 3-3 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-4 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 3-3 | 2-1 | |
AS Livourne | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 3-3 | 1-2 | |
AC Milan | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 2-4 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | |
Naples | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 5-1 | 4-2 | 2-0 | 4-2 | 4-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-3 | |
Parme | 4-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | |
AS Rome | 3-1 | 5-0 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | |
UC Sampdoria | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 5-0 | 0-4 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 0-2 | 2-5 | 1-1 | 0-2 | 3-4 | 2-2 | 3-0 | |
US Sassuolo | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 4-2 | 1-2 | 0-7 | 1-3 | 2-2 | 1-4 | 4-3 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | |
Torino | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | |
Udinese | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 0-3 | 0-2 | 2-3 | 5-3 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 3-3 | 1-0 | 0-2 | |
Évolution du classement
Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | En tête | Relégable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta Bergame | 12 | 9 | 13 | 15 | 17 | 13 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Bologne FC | 20 | 17 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 12 | |
Cagliari Calcio | 5 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||
Calcio Catane | 13 | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 33 | |
Chievo Vérone | 10 | 15 | 18 | 14 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 8 | |
AC Fiorentina | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Genoa CFC | 17 | 19 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 1 | |
Hellas Vérone | 8 | 13 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | ||
Inter Milan | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Juventus FC | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
SS Lazio | 7 | 12 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | ||
AS Livourne | 18 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 24 | |
AC Milan | 14 | 7 | 9 | 11 | 12 | 9 | 12 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 8 | 9 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
SSC Naples | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Parme FC | 11 | 16 | 16 | 18 | 13 | 14 | 10 | 13 | 8 | 11 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 1 | |
AS Rome | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
Sampdoria | 16 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | |
US Sassuolo | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 29 | |
Torino | 4 | 10 | 11 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
Udinese | 15 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | 8 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 |
Statistiques
Meilleurs buteurs
Rang | Nom | Nationalité | Équipe | Matchs | Buts | Penaltys |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | Ciro Immobile | Italie | Torino FC | 33 | 22 | 0 |
2e | Luca Toni | Italie | Hellas Verona | 34 | 20 | 3 |
3e | Carlos Tévez | Argentine | Juventus FC | 34 | 19 | 1 |
4e | Antonio Di Natale | Italie | Udinese Calcio | 32 | 17 | 4 |
Gonzalo Higuaín | Argentine | SSC Naples | 32 | 17 | 5 | |
Rodrigo Palacio | Argentine | Inter Milan | 37 | 17 | 0 | |
7e | Giuseppe Rossi | Italie | AC Fiorentina | 21 | 16 | 6 |
Domenico Berardi | Italie | Sassuolo | 29 | 16 | 6 | |
Fernando Llorente | Espagne | Juventus FC | 34 | 16 | 0 | |
10e | Paulo Sérgio Betanin | Brésil | AS Livourne Calcio | 35 | 15 | 3 |
Alberto Gilardino | Italie | Genoa | 36 | 15 | 4 | |
José Callejón | Espagne | SSC Naples | 37 | 15 | 0 |
Meilleurs passeurs
Notes et références
- Cagliari dispute ses matches à domicile au Stade Nereo-Rocco de Trieste le temps que les travaux de rénovation du stade Sant'Elia soient effectués.
- On ne pas exactement parler de promotion pour ce club puisqu'il a directement rejoint la Serie A dès 1908, date de sa création. Depuis cette date, il n'a jamais connu de relégation.
- Portail du football
- Portail des années 2010
- Portail de l’Italie