Championnat d'Angleterre de football 1937-1938
La 46e édition du championnat d'Angleterre de football est remportée par Arsenal. C’est le cinquième titre du club du nord de Londres, à un titre du duo que forment Aston Villa et Sunderland AFC qui ont fait mieux avec six titres de champions.
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FA |
Éditions | 46e |
Lieu(x) | Angleterre |
Participants | 22 équipes |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | Division 2 |
Tenant du titre | Manchester City |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Leicester City Blackpool |
Vainqueur | Arsenal |
Deuxième | Wolverhampton Wanderers |
Relégué(s) |
Manchester City West Bromwich Albion |
Meilleur(s) buteur(s) | Tommy Lawton (28) |
Wolverhampton Wanderers est deuxième. Preston North End complète encore une fois le podium.
Everton devient l'équipe ayant disputé le plus de saisons en Premier League en devançant Aston Villa et Blackburn Rovers.
Le système de promotion/relégation reste en place : descente et montée automatique, sans matchs de barrage pour les deux derniers de première division et les deux premiers de deuxième division. Manchester City, le champion en titre, et West Bromwich Albion descendent en deuxième division. Ils sont remplacés pour la saison 1938/39 par Manchester United et Aston Villa.
Tommy Lawton, joueur d'Everton, avec 28 buts, termine meilleur buteur du championnat.
Les clubs de l'édition 1937-1938
Compétition
Classement
Le classement est basé sur le barème de points classique (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 52 | 42 | 11 | +33 |
2 | Wolverhampton Wanderers | 51 | 42 | 11 | +23 |
3 | Preston North End | 49 | 42 | 9 | +20 |
4 | Charlton Athletic | 46 | 42 | 12 | +14 |
5 | Middlesbrough | 46 | 42 | 15 | +7 |
6 | Brentford | 45 | 42 | 15 | +10 |
7 | Bolton Wanderers | 45 | 42 | 12 | +4 |
8 | Sunderland | 44 | 42 | 12 | -2 |
9 | Leeds United | 43 | 42 | 13 | -5 |
10 | Chelsea | 41 | 42 | 15 | 0 |
11 | Liverpool | 41 | 42 | 16 | -6 |
12 | Blackpool | 40 | 42 | 18 | -5 |
13 | Derby County | 40 | 42 | 17 | -21 |
14 | Everton | 39 | 42 | 19 | +4 |
15 | Huddersfield Town | 39 | 42 | 20 | -13 |
16 | Leicester City | 39 | 42 | 17 | -21 |
17 | Stoke City | 38 | 42 | 17 | -1 |
18 | Birmingham City | 38 | 42 | 14 | -4 |
19 | Portsmouth | 38 | 42 | 17 | -6 |
20 | Grimsby Town | 38 | 42 | 17 | -17 |
21 | Manchester City | 36 | 42 | 20 | +3 |
22 | West Bromwich Albion | 36 | 42 | 20 | -17 |
Champion d'Angleterre | |
Relégation |
Bilan de la saison
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Angleterre de football | Arsenal |
Coupe d'Angleterre de football | Preston North End |
Charity Shield | Manchester City |
Promotions et relégations | |
Promus[1] | Aston Villa Manchester United |
Relégués[1] | Manchester City West Bromwich Albion |
Statistiques
Meilleur buteur
- Tommy Lawton, Everton, 28 buts
Notes et références
- En fin de saison
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- Portail du football
- Portail de l’entre-deux-guerres
- Portail de l’Angleterre