8e étape du Tour d'Italie 2018
La 8e étape du Tour d'Italie 2018 se déroule le samedi , entre Praia a Mare et Montevergine di Mercogliano sur une distance de 209 km.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généralités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course | 8e étape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Étape de moyenne montagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 12 mai 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | 209 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | Italie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu de départ | Praia a Mare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu d'arrivée | Montevergine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partants | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrivants | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse moyenne | 40,246 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀ 7e étape | 9e étape ▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentation |
Parcours
Le début d'étape s'effectue comme la veille en bordure de côte, part dans les terres de Scario à Agropoli avec de petites côtes, puis relonge la mer jusqu'à Salerne. Dans cette ville, le tracé bifurque vers les terres et un parcours de plus en plus accidenté.
Déroulement de la course
L'échappée de sept coureurs se forme après une heure de course, et obtient environ six minutes d'avance. Bouwman est le dernier à résister ; alors que le peloton l'aperçoit, Chérel tente de parcourir la distance pour le rejoindre, il est bientôt suivi par Carapaz qui rattrape à la fois Chérel et Bouwman et va gagner l'étape au sommet. Dans le peloton des favoris, Pinot fait le sprint comme l'avant-veille et est doublé seulement par Formolo.
Résultats
Classement de l'étape
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
Points attribués
|
|
|
Cols et côtes
- Côte de Montevergine di Mercogliano, 2e catégorie (km 209) :
Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Richard Carapaz | Équateur | Movistar | 15 |
2 | Davide Formolo | Italie | Bora-Hansgrohe | 8 |
3 | Thibaut Pinot | France | Groupama-FDJ | 6 |
4 | Enrico Battaglin | Italie | Lotto NL-Jumbo | 4 |
5 | Simon Yates | Royaume-Uni | Mitchelton-Scott | 2 |
6 | Domenico Pozzovivo | Italie | Bahrain-Merida | 1 |
Classements à l'issue de l'étape
Classement général
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
Classement du meilleur jeune
|
Classement aux points
|
Classement du meilleur grimpeur
|
Classements par équipes
Classement au temps
|
Classement aux points
|
Notes et références
Liens externes
- (it + en + es) Site officiel
- Ressource relative au sport :
- (en + nl) ProCyclingStats
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2010
- Portail de l’Italie