Élections départementales de 2015 dans l'Indre
Les élections départementales ont lieu les 22 et [1].
| ||||||||||||||
Élections départementales de 2015 dans l'Indre | ||||||||||||||
26 sièges au sein du conseil départemental | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
les et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections départementales | |||||||||||||
Durée de campagne | Du au Du au | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 228 692 hab. | |||||||||||||
Inscrits | 171 449 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 91 199 | |||||||||||||
53,19 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 86 301 | |||||||||||||
Votes blancs au 1er tour | 3 191 | |||||||||||||
Votes nuls au 1er tour | 1 707 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 69 966 | |||||||||||||
53,46 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 62 964 | |||||||||||||
Votes blancs au 2d tour | 4 513 | |||||||||||||
Votes nuls au 2d tour | 2 489 | |||||||||||||
UMP – Louis Pinton | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 38 931 | |||||||||||||
45,11 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 33 844 | |||||||||||||
53,75 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 20 | 1 | ||||||||||||
Parti socialiste – Alain Pasquer | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 20 737 | |||||||||||||
24,03 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 15 029 | |||||||||||||
23,87 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 6 | 1 | ||||||||||||
Front national – Matthieu Colombier | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 20 892 | |||||||||||||
24,21 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 14 091 | |||||||||||||
22,38 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Carte des élus aux élections départementales de 2015 | ||||||||||||||
Conseil départemental | ||||||||||||||
Président du Conseil départemental de l'Indre | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Louis Pinton UMP |
Louis Pinton UMP | |||||||||||||
Contexte départemental
Assemblée départementale sortante
Avant les élections, le Conseil général de l'Indre est présidé par Louis Pinton (UMP). Il comprend 26 conseillers généraux issus des 26 cantons de l'Indre. Après le redécoupage cantonal de 2014, ce sont 26 conseillers départementaux qui seront élus au sein des 13 nouveaux cantons de l'Indre[2].
Parti | Sigle | Élus | |
---|---|---|---|
Majorité (19 sièges) | |||
Union pour un mouvement populaire | UMP | 7 | |
Divers droite | DVD | 7 | |
Union des démocrates et indépendants | UDI | 5 | |
Opposition (7 sièges) | |||
Parti socialiste | PS | 7 | |
Président du Conseil général | |||
Louis Pinton (UMP) |
Assemblée départementale élue
Parti | Sigle | Élus | |
---|---|---|---|
Majorité (20 sièges) | |||
Union pour un mouvement populaire | UMP | 8 | |
Divers droite | DVD | 7 | |
Union des démocrates et indépendants | UDI | 5 | |
Opposition (6 sièges) | |||
Parti socialiste | PS | 6 | |
Président du Conseil départemental | |||
Louis Pinton (UMP) |
Résultats à l'échelle du département
Résultats par nuances du ministère de l'Intérieur
Les nuances utilisées par le ministère de l'Intérieur ne tiennent pas compte des alliances locales.
Binômes | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Union de la droite | 35 381 | 41,00 % | 33 844 | 53,75 % | 20 | |
DVD | 3 550 | 4,11 % | ||||
Droite | 38 931 | 45,11 % | 33 844 | 53,75 % | 20 | |
PS | 9 273 | 10,74 % | 8 383 | 13,31 % | 4 | |
Union de la gauche | 7 806 | 9,05 % | 6 646 | 10,56 % | 2 | |
DVG | 3 658 | 4,24 % | ||||
FG | 2 278 | 2,64 % | ||||
EÉLV | 1 094 | 1,27 % | ||||
Gauche | 24 109 | 27,94 % | 15 029 | 23,87 % | 6 | |
FN | 20 892 | 24,21 % | 14 091 | 22,38 % | 0 | |
Divers | 1 223 | 1,42 % | ||||
EXG | 1 146 | 1,33 % | ||||
Inscrits | 171 449 | 100,00 | 130 887 | 100,00 | ||
Abstentions | 80 250 | 46,81 % | 60 921 | 46,54 % | ||
Votants | 91 199 | 53,19 % | 69 966 | 53,46 % | ||
Blancs | 3 191 | 3,50 % | 4 513 | 6,45 % | ||
Nuls | 1 707 | 1,87 % | 2 489 | 3,56 % | ||
Exprimés | 86 301 | 94,63 % | 62 964 | 89,99 % |
Résultats par canton
Canton | Conseiller sortant | Parti | Conseiller élu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aigurande | Louis Pinton | UMP | Canton supprimé | |||
Ardentes | Jean Petitprêtre | PS | Mélanie Chapuis | PS | ||
Jean Petitprêtre | PS | |||||
Argenton-sur-Creuse | Martine Vert | DVD | Jean-Claude Blin | PS | ||
Jocelyne Giraud | PS | |||||
Bélâbre | René Duplant* | UMP | Canton supprimé | |||
Le Blanc | Alain Pasquer | PS | Gérard Blondeau | DVD | ||
Françoise Perrot | UMP | |||||
Buzançais | Régis Blanchet | UDI | Régis Blanchet | UDI | ||
Frédérique Mériaudeau | DVD | |||||
Châteauroux-Centre | Florence Petipez | UMP | Canton supprimé | |||
Châteauroux-Est | Michel Blondeau | UDI | Canton supprimé | |||
Châteauroux-Ouest | Michel Durandeau | PS | Canton supprimé | |||
Châteauroux-Sud | Thérèse Delrieu* | PS | Canton supprimé | |||
Châteauroux-1 | Canton créé | Michel Blondeau | UDI | |||
Florence Petipez | UMP | |||||
Châteauroux-2 | Canton créé | Jean-Yves Hugon | UMP | |||
Imane Jbara-Sounni | DVD | |||||
Châteauroux-3 | Canton créé | Marc Fleuret | UDI | |||
Chantal Monjoint | UMP | |||||
Châtillon-sur-Indre | Williams Lauérière* | DVD | Canton supprimé | |||
La Châtre | Serge Descout | UMP | Serge Descout | UMP | ||
Michèle Selleron | DVD | |||||
Écueillé | Christian Simon* | UMP | Canton supprimé | |||
Éguzon-Chantôme | Jean-Claude Blin | PS | Canton supprimé | |||
Issoudun-Nord | Pascal Pauvrehomme* | DVD | Canton supprimé | |||
Issoudun-Sud | Michel Bougault | PS | Canton supprimé | |||
Issoudun | Canton créé | Lucie Barbier | PS | |||
Michel Bougault | PS | |||||
Levroux | Michel Brun | UMP | Nadine Bellurot | DVD | ||
Michel Brun | UMP | |||||
Mézières-en-Brenne | Jean-Louis Camus | DVD | Canton supprimé | |||
Neuvy-Saint-Sépulchre | Michel Appert* | DVD | Marie-Jeanne Lafarcinade | DVD | ||
Louis Pinton | UMP | |||||
Saint-Benoît-du-Sault | Gérard Mayaud | UDI | Canton supprimé | |||
Saint-Christophe-en-Bazelle | Mireille Duvoux | UMP | Canton supprimé | |||
Saint-Gaultier | Jean-Louis Simoulin* | PS | Lydie Lacou | DVD | ||
Gérard Mayaud | UDI | |||||
Sainte-Sévère-sur-Indre | François Daugeron* | DVD | Canton supprimé | |||
Tournon-Saint-Martin | Gérard Blondeau | DVD | Canton supprimé | |||
Valençay | Claude Doucet | UDI | Claude Doucet | UDI | ||
Mireille Duvoux | UMP | |||||
Vatan | Stéphanie Champigny* | UDI | Canton supprimé |
* Conseillers généraux sortants ne se représentant pas
Résultats par canton
Canton d'Ardentes
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Patricia Danguy | EÉLV | 600 | 8,75 | |||
Dominique Viard | EÉLV | ||||||
2 | Didier Barachet | UMP | 2 134 | 31,12 | 2 610 | 35,83 | |
Florence Vaury | DVD | ||||||
3 | Jordan Mercier | FN | 1 760 | 25,67 | 1 638 | 22,48 | |
Claire Ropars | FN | ||||||
4 | Mélanie Chapuis | PS | 2 363 | 34,46 | 3 037 | 41,69 | |
Jean Petitpretre | PS | ||||||
Inscrits | 13 436 | 100,00 | 13 435 | 100,00 | |||
Abstentions | 6 191 | 46,08 | 5 807 | 43,22 | |||
Votants | 7 245 | 53,92 | 7 628 | 56,78 | |||
Blancs | 272 | 3,75 | 229 | 3 | |||
Nuls | 116 | 1,6 | 114 | 1,49 | |||
Exprimés | 6 857 | 94,64 | 7 285 | 95,5 |
Canton d'Argenton-sur-Creuse
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Ludovic Livernette | UMP | 2 423 | 32,08 | 3 086 | 39,21 | |
Martine Vert* | DVD | ||||||
2 | Jean-Claude Blin* | PS | 2 537 | 33,59 | 3 568 | 45,34 | |
Jocelyne Giraud | PS | ||||||
3 | Bernard Demorat | FN | 1 752 | 23,20 | 1 216 | 15,45 | |
Marie-Laure Petit | FN | ||||||
4 | Étienne Gault | FG[6] | 840 | 11,12 | |||
Anne-Claude Moisan-Lefebvre | EÉLV[6] | ||||||
Inscrits | 13 968 | 100,00 | 13 970 | 100,00 | |||
Abstentions | 6 004 | 42,98 | 5 674 | 40,62 | |||
Votants | 7 964 | 57,02 | 8 296 | 59,38 | |||
Blancs | 247 | 3,1 | 257 | 3,1 | |||
Nuls | 165 | 2,07 | 169 | 2,04 | |||
Exprimés | 7 552 | 94,83 | 7 870 | 94,86 | |||
* conseiller sortant |
Canton du Blanc
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Jean-Louis Camus* | DVD | 1 557 | 19,24 | |||
Frédérique Vrignat | DVD | ||||||
2 | André Blanc | PCF[6] | 421 | 5,20 | |||
Danielle Gibier | FG[6] | ||||||
3 | Marie-Ange Lemaître | FN | 1 637 | 20,23 | |||
Jean-Marc Wunsch | FN | ||||||
4 | Marie-Georges Fayn-Dargenton | DVG | 2 521 | 31,15 | 3 609 | 45,25 | |
Alain Pasquer* | PS | ||||||
5 | Gérard Blondeau* | DVD | 1 957 | 24,18 | 4 366 | 54,75 | |
Françoise Perrot | UMP | ||||||
Inscrits | 14 680 | 100,00 | 14 680 | 100,00 | |||
Abstentions | 6 268 | 42,7 | 5 996 | 40,84 | |||
Votants | 8 412 | 57,3 | 8 684 | 59,16 | |||
Blancs | 207 | 2,46 | 417 | 4,8 | |||
Nuls | 112 | 1,33 | 292 | 3,36 | |||
Exprimés | 8 093 | 96,21 | 7 975 | 91,84 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Buzançais
Candidats | Partis | Premier tour | |||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||
1 | Raymond Alberola | FN | 2 323 | 29,08 | |
Patricia Chalamet | FN | ||||
2 | Fabienne François | FG[6] | 1 389 | 17,39 | |
Gérard Nicaud | FG[6] | ||||
3 | Régis Blanchet* | DVD | 4 276 | 53,53 | |
Frédérique Mériaudeau | DVD | ||||
Inscrits | 15 665 | 100,00 | |||
Abstentions | 7 219 | 46,08 | |||
Votants | 8 446 | 53,92 | |||
Blancs | 309 | 3,66 | |||
Nuls | 149 | 1,76 | |||
Exprimés | 7 988 | 94,58 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Châteauroux-1
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Jacqueline Asselin | FN | 1 182 | 20,02 | 1 304 | 24,22 | |
Hervé Forest | FN | ||||||
2 | Michel Blondeau* | UDI | 2 709 | 45,88 | 4 080 | 75,78 | |
Florence Petipez | UMP | ||||||
3 | Maurice Couble | PS | 896 | 15,17 | |||
Aurore Segura-Penot | PS | ||||||
4 | Thierry Fruchet | DVD | 478 | 8,09 | |||
Sophie Monestier | DVD | ||||||
5 | Aymeric Compain | PG[6] | 640 | 10,84 | |||
Brigitte Nicolas | PG[6] | ||||||
Inscrits | 13 420 | 100,00 | 13 420 | 100,00 | |||
Abstentions | 7 232 | 53,89 | 7 289 | 54,31 | |||
Votants | 6 188 | 46,11 | 6 131 | 45,69 | |||
Blancs | 178 | 2,88 | 466 | 7,6 | |||
Nuls | 105 | 1,7 | 281 | 4,58 | |||
Exprimés | 5 905 | 95,43 | 5 384 | 87,82 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Châteauroux-2
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Sylviane Duval | FN | 951 | 22,73 | |||
Fabien Lanyi | FN | ||||||
2 | Michel Fradet | PCF[6] | 348 | 8,32 | |||
Sophie Winandy | FG[6] | ||||||
3 | Kaltoum Benmansour | PS | 1 038 | 24,81 | 1 715 | 44,52 | |
Alain Thibault | PS | ||||||
4 | René Barrois | COM[11] | 92 | 2,20 | |||
Aline Pornet | COM[11] | ||||||
5 | Didier Fleuret | DVD | 381 | 9,11 | |||
Valérie Langlois | DVD | ||||||
6 | Jean-Yves Hugon | UMP | 1 373 | 32,82 | 2 137 | 55,48 | |
Imane Jbara-Sounni | DVD | ||||||
Inscrits | 10 535 | 100,00 | 10 535 | 100,00 | |||
Abstentions | 6 087 | 57,78 | 6 072 | 57,64 | |||
Votants | 4 448 | 42,22 | 4 463 | 42,36 | |||
Blancs | 170 | 3,82 | 376 | 8,42 | |||
Nuls | 95 | 2,14 | 235 | 5,27 | |||
Exprimés | 4 183 | 94,04 | 3 852 | 86,31 |
Canton de Châteauroux-3
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Chantal Ben Bouaziz | DVD | 254 | 4,43 | |||
Fabrice Monguillon | DVD | ||||||
2 | Matthieu Colombier | FN | 1 452 | 25,35 | 1 640 | 31,78 | |
Mylène Wunsch | FN | ||||||
3 | Bérengère Delhomme | PS | 1 406 | 24,55 | |||
Michel Durandeau* | PS | ||||||
4 | Marc Fleuret | UDI | 1 937 | 33,82 | 3 520 | 68,22 | |
Chantal Monjoint | UMP | ||||||
5 | Jean Delavergne | EÉLV | 494 | 8,62 | |||
Monique Lajonchère | EÉLV | ||||||
6 | Francine Lothe-Tronyo | COM[11] | 185 | 3,23 | |||
Tonio Montarelo | COM[11] | ||||||
Inscrits | 13 255 | 100,00 | 13 256 | 100,00 | |||
Abstentions | 7 204 | 54,35 | 7 135 | 53,82 | |||
Votants | 6 051 | 45,65 | 6 121 | 46,18 | |||
Blancs | 199 | 3,29 | 613 | 10,01 | |||
Nuls | 124 | 2,05 | 348 | 5,69 | |||
Exprimés | 5 728 | 94,66 | 5 160 | 84,3 | |||
* conseiller sortant |
Canton de La Châtre
Candidats | Partis | Premier tour | |||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||
1 | Bénédicte Damon | PS | 1 306 | 19,41 | |
Pascal Pelé | PS | ||||
2 | Serge Descout* | UMP | 3 836 | 57,02 | |
Michèle Selleron | DVD | ||||
3 | Colette Hornuss | FN | 1 586 | 23,57 | |
Fabrice Le Guiniec | FN | ||||
Inscrits | 12 517 | 100,00 | |||
Abstentions | 5 311 | 42,43 | |||
Votants | 7 206 | 57,57 | |||
Blancs | 333 | 4,62 | |||
Nuls | 145 | 2,01 | |||
Exprimés | 6 728 | 93,37 | |||
* conseiller sortant |
Canton d'Issoudun
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Nathalie Brossard | PCF[6] | 386 | 7,95 | |||
Raphaël Tillie | EÉLV[6] | ||||||
2 | Pierre Boggio | DVD | 954 | 19,65 | |||
Laurence Thiry | DVD | ||||||
3 | Amandine Blondeau | FN | 1 225 | 25,24 | 1 619 | 34,31 | |
Olivier Danjou | FN | ||||||
4 | Lucie Barbier | PS | 2 090 | 43,06 | 3 100 | 65,69 | |
Michel Bougault | PS | ||||||
5 | Monique Chauvin | COM[11] | 199 | 4,10 | |||
Yves Choubrac | COM[11] | ||||||
Inscrits | 10 869 | 100,00 | 10 869 | 100,00 | |||
Abstentions | 5 725 | 52,67 | 5 583 | 51,37 | |||
Votants | 5 144 | 47,33 | 5 286 | 48,63 | |||
Blancs | 169 | 3,29 | 376 | 7,11 | |||
Nuls | 121 | 2,35 | 191 | 3,61 | |||
Exprimés | 4 854 | 94,36 | 4 719 | 89,27 |
Canton de Levroux
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Étienne Huido | SE | 1 223 | 17,30 | |||
Clarisse Pepion | SE | ||||||
2 | Marie-Claude Argy | FG[6] | 618 | 8,74 | |||
Benjamin Taupin | FG[6] | ||||||
3 | Norbert Potier | COM[11] | 245 | 3,47 | |||
Évelyne Villemont | COM[11] | ||||||
4 | Nadine Bellurot | DVD | 3 119 | 44,12 | 4 519 | 68,27 | |
Michel Brun | DVD | ||||||
5 | Catherine Cauzeret | FN | 1 864 | 26,37 | 2 100 | 31,73 | |
Michel Rodier | FN | ||||||
Inscrits | 13 256 | 100,0 | 13 256 | 100,00 | |||
Abstentions | 5 765 | 43,49 | 5 834 | 44,01 | |||
Votants | 7 491 | 56,51 | 7 422 | 55,99 | |||
Blancs | 292 | 3,9 | 556 | 7,49 | |||
Nuls | 130 | 1,74 | 247 | 3,33 | |||
Exprimés | 7 069 | 94,37 | 6 619 | 89,18 |
Canton de Neuvy-Saint-Sépulchre
Candidats | Partis | Premier tour | |||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||
1 | Daniel Calame | PS[6] | 1 588 | 24,17 | |
Stéphanie Noc-Chaput | PCF[6] | ||||
2 | Marine Beaulieu | FN | 1 456 | 22,16 | |
Jean-Claude Leduc | FN | ||||
3 | Marie-Jeanne Lafarcinade | DVD | 3 527 | 53,68 | |
Louis Pinton* | UMP | ||||
Inscrits | 12 379 | 100,00 | |||
Abstentions | 5 406 | 43,67 | |||
Votants | 6 973 | 56,33 | |||
Blancs | 229 | 3,28 | |||
Nuls | 173 | 2,48 | |||
Exprimés | 6 571 | 94,23 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Saint-Gaultier
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Christelle Jourdain | FN | 1 707 | 25,17 | 2 119 | 32,66 | |
Laurent Petit | FN | ||||||
2 | Virginie Blusseau | DVD | 963 | 14,20 | |||
Mathieu Moreaux | DVD | ||||||
3 | Lydie Lacou | UDI | 1 928 | 28,43 | 4 369 | 67,34 | |
Gérard Mayaud | UDI | ||||||
4 | Pierre Morizet | EÉLV[6] | 425 | 6,27 | |||
Christelle Schauer | FG[6] | ||||||
5 | Carole Bodin | DVG | 1 334 | 19,67 | |||
Philippe Gourlay | DVG | ||||||
6 | Joël Flirden | COM[11] | 232 | 3,42 | |||
Lise Lagrange | COM[11] | ||||||
7 | Josiane Delaune | NPA[18] | 193 | 2,85 | |||
Antoine Godon | NPA[18] | ||||||
Inscrits | 13 218 | 100,00 | 13 216 | 100,00 | |||
Abstentions | 6 002 | 45,41 | 5 779 | 43,73 | |||
Votants | 7 216 | 54,59 | 7 437 | 56,27 | |||
Blancs | 302 | 4,19 | 629 | 8,46 | |||
Nuls | 132 | 1,83 | 320 | 4,3 | |||
Exprimés | 6 782 | 93,99 | 6 488 | 87,24 |
Canton de Valençay
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Marie-Claude Nicolaï-Santini | FN | 1 997 | 24,99 | 2 455 | 32,25 | |
Michel Verdin | FN | ||||||
2 | Alain Estager | PCF[6] | 869 | 10,87 | |||
Nadège Moigneaux | PCF[6] | ||||||
3 | Angélique Dagron-Creton | DVD | 1 474 | 18,45 | |||
Philippe Jourdain | DVD | ||||||
4 | Claude Doucet* | DVD | 3 651 | 45,69 | 5 157 | 67,75 | |
Mireille Duvoux | DVD | ||||||
Inscrits | 14 251 | 100,00 | 14 250 | 100,00 | |||
Abstentions | 5 836 | 40,95 | 5 752 | 40,36 | |||
Votants | 8 415 | 59,05 | 8 498 | 59,64 | |||
Blancs | 284 | 3,37 | 594 | 6,99 | |||
Nuls | 140 | 1,66 | 292 | 3,44 | |||
Exprimés | 7 991 | 94,96 | 7 612 | 89,57 | |||
* conseiller sortant |
Voir aussi
Notes et références
- En application des articles 47 et 51 de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
- Décret no 2014-178 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Indre
- « Élections départementales 2015 », sur Ministère de l'Intérieur
- Résultats dans le canton d'Ardentes sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Résultats dans le canton d'Argenton-sur-Creuse sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Liste des candidats PCF et alliés aux départementales 2015
- Résultats dans le canton du Blanc sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Résultats dans le canton de Buzançais sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Résultats dans le canton de Châteauroux-1 sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Résultats dans le canton de Châteauroux-2 sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Liste des candidats du mouvement Communistes lors des élections départementales de 2015 dans l'Indre
- Résultats dans le canton de Châteauroux-3 sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Résultats dans le canton de La Châtre sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Résultats dans le canton d'Issoudun sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Résultats dans le canton de Levroux sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Résultats dans le canton de Neuvy-Saint-Sépulchre sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Résultats dans le canton de Saint-Gaultier sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Liste des candidats NPA dans l'Indre pour les élections départementales 2015
- Résultats dans le canton de Valençay sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Portail de l'Indre
- Portail des années 2010
- Portail de la politique française
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.