Tournoi de tennis de Charleston (WTA 2018)
L'édition 2018 du tournoi de tennis de Charleston se déroule du 2 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Kiki Bertens remporte l'épreuve en simple, Alla Kudryavtseva et Katarina Srebotnik celle en double.
Tournoi de tennis de Charleston (WTA 2018)
![]() | ||||||||
Édition | Volvo Car Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 2 au | |||||||
Lieu | Family Circle Tennis Center![]() |
|||||||
32° 51′ 41″ N, 79° 54′ 13″ O | ||||||||
Catégorie | Premier | |||||||
Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
Dotation | 734 900 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 800 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueuses)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Charleston | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Sud
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||||||
Faits marquants
Forfaits
On note les forfaits de l'Américaine Shelby Rogers, de la Croate Ana Konjuh, de l'Estonienne Kaia Kanepi et des Tchèques Lucie Šafářová et Barbora Strýcová. Elles sont respectivement remplacées par Jennifer Brady, Ekaterina Alexandrova, Polona Hercog, Taylor Townsend et Natalia Vikhlyantseva.
Lauréates
Kiki Bertens remporte le 5e titre de sa carrière en simple en battant en finale Julia Görges[1].
En double, Alla Kudryavtseva et Katarina Srebotnik remportent leur 1er titre ensemble en battant en finale Andreja Klepač et María José Martínez. Il s'agit de leur 9e et 38e titre respectif dans la discipline.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 137 125 $ | 470 |
Finale | 72 841 $ | 305 |
1/2 finale | 35 890 $ | 185 |
1/4 de finale | 18 387 $ | 100 |
3e tour (1/8) | 9 568 $ | 55 |
2e tour (1/16) | 4 898 $ | 30 |
1er tour (1/32) | 2 516 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 42 850 $ | 470 |
Finale | 22 900 $ | 305 |
1/2 finale | 12 510 $ | 185 |
1/4 de finale | 6 365 $ | 100 |
1er tour (1/8) | 3 460 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
Forfait[alpha 1] | |
5 | ![]() |
Finale | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
8 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
9 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
10 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
11 | ![]() |
2e tour | ![]() |
12 | ![]() |
Victoire | ![]() |
13 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
14 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
15 | ![]() |
2e tour | ![]() |
16 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
5 | ![]() |
2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
![]() |
(12) | 6 | 62 | 7 | ||||||||
![]() |
(7) | 4 | 7 | 65 | ||||||||
![]() |
(12) | 6 | 6 | |||||||||
![]() |
(5) | 2 | 1 | |||||||||
![]() |
(5) | 7 | 6 | |||||||||
![]() |
(8) | 65 | 3 | |||||||||
Haut du tableau
Bas du tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
Notes
- Sloane Stephens, tout juste lauréate du tournoi de Miami, déclare forfait avant le début du tournoi pour prendre du repos. Elle est remplacée par Dayana Yastremska.
- La Biélorusse Vera Lapko abandonne à cause d'une blessure au genou gauche.
- La Brésilienne Beatriz Haddad Maia abandonne à cause d'une blessure au poignet gauche.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de la WTA
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 2010
- Portail de la Caroline du Sud