Tour de Suisse 2005
Le Tour de Suisse 2005 est la 69e édition de cette course cycliste sur route masculine. Elle est inscrite au calendrier de l'UCI ProTour 2005 et s'est déroulée du 11 au , sur une distance de 1 355 kilomètres. Située à quelques semaines du départ du Tour de France, l'épreuve sert de test à l'Allemand Jan Ullrich, dont l'objectif de la saison est de remporter une nouvelle fois le Tour de France et d'empêcher Lance Armstrong de ramener pour une septième fois le maillot jaune à Paris. Ce dernier n'a pas participé au Tour de Suisse cette année, mais a préféré participer au Critérium du Dauphiné libéré.
Parcours et résultats
Détail | Date | Villes étapes | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
1re étape | 11 juin | Schaffhouse - Weinfelden | 169,9 | Bernhard Eisel | Bernhard Eisel |
2e étape | 12 juin | Weinfelden - Weinfelden | 36 (clm) | | Jan Ullrich |
3e étape | 13 juin | Abtwil - Sankt Anton (AUT) | 154,2 | Bradley McGee | Jan Ullrich |
4e étape | 14 juin | Vaduz (LIE) - Zurzach | 208,2 | Robbie McEwen | Jan Ullrich |
5e étape | 15 juin | Zurzach - Altdorf | 172,4 | Michael Albasini | Jan Ullrich |
6e étape | 16 juin | Bürglen - Arosa | 158,7 | Christopher Horner | Michael Rogers |
7e étape | 17 juin | Einsiedeln - Lenk | 192,8 | Linus Gerdemann | Michael Rogers |
8e étape | 18 juin | Lenk - Verbier | 162,2 | Pablo Lastras | Michael Rogers |
9e étape | 19 juin | Ulrichen - Ulrichen | 100,4 | Aitor González | Aitor González |
Classements finals
Résultats des étapes
1re étape
- 11 juin: Schaffhouse > Weinfelden – 169,9 km
|
|
2e étape
- 12 juin: Weinfelden > Weinfelden – contre-la-montre individuel – 36 km
|
|
3e étape
- 13 juin: Abtwil > Sankt Anton (Autriche) – 154,2 km
|
|
4e étape
- 14 juin: Vaduz (Liechtenstein) > Zurzach – 208,2 km
|
|
5e étape
|
|
6e étape
|
|
7e étape
- 17 juin: Einsiedeln > Lenk im Simmental – 192,8 km
|
|
8e étape
- 18 juin: Lenk im Simmental > Verbier – 162,2 km
|
|
9e étape
|
|
Liste des engagés
T-Mobile | Liberty Seguros-Würth | Lampre-Caffita | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Ullrich | Joseba Beloki | 141 | Salvatore Commesso | |
2 | Rolf Aldag | 72 | Dariusz Baranowski | 142 | Patxi Vila |
3 | Giuseppe Guerini | Carlos Barredo | 143 | Gerrit Glomser | |
4 | Sergueï Ivanov | Giampaolo Caruso | 144 | David Loosli | |
5 | Daniele Nardello | David Etxebarria | 145 | Marco Marzano | |
Stephan Schreck | 76 | Koldo Gil | 146 | Andreas Matzbacher | |
7 | Tobias Steinhauser | 77 | Jesus Hernandez | 147 | Daniele Righi |
Steffen Wesemann | Javier Ramirez | 148 | Marius Sabaliauskas | ||
Davitamon-Lotto | Crédit agricole | Bouygues Telecom | |||
11 | Cadel Evans | 81 | László Bodrogi | 151 | Laurent Brochard |
12 | Nick Gates | 82 | Francesco Bellotti | 152 | Walter Bénéteau |
13 | Nico Mattan | 83 | Cédric Hervé | 153 | Christophe Kern |
14 | Robbie McEwen | 84 | Sébastien Hinault | Frédéric Mainguenaud | |
15 | Fred Rodriguez | 85 | Christophe Le Mével | Franck Renier | |
Gert Steegmans | Geoffroy Lequatre | 156 | Matthieu Sprick | ||
17 | Bart Dockx | 87 | Saul Raisin | 157 | Thomas Voeckler |
18 | Wim Vansevenant | 88 | Yannick Talabardon | 158 | Unai Yus |
Rabobank | Liquigas-Bianchi | La Française des jeux | |||
21 | Óscar Freire | 91 | Franco Pellizotti | 161 | Bradley McGee |
Jan Boven | 92 | Michael Albasini | Ludovic Auger | ||
23 | Maarten den Bakker | 93 | Charles Wegelius | 163 | Freddy Bichot |
Mathew Hayman | 94 | Kjell Carlström | Baden Cooke | ||
25 | Alexandr Kolobnev | 95 | Daniele Colli | 165 | Bernhard Eisel |
26 | Karsten Kroon | Marco Zanotti | 166 | Arnaud Gérard | |
27 | Grischa Niermann | 97 | Matej Mugerli | Frédéric Guesdon | |
28 | Thorwald Veneberg | 98 | Luciano Pagliarini | Jussi Veikkanen | |
Phonak | Cofidis | Illes Balears-Caisse d'Épargne | |||
31 | Niki Aebersold | 101 | Cédric Vasseur | 171 | Alejandro Valverde |
32 | Aurélien Clerc | 102 | Daniel Atienza | 172 | José Luis Arrieta |
33 | Martin Elmiger | 103 | Leonardo Bertagnolli | 173 | Antonio Colom |
34 | Alexandre Moos | 104 | Arnaud Coyot | 174 | Jonathan Gonzalez Rios |
35 | Grégory Rast | Peter Farazijn | 175 | Joan Horrach | |
36 | Daniel Schnider | 106 | Nicolas Inaudi | 176 | Pablo Lastras |
37 | Sascha Urweider | 107 | Luis Pérez | 177 | David Navas Chica |
38 | Tadej Valjavec | 108 | Staf Scheirlinckx | 178 | Unai Osa |
Team CSC | Discovery Channel | Domina Vacanze | |||
41 | Bobby Julich | 111 | Jurgen Van den Broeck | 181 | Mirko Celestino |
42 | Michael Blaudzun | 112 | Michael Barry | 182 | Wladimir Belli |
43 | Linus Gerdemann | 113 | Leif Hoste | Alessandro Bertolini | |
44 | Vladimir Gusev | 114 | Roger Hammond | 184 | Marco Fertonani |
Allan Johansen | 115 | Guennadi Mikhailov | Angelo Furlan | ||
Andrea Peron | 116 | Jason McCartney | 186 | Sergueï Honchar | |
47 | Fränk Schleck | 117 | Benoît Joachim | 187 | Jörg Ludewig |
48 | Jens Voigt | Max van Heeswijk | 188 | Paolo Valoti | |
Fassa Bortolo | Quick Step-Innergetic | Euskaltel-Euskadi | |||
51 | Fabian Cancellara | Tom Boonen | 191 | Iban Mayo | |
52 | Lorenzo Bernucci | 122 | Patrik Sinkewitz | 192 | Joseba Albizu |
53 | Dario Frigo | 123 | Paolo Bettini | Iker Flores | |
54 | Andrej Hauptman | Kevin Hulsmans | 194 | Aitor González | |
55 | Kim Kirchen | Servais Knaven | 195 | Antton Luengo | |
Vincenzo Nibali | 126 | Cristian Moreni | 196 | Egoi Martínez | |
57 | Gustav Larsson | 127 | Michael Rogers | 197 | Roberto Laiseka |
58 | Matteo Tosatto | Guido Trenti | 198 | David López García | |
Saunier Duval-Prodir | Team Gerolsteiner | ||||
61 | Fabian Jeker | 131 | Georg Totschnig | ||
62 | Rubens Bertogliati | 132 | René Haselbacher | ||
David de la Fuente | 133 | Sven Montgomery | |||
64 | Juan Carlos Domínguez | 134 | Ronny Scholz | ||
65 | Christopher Horner | 135 | Fabian Wegmann | ||
José Marchante | 136 | Peter Wrolich | |||
67 | Leonardo Piepoli | Beat Zberg | |||
Marco Pinotti | 138 | Markus Zberg |
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.