Thurrock (circonscription britannique)
La circonscription de Thurrock est une circonscription située dans l'Essex et représentée à la Chambre des Communes du Parlement britannique.
Thurrock
Circonscription parlementaire de la Chambre des Communes
Comté | Essex |
---|---|
Électeurs inscrits | 77 667 (décembre 2010) |
Création | 1945 |
---|---|
Member of Parliament |
Jackie Doyle-Price (Conservateur) |
Parlement européen | Angleterre de l'Est |
---|
Géographie
La circonscription comprend:
- La partie ouest de l'autorité unitaire de Thurrock
- La ville de Grays, Tilbury, South Ockendon et Chafford Hundred
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont:
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Thurrock issue de South East Essex | ||||
38e | 1945–1949 | Leslie Solley | Travailliste | |
1949-1950 | Travailliste indépendant | |||
39e | 1950–1951 | Hugh Delargy | Travailliste | |
40e | 1951–1955 | |||
41e | 1955–1957 | |||
42e | 1959–1964 | |||
43e | 1964–1966 | |||
44e | 1966–1970 | |||
45e | 1970–1974 | |||
46e | 1974–1974 | |||
47e | 1974–1976 | |||
1976-1979 | Oonagh McDonald | |||
48e | 1979–1983 | |||
49e | 1983–1987 | |||
50e | 1987–1992 | Tim Janman | Conservateur | |
51e | 1992–1997 | Andrew MacKinlay | Travailliste | |
52e | 1997–2001 | |||
53e | 2001–2005 | |||
54e | 2005–2010 | |||
55e | 2010–2015 | Jackie Doyle-Price | Conservateur | |
56e | 2015–2017 | |||
57e | 2017–2019 | |||
58e | 2019–Présent |
- Jackie Doyle-Price (2010-Présent)
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jackie Doyle-Price (sortant) | Conservateur | 27 795 | 58,56 % | 19,1 | 11 482 | |
John Kent | Travailliste | 16 313 | 34,37 % | −4,5 | ||
Stewart Stone | Libéraux-démocrates | 1 510 | 3,18 % | 1,6 | ||
James Woollard | Indépendant | 1 042 | 2,2 % | 2,2 | ||
Ben Harvey | Vert | 807 | 1,7 % | 1,7 | ||
Total des votes valides | 47 467 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 79 655 |
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Thurrock (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
- Portail de la politique britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.