Saison 2019-2020 des Kings de Sacramento
La saison 2019-2020 des Kings de Sacramento est la 75e saison de la franchise (71e saison en NBA) et la 35e saison dans la ville de Sacramento.
Kings de Sacramento
Saison 2019-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Président | John Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entraîneur(s) | Luke Walton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison régulière | Division : 4ème (Pacifique) Conférence : 12ème (Ouest) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques : | 31-41 (.431) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | Non qualifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maillots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À l'aube de la saison régulière, la franchise engage Luke Walton comme entraîneur principal de l'équipe. Pour l'assister, la direction signe Igor Kokoškov comme assistant.
La saison a été suspendue par les officiels de la ligue après les matchs du [1] après l'annonce que Rudy Gobert était positif au COVID-19. Le , le président de la ligue Adam Silver annonce que le championnat est arrêté pour "au moins 30 jours"[2]. La franchise reprend la saison régulière le , à Orlando[3].
Lors de la reprise de la saison, les Kings ne parviennent pas à se qualifier pour les playoffs, finissant 12e de la conférence Ouest. Cela prolonge leur série de 14 années sans participation aux séries éliminatoires, ce qui est un record parmi les quarts grandes ligues nord-américaines.
Draft
Tour | Choix | Joueur | Poste | Nationalité | Provenance |
---|---|---|---|---|---|
2 | 40 | Justin James | SG | États-Unis | Cowboys du Wyoming |
2 | 47 | Iggy Brazdeikis | SF | Canada | Wolverines du Michigan |
2 | 60 | Vanja Marinković | SG | Serbie | KK Partizan Belgrade |
Matchs
Summer League
Summer League Total: 3-5 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1er juillet | Golden State | V 81-77 | Wenyen Gabriel (22) | Wenyen Gabriel (12) | Semaj Christon (11) | Golden 1 Center | 1 - 0 |
2 | Miami | V 88-89 | Hollis Thompson (18) | Eric Mika (14) | Christon, Robinson (5) | Golden 1 Center | 1 - 1 | |
3 | L.A. Lakers | V 97-99 | Wenyen Gabriel (16) | Eric Mika (12) | Semaj Christon (6) | Golden 1 Center | 1 - 2 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chine | V 94-77 | Kyle Guy (21) | Eric Mika (7) | Christon, Guy (5) | Cox Pavilion | 1 - 0 | |
2 | Dallas | V 105-101 | Milton Doyle (22) | Semaj Christon (9) | Semaj Christon (8) | Thomas & Mack Center | 2 - 0 | |
3 | Houston | D 92-94 | Kyle Guy (16) | Hollis Thompson (8) | Justin James (4) | Cox Pavilion | 2 - 1 | |
4 | L.A. Clippers | D 80-83 | Wenyen Gabriel (18) | Hollis Thompson (12) | Semaj Christon (5) | Cox Pavilion | 2 - 2 | |
5 | Cleveland | D 96-98 (OT) | B. J. Johnson (20) | Brandon Ashley (12) | Milton Doyle (7) | Cox Pavilion | 2 - 3 |
Pré-saison
Pré-saison Total: 3-2 (Domicile : 2-1; Extérieur : 1-1) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indiana | D 131-132 (OT) | Buddy Hield (28) | Bagley, Bjelica (5) | De'Aaron Fox (8) | Dome at NSCI | 0 - 1 | |
2 | @ Indiana | D 106-130 | Buddy Hield (17) | Dewayne Dedmon (7) | De'Aaron Fox (6) | Dome at NSCI | 0 - 2 | |
3 | Phoenix | V 105-88 | De'Aaron Fox (18) | Marvin Bagley (13) | De'Aaron Fox (6) | Golden 1 Center | 1 - 2 | |
4 | @ Utah | V 128-115 | Buddy Hield (23) | Marvin Bagley (11) | Bogdan Bogdanović (8) | Vivint Smart Home Arena | 2 - 2 | |
5 | 16 octobre | Melbourne United | V 124-110 | Marvin Bagley (30) | Marvin Bagley (14) | Ferrell, Hield (6) | Golden 1 Center | 3 - 2 |
Matchs de préparation à Orlando avant la reprise de la saison régulière
Matchs de préparation Total: 1-2 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami | D 98-104 | Buddy Hield (19) | Harry Giles (7) | Yogi Ferrell (7) | HP Field House | 0 - 1 | |
2 | Milwaukee | D 123-131 | Buddy Hield (19) | Kent Bazemore (8) | De'Aaron Fox (6) | The Arena | 0 - 2 | |
3 | L.A. Clippers | V 106-102 | Bogdan Bogdanović (21) | Harry Giles (9) | De'Aaron Fox (6) | The Arena | 1 - 2 |
Saison régulière
Saison régulière Total: 31-41 (Domicile : 16-19; Extérieur : 15-22) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Phoenix | D 95-124 | Buddy Hield (28) | Marvin Bagley (10) | De'Aaron Fox (5) | Talking Stick Resort Arena | 0 - 1 | |
2 | Portland | D 112-122 | De'Aaron Fox (28) | Dewayne Dedmon (8) | De'Aaron Fox (5) | Golden 1 Center | 0 - 2 | |
3 | @ Utah | D 81-113 | Dewayne Dedmon (11) | Dewayne Dedmon (6) | De'Aaron Fox (5) | Vivint Smart Home Arena | 0 - 3 | |
4 | Denver | D 94-101 | Richaun Holmes (24) | Richaun Holmes (13) | De'Aaron Fox (9) | Golden 1 Center | 0 - 4 | |
5 | Charlotte | D 111-118 | Buddy Hield (23) | Richaun Holmes (9) | De'Aaron Fox (10) | Golden 1 Center | 0 - 5 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1er mars | Détroit | V 106-100 | De'Aaron Fox (23) | Alex Len (13) | De'Aaron Fox (7) | Golden 1 Center | 26 - 34 |
61 | Washington | V 133-126 | De'Aaron Fox (31) | Nemanja Bjelica (7) | Cinq joueurs (4) | Golden 1 Center | 27 - 34 | |
62 | Philadelphie | D 108-125 | De'Aaron Fox (23) | Kent Bazemore (9) | De'Aaron Fox (7) | Golden 1 Center | 27 - 35 | |
63 | @ Portland | V 123-111 | Bogdan Bogdanović (27) | Richaun Holmes (8) | De'Aaron Fox (11) | Moda Center | 28 - 35 | |
64 | Toronto | D 113-118 | De'Aaron Fox (28) | Nemanja Bjelica (10) | Cory Joseph (6) | Golden 1 Center | 28 - 36 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Annulé | La Nouvelle-Orléans | Golden 1 Center | - | ||||
- | Annulé | Brooklyn | Golden 1 Center | - | ||||
- | Annulé | Dallas | Golden 1 Center | - | ||||
- | Annulé | @ Houston | Toyota Center | - | ||||
- | Annulé | @ Orlando | Amway Center | - | ||||
- | Annulé | @ La Nouvelle-Orléans | Smoothie King Center | - | ||||
- | Annulé | @ Cleveland | Rocket Mortgage FieldHouse | - | ||||
- | Annulé | Atlanta | Golden 1 Center | - | ||||
- | Annulé | Indiana | Golden 1 Center | - | ||||
- | Annulé | San Antonio | Golden 1 Center | - | ||||
- | Annulé | L.A. Clippers | Golden 1 Center | - | ||||
- | Annulé | L.A. Lakers | Golden 1 Center | - | ||||
- | Annulé | Cleveland | Golden 1 Center | - | ||||
- | Annulé | @ San Antonio | AT&T Center | - | ||||
- | Annulé | @ Minnesota | Golden 1 Center | - | ||||
- | Annulé | @ Denver | Pepsi Center | - | ||||
- | Annulé | @ L.A. Lakers | Staples Center | - | ||||
- | Annulé | Golden State | Golden 1 Center | - |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | @ San Antonio | D 120-129 | De'Aaron Fox (39) | Kent Bazemore (11) | De'Aaron Fox (6) | Visa Athletic Center | 28 - 37 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | @ Orlando | D 116-132 | Harry Giles (23) | Harry Giles (8) | Cory Joseph (6) | The Field House | 28 - 38 | |
67 | Dallas | D 110-114 (OT) | De'Aaron Fox (28) | Nemanja Bjelica (13) | De'Aaron Fox (9) | The Field House | 28 - 39 | |
68 | New Orleans | V 140-125 | Bogdan Bogdanović (35) | Barnes, Len (6) | De'Aaron Fox (10) | The Field House | 29 - 39 | |
69 | @ Brooklyn | D 106-119 | Bogdan Bogdanović (27) | Alex Len (11) | De'Aaron Fox (7) | AdventHealth Arena | 29 - 40 | |
70 | Houston | D 112-129 | De'Aaron Fox (26) | Harrison Barnes (10) | De'Aaron Fox (9) | The Field House | 29 - 41 | |
71 | New Orleans | V 112-106 | Harrison Barnes (25) | Harry Giles (11) | Bogdan Bogdanović (7) | AdventHealth Arena | 30 - 41 | |
72 | @ L.A. Lakers | V 136-122 | Buddy Hield (28) | Bjelica, Parker (8) | Nemanja Bjelica (13) | The Field House | 31 - 41 |
Confrontations en saison régulière
Conférence Est | Conférence Ouest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Boston | 100-99 | 102-103 | Denver | 94-101 | 100-97 (OT) | 115-120 | |
Brooklyn | 97-116 | Minnesota | 104-105 (2OT) | 113-109 | 133-129 | ||
New York | 101-103 | 113-92 | Oklahoma City | 94-93 | 100-120 | 108-112 | |
Philadelphie | 108-125 | 91-97 | Portland | 112-122 | 107-99 | 116-127 | 123-111 |
Toronto | 113-118 | 120-124 | Utah | 102-101 | 81-113 | 101-123 | |
Matchs à Orlando | |||||||
Brooklyn | 106-119 | ||||||
1–3 | 1–5 | 5–4 | 2–5 | ||||
Division | 2–8 | Division | 7–9 | ||||
Division Centrale | Division Pacifique | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Chicago | 106-113 | 98-81 | Golden State | 111-98 | 100-79 | 112-94 | |
Cleveland | L.A. Clippers | 87-105 | 124-103 | 112-103 | |||
Detroit | 106-100 | 106-127 | L.A. Lakers | 113-129 | 97-99 | ||
Indiana | 105-119 | Phoenix | 120-116 | 110-112 | 95-124 | 114-103 | |
Milwaukee | 106-127 | 111-123 | |||||
Matchs à Orlando | |||||||
L.A. Lakers | 136-122 | ||||||
1–2 | 1–3 | 2–3 | 6–2 | ||||
Division | 2–5 | Division | 8–5 | ||||
Division Sud-Est | Division Sud-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Atlanta | 121-109 | Dallas | 123-127 | 110-106 | 111-130 | ||
Charlotte | 111-118 | 102-110 | Houston | 104-113 | 119-118 | ||
Miami | 105-97 | 113-118 (OT) | Memphis | 128-123 | 129-125 | 115-119 | 104-101 |
Orlando | 112-114 | New Orleans | 115-117 | ||||
Washington | 133-126 | 113-106 | San Antonio | 122-102 | 104-105 (OT) | ||
Matchs à Orlando | |||||||
Orlando | 116-132 | Dallas | 110-114 (OT) | ||||
Houston | 112-129 | ||||||
New Orleans | 140-125 | 112-106 | |||||
San Antonio | 120-129 | ||||||
2–2 | 2–3 | 5–5 | 3–4 | ||||
Division | 4–5 | Division | 8–9 | ||||
Conférence | 8–18 (Domicile : 4–7; Extérieur : 4–11) | Conférence | 23–23 (Domicile : 12–12; Extérieur : 11–11) | ||||
Total | 31–41 (Domicile : 16–19; Extérieur : 15–22) |
Classements de la saison régulière
PI « Play-In » : détermine la dernière place en playoffs. Portland (8e) et Memphis (9e) de la conférence s’affrontent pour la dernière place qualificative. Memphis devait gagner 2 matchs face à Portland, alors que ces derniers ne devaient en gagner un seul pour accéder aux playoffs. Lors du premier « Play-In » de l'histoire de la NBA, Portland bat Memphis (126-122) et se qualifie. |
|
Effectif
Effectif actuel
Kings de Sacramento Effectif en fin de saison | ||||
Entraîneur : Luke Walton | ||||
Ailier fort | 35 | Marvin Bagley | Duke | |
Ailier / Ailier fort | 40 | Harrison Barnes | North Carolina | |
Arrière / Ailier | 26 | Kent Bazemore | Old Dominion | |
Ailier fort | 88 | Nemanja Bjelica | Fenerbahçe SK | |
Arrière | 8 | Bogdan Bogdanovic | Fenerbahçe SK | |
Ailier | 13 | Corey Brewer | Florida | |
Meneur | 3 | Yogi Ferrell | Indiana | |
Meneur | 5 | De'Aaron Fox | Kentucky | |
Ailier fort / Pivot | 20 | Harry Giles | Duke | |
Arrière | 7 | Kyle Guy (R) (TW) | Virginia | |
Arrière | 24 | Buddy Hield | Oklahoma | |
Pivot | 22 | Richaun Holmes | Bowling Green | |
Arrière / Ailier | 10 | Justin James (R) | Wyoming | |
Arrière / Ailier | 19 | DaQuan Jeffries (R) (TW) | Tulsa | |
Meneur / Arrière | 9 | Cory Joseph | Texas | |
Pivot | 25 | Alex Len | Maryland | |
Ailier / Ailier fort | 33 | Jabari Parker | Duke | |
(C) - Capitaine, (R) - Rookie, (TW) - Two-way contract, Blessé |
Contrats des joueurs
Joueurs | Àge | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marvin Bagley | 20 | 8 556 120 $ | 8 963 640 $ (T) | 11 312 114 $ (T) | 14 762 308 $ (RFA) | |
Harrison Barnes | 27 | 24 147 727 $ | 22 215 909 $ | 20 284 091 $ | 18 352 273 $ | |
Kent Bazemore | 30 | 19 269 662 $ | ||||
Nemanja Bjelica | 31 | 6 825 000 $ | 7 150 000 $ | |||
Bogdan Bogdanović | 27 | 8 529 386 $ | 10 661 733 $ (RFA) | |||
Corey Brewer | 33 | 183 115 $ | ||||
Yogi Ferrell | 26 | 3 150 000 $ | ||||
De'Aaron Fox | 21 | 6 392 760 $ | 8 099 627 $ (T) | 10 740 105 $ (RFA) | ||
Harry Giles | 21 | 2 578 800 $ | ||||
Kyle Guy | 22 | Two-way contract | 1 650 158 $ (RFA) | |||
Buddy Hield | 26 | 4 861 208 $ | 24 931 818 $# | 22 977 273 $# | 21 022 727 $# | 19 068 182 $# |
Richaun Holmes | 25 | 4 767 000 $ | 5 005 350 $ | |||
Justin James | 21 | 898 310 $ | 1 517 981 $ | 1 782 621 $ | 2 228 276 $ (RFA) | |
DaQuan Jeffries | 22 | 898 310 $ | 1 549 812 $ (RFA) | |||
Cory Joseph | 28 | 12 000 000 $ | 12 600 000 $ | 12 600 000 $* | ||
Alex Len | 26 | 4 160 000 $ | ||||
Jabari Parker | 24 | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ (P) | |||
Contrats de 10 jours | ||||||
Eric Mika | 50 752 $ | |||||
Anthony Tolliver | 91 557 $ | |||||
Joueurs coupés | ||||||
Matt Barnes | 2 133 542 $ | |||||
Tyler Lydon | 50 000 $ | |||||
Hollis Thompson | 50 000 $ | |||||
Anthony Tolliver | 1 620 564 $ | |||||
Tyler Ulis | 50 000 $ | |||||
Total | 118 486 067 $ | 96 984 325 $ | 68 956 099 $ | 39 375 000 $ | 19 068 182 $ |
- (T) = Options d'équipe, (P) = Options joueur, RFA = Agent libre restreint, Italique = Contrat non garanti, * = Contrat partiellement garanti, # = Salaire estimé.
Statistiques
Statistiques de l'équipe
Joueur | MJ | MC | MPG | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | DD | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Ariza | 32 | 0 | 24,7 | 6,0 | 38,8% | 35,2% | 77,8% | 4,6 | 1,6 | 1,1 | 0,2 | 0 | 0 |
Marvin Bagley | 13 | 6 | 25,7 | 14,2 | 46,7% | 18,2% | 80,6% | 7,5 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 3 | 0 |
Harrison Barnes | 72 | 72 | 34,5 | 14,5 | 46,0% | 38,1% | 80,1% | 4,9 | 2,2 | 0,6 | 0,2 | 4 | 0 |
Kent Bazemore | 25 | 0 | 23,1 | 10,3 | 41,8% | 38,4% | 73,3% | 4,9 | 1,3 | 1,2 | 0,4 | 0 | 0 |
Nemanja Bjelica | 72 | 67 | 27,9 | 11,5 | 48,1% | 41,9% | 82,1% | 6,4 | 2,8 | 0,9 | 0,6 | 10 | 0 |
Bogdan Bogdanović | 61 | 28 | 29,0 | 15,1 | 44,0% | 37,2% | 74,1% | 3,4 | 3,4 | 1,0 | 0,2 | 2 | 0 |
Corey Brewer | 5 | 0 | 6,6 | 1,0 | 50,0% | 0% | 33,3% | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
Dewayne Dedmon | 34 | 10 | 15,9 | 5,1 | 40,4% | 19,7% | 82,1% | 4,9 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 3 | 0 |
Yogi Ferrell | 50 | 0 | 10,6 | 4,4 | 42,0% | 30,4% | 85,7% | 1,0 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 |
De'Aaron Fox | 51 | 49 | 32,0 | 21,1 | 48,0% | 29,2% | 70,5% | 3,8 | 6,8 | 1,5 | 0,5 | 9 | 0 |
Wenyen Gabriel | 11 | 0 | 5,5 | 1,7 | 35,3% | 12,5% | 60,0% | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 |
Harry Giles | 46 | 17 | 14,5 | 6,9 | 55,4% | 0% | 77,6% | 4,1 | 1,3 | 0,5 | 0,4 | 2 | 0 |
Kyle Guy | 3 | 0 | 3,3 | 1,3 | 40,0% | 0% | - | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buddy Hield | 72 | 44 | 30,8 | 19,2 | 42,9% | 39,4% | 84,6% | 4,6 | 3,0 | 0,9 | 0,2 | 2 | 0 |
Richaun Holmes | 44 | 38 | 28,2 | 12,3 | 64,8% | - | 78,8% | 8,1 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 13 | 0 |
Justin James | 36 | 0 | 6,4 | 2,5 | 41,7% | 31,0% | 47,6% | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0 |
DaQuan Jeffries | 13 | 0 | 10,8 | 3,8 | 50,0% | 27,8% | 83,3% | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 |
Cory Joseph | 72 | 26 | 24,4 | 6,4 | 41,5% | 35,2% | 85,7% | 2,6 | 3,5 | 0,7 | 0,3 | 0 | 0 |
Alex Len | 15 | 3 | 15,0 | 5,9 | 59,3% | 66,7% | 70,8% | 6,1 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 1 | 0 |
Eric Mika | 1 | 0 | 19,0 | 6,0 | 66,7% | - | 100% | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jabari Parker | 6 | 0 | 13,3 | 8,5 | 58,3% | 25,0% | 88,9% | 3,8 | 1,7 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 |
Caleb Swanigan | 7 | 0 | 3,3 | 0,7 | 50,0% | - | 50,0% | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0 |
Anthony Tolliver | 9 | 0 | 9,1 | 1,0 | 17,6% | 13,3% | 50,0% | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 |
Total | 72 | - | - | 110,1 | 46,2% | 36,4% | 77,0% | 42,6 | 23,8 | 7,7 | 4,1 | 49 | 0 |
- En gras : Meilleure statistique de l'équipe.
- En italique et rouge : Joueurs qui ne sont plus dans l'équipe mais qui ont joué au moins un match avec cette dernière lors de la saison régulière.
- En vert : Joueurs arrivés en cours de saison régulière.
- ☆ : All-Star 2020
Records individuels
Catégorie | Joueur | Adversaire | Statistique | Date |
---|---|---|---|---|
Minutes | Harrison Barnes | Nuggets de Denver | 45:26 | |
Points | Buddy Hield | @ Timberwolves du Minnesota | 42 | |
Rebonds | Richaun Holmes | Timberwolves du Minnesota | 18 | |
Rebonds défensifs | Nemanja Bjelica | Mavericks de Dallas | 13 | |
Rebonds offensifs | Richaun Holmes | @ Grizzlies de Memphis | 9 | |
Passes décisives | Cory Joseph | Suns de Phoenix | 14 | |
Interceptions | De'Aaron Fox | Grizzlies de Memphis | 5 | |
Contres | Dewayne Dedmon Alex Len |
Timberwolves du Minnesota Pistons de Détroit |
5 | |
Balles perdues | 4 fois | 7 | Dernier : | |
Tirs marqués | De'Aaron Fox | @ Spurs de San Antonio | 17 | |
Tirs tentés | De'Aaron Fox | @ Spurs de San Antonio | 33 | |
Tirs à trois points marqués | Buddy Hield | @ Celtics de Boston | 11 | |
Tirs à trois points tentés | Buddy Hield | @ Celtics de Boston | 21 | |
Lancers francs marqués | De'Aaron Fox | Trail Blazers de Portland | 11 (sur 14) | |
Lancers francs tentés | De'Aaron Fox | Trail Blazers de Portland @ Timberwolves du Minnesota |
14 |
Transactions
Le détail des différents contrats signés par l'équipe est disponible dans la section supérieure des contrats des joueurs, avec les montants des salaires.
Échanges
Juin | |||
---|---|---|---|
Vers Kings de Sacramento
|
Vers Knicks de New York
|
[5] | |
Janvier | |||
Vers les Kings de Sacramento
|
Vers les Trail Blazers de Portland |
[6] | |
Février | |||
Vers les Kings de Sacramento |
Vers les Hawks d'Atlanta
|
[7] |
Joueurs qui re-signent
Date | Joueur |
---|---|
08/07/2019 | Harrison Barnes |
Options dans les contrats
Date | Joueur | Option |
---|---|---|
18/06/2019 | Harrison Barnes | Harrison Barnes décline son option joueur de 25 102 513 $ pour la saison 2019-2020. |
31/10/2019 | Harry Giles | Sacramento décline son option d'équipe de 3 976 510 $ pour la saison 2020-2021. |
31/10/2019 | Caleb Swanigan | Sacramento décline son option d'équipe de 3 665 787 $ pour la saison 2020-2021. |
Changement d’entraîneur
Date | Ancien entraîneur | Raison départ | Date de signature | Nouvel entraîneur | Provenance |
---|---|---|---|---|---|
11/04/2019 | David Joerger | Licencié | 14/04/2019 | Luke Walton | Lakers de Los Angeles |
Arrivées
Draft
Date | Joueur | Provenance |
---|---|---|
10/07/2019 | Justin James (#40) | Cowboys du Wyoming (NCAA) |
Agents libres
Date | Joueur | Provenance |
---|---|---|
06/07/2019 | Cory Joseph | Pacers de l'Indiana |
07/07/2019 | Trevor Ariza | Wizards de Washington |
08/07/2019 | Dewayne Dedmon | Hawks d'Atlanta |
16/07/2019 | Richaun Holmes | Suns de Phoenix |
17/07/2019 | Tyler Lydon | Nuggets de Denver |
29/07/2019 | Isaiah Pineiro | San Diego Toreros (NCAA) |
20/08/2019 | Eric Mika | Medi Bayreuth |
24/09/2019 | Tyler Ulis | Bulls de Chicago |
11/10/2019 | Hollis Thompson | Crailsheim Merlins |
21/10/2019 | Wenyen Gabriel | Kings de Sacramento (Two-way contract) |
23/06/2020 | Corey Brewer | Kings de Sacramento (Libre depuis le 30/06/2019) |
Contrats de 10 jours
Date | Joueur | Provenance |
---|---|---|
01/02/2020 | Eric Mika | Kings de Stockton (G League) |
Two-way contracts
Date | Joueur | Provenance |
---|---|---|
07/07/2019 | Kyle Guy (#55) | Cavaliers de la Virginie (NCAA) |
21/10/2019 | DaQuan Jeffries | Magic d'Orlando (Claimed off waivers) |
Départs
Agents libres
Date | Joueur | Nouvelle équipe ¹ |
---|---|---|
01/07/2019 | Corey Brewer | Kings de Sacramento |
01/07/2019 | Alec Burks | Warriors de Golden State |
01/07/2019 | Willie Cauley-Stein | Warriors de Golden State |
01/07/2019 | Kosta Koufos | CSKA Moscou |
01/07/2019 | Ben McLemore | Rockets de Houston |
01/07/2019 | Troy Williams | Suns de Phoenix |
Joueurs coupés
Date | Joueur | Nouvelle équipe ¹ |
---|---|---|
04/07/2019 | Frank Mason | Bucks de Milwaukee |
19/07/2019 | B. J. Johnson | Magic d'Orlando |
06/02/2020 | Eric Mika | |
29/02/2020 | Anthony Tolliver | Grizzlies de Memphis |
¹ Il s'agit de l’équipe pour laquelle le joueur a signé après son départ, il a pu entre-temps changer d'équipe ou encore de pays.
Joueurs non retenus au training camp
Liste des joueurs non retenus pour commencer la saison NBA.
Joueur |
---|
Tyler Lydon |
Eric Mika |
Isaiah Piñeiro |
Hollis Thompson |
Tyler Ulis |
Situation à la fin de la saison
Joueurs "agents libres"
Options en fin de saison
Joueur | Fin de saison |
---|---|
Jabari Parker | Option joueur. |
Références
- « Rudy Gobert testé positif au coronavirus, la saison NBA est suspendue ! », basketusa.com,
- « Dans une lettre aux fans, Adam Silver confirme l’arrêt de la NBA pendant « au moins 30 jours » », basketusa.com,
- Benoît Carlier, « Officiel : les proprios approuvent le plan de reprise de la NBA, on a retrouvé un sens à la vie », sur TrashTalk, (consulté le )
- « 2019-2020 Sacramento Kings Individual Games », sur basketball.realgm.com
- (en)« Knicks Acquire Draft Rights to Ignas Brazdeikis », nba.com, (consulté le ).
- Bastien Fontanieu, « Analyse du transfert entre Kings et Blazers : Bazemore, Ariza, Tolliver, à qui l'avantage dans ce genre de deal ? », sur TrashTalk, (consulté le )
- « Retour à l’envoyeur pour Dewayne Dedmon, qui rentre à Atlanta », basketusa.com, .
- Portail du basket-ball
- Portail des années 2010
- Portail de Sacramento