Saison 2009 des Phillies de Philadelphie
La saison 2009 des Phillies de Philadelphie est la 127e saison en ligue majeure pour cette franchise, tenante du titre. Les Phillies enlèvent le titre de champion de la Ligue nationale, mais s'inclinent par 4 défaites pour 2 victoires face aux Yankees de New York en Série mondiale.
Phillies de Philadelphie 2009 | ||||||||
Cliff Lee | ||||||||
Ligue | Nationale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Est | |||||||
Stade | Citizens Bank Park | |||||||
Propriétaire | David Montgomery, Giles Limited | |||||||
Manager | Charlie Manuel | |||||||
Saison régulière | ||||||||
Bilan | 93 vic. - 69 déf. | |||||||
Moyenne de spectateurs |
44 453 | |||||||
Séries éliminatoires | ||||||||
Progression | V 3-1 Rockies V 4-1 Dodgers D 2-4 Yankees |
|||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Intersaison
Arrivées
- Chan Ho Park, en provenance des Dodgers de Los Angeles.
- Jack Taschner, en provenance des Giants de San Francisco.
- Miguel Cairo, en provenance des Mariners de Seattle.
- Raúl Ibáñez, en provenance des Mariners de Seattle.
Grapefruit League
Basés au Bright House Field à Clearwater en Floride, le programme des Phillies comprend 34 matches de pré-saison entre le 25 février et le 2 avril.
La pré-saison s'achève par deux matches, les 3 et 4 avril, face aux Rays de Tampa Bay au Citizens Bank Park.
Saison régulière
Classement
Ligue nationale (Division Est) |
V | D | % | GB |
---|---|---|---|---|
Phillies de Philadelphie | 93 | 69 | .574 | -- |
Marlins de la Floride | 87 | 75 | .537 | 6 |
Braves d'Atlanta | 86 | 76 | .531 | 7 |
Mets de New York | 70 | 92 | .432 | 23 |
Nationals de Washington | 59 | 103 | .364 | 34 |
Résultats
L'ouverture se tient à Philadelphie le 5 avril face aux Braves d'Atlanta. Cette rencontre est le match inaugural de la saison.
Avril
# | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 avril | Braves | 4 - 1 | Lowe (1-0) | Myers (0-1) | 44 532 | 0-1 | |
2 | 7 avril | Braves | 4 - 0 | Jurrjens (1-0) | Moyer (0-1) | 44 178 | 0-2 | |
3 | 8 avril | Braves | 11 - 12 | Condrey (1-0) | Boyer (0-1) | Lidge (1) | 44 939 | 1-2 |
4 | 10 avril | @ Rockies | 3 - 10 | Marquis (1-0) | Hamels (0-1) | 49 427 | 1-3 | |
5 | 11 avril | @ Rockies | 8 - 4 | Myers (1-1) | De la Rosa (0-1) | 35 251 | 2-3 | |
6 | 12 avril | @ Rockies | 7 - 5 | Madson (1-0) | Street (0-1) | Lidge (2) | 21 628 | 3-3 |
7 | 13 avril | @ Nationals | 9 - 8 | Moyer (1-1) | Rivera (0-1) | Lidge (3) | 40 386 | 4-3 |
- | 15 avril | @ Nationals | match reporté (pluie) Reporté au 16 mai | |||||
8 | 16 avril | @ Nationals | 2 - 8 | Martis (1-0) | Blanton (0-1) | 20 494 | 4-4 | |
9 | 17 avril | Padres | 8 - 7 | Meredith (2-0) | Madson (1-1) | Bell (6) | 44 984 | 4-5 |
10 | 18 avril | Padres | 8 - 5 | Meredith (3-0) | Lidge (0-1) | Bell (7) | 45 007 | 4-6 |
11 | 19 avril | Padres | 4 - 5 | Condrey (2-0) | Moreno (0-1) | 45 266 | 5-6 | |
- | 20 avril | Padres | match reporté (pluie) Reporté au 23 juillet | |||||
12 | 21 avril | Brewers | 4 - 11 | Moyer (2-1) | Parra (0-3) | 40 605 | 6-6 | |
13 | 22 avril | Brewers | 3 - 1 | Looper (2-0) | Blanton (0-2) | Coffey (2) | 32 759 | 6-7 |
14 | 23 avril | Brewers | 6 - 1 | Bush (1-0) | Hamels (0-2) | 36 395 | 6-8 | |
15 | 24 avril | @ Marlins | 7 - 3 | Condrey (3-0) | Lindstrom (1-2) | 29 032 | 7-8 | |
16 | 25 avril | @ Marlins | 6 - 4 | Madson (2-1) | Kensing (0-1) | Lidge (4) | 26 412 | 8-8 |
17 | 26 avril | @ Marlins | 13 - 2 | Moyer (3-1) | Taylor (0-1) | 17 177 | 9-8 | |
18 | 27 avril | Nationals | 11 - 13 | Happ (1-0) | Hanrahan (0-1) | Madson (1) | 41 620 | 10-8 |
19 | 28 avril | Nationals | 1 - 7 | Durbin (1-0) | Lannan (0-3) | 43 930 | 11-8 | |
20 | 29 avril | Nationals | 4 - 1 | Olsen (1-3) | Myers (1-2) | Tavarez (2) | 36 351 | 11-9 |
Mai
# | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1er mai | Mets | 7 - 4 | Pelfrey (3-0) | Park (0-1) | Rodríguez (5) | 44 773 | 11-10 |
22 | 2 mai | Mets | 5 - 6 (10) | Taschner (1-0) | Green (0-2) | 45 069 | 12-10 | |
-- | 3 mai | Mets | match reporté (pluie) Reporté au 13 septembre | |||||
23 | 4 mai | @ Cardinals | 6 - 1 | Blanton (1-2) | Lohse (3-1) | 35 990 | 13-10 | |
24 | 5 mai | @ Cardinals | 10 - 7 | Myers (2-2) | Wainwright (3-1) | 36 754 | 14-10 | |
25 | 6 mai | @ Mets | 0 - 1 | Santana (4-1) | Eyre (0-1) | Rodríguez (8) | 37 600 | 14-11 |
26 | 7 mai | @ Mets | 5 - 7 | Pelfrey (4-0) | Moyer (3-2) | Rodríguez (9) | 37 295 | 14-12 |
27 | 8 mai | Braves | 6 - 10 | Hamels (1-2) | Reyes (0-2) | 45 312 | 15-12 | |
28 | 9 mai | Braves | 6 - 2 | Vázquez (3–3) | Blanton (1-3) | 45 339 | 15-13 | |
29 | 10 mai | Braves | 4 - 2 | Kawakami (2-4) | Taschner (1-1) | Soriano (3) | 45 343 | 15-14 |
30 | 12 mai | Dodgers | 3 - 5 | Park (1-1) | Kershaw (1-3) | Lidge (5) | 45 191 | 16-14 |
31 | 13 mai | Dodgers | 9 - 2 | Wolf (2-1) | Moyer (3-3) | 45 273 | 16-15 | |
32 | 14 mai | Dodgers | 5 - 3 (10) | Broxton (4-0) | Durbin (1-1) | Troncoso (2) | 45 307 | 16-16 |
33 | 15 mai | @ Nationals | 10 - 6 (12) | Happ (2-0) | Wells (0-1) | 23 430 | 17-16 | |
34 | 16 mai | @ Nationals | 8 - 5 | Myers (3-2) | Olsen (1-4) | Lidge (6) | 19 910 | 18-16 |
35 | 16 mai | @ Nationals | 7 - 5 (6) | Carpenter (1-0) | Cabrera (0-5) | Condrey (1) | 23 896 | 19-16 |
36 | 17 mai | @ Nationals | 8 - 6 | Escalona (1-0) | Tavárez (0-3) | Lidge (7) | 29 577 | 20-16 |
37 | 19 mai | @ Reds | 4 - 3 | Hamels (2-2) | Cueto (2-2) | Lidge (8) | 18 449 | 21-16 |
38 | 20 mai | @ Reds | 1 - 5 | Harang (4-4) | Moyer (3-4) | 15 661 | 21-17 | |
39 | 21 mai | @ Reds | 12 - 5 | Blanton (2-3) | Owings (3-5) | 25 901 | 22-17 | |
40 | 22 mai | @ Yankees | 7 - 3 | Myers (4-2) | Burnett (2-2) | 46 288 | 23-17 | |
41 | 23 mai | @ Yankees | 4 - 5 | Veras (3-1) | Lidge (0-2) | 46 889 | 23-18 | |
42 | 24 mai | @ Yankees | 4 - 3 (11) | Condrey (4-0) | Tomko (0-1) | 46 986 | 24-18 | |
43 | 25 mai | Marlins | 5 - 3 | Volstad (4-3) | Moyer (3-5) | Lindstrom (9) | 45 186 | 24-19 |
44 | 26 mai | Marlins | 3 - 5 | Blanton (3-3) | Miller (1-2) | Lidge (9) | 42 249 | 25-19 |
45 | 27 mai | Marlins | 6 - 2 | Badenhop (3-2) | Myers (4-3) | 45 256 | 25-20 | |
46 | 29 mai | Nationals | 4 - 5 | Happ (3-0) | Detwiler (0-1) | Lidge (10) | 45 202 | 26-20 |
47 | 30 mai | Nationals | 6 - 9 | Hamels (3-2) | Martis (7-1) | Lidge (11) | 45 121 | 27-20 |
48 | 31 mai | Nationals | 2 - 4 | Moyer (4-5) | Lannan (2-5) | Lidge (12) | 45 239 | 28-20 |
Juin
# | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1er juin | @ Padres | 5 - 3 | Blanton (4-3) | Correia (1-4) | Lidge (13) | 22 825 | 29-20 |
50 | 2 juin | @ Padres | 10 - 5 | Bastardo (1-0) | Peavy (5-6) | Madson (2) | 17 625 | 30-20 |
51 | 3 juin | @ Padres | 5 - 1 | Happ (4-0) | Young (4-4) | 15 436 | 31-20 | |
52 | 4 juin | @ Dodgers | 3 - 0 | Hamels (4-2) | Kershaw (3-4) | 33 839 | 32-20 | |
53 | 5 juin | @ Dodgers | 3 - 4 | Broxton (6-0) | Lidge (0-3) | 52 538 | 32-21 | |
54 | 6 juin | @ Dodgers | 2 - 3 (12) | Wade (1-3) | Durbin (1-2) | 41 412 | 32-22 | |
55 | 7 juin | @ Dodgers | 7 - 2 | Bastardo (2-0) | Wolf (3-2) | 42 288 | 33-22 | |
56 | 9 juin | @ Mets | 5 - 6 | Santana (8-3) | Condrey (4-1) | Rodriguez (16) | 37 152 | 33-23 |
57 | 10 juin | @ Mets | 5 - 4 (11) | Park (2-1) | Parnell (2-1) | Madson (3) | 38 723 | 34-23 |
58 | 11 juin | @ Mets | 6 - 3 (10) | Eyre (1-1) | Parnell (2-2) | Madson (4) | 38 532 | 35-23 |
59 | 12 juin | Red Sox | 5 - 2 (13) | Saito (2-0) | Kendrick (0-1) | Bard (1) | 45 321 | 35-24 |
60 | 13 juin | Red Sox | 11 - 6 | Okajima (3-0) | Bastardo (2-1) | 45 202 | 35-25 | |
61 | 14 juin | Red Sox | 6 - 11 | Park (3-1) | Beckett (7-3) | 45 141 | 36-25 | |
62 | 16 juin | Blue Jays | 8 - 3 | Downs (1-0) | Condrey (4-2) | 44 958 | 36-26 | |
63 | 17 juin | Blue Jays | 7 - 1 | Richmond (5-3) | Moyer (4-6) | 42 091 | 36-27 | |
64 | 18 juin | Blue Jays | 8 - 7 | Frasor (5-0) | Madson (2-2) | Accardo (1) | 44 036 | 36-28 |
65 | 19 juin | Orioles | 7 - 2 | Hill (3-1) | Bastardo (2-2) | 45 135 | 36-29 | |
66 | 20 juin | Orioles | 6 - 5 | Hendrickson (2-4) | Madson (2-3) | Sherrill (14) | 44 939 | 36-30 |
67 | 21 juin | Orioles | 2 - 1 | Guthrie (7-5) | Hamels (4-3) | Sherrill (15) | 45 256 | 36-31 |
68 | 23 juin | @ Rays | 10 - 1 | Moyer (5-6) | Price (1-2) | 19 608 | 37-31 | |
69 | 24 juin | @ Rays | 1 - 7 | Garza (5-5) | Blanton (4-4) | 18 862 | 37-32 | |
70 | 25 juin | @ Rays | 4 - 10 | Sonnanstine (6-7) | Bastardo (2-3) | 20 141 | 37-33 | |
71 | 26 juin | @ Blue Jays | 1 - 6 | Romero (5-3) | Hamels (4-4) | 21 331 | 37-34 | |
72 | 27 juin | @ Blue Jays | 10 - 0 | Happ (5-0) | Mills (0-1) | 28 801 | 38-34 | |
73 | 28 juin | @ Blue Jays | 5 - 4 | Moyer (6-6) | Tallet (5-5) | Lidge (14) | 36 379 | 39-34 |
74 | 30 juin | @ Braves | 4 - 5 (10) | Moylan (2-2) | Park (3-2) | 31 818 | 39-35 |
Juillet
# | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1er juillet | @ Braves | 1 - 11 | Jurrjens (6-6) | Hamels (4-5) | 25 212 | 39-36 | |
76 | 2 juillet | @ Braves | 2 - 5 | González (3–0) | Madson (2-4) | Soriano (7) | 38 254 | 39-37 |
77 | 3 juillet | Mets | 2 - 7 | López (1-0) | Hernández (5-4) | 45 231 | 40-37 | |
78 | 4 juillet | Mets | 1 - 4 | Moyer (7-6) | Nieve (3-2) | Lidge (15) | 45 141 | 41-37 |
79 | 5 juillet | Mets | 0 - 2 | Blanton (5-4) | Santana (9-7) | Lidge (16) | 45 333 | 42-37 |
80 | 6 juillet | Reds | 1 - 22 | Hamels (5-5) | Cueto (8-5) | 41 548 | 43-37 | |
81 | 7 juillet | Reds | 4 - 3 | Weathers (1-1) | Lidge (0-4) | Cordero (21) | 43 623 | 43-38 |
82 | 8 juillet | Reds | 2 - 3 | Madson (3-4) | Weathers (1-2) | 44 179 | 44-38 | |
83 | 9 juillet | Reds | 6 - 9 | Moyer (8-6) | Owings (6-9) | Lidge (17) | 45 146 | 45-38 |
84 | 10 juillet | Pirates | 2 - 3 | Blanton (6-4) | Duke (8-8) | Lidge (18) | 45 246 | 46-38 |
85 | 11 juillet | Pirates | 7 - 8 | Walker (1-0) | Capps (1-5) | 45 209 | 47-38 | |
86 | 12 juillet | Pirates | 2 - 5 | Happ (6-0) | Vasquez (1-3) | 45 245 | 48-38 | |
87 | 16 juillet | @ Marlins | 4 - 0 | Moyer (9-6) | Volstad (6-9) | 15 171 | 49-38 | |
88 | 17 juillet | @ Marlins | 6 - 5 (12) | Condrey (5–2) | Badenhop (5–4) | Lidge (19) | 22 891 | 50–38 |
— | 18 juillet | @ Marlins | match reporté (pluie) Reporté au 22 septembre | |||||
89 | 19 juillet | @ Marlins | 5 - 0 | Happ (7–0) | Miller (3–5) | 15 033 | 51–38 | |
90 | 20 juillet | Cubs | 1 - 10 | López (2–0) | Lilly (9–7) | Durbin (1) | 45 268 | 52–38 |
91 | 21 juillet | Cubs | 1 - 4 (13) | Condrey (6–2) | Samardzija (0–1) | 45 214 | 53–38 | |
92 | 22 juillet | Cubs | 10 - 5 | Zambrano (7–4) | Moyer (9–7) | Gregg (19) | 45 257 | 53–39 |
93 | 23 juillet | Padres | 4 - 9 | Hamels (6–5) | Correia (6–8) | 45 242 | 54–39 | |
94 | 24 juillet | Cardinals | 8 - 1 | Pineiro (9–9) | Happ (7–1) | 45 166 | 54–40 | |
95 | 25 juillet | Cardinals | 6 - 14 | López (3–0) | Motte (3–4) | 45 182 | 55–40 | |
96 | 26 juillet | Cardinals | 2 - 9 | Blanton (7–4) | Wellemeyer (7–9) | 45 271 | 56–40 | |
97 | 27 juillet | @ Diamondbacks | 6 - 2 | Moyer (10–7) | Garland (5–10) | 20 565 | 57–40 | |
98 | 28 juillet | @ Diamondbacks | 4 - 3 | Hamels (7–5) | Haren (10–6) | Lidge (20) | 25 044 | 58–40 |
99 | 29 juillet | @ Diamondbacks | 0 - 4 | Petit (1–5) | Happ (7–2) | 22 952 | 58–41 | |
100 | 30 juillet | @ Giants | 2 - 7 | Sánchez (4–9) | López (3–1) | 36 603 | 58–42 | |
101 | 31 juillet | @ Giants | 4 - 1 | Lee (8-9) | Sadowski (2–4) | 33 934 | 59–42 |
Août
# | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1er août | @ Giants | 2–0 | Lincecum (12–3) | Blanton (7–5) | Wilson (27) | 42 964 | 59–43 |
103 | 2 août | @ Giants | 7–3 | Zito (7–10) | Hamels (7–6) | 42 744 | 59–44 | |
104 | 4 août | Rockies | 8–3 | Hammel (6–6) | Moyer (10–8) | 45 203 | 59–45 | |
105 | 5 août | Rockies | 7–0 | Happ (8–2) | de la Rosa (9–8) | 45 129 | 60–45 | |
106 | 6 août | Rockies | 3–1 | Lee (9-9) | Cook (10–4) | Lidge (21) | 45 316 | 61–45 |
107 | 7 août | Marlins | 3–2 | Nolasco (8–7) | Blanton (7–6) | Núñez (10) | 45 114 | 61–46 |
108 | 8 août | Marlins | 6–4 | Sanches (2–1) | Hamels (7–7) | Núñez (11) | 45 086 | 61–47 |
109 | 9 août | Marlins | 12–3 | Johnson (11–2) | Moyer (10–9) | 45 169 | 61–48 | |
110 | 11 août | @ Cubs | 4–3 (12) | Eyre (2–1) | Gregg (4–4) | Durbin (2) | 41 477 | 62–48 |
111 | 12 août | @ Cubs | 12–5 | Martinez (1–0) | Samardzija (1–2) | 41 133 | 63–48 | |
112 | 13 août | @ Cubs | 6–1 | Lee (10-9) | Dempster (6–6) | 41 100 | 64–48 | |
113 | 14 août | @ Braves | 3–2 | Madson (4–4) | Soriano (1–4) | Lidge (22) | 37 639 | 65–48 |
114 | 15 août | @ Braves | 4–3 | Moylan (5–2) | Lidge (0–5) | 44 043 | 65–49 | |
115 | 16 août | @ Braves | 4–1 | Happ (9–2) | Vázquez (10–8) | Lidge (23) | 25 215 | 66–49 |
116 | 18 août | Diamondbacks | 5–1 | Moyer (11–9) | Garland (6–11) | 45 186 | 67–49 | |
117 | 19 août | Diamondbacks | 8–1 | Lee (11-9) | Haren (12–8) | 45 356 | 68–49 | |
118 | 20 août | Diamondbacks | 12–3 | Blanton (8–6) | Davis (7–11) | 45 172 | 69–49 | |
119 | 21 août | @ Mets | 2–4 | Pelfrey (9–8) | Hamels (7–8) | Rodríguez (27) | 38 243 | 69–50 |
120 | 22 août | @ Mets | 4–1 | Happ (10–2) | Misch (0–1) | Lidge (24) | 38 049 | 70–50 |
121 | 23 août | @ Mets | 9–7 | Martínez (2–0) | Pérez (3–4) | Lidge (25) | 39 038 | 71–50 |
122 | 24 août | @ Mets | 6–2 | Lee (12-9) | Parnell (3–6) | 39 336 | 72–50 | |
123 | 25 août | @ Pirates | 6–4 | Capps (3–7) | Lidge (0–6) | 17 049 | 72–51 | |
124 | 26 août | @ Pirates | 4–1 (10) | Madson (5–4) | Jackson (2–3) | 17 403 | 73–51 | |
125 | 27 août | @ Pirates | 3–2 | Bautista (1–0) | Happ (10–3) | Capps (24) | 24 470 | 73–52 |
126 | 28 août | Braves | 4–2 | Moyer (12–9) | Hanson (9–3) | Lidge (26) | 44 747 | 74–52 |
127 | 29 août | Braves | 9–1 (8) | Lowe (13–8) | Lee (12-10) | 45 134 | 74–53 | |
128 | 30 août | Braves | 3–2 | Blanton (9–6) | Jurrjens (10–9) | Lidge (27) | 44 828 | 75–53 |
Septembre
# | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 1er septembre | Giants | 0 - 1 | Hamels (8-8) | Sánchez (6-11) | 44 679 | 76-53 | |
130 | 2 septembre | Giants | 4 - 0 | Penny (1-0) | Happ (10-4) | 45 086 | 76-54 | |
131 | 3 septembre | Giants | 1 - 2 | Martínez (3-0) | Lincecum (13-5) | Lidge (28) | 45 156 | 77-54 |
132 | 4 septembre | @ Astros | 0 - 7 | Rodríguez (13-9) | Lee (12-11) | 30 043 | 77-55 | |
133 | 5 septembre | @ Astros | 4 - 5 | Valverde (3-2) | Lidge (0-7) | 35 195 | 77-56 | |
134 | 6 septembre | @ Astros | 3 - 4 | Norris (4-3) | Hamels (8-9) | Valverde (21) | 34 754 | 77-57 |
135 | 7 septembre | @ Astros | 3 - 4 | Wright (3-2) | Park (3-3) | Valverde (22) | 29 040 | 77-58 |
136 | 8 septembre | @ Nationals | 5 - 3 | Martínez (4-0) | Lannan (8-11) | Madson (5) | 17 153 | 78-58 |
137 | 9 septembre | @ Nationals | 6 - 5 | Lee (12-12) | Clippard (2-2) | Madson (6) | 16 818 | 79-58 |
138 | 10 septembre | @ Nationals | 7 - 8 | Hernández (8-10) | Blanton (9-7) | Villone (1) | 18 706 | 79-59 |
139 | 11 septembre | Mets | 2 - 4 | Hamels (9-9) | Figueroa (2-5) | Madson (7) | 44 377 | 80-59 |
140 | 12 septembre | Mets | 10 - 9 | Feliciano (6-4) | Madson (5-5) | Rodríguez (31) | 45 243 | 80-60 |
141 | 13 septembre | Mets | 4 - 5 | Kendrick (1-1) | Maine (5-5) | Lidge (29) | 45 024 | 81-60 |
142 | 13 septembre | Mets | 0 - 1 | Martínez (5-0) | Redding (2-6) | Madson (8) | 44 901 | 82-60 |
143 | 15 septembre | Nationals | 0 - 5 | Lee (13-12) | Mock (3-8) | 44 521 | 83-60 | |
144 | 16 septembre | Nationals | 1 - 6 | Blanton (10-7) | Hernández (8-11) | 44 223 | 84-60 | |
145 | 17 septembre | Nationals | 2 - 4 | Hamels (10-9) | Detwiler (0-6) | Lidge (30) | 45 210 | 85-60 |
146 | 18 septembre | @ Braves | 9 - 4 | Kendrick (2-1) | Hudson (1-1) | 27 241 | 86-60 | |
147 | 19 septembre | @ Braves | 4 - 6 | Vázquez (14-9) | Martínez (5-1) | 35 818 | 86-61 | |
148 | 20 septembre | @ Braves | 4 - 2 | Walker (2-0) | Hanson (10-4) | Lidge (31) | 29 452 | 87-61 |
149 | 22 septembre | @ Marlins | 9 - 3 | Blanton (11-7) | Johnson (15-5) | - | 88-61 | |
150 | 22 septembre | @ Marlins | 0 - 3 | A Sánchez (3–7) | Moyer (12-10) | Núñez (24) | 20 039 | 88-62 |
151 | 23 septembre | @ Marlins | 6 - 7 | Meyer (3-1) | Lidge (0-8) | 31 042 | 88-63 | |
152 | 24 septembre | @ Brewers | 9 - 4 | Happ (11-4) | Suppan (7-11) | 37 678 | 89-63 | |
153 | 25 septembre | @ Brewers | 4 - 8 | Parra (11-10) | Lee (14-12) | Hoffman (36) | 33 428 | 89-64 |
154 | 26 septembre | @ Brewers | 5 - 7 | Hoffman (2-2) | Walker (2-1) | 40 141 | 89-65 | |
155 | 27 septembre | @ Brewers | 6 - 5 | Blanton (12-7) | Bush (5-9) | Madson (9) | 37 197 | 90-65 |
156 | 28 septembre | Astros | 8 - 2 | Bazardo (1-2) | Hamels (10-10) | 45 146 | 90-66 | |
157 | 29 septembre | Astros | 4 - 7 | Happ (12-4) | López (0-1) | Madson (10) | 45 082 | 91-66 |
158 | 30 septembre | Astros | 3 - 10 | Kendrick (3-1) | Moehler (8-12) | 45 207 | 92-66 |
Octobre
# | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 1er octobre | Astros | 5 - 3 | Paulino (3-11) | Lee (14-13) | 44 905 | 92-67 | |
160 | 2 octobre | Marlins | 7 - 2 | VandenHurk (3-2) | Blanton (12-8) | 45 135 | 92-68 | |
161 | 3 octobre | Marlins | 4 - 3 | A Sánchez (4–8) | Hamels (10-11) | Núñez (26) | 45 141 | 92-69 |
162 | 4 octobre | Marlins | 6 - 7 (10) | Durbin (2-2) | Meyer (3-2) | 45 211 | 93-69 |
Séries éliminatoires
Série de division
# | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 octobre | Rockies | 1 - 5 | Lee (1-0) | Jiménez (0-1) | 46 452 | 1-0 | |
2 | 8 octobre | Rockies | 5 - 4 | Cook (1-0) | Hamels (0-1) | Street (1) | 46 528 | 1-1 |
- | 10 octobre | @ Rockies | match reporté (neige) Reporté au 12 octobre | |||||
3 | 11 octobre | @ Rockies | 6 - 5 | Durbin (1-0) | Street (0-1) | Lidge (1) | 50 109 | 2-1 |
4 | 12 octobre | @ Rockies | 5 - 4 | Madson (1-0) | Street (2) | Lidge (2) | 49 940 | 3-1 |
Série de championnat
# | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 octobre | @ Dodgers | 8 - 6 | Hamels (1-0) | Kershaw (0-1) | Lidge (1) | 56 000 | 1-0 |
2 | 16 octobre | @ Dodgers | 1 - 2 | Kuo (1-0) | Park (0-1) | Broxton (1) | 56 000 | 1-1 |
3 | 18 octobre | Dodgers | 0 - 11 | Lee (1-0) | Kuroda (0-1) | 45 721 | 2-1 | |
4 | 19 octobre | Dodgers | 4 - 5 | Lidge (1-0) | Broxton (0-1) | 46 157 | 3-1 | |
5 | 21 octobre | Dodgers | 4 - 10 | Durbin (1-0) | Padilla (0-1) | 46 214 | 4-1 |
Série mondiale
La Série mondiale 2009 se tient du 28 octobre au 4 novembre.
# | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 octobre | @ Yankees | 6 - 1 | Lee (1-0) | Sabathia (0-1) | 50 207 | 1-0 | |
2 | 29 octobre | @ Yankees | 1 - 3 | Burnett (1-0) | Martínez (0-1) | Rivera (1) | 50 181 | 1-1 |
3 | 31 octobre | Yankees | 8 - 5 | Pettitte (1-0) | Hamels (0-1) | 46 061 | 1-2 | |
4 | 1er novembre | Yankees | 7 - 4 | Chamberlain (1-0) | Lidge (0-1) | Rivera (2) | 46 145 | 1-3 |
5 | 2 novembre | Yankees | 6 - 8 | Lee (2-0) | Burnett (1-1) | Madson (1) | 46 178 | 2-3 |
6 | 4 novembre | @ Yankees | 3 - 7 | Pettitte (2-0) | Martínez (0-2) | 50 315 | 2-4 |
Effectif utilisé
Effectif 2009 des Phillies de Philadelphie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectif utilisé | Entraîneurs | ||||||||
Lanceurs
|
Receveurs
Champ intérieur
Champ extérieur
|
Manager Instructeurs
|
Notes et références
Liens externes
- Portail du baseball
- Portail des années 2000
- Portail de Philadelphie