Randall Garrison
Randall Garrison est un homme politique canadien né le à Lincoln.
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Randall Garrison (sortant) | NPD | 23 887 | 34,06 % | 5 381 | |
David Merner | Vert | 18 506 | 26,39 % | ||
Randall Pewarchuk | Conservateur | 13 409 | 19,12 % | ||
Jamie Hammond | Libéral | 12 554 | 17,9 % | ||
Jeremy Gustafson | Parti populaire | 1 089 | 1,55 % | ||
Josh Steffer | Parti libertarien | 287 | 0,41 % | ||
Tyson Strandlund | Parti communiste | 111 | 0,16 % | ||
Louuis Lesosky | Indépendant | 100 | 0,14 % | ||
Fidelia Godron | Indépendant | 99 | 0,14 % | ||
Philip Ney | Indépendant | 83 | 0,12 % | ||
Total des votes valides | 70 125 | 99,57 % | |||
Total des votes rejetés | 304 | 0,43 % | |||
Total des votes exprimés | 70 429 | 70,94 % | |||
Électeurs inscrits | 99 285 |
Biographie
Il a été élu à la Chambre des communes sous la bannière néo-démocrate lors des élections de mai 2011 dans le comté de Esquimalt—Juan de Fuca.
- Portail de la politique canadienne
- Portail de la Colombie-Britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.