Rallye Dakar 2014
Le Rallye Dakar 2014 est le 36e Rallye Dakar ; il se déroule pour la sixième année consécutive en Amérique du Sud. Le départ est à Rosario en Argentine avec une arrivée à Valparaíso au Chili. De plus voulant découvrir de nouveaux territoires, le rallye se sépare en deux pour deux étapes. En effet, la logistique en Bolivie, première fois au menu du rallye, ne permet pas de garantir une étape classique. En conséquence les motos et quads vont en Bolivie pour une étape marathon de deux jours pendant que les autos et camions vont effectuer une étape en boucle à Salta avant de rejoindre les motos et quads à Calama au Chili[1].
Sport | Rallye-raid |
---|---|
Organisateur(s) | ASO |
Édition | 36e |
Lieu(x) | Argentine, Bolivie, Chili |
Date |
du au |
Participants | 431 |
Épreuves | 13 étapes |
Site web officiel | www.dakar.com/ |
Participants
Étape | Motos | Autos | Camions | Quads | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | 147 | 70 | 40 | 431 |
2 | 173 | 145 | 68 | 40 | 426 |
3 | 155 | 122 | 63 | 40 | 380 |
4 | 121 | 116 | 60 | 27 | 324 |
5 | 115 | 99 | 57 | 22 | 293 |
6 | 87 | 83 | 54 | 19 | 243 |
7 | 84 | 82 | 54 | 17 | 237 |
8 | 84 | 82 | 52 | 17 | 235 |
9 | 82 | 81 | 52 | 17 | 232 |
10 | 81 | 74 | 52 | 16 | 223 |
11 | 80 | 66 | 50 | 16 | 212 |
12 | 79 | 63 | 50 | 15 | 207 |
13 | 78 | 62 | 50 | 15 | 205 |
F | 78 | 62 | 50 | 15 | 205 |
Motos
Principaux engagés :
Moto | Équipe | Numéro | Equipage |
---|---|---|---|
Yamaha 450 YZF | Yamaha Factory Racing | 1 | Cyril Despres |
6 | Olivier Pain | ||
17 | Michaël Metge | ||
Yamaha YZ 450 Rally | Yamaha Netherlands Verhoeven Team | 12 | Frans Verhoeven |
Yamaha WR 450 Rally | Team Venezuela | 76 | Nicolas Cardona |
77 | Rafael Eraso | ||
78 | Gustavo Querales | ||
Tamarugal XC Rally Team | 41 | Felipe Prohens | |
42 | Jaime Prohens | ||
Honda CRF 450 Rally | 26 | Daniel Gouet | |
52 | Claudio Rodriguez | ||
86 | Cristian Colombo | ||
HRC Rally | 3 | Joan Barreda Bort | |
7 | Helder Rodrigues | ||
10 | Paulo Gonçalves | ||
14 | Javier Pizzolito | ||
18 | Sam Sunderland | ||
Honda Brasil | 29 | Jean de Azevedo | |
37 | Dario Julio de Souza | ||
Honda Argentina | 46 | Pablo Rodriguez | |
50 | Laia Sanz | ||
KTM 450 Rally | KTM Red Bull Rally Factory Team | 2 | Marc Coma |
4 | Jordi Viladoms | ||
5 | Francisco Lopez Contardo | ||
8 | Ruben Faria | ||
Team Casteu | 9 | David Casteu | |
64 | Laurent Lazard | ||
181 | Alejo Maisonnave | ||
Team Orlen | 15 | Jakub Przygonski | |
Nad Ress Adventure Team | 16 | Ivan Jakes | |
Slovakia Team | 19 | Stefan Svitko | |
Team Ullevalseter | 20 | Pal Anders Ullevalseter | |
51 | Francisco Arredondo | ||
Équipe Knuiman | 28 | Henk Knuiman | |
Broadlink KTM Rally Team | 30 | Riaan van Niekerk | |
HSE KTM Australia Rally Factory Team | 32 | Ben Graham | |
Team Kaiser | 34 | Miran Stanovnik | |
84 | Ingo Zahn | ||
176 | Simon Marcic | ||
179 | Jörg Majoli | ||
SP Moto Bohemia Racing | 39 | David Pabiska | |
Cabal Service | 47 | Pablo Quintanilla | |
80 | Marco Reinike | ||
82 | Octavio Valle | ||
124 | Ronald Ambler | ||
125 | Enrique Guzman | ||
190 | Humprey Senn van Basel | ||
Bas Dakar Team | 60 | Jan van Gerven | |
74 | Henk Vogels | ||
107 | Sjors van Heertum | ||
Speedbrain 450 Rally | Speedbrain Rally Team | 21 | Alessandro Botturi |
31 | Paolo Ceci | ||
38 | Jeremias Israel | ||
40 | Juan Carlos Salvatierra | ||
44 | Pedro Oliveira | ||
Sherco 450 SR | Samsung Sherco Rally Factory | 22 | Alain Duclos |
23 | Juan Pedrero | ||
62 | Axel Heilenkotter | ||
63 | Francisco Errazuriz | ||
Gas-Gas FR Rally 450 | Gas Gas Factory JVO Team | 24 | Gerard Farrés |
27 | Marc Guasch | ||
45 | Daniel Oliveras | ||
Gas-Gas EC 450 Raid | 105 | David Batalla | |
108 | Marc Pedrola | ||
Suzuki RMX 450 | Team XRAIDS | 33 | Jose Manuel Pellicer |
36 | Mario Patrao | ||
96 | Oriol Escale | ||
97 | Gilbert Escale | ||
140 | Erick Meier von Schierenbeck | ||
TM DKR | TM Racing Factory Team | 43 | Alessandro Zanotti |
88 | Gaetano de Filippo |
Quads
Quad | Équipe | Numéro | Equipage |
---|---|---|---|
Yamaha Raptor | Yamaha Racing Argentina | 250 | Marcos Patronelli |
256 | Sergio Lafuente | ||
Sonik Team | 252 | Rafal Sonik | |
259 | Camélia Liparoti | ||
PSG Racing | 257 | Pablo Copetti | |
267 | Santiago Hansen | ||
Team Al Désert | 270 | Antoine Lecomte | |
272 | Jean-Karl Atzert | ||
278 | Frédéric Alard | ||
296 | Sergey Karyakin | ||
Charrua Racing Team | 273 | Mauro Almeida | |
Consultores de Empresas | 276 | Jeremias Gonzalez | |
Tamarugal XC Rally Team | 251 | Ignacio Casale | |
Honda TRX | 268 | Victor Gallegos | |
Bonetto TDF | 253 | Lucas Bonetto | |
Maxxis Dakar Team by Super B | 255 | Sebastian Husseini | |
263 | Mohammed Abu-Issa | ||
MEC Team | 266 | Daniel Domaszewski | |
297 | Walter Nosiglia | ||
Can-Am Renegade | 4WD Jaton Racing | 254 | Sebastian Palma |
261 | Jose Luis Espinosa | ||
Mazzucco Can-Am Team | 258 | Daniel Mazzucco | |
277 | Marcos Prina | ||
279 | Nelson Sanabria | ||
283 | Eugenio Favre | ||
290 | Javier Fernandez | ||
291 | Diego Lecuona | ||
295 | Pablo Bustamante |
Autos
Auto | Équipe | Numéro | Equipage |
---|---|---|---|
Mini All4 Racing | X-Raid Team | 300 | Stéphane Peterhansel / Jean-Paul Cottret |
301 | Nasser Al-Attiyah / Lucas Cruz | ||
304 | Nani Roma / Michel Périn | ||
307 | Orlando Terranova / Paulo Fiuza | ||
309 | Krzysztof Holowczyc / Konstantin Zhiltsov | ||
314 | Vladimir Vasilyev / Vitaliy Yevtyekhov | ||
317 | Boris Garafulic / Gilles Picard | ||
319 | Yong Zhou / Hong Yu Pan | ||
330 | Federico Villagra / Jorge Perez Companc | ||
332 | Martin Kaczmarski / Filipe Palmeiro | ||
337 | Stephan Schott / Holm Schmidt | ||
BMW X3 CC | 334 | Adrian Yacopini / Marco Scopinaro | |
Toyota Hilux | Imperial Toyota | 302 | Giniel de Villiers / Dirk Von Zitzewitz |
323 | Leeroy Poulter / Robert Howie | ||
404 | Thomas Rundle / Juan Mohr | ||
Overdrive Racing | 322 | Adam Malysz / Rafał Marton | |
328 | Marek Dabrowski / Jacek Czachor | ||
335 | Peter van Merksteijn Sr / Eddy Chevaillier | ||
341 | Leonid Ogorodnikov / Anton Nikolaev | ||
342 | Aidyn Rakhimbayev / Vladimir Demyanenko | ||
368 | Bauyrzhan Issabayev / Gabdulla Ashimov | ||
Haval H8 | SMG Rally Team Haval Rally Team |
306 | Carlos Sousa / Miguel Ramalho |
315 | Christian Lavieille / Jean-Pierre Garcin | ||
SMG Original | 303 | Carlos Sainz / Timo Gottschalk | |
312 | Ronan Chabot / Gilles Pillot | ||
Cummins | 321 | Patrick Sireyjol / François-Xavier Beguin | |
Hummer HST | Team Speed Energy / Robby Gordon Motorsports | 305 | Robby Gordon / Kellon Walch |
Ford Ranger | Ford Racing South Racing |
308 | Lucio Alvarez / Bernardo Graue |
329 | Christiaan Visser / Jacob Badenhorst | ||
Mitsubishi ASX | Mitsubishi Brasil | 310 | Guilherme Spinelli / Youssef Hadad |
336 | Reinaldo Varela / Gustavo Gugelmin | ||
HRX Ford | Wevers Sport | 311 | Bernhard ten Brinke / Matthieu Baumel |
326 | Erik Wevers / Fabian Lurquin | ||
333 | Gert Huzink / Pascal Maimon | ||
Xdakar | 325 | Erik van Loon / Wouter Rosegaar | |
MD Optimus | MD Rallye Sport | 316 | Pascal Thomasse / Pascal Larroque |
352 | Albert Llovera / Arnaud Debron | ||
357 | Pierre Vasseur / Christophe Crespo | ||
371 | Pierre Lachaume / Jean-Michel Polato | ||
402 | Roger Audas / Philippe Gosselin | ||
Chevrolet Colorado | EV Racing | 318 | BJ Baldwin / Quinn Cody |
320 | Guerlain Chicherit / Alexandre Winocq | ||
Renault Duster | Renault Duster Team | 327 | Emiliano Spataro / Benjamin Lozada |
340 | Jose Garcia / Mauricio Malano | ||
Mercedes Prototipo Colcar | Colcar Racing Team | 356 | Juan Silva / Tomislav Glavic |
437 | Martin Maldonado / Sebastian Scholz |
Camions
Camion | Équipe | Numéro | Equipage |
---|---|---|---|
Kamaz 4326 | Kamaz - Master | 500 | Eduard Nikolaev / Evgeny Yakovlev / Vladimir Rybakov |
503 | Ayrat Mardeev / Aydar Belyaev / Ayrat Israfilov | ||
506 | Andrey Karginov / Andrey Mokeev / Igor Devyatkin | ||
545 | Anton Shibalov / Robert Amatych / Almaz Khisamiev | ||
549 | Dmitry Sotnikov / Vyatcheslav Mizyukaev / Andrey Aferin | ||
Iveco Torpedo | Team de Rooy | 501 | Gerard de Rooy / Tom Colsoul / Darek Rodewald |
Iveco Trakker | 507 | Hans Stacey / Detler Ruf / Bernard der Kinderen | |
516 | Pep Vila / Peter van Eerd / Xavi Colome | ||
520 | Jo Adua / Ferran Alcayna / Marc Torres | ||
Tatra 815 | Tatra Buggyra Racing | 502 | Martin Kolomý / David Kilian / Rene Kilian |
Instaforex Loprais Team | 504 | Aleš Loprais / Serge Bruynkens / Radim Pustejovsky | |
519 | Jan Tomanek / Michael Kasparek / Tomas Kasparek | ||
Bonver Dakar Project | 515 | Tomas Vratny / Milan Holan / Jaroslav Miskolci | |
536 | Robert Jan Szustkowski / Jaroslav Kazberuk / Filip Skrobanek | ||
Tatra T163 | 542 | Artur Ardavichus / Alexey Nikizhev / Radim Kaplanek | |
Man TGS 480 | Eurol / Veka Man Rally Team | 505 | Pieter Versluis / Jurgen Damen / Henricus Schuurmans |
508 | Marcel van Vliet / Marcel Pronk / Artur Klein | ||
510 | Rene Kuipers / Moises Torrallardona / Jan van der Vaet | ||
534 | Steven Rotsaert / Dirk Dendooven / Petrus Bell | ||
543 | Dave Ingels / Benny Raes / Yves Dewulf | ||
Ginaf X2222 | Mammoet Rallysport | 509 | Martin van den Brink / Peter Willemsen / Arjan Veenvliet |
517 | Pascal de Baar / Erwin Lagerweij / Martin Roesink | ||
Ginaf Rally Service | 511 | Wuf van Ginkel / Hugo Kupper / Bert van Donkelaar | |
514 | Jos Smink / Peter Nieuwenburg / Harry Oosting | ||
526 | Jan Lammers / Roelof Blankespoor / Thomas de Bois | ||
548 | Jack Brouwers / Jan van de Bor / Gerard van Veenendaal | ||
557 | Gerrit van Werven / Ed Wigman / Gerit Zuurmond | ||
559 | Daniel Bruinsma / Sven Vogelaar / Rintje Ritsma | ||
Daf CF | XDakar | 512 | Frits van Eerd / Charly Gotlib / Peter Vervoort |
522 | Eimbert Timmermans / Eric Verhagen / Nick Verhoeven | ||
528 | Paul Verheyden / Anton van Limpt / Kurt Keysers | ||
Team Schoones Dakar | 535 | Aart Schoones / Gert-Jan Schoones / Enrico van der Donk | |
540 | Maurik van den Heuvel / Jack Derks / Andre van den Wijngaard | ||
563 | Ton van Genugten / Egbert Wingens / Carlo Reijs | ||
Liaz 111.154 | KM Racing Team | 513 | Jaroslav Valtr / Josef Kalina / Jakub First |
525 | Vlastimil Vildman / Martin Macik / Michal Mrkva | ||
Hino 500 Series | Hino Team Sugawara | 518 | Teruhito Sugawara / Hiroyuki Sugiura |
532 | Yoshimasa Sugawara / Katsumi Hamura | ||
Maz 5309 RR | Maz - Sportauto | 521 | Aleksandr Vasilevski / Valery Kazlouski / Anton Zaparoshchanka |
529 | Siarhei Viazovich / Aliaksei Neviarovich / Pavel Haranin | ||
561 | Aliaksandr Palishchuk / Andrei Zhyhulin / Dzmitry Vikhrenka |
Étapes
Ne sont indiquées que les distances des spéciales chronométrées.
# | Date | Départ | Arrivée | Moto | Quad | Auto | Camion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosario | San Luis (Potrero de los Funes) | 180 km | |||||
2 | San Luis (Potrero de los Funes) | San Rafael | 359 km | 433 km | 400 km | |||
3 | San Rafael | San Juan | 373 km | 301 km | ||||
4 | San Juan | Chilecito | 353 km | 657 km | ||||
5 | Chilecito | San Miguel de Tucumán | 527 km | |||||
6 | San Miguel de Tucumán | Salta | 400 km | 424 km | 156 km | |||
Journée de repos à Salta | ||||||||
7 | Salta | Salta - Uyuni | 409 km | 533 km | 525 km | |||
8 | Salta - Uyuni | Calama | 462 km | 302 km | ||||
9 | Calama | Iquique | 422 km | |||||
10 | Iquique | Antofagasta | 631 km | |||||
11 | Antofagasta | El Salvador | 605 km | |||||
12 | El Salvador | La Serena | 350 km | |||||
13 | La Serena | Valparaíso | 157 km | |||||
Vainqueurs d'étapes
Classements finaux
Motos
Pos. | No | Pilote | Moto | Écurie | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marc Coma | KTM | KTM Red Bull Rally Factory Team | 54 h 50 min 03 s | |
2 | 4 | Jordi Viladoms | KTM | KTM Red Bull Rally Factory Team | 56 h 43 min 29 s | 1 h 52 min 27 s |
3 | 6 | Olivier Pain | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 56 h 50 min 56 s | 2 h 00 min 03 s |
4 | 1 | Cyril Despres | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 56 h 56 min 31 s | 2 h 05 min 03 s |
5 | 7 | Hélder Rodrigues | Honda | HRC Rally | 57 h 02 min 02 s | 2 h 11 min 09 s |
6 | 15 | Jakub Przygoński | KTM | Orlen KTM Rally Factory Team | 57 h 22 min 39 s | 2 h 31 min 46 s |
7 | 3 | Joan Barreda | Honda | HRC Rally | 57 h 44 min 54 s | 2 h 54 min 01 s |
8 | 26 | Daniel Gouet | Honda | Tamarugal XC Rally Team | 58 h 01 min 27 s | 3 h 10 min 34 s |
9 | 19 | Štefan Svitko | KTM | Oraving Slovnaft Team | 58 h 41 min 03 s | 3 h 50 m in 10 s |
10 | 9 | David Casteu | KTM | Team Casteu | 58 h 49 min 02 s | 3 h 58 min 09 s |
Autos
Pos. | No | Pilote | Copilote | Auto | Écurie | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | Nani Roma | Michel Périn | Mini | Monster Energy X-Raid Team | 50 h 44 min 58 s | |
2 | 300 | Stéphane Peterhansel | Jean-Paul Cottret | Mini | Monster Energy X-Raid Team | 50 h 50 min 36 s | 5 min 38 s |
3 | 302 | Nasser Al-Attiyah | Lucas Cruz | Mini | Q X-Raid Team | 51 h 41 min 50 s | 56 min 52 s |
4 | 302 | Giniel de Villiers | Dirk Von Zitzewitz | Toyota | Imperial Toyota | 52 h 04 min 05 s | 1 h 19 min 07 s |
5 | 307 | Orlando Terranova | Paulo Fiuza | Mini | Monster Energy X-Raid Team | 52 h 12 min 42 s | 1 h 27 min 44 s |
6 | 309 | Krzysztof Holowczyc | Konstantin Zhiltsov | Mini | Monster Energy X-Raid Team | 54 h 40 min 40 s | 3 h 55 min 42 s |
7 | 328 | Marek Dąbrowski | Jacek Czachor | Toyota | Orlen Team | 56 h 19 min 23 s | +5 h 34 min 25 s |
8 | 315 | Christian Lavieille | Jean-Pierre Garcin | Haval | Haval Rally Team | 56 h 20 min 48 s | +5 h 35 min 50 s |
9 | 332 | Martin Kaczmarski | Filipe Palmeiro | Mini | Lotto X-Raid Team | 57 h 43 min 10 s | +6 h 58 min 10 s |
10 | 314 | Vladimir Vasilyev | Vitaliy Yevtyekhov | Mini | X-Raid Team | 57 h 44 min 32 s | +6 h 59 min 34 s |
Quads
Pos. | No | Pilote | Quad | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | Ignacio Casale | Yamaha | 68 h 28 min 04 s | |
2 | 252 | Rafał Sonik | Yamaha | 69 h 54 min 53 s | 1 h 26 min 49 s |
3 | 255 | Sebastian Husseini | Honda | 74 h 08 min 28 s | 5 h 40 min 24 s |
4 | 263 | Mohamed Abu Issa | Honda | 78 h 35 min 15 s | 10 h 07 min 11 s |
5 | 268 | Víctor Gallegos | Honda | 78 h 51 min 45 s | 10 h 23 min 41 s |
Camions
Pos. | No | Pilote | Copilotes | Camion | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 506 | Andrey Karginov | Andrey Mokeev Igor Devyatkin | Kamaz | 55 h 00 min 28 s | |
2 | 501 | Gérard de Rooy | Tom Colsoul Darek Rodewald | Iveco | 55 h 03 min 39 s | 3 min 11 s |
3 | 500 | Eduard Nikolaev | Sergey Savostin Vladimir Rybakov | Kamaz | 56 h 35 min 20 s | 1 h 34 min 52 s |
4 | 549 | Dmitry Sotnikov | Vyatcheslav Mizyukaev Andrey Aferin | Kamaz | 58 h 22 min 38 s | 3 h 22 min 10 s |
5 | 545 | Anton Shibalov | Robert Amatych Almaz Khisamiev | Kamaz | 59 h 37 min 53 s | 4 h 37 min 25 s |
Accidents
Le à 8h30, alors que l'équipage du camion balai se portait sur la position du motard 122 afin de le récupérer, au km 143 de la spéciale de la 5e étape entre Chilecito et San Miguel de Tucuman, il découvre le corps sans vie d'Eric Palante, pilote belge de la moto numéro 122. Les organisateurs précisent alors qu'aucune alerte ne leur était parvenue et qu'Eric Palante avait été ravitaillé en eau dans l'après-midi. C'est le 23e concurrent à trouver la mort en 36 éditions du Dakar[2].
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « 2014 Dakar Rally » (voir la liste des auteurs).
- « Dakar 2014 : du sur mesure ! », www.dakar.com, (consulté le ).
- « Un motard belge se tue sur le rallye Dakar », sur http://www.lefigaro.fr/, Le Figaro (consulté le )
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
- Portail du sport automobile
- Portail de l’Argentine
- Portail du Chili
- Portail de la Bolivie
- Portail des années 2010