Nombre de livraisons d'Airbus et Boeing en 2016

Après une année 2015 record pour les deux principaux constructeurs aéronautiques: Airbus a reçu 1036 commandes nettes contre 768 pour Boeing et a livré 635 avions aux compagnies aériennes contre 762 pour son concurrent de toujours. 2016 devrait être à n'en pas douter, une année historique avec des carnets de commandes au plus haut[Interprétation personnelle ?] (6 787 appareils pour Airbus, contre 5 795 pour Boeing)

Nombre de livraisons par mois et sur l'année

Au [1]

MoisAirbusBoeingTotal
Janvier224971
Février435699
Mars5961120
Avril5757114
Mai5359112
Juin6472136
Juillet 46 53 99
Août 59 56 115
Septembre 18 30 48
2016421493914

Nombre de livraisons par types d'avions

Nombre de livraisons par types d'avions en 2016[1].

Airbus

Au

Types A 319-100 A 320-200 A 320-200neoA 321-200 A 321-200neo A 330-200 A 330-300 A350-900 A 380-800 A 400MTotal
3 171 19146 2 12 25 21 16 6421


Boeing

Au

Types B 737-700B 737-800 B 737-900 B 747-800 B 767-300 B777-200B 777-300 B 787-800 B 787-900Total
7276 39 5 8 659 23 72493

Nombre de livraisons par compagnies aériennes

Au

Compagnies aériennes A 319-100 A 320-200 A 320-200neoA 321-200 A 321-200neo A330-200 A 330-300 A 350-900 A 380-800 A 400M B 737-700B 737-800 B 737-900 B 747-800 B 767-300 B 777-200B 777-300 B 787-800 B 787-900Total
9 Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Aegean Airlines 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Aer Lingus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aeroflot Russian Airlines 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 20
Aerolineas Argentinas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Air Algérie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Air Arabia 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
AirAsia 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
AirAsia Japan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AirAsia X 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Air Berlin 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Air Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 11
Air Canada Rouge 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Air Castle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Air China 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 6 21
Air Europa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4
Air France 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Air India Express 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Air Macau 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Air New Zealand 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Air Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Airbus Industrie 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Alaska Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
All Nippon Airways 0 0 00 0 0 0 0 0 0 03 0 0 0 00 1 610
American Airlines 0 0 017 0 0 0 0 0 0 014 0 0 0 02 4 138
Armée de l'air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Asiana Airlines 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Avianca 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Avianca Central America 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Batik Air 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Batik Air Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Belavia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Boeing Business Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
British Airways 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
Capital Airlines 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Cathay Pacific 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
CEBU Pacific Air 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Chengdu Airlines 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
China Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4
China Eastern Airlines 2 10 010 0 0 0 0 0 0 09 0 0 0 06 0 037
China Southern Airlines 0 5 0 6 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 23
China United Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
China West Air 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Citilink 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Comair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Copa Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dalian Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Delta Air Lines 0 0 0 10 0 0 3 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 28
Donghai Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
EasyJet 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Edelweiss Air 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
El Al Israel Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Emirates 0 0 00 0 0 0 0 11 0 00 0 0 0 09 0 020
Ethiopian Airlines 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Etihad Airways 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 8
Eurowings 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Eurowings Europe 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EVA Airways 0 0 04 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 05 0 09
Federal Express 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
Finnair 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FlyDubai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
French Blue 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Frontier Airlines 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Garuda Indonesia 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
German Air Force 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GoAir 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GOL Transportes Aéreos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hainan Airlines 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 5 15
Hawaiian Airlines 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hebei Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Hong Kong Airlines 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Iberia 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
IndiGo 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Interjet 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Israir Airlines 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Japan Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
Japan Transocean Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Jet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
JetBlue Airways 0 0 07 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 07
Jetstar Pacific Airlines 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jiangxi Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Jin Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Juneyao Airlines 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
KLM Royal Dutch Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 7
Korean Air Lines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 7
Kunming Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
LAN Airlines 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
LATAM Airlines Chile 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
LATAM Airlines Brasil 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Lion Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Loong Air 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Lufthansa 0 8 40 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 012
Lucky Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Middle East Airlines 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Myanmar National Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Niki 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nok Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Norwegian Air International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
Norwegian Air UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Norwegian Long Haul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Okay Airways 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Oman Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Pegasus 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
Philippine Airlines 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Qatar Airways 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 14
Royal Air Force 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Royal Air Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Royal Malaysian Air Force 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ruili Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ryanair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 41
SAS Scandinavian Airlines 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Saudi Arabian Airlines 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 11
Scoot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Shandong Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Shanghai Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
Shenzhen Airlines 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Sichuan Airlines 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
SilkAir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Silk Way West Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Singapore Airlines 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Southwest Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
SpiceJet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Spirit Airlines 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Spring Airlines 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
SunExpress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Sunwing Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Swiss 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 7
TAAG - Linhas Aereas de Angola Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TAM Linhas Aéreas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Thai AirAsia 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Thai AirAsia X 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Thai Airways International 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Thai Lion Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 5
Thomas Cook Airlines 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Thomson Airways 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Tianjin Airlines 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tibet Airlines 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Tigerair Taiwan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TransAsia Airways 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Transavia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Transavia France 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Travel Service 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Turkish Airlines 0 0 0 9 0 1 5 0 0 0 0 18 0 0 0 0 6 0 0 39
Turkmenistan Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ukraine International Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
United Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 5 12
Urumqi Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
US Navy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Uzbekistan Airways 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Vanilla Air 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VietJet Air 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Vietnam Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Virgin America 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Virgin Atlantic Airways 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Virgin Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Vistara 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Viva Aerobus 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Volaris 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Vueling 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
WestJet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wizz Air 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Wow Air 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Xiamen Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
Total 3 171 19146 2 12 25 21 16 6 7276 39 5 8 659 23 72914

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

  • Portail des entreprises
  • Portail de l’aéronautique
  • Portail de l’Europe
  • Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.