Newcastle-under-Lyme (circonscription britannique)
La circonscription de Newcastle-under-Lyme est une circonscription situé dans le Staffordshire et représenté dans la Chambre des Communes du Parlement britannique.
West Newcastle-under-Lyme
Circonscription parlementaire de la Chambre des Communes
Comté | Staffordshire |
---|---|
Électeurs inscrits | 68 692 (décembre 2010) |
Création | 1354 |
---|---|
Member of Parliament |
Aaron Bell (Conservateur) |
Parlement européen | Midlands de l'Ouest |
---|
Géographie
La circonscription comprend:
- La ville de Newcastle-under-Lyme
- Les villages et paroisses civiles de Keele (en), Audley (en), Betley, Bignall End, Bradwell, Red Street, Staffordshire, Apedale, Porthill, Silverdale, Alsagers Bank et Scot Hay
- Les quartiers de Crackley, Dimsdale, Cross Heath, May Bank, Westlands et Clayton
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont :
La circonscription apparue en 1354 et fut représentée par George Hay (1768-1779), George Waldegrave (1774-1780), George Leveson-Gower (1779-1784), John Leveson-Gower (1790-1792), William Egerton (1792-1802), Earl Gower (1812-1815), Robert John Wilmot (1818-1830), Evelyn Denison (1823-1826), Edmund Buckley (1841-1847) .
Depuis 1885
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Newcastle-under-Lyme | ||||
23e | 1885–1886 | William Shepherd Allen | Libéral | |
24e | 1886–1892 | Douglas Harry Coghill | Conservateur | |
25e | 1892–1895 | William Allen | Libéral | |
26e | 1895–1899 | |||
27e | 1900–1906 | Alfred Seale Haslam | Conservateur | |
28e | 1906–1910 | Josiah Wedgwood | Libéral | |
29e | 1910–1910 | |||
30e | 1910–1918 | |||
31e | 1918–1919 | |||
1919-1922 | Travailliste | |||
32e | 1922–1923 | |||
33e | 1923–1924 | |||
34e | 1924–1929 | |||
35e | 1929–1931 | |||
36e | 1931–1935 | |||
37e | 1935–1942 | |||
1942-1945 | John Mack | |||
38e | 1945–1950 | |||
39e | 1950–1951 | |||
40e | 1951–1955 | Stephen Swingler | ||
41e | 1955–1959 | |||
42e | 1959–1964 | |||
43e | 1964–1966 | |||
44e | 1966–1969 | |||
1969-1970 | John Golding | |||
45e | 1970–1974 | |||
46e | 1974–1974 | |||
47e | 1974–1979 | |||
48e | 1979–1983 | |||
49e | 1983–1986 | |||
1986-1987 | Llin Golding | |||
50e | 1987–1992 | |||
51e | 1992–1997 | |||
52e | 1997–2001 | |||
53e | 2001–2005 | Paul Farrelly | ||
54e | 2005–2010 | |||
55e | 2010–2015 | |||
56e | 2015–2017 | |||
57e | 2017–2019 | |||
58e | 2019–Présent | Aaron Bell | Conservateur |
- George Hay (1768-1779)
- George Waldegrave (1774-1780), par Richard Earlom
- George Leveson-Gower (1779-1784), par Thomas Phillips
- John Leveson-Gower (1790-1792)
- William Egerton (1792-1802), par Samuel Cotes
- Earl Gower (1812-1815)
- Robert John Wilmot (1818-1830)
- Evelyn Denison (1823-1826)
- Edmund Buckley (1841-1847)
- William Shepherd Allen (1865-1886)
- Alfred Seale Haslam (1900-1906)
- Llin Golding (1986-2001)
- Paul Farrally (2001-2019)
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Bell | Conservateur | 23 485 | 52,49 % | 4,4 | 7 446 | |
Carl Greatbatch | Travailliste | 16 039 | 35,85 % | −12,3 | ||
Nigel Jones | Libéraux-démocrates | 2 361 | 5,28 % | 1,6 | ||
Jason Cooper | Brexit | 1 921 | 4,29 % | 4,3 | ||
Carl Johnson | Vert | 933 | 2,09 % | 2,1 | ||
Total des votes valides | 44 739 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 68 211 |
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Newcastle-under-Lyme (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
- Portail de la politique britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.