Ligne 4 du métro de Valence
La ligne 4 du réseau métropolitain de Valence est une ligne de tramway traversant le nord de la ville de Valence (Espagne). Elle passe notamment par l'ancienne gare de banlieue Pont de Fusta désormais reconstruite, et longe sur une petite distance la plage des Arènes qui est bordée par la mer Méditerranée entre les arrêts « Eugènia Vinyes » et « Les Arenes ».
Ligne 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station de Tarongers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | Métro de Valence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Histoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant | FGV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 15,9 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours de fonctionnement | L, Ma, Me, J, V, S, D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service le 21 mai 1994 sur une section de 9,7 km[1], cette ligne est la première ligne de tramway en Espagne[2] depuis la disparition de tous les anciens réseaux.
Une extension d'Empalme à TVV (Valencia TV) a ouvert en mars 1999. Une autre extension à Fira de Mostres (Foire) a été mise en service en 2000 (uniquement desservie pendant les périodes de foire), ainsi qu'au Mas del Rosari et à Lloma Llarga Terramelar en 2005.
Le tracé de la ligne
La ligne ne circule pas sous terre (hormis un court segment entre les arrêts Vicent Andrés Estellés et TVV), et est dotée de boucles à chacune de ses extrémités afin de permettre aux matériels dotés d'un seul pupitre de conduite de pouvoir circuler dans l'autre sens (sur l'autre voie).
La ligne suit en grande partie le tracé de deux des lignes de l'ancien "trenet" qui partaient de la gare de Pont de Fusta. L'une allait jusqu'à la gare du Cabanyal et de El Grau (de Pont de Fusta à Serreria), et l'autre était un tronçon de la ligne València-Llíria (de Pont de Fusta à Empalme).
Trois campus universitaires, appartenant aux deux universités publiques de Valence sont desservies par cette ligne: le campus de Burjassot, de l'Université de Valence (arrêts Vicent Andrés Estellés et Campus), le campus de Vera, de l'Université Polytechnique de Valence (arrêts U. Politècnica, La Carrasca, Tarongers et Serreria), et le campus de Tarongers (arrêts La Carrasca et Tarongers), de l'Université de Valence.
Equipements de la ligne
Les tramways sont alimentés par pantographe en 750 V cc.
Une flotte de 21 véhicules climatisés furent fournis pour la ligne 4 par Siemens et Duewag, neuf des véhicules devant être assemblés par Gec-Alsthom dans son usine de Valence et douze par CAF. Lors de l'ouverture de la ligne, fut introduite cette série 3800.
Entre 2006 et 2007, la série 4200 est introduite, 19 trains sont en service.
Deux types de matériel roulant[3] circulent sur les lignes de tramway :
- La série 3800, soit 25 trains Siemens-Düwag UT-3800[4], dotés d'un seul pupitre de conduite et de portes sur la face droite uniquement,
- Bombardier Flexity Outlook, dotés d'un pupitre de conduite par tête de train et de portes sur chaque face.
Notes et références
- « Valence, pionnière du nouveau tramway », La Vie du Rail,
- (en) Enrique Villarreal Rodriguez, « Light rail line expands narrow-gauge metro », Developing Metros, , p. 76-77
- (es) « Parque móvil de Metrovalencia », sur FGV (consulté le )
- (en) « Valencia inaugurates revitalized LRT line », International Railway Journal, , p. 44
Liens externes
- (en) « UrbanRail > Europe > Spain > Metro de VALENCIA » (consulté le )
- « FGV - metrovalencia - línia 4 » (consulté le )
- Portail des transports en commun
- Portail du chemin de fer
- Portail de Valence