Kelsey-Tisdale (circonscription saskatchewanaise)
Kelsey-Tisdale (initialement Tisdale-Kelsey) est une ancienne circonscription électorale provinciale de la Saskatchewan au Canada. Elle est représentée à l'Assemblée législative de la Saskatchewan de 1971 à 1995.
Kelsey-Tisdale
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 1971 |
---|---|
Abolition | 1995 |
Province | Saskatchewan |
---|
Géographie
La circonscription comprenait les villes de Hudson Bay, Carrot River et Tisdale.
Liste des députés
Parlement | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Tisdale-Kelsey | ||||
Circonscription issue de Kelsey et Tisdale | ||||
17e | 1971–1975 | John Rissler Messer | Néo-démocrate | |
Kelsey-Tisdale | ||||
18e | 1975–1978 | John Rissler Messer | Néo-démocrate | |
19e | 1978–1980 | |||
1980-1982 | Neal Herbert Hardy (en) | Progressiste-conservateur | ||
20e | 1982–1986 | |||
21e | 1986–1991 | |||
22e | 1991–1995 | Andy Renaud | Néo-démocrate | |
Circonscription dissoute dans Melfort et Carrot River Valley |
Résultats électoraux
Kelsey-Tisdale (1975-1995)
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andy Renaud | Néo-démocrate | 3 871 | 51,57 % | 9,52 | 1 088 | |
Neal Herbert Hardy (en) (sortant) | Progressiste-conservateur | 2 783 | 37,07 % | −17,12 | ||
Walt Roberts | Libéral | 853 | 11,36 % | 7,6 | ||
Total des votes valides | 7 507 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 31 | 0,41 % | ||||
Total des votes exprimés | 7 538 | 83,54 % | ||||
Électeurs inscrits | 9 023 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neal Herbert Hardy (en) (sortant) | Progressiste-conservateur | 4 448 | 54,18 % | −6,62 | 996 | |
Mike Martyn | Néo-démocrate | 3 452 | 42,05 % | 8,21 | ||
Bill Soloway | Libéral | 309 | 3,76 % | 2,13 | ||
Total des votes valides | 8 209 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 30 | 0,37 % | ||||
Total des votes exprimés | 8 239 | 83,65 % | ||||
Électeurs inscrits | 9 849 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neal Herbert Hardy (en) (sortant) | Progressiste-conservateur | 5 171 | 60,81 % | 12,42 | 2 293 | |
Francis E. Schmeichel | Néo-démocrate | 2 878 | 33,84 % | −13,07 | ||
John Kenneth McConaghie | Western Canada Concept (en) | 284 | 3,34 % | n/a | ||
P. Hudson Foga | Libéral | 139 | 1,63 % | −3,07 | ||
Olga Flesjer | Aborignal People's (en) | 32 | 0,38 % | n/a | ||
Total des votes valides | 8 504 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 22 | 0,26 % | ||||
Total des votes exprimés | 8 526 | 84,32 % | ||||
Électeurs inscrits | 10 111 |
Élection organisée suite à la démission du député John Rissler Messer en 1980
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neal Herbert Hardy (en) | Progressiste-conservateur | 3 334 | 48,39 % | 5,23 | 102 | |
Lars Bracken | Néo-démocrate | 3 232 | 46,91 % | −3,36 | ||
Jim Russell | Libéral | 324 | 4,7 % | −1,87 | ||
Total des votes valides | 6 890 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Rissler Messer (sortant) | Néo-démocrate | 4 031 | 50,27 % | 2,48 | 570 | |
Neal Herbert Hardy (en) | Progressiste-conservateur | 3 461 | 43,16 % | 19,83 | ||
P. Hudson Foga | Libéral | 527 | 6,57 % | −22,31 | ||
Total des votes valides | 8 019 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 9 981 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Rissler Messer (sortant) | Néo-démocrate | 3 750 | 47,79 % | −10,05 | 1 484 | |
Alan E. Caithcart | Libéral | 2 266 | 28,88 % | −8,18 | ||
Jack Ukrainetz | Progressiste-conservateur | 1 831 | 23,33 % | −18,23 | ||
Total des votes valides | 7 847 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 9 610 |
Tisdale-Kelsey (1971-1975)
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Rissler Messer (sortant) | Néo-démocrate | 4 761 | 57,84 % | n/a | 1 711 | |
Gerald V. O'Bryne | Libéral | 3 050 | 37,06 % | n/a | ||
Walter Lisitza | Progressiste-conservateur | 420 | 5,1 % | n/a | ||
Total des votes valides | 8 231 | 100 % |
Liens externes
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Kelsey-Tisdale » (voir la liste des auteurs).
- Circonscription de Kelsey-Tisdale - Assemblée législative de la Saskatchewan
Références
Références
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Portail de la Saskatchewan
- Portail de la politique canadienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.