Joseph-Désiré Job
Joseph-Désiré Job est un ancien footballeur international camerounais, né le à Vénissieux (France), ayant évolué notamment au RC Lens et à l'Olympique lyonnais au poste d'attaquant.
Joseph-Désiré Job | ||
Joseph-Désiré Job en 2015. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Camerounais | |
Naissance | Vénissieux (France) |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
US Vénissieux | ||
1992-1993 | AS Minguettes | |
1993-1997 | Olympique lyonnais | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1997-1999 | Olympique lyonnais | 41 (11) |
1999-2000 | RC Lens | 24 (8) |
2000-2006 | Middlesbrough FC | 92 (17) |
2002 | → FC Metz | 13 (2) |
2005-2006 | → Al Ittihad | 28 (9) |
2006-2007 | CS Sedan-Ardennes | 32 (12) |
2007-2008 | OGC Nice | 10 (3) |
2008-2009 | Al Kharitiyath | 23 (7) |
2009 | Diyarbakırspor | 7 (0) |
2010-2011 | Lierse SK | 5 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1997-2008 | Cameroun | 52 (11) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Hésitant avec la sélection française[1], il opte finalement pour la sélection camerounaise avec laquelle il a inscrit huit buts en cinquante deux sélections. Il a notamment participé à la coupe du monde de 1998 ainsi qu'à celle de 2002 et remporté la coupe d'Afrique des nations de football 2000.
Biographie
Joseph-Désiré Job a grandi à Saint-Maurice-de-Beynost[2] dans l'Ain avec sa mère et ses quatre frères. Par la suite, il habite chez sa tante, aux Minguettes pour se rapprocher du centre de formation de l'Olympique lyonnais.
Il a évolué dans le club qatari du Al Kharitiyath Sports Club lors de la saison 2008-09. Le club a terminé dernier du championnat mais grâce à l'augmentation du nombre de club dans la Q-League, le club n'a pas été relégué. Annoncé dans un premier temps du côté du Levski Sofia[3], il ne signe finalement pas, n'ayant pas trouvé d'accord financier[4].
Carrière
Saison | Club | Division | Matchs | Buts |
---|---|---|---|---|
1997/98 | Olympique lyonnais | 1 | 22 | 5 |
1998/99 | Olympique lyonnais | 1 | 19 | 6 |
1999/00 | RC Lens | 1 | 24 | 4 |
2000/01 | Middlesbrough FC | 1 | 13 | 3 |
2001/02 | Middlesbrough FC | 1 | 4 | 0 |
2002 | FC Metz | 1 | 13 | 2 |
2002/03 | Middlesbrough FC | 1 | 28 | 4 |
2003/04 | Middlesbrough FC | 1 | 24 | 6 |
2004/05 | Middlesbrough FC | 1 | 23 | 4 |
2005/06 | Al Ittihad | 1 | 25 | 9 |
2006/07 | CS Sedan-Ardennes | 1 | 28 | 10 |
2007/08 | OGC Nice | 1 | 10 | 3 |
2008/09 | Al Kharitiyath | 1 | 23 | 7 |
2009/10 | Diyarbakırspor | 1 | 7 | 0 |
Références
- Diméo Dino, « Job, de Lyon aux Lions », Libération, (lire en ligne).
- Diméo Dino, « Job Désiré à la pointe de l'OL, un travail de pro. À 19 ans, le Lyonnais s'est révélé en Intertoto. », Libération, (lire en ligne).
- (en)Nick Iliev, « Levski Sofia close to signing former Middlesbrough player Joseph-Desire Job », sur sofiaecho.com, .
- « Job refuse le Levski Sofia », sur lequipe.fr, L'Équipe, .
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Cameroun
- Portail Bassa