Groupe de M87
Le groupe de M87 comprend au moins 96 galaxies situées dans les constellations de la Vierge et de la Chevelure de Bérénice. La distance moyenne entre ce groupe et la Voie lactée est d'environ 18,7 Mpc (∼61 millions d'a.l.).
Groupe de M87 | |
Données d’observation (Époque B1950.0) | |
---|---|
Constellation | Vierge & Chevelure de Bérénice |
Ascension droite (α) | 12h 27m 10,0s[1] |
Déclinaison (δ) | 12° 49′ 14″ [1] |
Localisation dans la constellation : Vierge | |
Astrométrie | |
Distance | environ 18,7 Mpc (∼61 millions d'a.l.) |
Caractéristiques physiques | |
Type d'objet | Groupe de galaxies |
Liste des groupes de galaxies | |
Distance du groupe de M87
La vitesse radiale de plusieurs galaxies de ce groupe est trop faible pour qu'on utiliser le décalage vers le rouge pour calculer leur distance de Hubble. Ces galaxies sont indiquées dans le tableau par l'exposant 5. La distance moyenne basée sur le décalage vers le rouge[2] est de 18,1 ± 3,2 Mpc (∼59 millions d'a.l.).
Il existe des mesures indépendantes du décalage pour plusieurs galaxies, cependant certains résultats sont plutôt surprenant, sinon incohérent. Ils sont aussi indiqués par l'exposant 5 dans le tableau. La valeur moyenne des distances indépendantes pour les galaxies qui présentent plus de trois mesures est de 19,3 ± 3,7 Mpc (∼62,9 millions d'a.l.). On peut donc conclure que ce groupe de galaxie se trouve à environ 18,7 Mpc (la moyenne de ces deux résultats) de la Voie lactée.
Membres
Le tableau ci-dessous liste les 96 galaxies du groupe indiquées dans l'article de A.M. Garcia paru en 1993.[3]
D'autre part, plusieurs des galaxies du groupe de M87 apparaissent aussi dans une liste de 227 galaxies d'un article publié par Abraham Mahtessian en 1998 .[4] Cette liste comporte plus de 200 galaxies du New General Catalogue et une quinzaine de galaxies de l'Index Catalogue. On retrouve dans cette liste 11 galaxies du Catalogue de Messier, soit M49, M58, M60, M61, M84, M85, M87, M88, M91, M99 et M100.
Toutes les galaxies de la liste de Mahtessian ne constituent pas réellement un groupe de galaxies. Ce sont plutôt plusieurs groupes de galaxies qui font tous partie d'un amas galactique, l'amas de la Vierge. Pour éviter la confusion avec l'amas de la Vierge, on peut donner le nom de groupe de M60 à cet ensemble de galaxies, car c'est l'une des plus brillantes de la liste. L'amas de la Vierge est en effet beaucoup plus vaste et compterait environ 1300 galaxies, et possiblement plus de 2000[5], situées au coeur du superamas de la Vierge, dont fait partie le Groupe local.[6],[7]
De nombreuses galaxies de la liste de Mahtessian se retrouvent dans dix groupes décrits dans l'article d'A.M. Garcia [3], soit le groupe de NGC 4123 (7 galaxies), le groupe de NGC 4261 (13 galaxies), le groupe de NGC 4235 (29 galaxies), le groupe de M88 (13 galaxies, M88 = NGC 4501), le groupe de NGC 4461 (9 galaxies), le groupe de M61 (32 galaxies, M61 = NGC 4303), le groupe de NGC 4442 (13 galaxies), le groupe de M87 (96 galaxies, M87 = NGC 4486), le groupe de M49 (127 galaxies, M49 = NGC 4472) et le groupe de NGC 4535 (14 galaxies). Ces dix groupes font partie de l'amas de la Vierge et ils renferment 381 galaxies. Certaines galaxies de la liste de Mahtessian ne figurent cependant dans aucun des groupes de Garcia et vice versa.
Nom | Constellation | Class. | Type | α (J2000.0) | δ (J2000.0) | Vitesse radiale (km/s) | m | Distance (Mpc)[2] | Dimension (kal)[8] | D (Mpc)[9] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 4019 (IC 755) |
CB | SBb | Spirale barrée | 12h 01m 10.4s | 14° 06′ 16″ | 1524 ± 3 | 13,2[10] | 21,3 ± 1,5 | 48 | 27,4 ± 3,8 |
NGC 4206 | Vi | SA(s)bc | Spirale | 12h 15m 16.8s | 13° 01′ 26″ | 700 ± 2 | 12,2[11] | 9,81 ± 0,70 5 | 30 | 18,4 ± 3,1 |
NGC 4262 | Vi | SB(s)0-? | Lenticulaire | 12h 19m 30.8s | 14° 52′ 40″ | 1359 ± 4 | 11,4[11] | 19,0 ± 1,4 | 32 | 19,8 ± 5,0 |
NGC 4298 | CB | SA(rs)c | Spirale | 12h 21m 32.7s | 14° 36′ 22″ | 1135 ± 4 | 11,3[11] | 15,9 ± 1,1 | 48 | 16,4 ± 2,5 |
NGC 4302 | CB | Sc | Spirale | 12h 21m 42.5s | 14° 35′ 54″ | 1149 ± 3 | 11,6[12] | 16,0 ± 1,1 | 81 | 20,2 ± 8,6 |
NGC 4307 | Vi | Sb | Spirale | 12h 22m 05.7s | 09° 02′ 37″ | 1092 ± 10 | 12,0[12] | 15,3 ± 1,2 | 51 | 22,1 ± 3,4 |
NGC 4313 | Vi | SA(rs)ab? | Spirale | 12h 22m 38.5s | 11° 48′ 03″ | 1443 ± 6 | 12,0[12] | 20,2 ± 1,5 | 73 | 14,6 ± 2,9 |
NGC 4316 | Vi | Sbc | Spirale | 12h 22m 42.2s | 09° 19′ 57″ | 1250 ± 1 | 12,9[12] | 17,5 ± 1,2 | 41 | 27,9 ± 4,2 |
M100 (NGC 4321) |
CB | SAB(s)bc | Spirale intermédiaire | 12h 22m 54.8s | 15° 49′ 19″ | 1571 ± 1 | 9,4[12] | 21,9 ± 1,5 | 145 | 20,4 ± 1,7 2 |
NGC 4330 | Vi | Scd | Spirale | 12h 23m 06.2s | 05° 15′ 01″ | 1563 ± 3 | 12,4[12] | 21,8 ± 1,5 | 93 | 19,6 ± 1,6 |
NGC 4336 | CB | SB0/a | Lenticulaire | 12h 23m 29.8s | 19° 25′ 37″ | 1031 ± 41 | 12,5[12] | 14,4 ± 1,6 | 27 | x |
NGC 4339 | Vi | E0 | Elliptique | 12h 23m 34.9s | 06° 04′ 54″ | 1266 ± 5 | 11,4[12] | 17,7 ± 1,3 | 32 | 16,7 ± 4,6 |
NGC 4344 | CB | SB0? | Lenticulaire | 12h 23m 37.5s | 17° 32′ 27″ | 1142 ± 6 | 12,3[12] | 15,9 ± 1,2 | 26 | 11,5 ± ? 1 |
NGC 4350 | CB | SA0 | Lenticulaire | 12h 23m 57.8s | 16° 41′ 36″ | 1210 ± 5 | 11,0[12] | 16,9 ± 1,2 | 46 | 16,9 ± 3,1 |
NGC 4353 | Vi | IBm? | Irrégulière magellanique | 12h 23m 57.8s | 16° 41′ 36″ | 1124 ± 10 | 13,6[12] | 15,7 ± 1,2 | 13 | 29,4 ± 7,7 |
NGC 4356 | Vi | Scd? | Spirale | 12h 24m 14.5s | 08° 32′ 09″ | 1138 ± 7 | 13,3[12] | 15,9 ± 1,2 | 42 | 22,5 ± 6,1 |
NGC 4365 | Vi | E3 | Elliptique | 12h 24m 28.3s | 07° 19′ 04″ | 1243 ± 5 | 9,6[12] | 17,4 ± 1,3 | 114 | 21,6 ± 4,1 |
NGC 4366 3 | Vi | dE6,N | Elliptique naine | 12h 24m 47.0s | 07° 21′ 11″ | 1276 ± 20 | 14,3[12] | 17,8 ± 1,5 | 114 | x |
NGC 4376 | Vi | Im | Irrégulière magellanique | 12h 25m 18.0s | -05° 44′ 28″ | 1136 ± 5 | 13,1[12] | 15,9 ± 1,2 | 21 | 21,8 ± 2,1 1 |
NGC 4377 | Vi | SA0^- | Lenticulaire | 12h 25m 12.3s | 14° 45′ 44″ | 1338 ± 5 | 11,9[12] | 18,7 ± 1,4 | 30 | 18,0 ± 3,7 |
NGC 4379 | Vi | S0^- pec? | Lenticulaire | 12h 25m 14.7s | 15° 36′ 27″ | 1074 ± 5 | 11,7[12] | 15,0 ± 1,1 | 28 | 16,3 ± 4,1 |
NGC 4380 | Vi | SA(rs)b? | Spirale | 12h 25m 22.2s | 10° 01′ 01″ | 963 ± 1 | 11,7[12] | 13,4 ± 0,9 | 45 | 18,9 ± 3,6 |
NGC 4383 | CB | Sa? pec | Spirale | 12h 25m 25.5s | 16° 28′ 12″ | 1710 ± 3 | 12,1[12] | 23,9 ± 1,7 | 45 | 19,0 ± 3,2 |
NGC 4390 | Vi | SAB(s)c? | Spirale intermédiaire | 12h 25m 50.7s | 10° 27′ 33″ | 1101 ± 1 | 12,6[12] | 15,4 ± 1,1 | 23 | 22,4 ± 7,8 |
NGC 4394 | CB | (R)SB(r)b | Spirale barrée | 12h 25m 55.5s | 118° 12′ 51″ | 922 ± 4 | 10,9[12] | 12,9 ± 0,9 | 42 | 17,8 ± 3,1 |
NGC 4405 | CB | SA0/a?(rs) | Lenticulaire | 12h 26m 07.6s | 13° 06′ 48″ | 1747 ± 10 | 12,0[13] | 24,4 ± 1,8 | 37 | 17,9 ± 3,3 1 |
NGC 4411 | Vi | SB(rs)c | Spirale barrée | 12h 26m 30.1s | 08° 52′ 20″ | 1278 ± 1 | 12,7[13] | 17,8 ± 1,2 | 34 | 15,8 ± 3,1 |
NGC 4411B (UGC 7546) |
Vi | SAB(s)cd | Spirale intermédiaire | 12h 26m 47.2s | 08° 53′ 05″ | 1272 ± 1 | 12,3[13] | 17,8 ± 1,2 | 42 | 22,4 ± 7,9 1 |
NGC 4416 | Vi | SB(rs)cd? | Spirale barrée | 12h 26m 46.7s | 07° 55′ 08″ | 1390 ± 2 | 12,4[13] | 19,4 ± 1,4 | 31 | 42,1 ± ? 1 |
NGC 4421 | CB | SB0/a(s) | Lenticulaire | 12h 27m 02.5s | 15° 27′ 41″ | 1603 ± 10 | 12,5[13] | 22,4 ± 1,7 | 57 | 15,3 ± 2,1 |
NGC 4430 | Vi | SB(rs)b? | Spirale barrée | 12h 27m 26.4s | 06° 15′ 46″ | 1451 ± 4 | 12,0[13] | 20,3 ± 1,4 | 44 | 19,3 ± 9,6 |
NGC 4436 | Vi | S0 | Lenticulaire | 12h 27m 41.2s | 12° 18′ 57″ | 1124 ± 11 | 13,0[13] | 15,7 ± 1,2 | 22 | 17,9 ± 3,71 |
NGC 4459 | CB | SA0^+(r) | Lenticulaire | 12h 29m 00.0s | 13° 58′ 42″ | 1192 ± 5 | 10,4[13] | 16,6 ± 1,2 | 55 | 16,3 ± 3,2 |
NGC 4464 | Vi | E3 | Elliptique | 12h 29m 21.3s | 08° 09′ 24″ | 1243 ± 2 | 12,5[13] | 17,4 ± 1,2 | 15 | 15,7 ± 1,4 |
NGC 4467 | Vi | E2 | Elliptique | 12h 29m 30.2s | 07° 59′ 34″ | 1423 ± 11 | 13,8[13] | 19,9 ± 1,4 | 7,5 | 19,5 ± 6,5 |
NGC 4474 | CB | S0 pec? | Lenticulaire | 12h 29m 53.3s | 14° 04′ 07″ | 1611 ± 5 | 11,5[13] | 22,5 ± 1,6 | 51 | 15,9 ± 2,5 |
NGC 4477 | Vi | SB0(s)? | Lenticulaire | 12h 30m 02.2s | 13° 38′ 12″ | 1338 ± 5 | 10,4[13] | 18,7 ± 1,4 | 66 | 19,2 ± 5,4 |
NGC 4478 | Vi | E2 | Elliptique | 12h 30m 17.4s | 12° 19′ 43″ | 1349 ± 3 | 11,5[13] | 18,8 ± 1,3 | 32 | 16,6 ± 3,5 |
M87 (NGC 4486) |
Vi | E+0-1 pec | Elliptique | 12h 30m 49.4s | 12° 23′ 28″ | 1284 ± 5 | 8,6[13] | 17,9 ± 1,3 | 129 | 16,8 ± 2,9 |
NGC 4486B | Vi | cE0 | Elliptique compacte | 12h 30m 32.0s | 12° 29′ 25″ | 1555 ± 4 | 13,4[13] | 21,7 ± 1,5 | 12 | 15,4 ± 1,5 |
NGC 4497 | Vi | SAB(s)0+? | Lenticulaire | 12h 31m 32.5s | 11° 37′ 29″ | 1045 ± 19 | 12,5[13] | 14,6 ± 1,3 | 26 | x |
NGC 4498 | Vi | SAB(s)d | Spirale intermédiaire | 12h 31m 39.5s | 16° 51′ 10″ | 1507 ± 4 | 12,1[13] | 21,0 ± 1,5 | 58 | 15,9 ± 3,6 |
NGC 4502 | CB | Scd? | Spirale | 12h 32m 03.3s | 16° 41′ 16″ | 1626 ± 5 | 13,9[14] | 22,7 ± 1,6 | 24 | 31,7 ± 2,5 |
NGC 4503 | CB | Scd? | Spirale | 12h 32m 06.2s | 11° 10′ 35″ | 1334 ± 5 | 11,1[14] | 18,6 ± 1,3 | 65 | 12,7 ± 5,8 |
NGC 4519 | Vi | SB(rs)d | Spirale barrée | 12h 33m 30.2s | 08° 39′ 17″ | 1218 ± 1 | 11,8[14] | 17,0 ± 1,2 | 52 | 22,2 ± 8,5 |
NGC 4528 | Vi | S0°? | Lenticulaire | 12h 34m 06.1s | 11° 19′ 17″ | 1378 ± 5 | 12,1[14] | 19,2 ± 1,4 | 29 | 15,5 ± 4,0 |
NGC 4539 | CB | SB(s)a? | Spirale barrée | 12h 34m 34.7s | 18° 12′ 10″ | 1397 ± 22 | 12,0[14] | 19,5 ± 1,6 | 61 | 24,4 ± ? 1 |
NGC 4540 | CB | SAB(rs)cd | Spirale intermédiaire | 12h 34m 34.7s | 18° 12′ 10″ | 1291 ± 2 | 12,0[14] | 18,0 ± 1,3 | 33 | 19,6 ± 3.8 |
NGC 4551 | Vi | E2 | Elliptique | 12h 35m 37.9s | 12° 15′ 50″ | 1176 ± 5 | 12,0[14] | 16,4 ± 1,2 | 28 | 17,0 ± 2,5 |
NGC 4561 | CB | SB(rs)dm | Spirale barrée magellanique | 12h 36m 08.2s | 19° 19′ 22″ | 1402 ± 1 | 12,5[14] | 19,6 ± 1,4 | 28 | 17,3 ± 4,7 |
NGC 4564 | Vi | E6 | Elliptique | 12h 36m 27.0s | 11° 26′ 21″ | 1142 ± 2 | 11,1[14] | 15,9 ± 1,1 | 53 | 17,6 ± 4,3 |
M58 (NGC 4579) |
Vi | SAB(rs)b | Spirale intermédiaire | 12h 37m 43.5s | 11° 49′ 05″ | 1517 ± 1 | 9,7[14] | 21,2 ± 1,5 | 121 | 18,4 ± 3,1 |
NGC 4606 | Vi | SB(s)a? | Spirale barrée | 12h 40m 22.9s | 03° 07′ 04″ | 1640 ± 1 | 11,8[15] | 22,9 ± 1,6 | 72 | 16,4 ± 4,3 |
NGC 4639 | Vi | SBbc[16],[15],[17] | Spirale barrée | 12h 42m 52.4s | 13° 15′ 27″ | 1018 ± 5 | 11,5[15] | 14,2 ± 1,0 | 62 | 22,6 ± 2,6 |
NGC 4647 | Vi | SAB(rs) | Spirale intermédiaire | 12h 43m 32.3s | 11° 34′ 55″ | 1409 ± 1 | 11,3[15] | 19,7 ± 1,4 | 54 | 17,6 ± 3,0 |
NGC 4651 | CB | SA(rs)c | Spirale | 12h 43m 42.6s | 16° 23′ 36″ | 788 ± 2 | 10,8[15] | 11,0 ± 0,8 | 86 | 22,7 ± 6,4 |
NGC 4689 | CB | SA(rs)bc | Spirale | 12h 47m 45.5s | 13° 45′ 46″ | 1616 ± 5 | 11,0[15] | 22,6 ± 1,6 | 67 | 16,4 ± 3,3 |
NGC 4754 | Vi | SB(r)0-? | Lenticulaire | 12h 52m 17.5s | 11° 18′ 50″ | 1351 ± 5 | 10,6 [18] | 18,9 ± 1,4 | 79 | 16,3 ± 2,7 |
IC 796 | CB | S0/a | Lenticulaire | 12h 29m 26.3s | 16° 24′ 17″ | 1554 ± 6 | 13,1[19] | 21,7 ± 1,6 | 27 | x |
IC 3059 | CB | Im? | Irrégulière | 12h 14m 55.0s | 13° 27′ 38″ | 258 ± 4 | 14,2 [20] | 3,61 ± 0,30 5 | 29 | 19,4 ± 5,9 1 |
IC 3077 | CB | Sd | Spirale | 12h 15m 46.3s | 14° 25′ 59″ | 1411 ± 10 | 14,1 [20] | 19,7 ± 1,5 | 17 | 9,1 ± ? 1 |
IC 3229 | Vi | Sbc | Spirale | 12h 22m 52.8s | 06° 40′ 48″ | 1540 ± 10 | 15,8 [21] | 21,5 ± 1,6 | 20 | 22,7 ± 4,6 1 |
IC 3259 | Vi | SAB(s)dm? | Spirale intermédiaire magellanique | 12h 23m 48.5s | 07° 11′ 13″ | 1406 ± 3 | 13,5 [21] | 19,6 ± 1,4 | 32 | 19,7 ± 3,0 |
IC 3322A | Vi | SB(s)cd? | Spirale barrée | 12h 25m 42.5s | 07° 13′ 00″ | 995 ± 4 | 12,9[22] | 13,9 ± 1,0 | 80 | 24,9 ± 4,1 |
IC 3344 | CB | E? | Elliptique naine | 12h 26m 32.4s | 13° 34′ 44″ | 1238 ± 20 | 14,6[22] | 17,3 ± 1,5 | 11 | x |
IC 3349 | Vi | dE1 | Elliptique (naine ?) | 12h 26m 47.0s | 12° 27′ 14″ | 1411 ± 21 | 13,9[22] | 19,7 ± 1,6 | 17 | 18,7 ± ? 1 |
IC 3371 4 | Vi | Scd? | Spirale | 12h 27m 22.2s | 10° 52′ 00″ | 924 ± 1 | 14,7[22] | 12,9 ± 0,9 | 56 | 32,6 ± 3,8 5 |
IC 3392 | CB | SAb? | Spirale | 12h 28m 43.2s | 14° 59′ 58″ | 1687 ± 10 | 12,5[22] | 23,6 ± 1,8 | 31 | 14,0 ± 3,9 |
IC 3446 | Vi | SmIII | Spirale magellanique | 12h 31m 22.9s | 11° 29′ 33″ | 1252 ± 1 | 14,7 [23] | 17,5 ± 1,2 | 10 | 46,7 ± 2,8 |
IC 3461 | Vi | dE | Elliptique naine | 12h 32m 02.7s | 11° 53′ 24″ | 1019 ± 3 | 14,2 [23] | 14,2 ± 1,0 | 9,5 | 21,6 ± 7,7 |
IC 3468 | Vi | E1 | Elliptique | 12h 32m 14.2s | 10° 15′ 05″ | 1288 ± 10 | 13,1 [23] | 18,0 ± 1,4 | 20 | 16,3 ± 3,2 |
IC 3499 | Vi | S0/a | Lenticulaire | 12h 33m 45.0s | 10° 59′ 45″ | 1212 ± 23 | 13,3[23] | 16,9 ± 1,5 | 22 | x |
IC 3520 | CB | Scd | Spirale | 12h 34m 31.8s | 10° 30′ 13″ | 800 ± 3 | 14,3[24] | 11,2 ± 0,8 | 11 | 49,5 ± ? 1,4 |
IC 3742 | CB | SBc(s) | Spirale barrée | 12h 45m 32.0s | 13° 19′ 57″ | 963 ± 4 | 13,7[25] | 11,2 ± 0,8 | 11 | 49,5 ± ? 1,4 |
UGC 7003 | CB | Im? | Irrégulière magellanique | 12h 01m 21.4s | 14° 26′ 59″ | 1286 ± 4 | 16,9g | 18,0 ± 1,3 | 11 | x |
UGC 7249 | Vi | Im | Irrégulière magellanique | 12h 14m 36.9s | 12° 48′ 43″ | 622 ± 6 | 14,7[26] | 8,7 ± 0,7 5 | 11 | x |
UGC 7307 | Vi | Im | Irrégulière magellanique | 12h 17m 04.4s | 10° 00′ 19″ | 1183 ± 1 | 15,0[26] | 16,5 ± 1,1 | 27 | 16,8 ± ? 1 |
UGC 7423 | Vi | Sm? | Spirale magellanique | 12h 21m 55.5s | 06° 27′ 02″ | 1256 ± 5 | 14,9[26] | 17,5 ± 1,3 | 18 | 34,7 ± 0,7 1 |
UGC 7590 | Vi | Sbc | Spirale | 12h 28m 18.5s | 08° 43′ 46″ | 1120 ± 1 | 13,8[26] | 15,6 ± 1,1 | 19 | 28,5 ± 3,1 |
UGC 7795 | Vi | Sdm | Spirale magellanique naine | 12h 37m 45.2s | 07° 06′ 12″ | 64 ± 5 | 14,0[26] | 0,89 ± 0,3 5 | 1,0 | 16,4 ± ? 1 |
CGCG 71-13 | Vi | Im | Irrégulière magellanique | 12h 43m 29.0s | 10° 05′ 35″ | 1325 ± ? | 15,1[26] | 18,5 ± 1,3 | 16 | x |
MCG 1-31-53 | Vi | BCD | naine bleue compacte | 12h 19m 22.1s | 05° 54′ 38″ | 1505 ± 1 | 14,7g | 21,0 ± 1,5 | 16 | x |
MCG 2-33-12 | Vi | BCD | naine bleue compacte | 12h 46m 04.4s | 08° 28′ 35″ | 1485 ± 3 | 15,60 | 20,7 ± 1,5 | 7,9 | 9,8 ± ? 1 |
MCG 3-32-11 | CB | I | Irrégulière | 12h 22m 07.6s | 15° 47′ 57″ | 1299 ± 6 | 15,60 | 18,1 ± 1,3 | 19 | 9,1 ± 0,3 1 |
VCC 309 | Vi | I? | Irrégulière | 12h 18m 51.3s | 12° 35′ 54″ | 1554 ± 9 | 16,2 | 21,7 ± 1,6 | 12 | x |
VCC 566 | Vi | SBm | Spirale barrée magellanique | 12h 22m 37.8s | 08° 17′ 46″ | 1410 ± 1 | 15,8 | 19,7 ± 1,4 | 11 | 27,1 ± ? 1 |
VCC 849 | Vi | Sbc(s) | Spirale | 12h 25m 50.7s | 10° 27′ 33″ | 1101 ± 1 | 13,5g | 15,4 ± 1,1 | 23 | 22,4 ± 7,8 |
VCC 867 | Vi | Im | Irrégulière magellanique naine | 12h 26m 01.4s | 08° 11′ 35″ | 1304 ± 1 | 19,0 | 18,2 ± 1,3 | 3,5 | x |
VCC 916 | Vi | dE | Elliptique naine | 12h 26m 33.2s | 12° 44′ 35″ | 1301 ± 19 | 15,8g | 18,2 ± 1,5 | 8,1 | x |
VCC 1313 | Vi | BCD | naine bleue compacte | 12h 30m 48.5s | 12° 02′ 42″ | 1254 ± 9 | 16,7g | 17,5 ± 1,3 | 4,8 | 16,9 ± 0,1 1 |
VCC 1455 | Vi | I? | Irrégulière | 12h 32m 46.8s | 07° 47′ 57″ | 1340 ± 5 | 16,6g | 18,7 ± 1,4 | 11 | x |
VCC 1596 | Vi | I? | Irrégulière naine | 12h 35m 00.9s | 09° 11′ 10″ | 1286 ± 10 | 17,2 | 18,0 ± 1,4 | 5,1 | x |
VCC 1605 | Vi | S? | Spirale | 12h 35m 13.9s | 10° 25′ 54″ | 1072 ± 1 | 17,0 | 15,0 ± 1,0 | 13 | 30,9 ± ? 1 |
VCC 1744 | Vi | BCD | naine bleue compacte | 12h 38m 06.9s | 10° 09′ 56″ | 1141 ± 2 | 16,6g | 15,9 ± 1,1 | 7,0 | 17,0 ± ? 1 |
VCC 1952 | Vi | Im | Irrégulière magellanique | 12h 43m 07.5s | 07° 39′ 15″ | 1308 ± 10 | 16,0 | 18,3 ± 1,4 | 10 | x |
VCC 2034 | Vi | Im | Irrégulière magellanique | 12h 46m 08.0s | 10° 09′ 46″ | 1504 ± 4 | 15,8 | 21,0 ± 1,5 | 16 | x |
- 1 Trois mesures ou moins.
- 2 Basé sur les céphéides observées par Hubble (voir M100).
- 3 Cette galaxie n'apparait ni dans l'article de Garcia ni dans celui de Mahtessian, mais comme elle forme une paire de galaxies avec NGC 4365, elle fait partie de ce groupe.
- 4 À une distance de plus de 100 millions d'années-lumière selon plusieurs mesures indépendantes du décalagge, l'appartenance de cette galaxie à ce groupe est douteuse.
- 5 Exclu de calcul de la distance moyenne.
Le site DeepskyLog[26] permet de trouver aisément les constellations des galaxies mentionnées dans ce tableau ou si elles ne s'y trouvent pas, l'outil du site constellation[27] permet de le faire à l'aide des coordonnées de la galaxie. Sauf indication contraire, les données proviennent du site NASA/IPAC.
Notes et références
- Le centre de masse du groupe indiqué dans l'article de Garcia (B1950.0).
- Distance calculée à partir du décalage vers le rouge. On obtient la distance qui nous sépare d'une galaxie à l'aide de la loi de Hubble : v = Hod, où Ho est la constante de Hubble (70±5 (km/s)/Mpc) . L'incertitude relative Δd/d sur la distance est égale à la somme des incertitudes relatives de la vitesse et de Ho.
- A.M. Garcia, « General study of group membership. II - Determination of nearby groups », Astronomy and Astrophysics Supplement Series, vol. 100 #1, , p. 47-90 (Bibcode 1993A&AS..100...47G)
- Abraham Mahtessian, « Groups of galaxies. III. Some empirical characteristics », Astrophysics, vol. 41 #3, , p. 308-321 (DOI 10.1007/BF03036100, lire en ligne, consulté le )
- (en) « Cosmos, Virgo Cluster » (consulté le )
- (en) P. Fouque, E. Gourgoulhon, P. Chamaraux, G. Paturel, « Groups of galaxies within 80 Mpc. II - The catalogue of groups and group members », Astronomy and Astrophysics Supplement, vol. 93, , p. 211-233 (Bibcode 1992A&AS...93..211F, lire en ligne)
- (en) Tully, R.B., « The Local Supercluster », Astrophysical Journal, vol. 257, , p. 389-422 (DOI 10.1086/159999, Bibcode 1982ApJ...257..389T, lire en ligne)
- On obtient le diamètre d'une galaxie par le produit de la distance qui nous en sépare et de l'angle, exprimé en radian, de sa plus grande dimension.
- Valeur moyenne arrondie au dixième des mesures non basées sur le décalage vers le rouge.
- « Les données de «Revised NGC and IC Catalog by Wolfgang Steinicke» sur le site ProfWeb, NGC 4000 à 4099 »
- « Les données de «Revised NGC and IC Catalog by Wolfgang Steinicke» sur le site ProfWeb, NGC 4200 à 4299 »
- « Les données de «Revised NGC and IC Catalog by Wolfgang Steinicke» sur le site ProfWeb, NGC 4300 à 4399 »
- « Les données de «Revised NGC and IC Catalog by Wolfgang Steinicke» sur le site ProfWeb, NGC 4400 à 4499 »
- « Les données de «Revised NGC and IC Catalog by Wolfgang Steinicke» sur le site ProfWeb, NGC 4500 à 4599 »
- « Les données de «Revised NGC and IC Catalog by Wolfgang Steinicke» sur le site ProfWeb, NGC 4600 à 4699 »
- (en) « Site du professeur C. Seligman » (consulté le )
- (en) « NGC 4639 sur HyperLeda » (consulté le )
- « Les données de «Revised NGC and IC Catalog by Wolfgang Steinicke» sur le site ProfWeb, NGC 4700 à 4799 »
- « Les données de «Revised NGC and IC Catalog by Wolfgang Steinicke» sur le site ProfWeb, IC 700 à 799 »
- « Les données de «Revised NGC and IC Catalog by Wolfgang Steinicke» sur le site ProfWeb, IC 3000 à 3099 »
- « Les données de «Revised NGC and IC Catalog by Wolfgang Steinicke» sur le site ProfWeb, IC 3200 à 3299 »
- « Les données de «Revised NGC and IC Catalog by Wolfgang Steinicke» sur le site ProfWeb, IC 3300 à 3399 »
- « Les données de «Revised NGC and IC Catalog by Wolfgang Steinicke» sur le site ProfWeb, IC 3400 à 3499 »
- « Les données de «Revised NGC and IC Catalog by Wolfgang Steinicke» sur le site ProfWeb, IC 3500 à 3599 »
- « Les données de «Revised NGC and IC Catalog by Wolfgang Steinicke» sur le site ProfWeb, IC 3700 à 3799 »
- « DeepskyLog ».
- « Finding the constellation which contains given sky coordinates », sur djm.cc.
Liens externes
- Portail de l’astronomie