Grand Prix moto d'Afrique du Sud 2004

Le Grand Prix moto d'Afrique du Sud 2004 est la première manche du championnat du monde de vitesse moto 2004. La compétition s'est déroulée du 16 au sur le Phakisa Freeway.

Grand Prix moto d'Afrique du Sud 2004
Détails de course
Course no 1/16 du
Championnat du monde de vitesse moto 2004
Date 18 avril 2004
Lieu Welkom
Circuit Phakisa Freeway
Distance 2,640 mi / 4,242 km
MotoGP
Pole position Valentino Rossi
1 min 32 s 647
Tour le plus rapide Max Biaggi
1 min 33 s 208

Vainqueur Valentino Rossi
Second Max Biaggi
Troisième Sete Gibernau
250 cm3
Pole position Randy de Puniet
1 min 35 s 300
Tour le plus rapide Sebastián Porto
1 min 35 s 593

Vainqueur Daniel Pedrosa
Second Randy de Puniet
Troisième Sebastián Porto
125 cm3
Pole position Andrea Dovizioso
1 min 40 s 942
Tour le plus rapide Roberto Locatelli
1 min 40 s 711

Vainqueur Andrea Dovizioso
Second Roberto Locatelli
Troisième Héctor Barberá

C'est la 10e édition du Grand Prix moto d'Afrique du Sud.

Classement MotoGP

Pos. Pilote Constructeur Temps/Écart Grille Points
1 Valentino Rossi Yamaha 43 min 50 s 218 1 25
2 Max Biaggi Honda +0 s 210 3 20
3 Sete Gibernau Honda +7 s 255 2 16
4 Alex Barros Honda +18 s 667 8 13
5 Nicky Hayden Honda +24 s 094 4 11
6 Loris Capirossi Ducati +24 s 375 9 10
7 Colin Edwards Honda +28 s 855 5 9
8 Makoto Tamada Honda +36 s 535 12 8
9 Norifumi Abe Yamaha +36 s 643 18 7
10 Carlos Checa Yamaha +39 s 284 14 6
11 Marco Melandri Yamaha +43 s 806 7 5
12 Shinya Nakano Kawasaki +43 s 920 6 4
13 John Hopkins Suzuki +56 s 028 11 3
14 Troy Bayliss Ducati +56 s 558 21 2
15 Shane Byrne Aprilia +1 min 13 s 831 19 1
16 Jeremy McWilliams Aprilia +1 min 22 s 206 17
17 Nobuatsu Aoki Proton +1 min 26 s 933 20
18 Michel Fabrizio Harris WCM +3 tours 22
Abd. Alex Hofmann Kawasaki Abandon 13
Abd. Neil Hodgson Ducati Abandon 15
Abd. Kenny Roberts Jr Suzuki Abandon 10
Abd. Ruben Xaus Ducati Abandon 16

Classement 250 cm3

Pos Pilote Constructeur Temps/Écart Grille Points
1 Daniel Pedrosa Honda 42 min 04 s 690 4 25
2 Randy de Puniet Aprilia +0 s 536 1 20
3 Sebastian Porto Aprilia +5 s 859 2 16
4 Manuel Poggiali Aprilia +24 s 561 3 13
5 Alex De Angelis Aprilia +30 s 018 5 11
6 Alex Debón Honda +30 s 653 15 10
7 Fonsi Nieto Aprilia +31 s 458 6 9
8 Toni Elías Honda +31 s 458 11 8
9 Roberto Rolfo Honda +31 s 940 7 7
10 Franco Battaini Aprilia +35 s 643 10 6
11 Hiroshi Aoyama Honda +36 s 418 9 5
12 Héctor Faubel Aprilia +36 s 864 12 4
13 Arnaud Vincent Aprilia +39 s 105 24 3
14 Dirk Heidolf Aprilia +43 s 027 22 2
15 Sylvain Guintoli Aprilia +51 s 493 19 1
16 Anthony West Aprilia +51 s 699 20
17 Joan Olive Aprilia +52 s 883 18
18 Naoki Matsudo Yamaha +59 s 900 14
19 Hugo Marchand Aprilia +1 min 02 s 819 16
20 Erwan Nigon Yamaha +1 min 14 s 844 23
21 Jakub Smrž Honda +1 min 15 s 026 21
22 Taro Sekiguchi Yamaha +1 min 19 s 230 28
23 Johann Stigefelt Aprilia +1 min 21 s 627 26
24 Max Sabbatani Yamaha +1 min 28 s 990 29
25 Grégory Lefort Aprilia +1 min 29 s 832 27
Abd. Christian Gemmel Honda Abandon 25
Abd. Alex Baldolini Aprilia Abandon 17
Abd. Chaz Davies Aprilia Abandon 13
Abd. Éric Bataille Honda Abandon 8

Classement 125 cm3

Pos Pilote Constructeur Temps/Écart Grille Points
1 Andrea Dovizioso Honda 40 min 34 s 318 1 25
2 Roberto Locatelli Aprilia +0 s 071 2 20
3 Casey Stoner KTM +2 s 203 5 16
4 Pablo Nieto Aprilia +2 s 416 6 13
5 Mike Di Meglio Aprilia +12 s 312 4 11
6 Gino Borsoi Aprilia +13 s 270 12 10
7 Mirko Giansanti Aprilia +14 s 457 3 9
8 Steve Jenkner Aprilia +15 s 046 18 8
9 Álvaro Bautista Aprilia +24 s 835 8 7
10 Héctor Barberá Aprilia +25 s 266 11 6
11 Julián Simón Aprilia +29 s 356 10 5
12 Mika Kallio KTM +33 s 134 15 4
13 Mattia Pasini Aprilia +33 s 237 20 3
14 Simone Corsi Honda +33 s 682 21 2
15 Youichi Ui Aprilia +36 s 977 9 1
16 Jorge Lorenzo Derbi +43 s 650 13
17 Stefano Perugini Gilera +45 s 230 19
18 Robbin Harms Honda +45 s 389 22
19 Dario Giuseppetti Honda +45 s 590 16
20 Lukas Pesek Honda +45 s 715 27
21 Fabrizio Lai Gilera +45 s 961 17
22 Imre Tóth Aprilia +46 s 129 25
23 Sergio Gadea Aprilia +1 min 04 s 990 24
24 Vesa Kallio Aprilia +1 min 05 s 784 26
25 Mattia Angeloni Honda +1 min 23 s 541 32
26 Manuel Manna Malaguti +1 min 23 s 753 31
27 Jordi Carchano Aprilia +1 min 24 s 960 33
Abd. Thomas Lüthi Honda Abandon 23
Abd. Marco Simoncelli Aprilia Abandon 7
Abd. Andrea Ballerini Aprilia Abandon 29
Abd. Gioele Pellino Aprilia Abandon 30
Abd. Ángel Rodríguez (en) Derbi Abandon 28
Abd. Raymond Schouten Honda Abandon 34
Abd. Gabor Talmacsi Malaguti Abandon 14

Liens externes

  • Portail des sports motocyclistes
  • Portail des années 2000
  • Portail de l’Afrique du Sud
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.