Derby de Manchester
Le derby de Manchester est un match opposant les deux clubs principaux de la ville de Manchester, Manchester United et Manchester City.
Derby de Manchester | |||||
Community Shield 2011, 7 août 2011. | |||||
Généralités | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sport | Football | ||||
Pays | Angleterre | ||||
Villes ou région | Grand Manchester | ||||
Rivalité | Manchester derby (Derby de Manchester) | ||||
Statistiques | |||||
MC | nuls | MU | Total | ||
Premier League | 45 | 48 | 60 | 153 | |
Autres compétitions officielles | 10 | 5 | 17 | 32 | |
Total | 55 | 53 | 77 | 185 | |
Légende : MC : Manchester City / MU : Manchester United | |||||
Situation actuelle | |||||
Division 1 | Manchester City, Manchester United | ||||
Localisation des clubs | |||||
Géolocalisation sur la carte : Grand Manchester
|
|||||
Selon le club recevant ou visiteur, les matchs se jouent à Old Trafford lorsque United reçoit, où à l'Etihad Stadium lorsque les Citizens accueillent, sauf exceptions (Demi-Finale/Finale de FA Cup, Finale de Ligue des champions, Community Shield, etc.) : dans ce cas le match est joué sur un terrain neutre.
Histoire
Le premier match entre les deux clubs s'est déroulé le 3 octobre 1891 sur le terrain des Red devils et a vu la victoire de ces derniers 5-1.
Après une période en deuxième division (de 1996 à 2002), City participe à nouveau à la Premier League depuis 2000 mais a du mal à s'imposer au milieu du Big Four et des outsiders (Aston Villa, Everton, Tottenham Hotspur). Cependant, à la suite du rachat de City par le Cheikh Khalifa, un multi-milliardaire des Émirats, les citizens attirent de nombreux joueurs talentueux[réf. nécessaire]. City est considéré[Par qui ?] comme un trouble fête pouvant déstabiliser la hiérarchie du Big Four. Alors que la rivalité avec le Liverpool FC reste au sommet grâce au niveau sportif des deux clubs, celle avec City semble reprendre du galon[réf. nécessaire]. Les déclarations de Sir Alex Ferguson en témoignent : « Manchester City sera l’équipe la plus riche au monde, mais United reste la meilleure équipe du monde ». Ryan Giggs confirma cette tendance : « United a un statut et une histoire qu’il s’est forgée pendant des années. En outre, dans ce club ont joué des joueurs de légende comme Sir Bobby Charlton et George Best »[réf. nécessaire].
Malgré quelques coups d'éclat ces dernières saisons, City ne réussira que très rarement à rivaliser avec son voisin. Néanmoins, City remporta les deux derbies en 2007-2008 : 1-0 à domicile grâce à Geovanni et 2-1 à Old Trafford grâce à Darius Vassell puis Benjani à peine arrivé de Portsmouth Football Club alors que Michael Carrick réduira la marque. Cela faisait 25 ans que City n'avait pas remporté les deux confrontions au cours d'une même saison.
Cependant pour Alex Ferguson, le vrai derby est celui l'opposant à Liverpool[réf. nécessaire].
Au sein même de la ville, City reste le maitre et la majorité supporte les Citizens. Une étude de l'université de Manchester a démontré[réf. nécessaire] qu'un quart des 45 000 abonnés d'Old Trafford habitent à au moins 100 kilomètres de la ville, certains vivant même à l'étranger.
Confrontations
Historiquement, la balance penche en la faveur des diables rouges avec 76 victoires contre 54 victoire citizens et 52 matchs nuls.
Mise à jour le 29/01/2020 m
Compétitions | Joués | United | Match nul | City |
---|---|---|---|---|
Premier League | 152 | 59 | 48 | 45 |
Divison 2 | 12 | 6 | 4 | 2 |
FA Cup | 10 | 6 | 0 | 4 |
League Cup | 8 | 3 | 1 | 4 |
Community Shield | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | 184 | 76 | 53 | 55 |
Répartition des trophées
Équipe | Championnat | FA Cup | League Cup | Community Shield | Ligue des Champions | Ligue Europa | Coupe des vainqueurs de coupe | Supercoupe de l'UEFA | Coupe intercontinentale | Coupe du monde des clubs | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United | 20 | 12 | 4 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 |
Manchester City | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Total | 26 | 18 | 11 | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 |
Historique des confrontations
Confrontations en matchs officiels
# | Date | Stade | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Octobre 1891 | North Road | MUN 5 - 1 MCI | FA Cup (1er Tour) | 11 000 |
2 | 3 Novembre 1894 | Hyde Road | MCI 2 - 5 MUN | Division 2 | 14 000 |
3 | 1 Janvier 1895 | Bank Street | MUN 1 - 1 MCI | Division 2 | 12 000 |
4 | 5 Octobre 1895 | Bank Street | MUN 1 - 1 MCI | Division 2 | 18 000 |
5 | 7 Décembre 1895 | Hyde Road | MCI 2 - 1 MUN | Division 2 | 18 000 |
6 | 3 Octobre 1896 | Hyde Road | MCI 0 - 0 MUN | Division 2 | 20 000 |
7 | 25 Décembre 1896 | Bank Street | MUN 2 - 1 MCI | Division 2 | 20 000 |
8 | 16 Octobre 1897 | Bank Street | MUN 1 -1 MCI | Division 2 | 40 000 |
9 | 25 Décembre 1897 | Hyde Road | MCI 0 - 1 MUN | Division 2 | 16 000 |
10 | 10 Septembre 1898 | Bank Street | MUN 3 - 0 MCI | Division 2 | 40 000 |
11 | 26 Décembre 1898 | Hyde Road | MCI 4 - 0 MUN | Division 2 | 25 000 |
12 | 25 Décembre 1902 | Bank Street | MUN 1 - 1 MCI | Division 2 | 35 000 |
13 | 10 Avril 1903 | Hyde Road | MCI 0 - 2 MUN | Division 2 | 30 000 |
14 | 1 Décembre 1906 | Hyde Road | MCI 3 - 0 MUN | Division 1 | 40 000 |
15 | 6 Avril 1907 | Bank Street | MUN 1 - 1 MCI | Division 1 | 40 000 |
16 | 21 Décembre 1907 | Bank Street | MUN 3 - 1 MCI | Division 1 | 35 000 |
17 | 18 Avril 1908 | Hyde Road | MCI 0 - 0 MUN | Division 1 | 40 000 |
18 | 19 Septembre 1908 | Hyde Road | MCI 1 - 2 MUN | Division 1 | 40 000 |
19 | 23 Janvier 1909 | Bank Street | MUN 3 - 1 MCI | Division 1 | 40 000 |
20 | 17 Septembre 1910 | Old Trafford | MUN 2 - 1 MCI | Division 1 | 60 000 |
21 | 21 Janvier 1911 | Hyde Road | MCI 1 - 1 MUN | Division 1 | 40 000 |
22 | 2 Septembre 1911 | Hyde Road | MCI 0 - 0 MUN | Division 1 | 35 000 |
23 | 30 Décembre 1911 | Old Trafford | MUN 0 - 0 MCI | Division 1 | 50 000 |
24 | 7 Septembre 1912 | Old Trafford | MUN 0 - 1 MCI | Division 1 | 40 000 |
25 | 28 Décembre 1912 | Hyde Road | MCI 0 - 2 MUN | Division 1 | 38 000 |
26 | 6 Décembre 1913 | Hyde Road | MCI 0 - 2 MUN | Division 1 | 40 000 |
27 | 11 Avril 1914 | Old Trafford | MUN 0 - 1 MCI | Division 1 | 36 000 |
28 | 5 Septembre 1914 | Old Trafford | MUN 0 - 0 MCI | Division 1 | 20 000 |
29 | 2 Janvier 1915 | Hyde Road | MCI 1 - 1 MUN | Division 1 | 30 000 |
30 | 11 Octobre 1919 | Hyde Road | MCI 3 - 3 MUN | Division 1 | 30 000 |
31 | 18 Octobre 1919 | Old Trafford | MUN 1 - 0 MCI | Division 1 | 40 000 |
32 | 20 Novembre 1920 | Old Trafford | MUN 1 - 1 MCI | Division 1 | 63 000 |
33 | 27 Novembre 1920 | Hyde Road | MCI 3 - 0 MUN | Division 1 | 35 000 |
34 | 22 Octobre 1921 | Hyde Road | MCI 4 - 1 MUN | Division 1 | 24 000 |
35 | 29 Octobre 1921 | Old Trafford | MUN 3 - 1 MCI | Division 1 | 56 000 |
36 | 12 Septembre 1925 | Maine Road | MCI 1 - 1 MUN | Division 1 | 62 994 |
37 | 23 Janvier 1926 | Old Trafford | MUN 1 - 6 MCI | Division 1 | 48 657 |
38 | 27 Mars 1926 | Bramall Lane | MUN 0 - 3 MCI | FA Cup (Demi-Finale) | 46 450 |
39 | 12 Septembre 1928 | Maine Road | MCI 2 - 2 MUN | Division 1 | 61 007 |
40 | 23 Janvier 1929 | Old Trafford | MUN 1 - 2 MCI | Division 1 | 42 255 |
41 | 5 Octobre 1929 | Old Trafford | MUN 1 - 3 MCI | Division 1 | 57 201 |
42 | 8 Février 1930 | Maine Road | MCI 0 - 1 MUN | Division 1 | 64 472 |
43 | 4 Octobre 1930 | Maine Road | MCI 4 - 1 MUN | Division 1 | 41 757 |
44 | 7 Février 1931 | Old Trafford | MUN 1 - 3 MCI | Division 1 | 39 876 |
45 | 12 Septembre 1936 | Old Trafford | MUN 3 - 2 MCI | Division 1 | 68 796 |
46 | 9 Janvier 1937 | Maine Road | MCI 1 - 0 MUN | Division 1 | 64 862 |
47 | 20 Septembre 1947 | Maine Road | MCI 0 - 0 MUN | Division 1 | 71 364 |
48 | 7 Avril 1948 | Maine Road [1] | MUN 1 - 1 MCI | Division 1 | 71 960 |
49 | 11 Septembre 1948 | Maine Road | MCI 0 - 0 MUN | Division 1 | 64 502 |
50 | 22 Janvier 1949 | Maine Road [1] | MUN 0 - 0 MCI | Division 1 | 66 485 |
51 | 3 Septembre 1949 | Old Trafford | MUN 2 - 1 MCI | Division 1 | 47 760 |
52 | 31 Décembre 1949 | Maine Road | MCI 1 - 2 MUN | Division 1 | 63 704 |
53 | 15 Septembre 1951 | Maine Road | MCI 1 - 2 MUN | Division 1 | 52 571 |
54 | 19 Janvier 1952 | Old Trafford | MUN 1 - 1 MCI | Division 1 | 54 245 |
55 | 30 Août 1952 | Maine Road | MCI 2 - 1 MUN | Division 1 | 56 140 |
56 | 3 Janvier 1953 | Old Trafford | MUN 1 - 1 MCI | Division 1 | 47 883 |
57 | 5 Septembre 1953 | Maine Road | MCI 2 - 0 MUN | Division 1 | 53 097 |
58 | 16 Janvier 1954 | Old Trafford | MUN 1 - 1 MCI | Division 1 | 46 379 |
59 | 25 Septembre 1954 | Maine Road | MCI 3 - 2 MUN | Division 1 | 54 105 |
60 | 12 Février 1955 | Old Trafford | MUN 0 - 5 MCI | Division 1 | 47 914 |
61 | 24 Février 1955 | Maine Road | MCI 2 - 0 MUN | FA Cup (4e Tour) | 75 000 |
62 | 3 Septembre 1955 | Maine Road | MCI 1 - 0 MUN | Division 1 | 59 162 |
63 | 31 Décembre 1955 | Old Trafford | MUN 2 - 1 MCI | Division 1 | 60 956 |
64 | 22 Septembre 1956 | Old Trafford | MUN 2 - 0 MCI | Division 1 | 53 525 |
65 | 24 Octobre 1956 | Maine Road | MCI 0 - 1 MUN | Charity Shield 1956 | 30 495 |
66 | 2 Février 1957 | Maine Road | MCI 2 - 4 MUN | Division 1 | 63 872 |
67 | 31 Août 1957 | Old Trafford | MUN 4 - 1 MCI | Division 1 | 63 347 |
68 | 28 Décembre 1957 | Maine Road | MCI 2 - 2 MUN | Division 1 | 70 483 |
69 | 27 Septembre 1958 | Maine Road | MCI 1 - 1 MUN | Division 1 | 62 912 |
70 | 14 Février 1959 | Old Trafford | MUN 4 - 1 MCI | Division 1 | 59 846 |
71 | 19 Septembre 1959 | Maine Road | MCI 3 - 0 MUN | Division 1 | 58 300 |
72 | 6 Février 1960 | Old Trafford | MUN 0 - 0 MCI | Division 1 | 59 450 |
73 | 31 Décembre 1960 | Old Trafford | MUN 5 - 1 MCI | Division 1 | 61 213 |
74 | 4 Mars 1961 | Maine Road | MCI 1 - 3 MUN | Division 1 | 50 479 |
75 | 23 Septembre 1961 | Old Trafford | MUN 3 - 2 MCI | Division 1 | 56 345 |
76 | 10 Février 1962 | Maine Road | MCI 0 - 2 MUN | Division 1 | 49 959 |
77 | 15 Septembre 1962 | Old Trafford | MUN 2 - 3 MCI | Division 1 | 49 193 |
78 | 15 Mai 1963 | Maine Road | MCI 1 - 1 MUN | Division 1 | 52 424 |
79 | 17 Septembre 1966 | Old Trafford | MUN 1 - 0 MCI | Division 1 | 62 085 |
80 | 21 Janvier 1967 | Maine Road | MCI 1 - 1 MUN | Division 1 | 62 983 |
81 | 30 Septembre 1967 | Maine Road | MCI 1 - 2 MUN | Division 1 | 62 942 |
82 | 27 Mars 1968 | Old Trafford | MUN 1 - 3 MCI | Division 1 | 63 004 |
83 | 17 Août 1968 | Maine Road | MCI 0 - 0 MUN | Division 1 | 63 052 |
84 | 8 Mars 1969 | Old Trafford | MUN 0 - 1 MCI | Division 1 | 63 264 |
85 | 15 Novembre 1969 | Maine Road | MCI 4 - 0 MUN | Division 1 | 63 013 |
86 | 3 Décembre 1969 | Maine Road | MCI 2 - 1 MUN | League Cup (Demi-finale, aller) | 55 799 |
87 | 17 Décembre 1969 | Old Trafford | MUN 2 - 2 MCI | League Cup (Demi-finale, retour) | 63 418 |
88 | 24 Janvier 1970 | Old Trafford | MUN 3 - 0 MCI | FA Cup (4e Tour) | 63 417 |
89 | 28 Mars 1970 | Old Trafford | MUN 1 - 2 MCI | Division 1 | 59 777 |
90 | 12 Décembre 1970 | Old Trafford | MUN 1 - 4 MCI | Division 1 | 52 636 |
91 | 5 Mai 1971 | Maine Road | MCI 3 - 4 MUN | Division 1 | 43 626 |
92 | 6 Novembre 1971 | Maine Road | MCI 3 - 3 MUN | Division 1 | 63 326 |
93 | 12 Avril 1972 | Old Trafford | MUN 1 - 3 MCI | Division 1 | 56 362 |
94 | 18 Novembre 1972 | Maine Road | MCI 3 - 0 MUN | Division 1 | 52 050 |
95 | 21 Avril 1973 | Old Trafford | MUN 0 - 0 MCI | Division 1 | 61 676 |
96 | 13 Mars 1974 | Maine Road | MCI 0 - 0 MUN | Division 1 | 51 331 |
97 | 27 Avril 1974 | Old Trafford | MUN 0 - 1 MCI | Division 1 | 56 996 |
98 | 9 Octobre 1974 | Old Trafford | MUN 1 - 0 MCI | League Cup (3e Tour) | 55 169 |
99 | 27 Septembre 1975 | Maine Road | MCI 2 - 2 MUN | Division 1 | 50 182 |
100 | 12 Novembre 1975 | Maine Road | MCI 4 - 0 MUN | League Cup (4e Tour) | 50 182 |
101 | 4 Mai 1976 | Old Trafford | MUN 2 - 0 MCI | Division 1 | 59 517 |
102 | 25 Septembre 1976 | Maine Road | MCI 1 - 3 MUN | Division 1 | 48 861 |
103 | 5 Mars 1977 | Old Trafford | MUN 3 - 1 MCI | Division 1 | 58 595 |
104 | 10 Septembre 1977 | Maine Road | MCI 3 - 1 MUN | Division 1 | 50 856 |
105 | 15 Mars 1978 | Old Trafford | MUN 2 - 2 MCI | Division 1 | 58 398 |
106 | 30 Septembre 1978 | Old Trafford | MUN 1 - 0 MCI | Division 1 | 55 301 |
107 | 10 Février 1979 | Maine Road | MCI 0 - 3 MUN | Division 1 | 46 151 |
108 | 10 Novembre 1979 | Maine Road | MCI 2 - 1 MUN | Division 1 | 50 067 |
109 | 22 Mars 1980 | Old Trafford | MUN 1 - 0 MCI | Division 1 | 56 387 |
110 | 27 Septembre 1980 | Old Trafford | MUN 2 - 2 MCI | Division 1 | 55 918 |
111 | 21 Février 1981 | Maine Road | MCI 1 - 0 MUN | Division 1 | 50 014 |
112 | 10 Octobre 1981 | Maine Road | MCI 0 - 0 MUN | Division 1 | 52 037 |
113 | 27 Février 1982 | Old Trafford | MUN 1 - 1 MCI | Division 1 | 57 830 |
114 | 23 Octobre 1982 | Old Trafford | MUN 2 - 2 MCI | Division 1 | 57 334 |
115 | 5 Mars 1983 | Maine Road | MCI 1 - 2 MUN | Division 1 | 45 400 |
116 | 14 Septembre 1985 | Maine Road | MCI 0 - 3 MUN | Division 1 | 48 773 |
117 | 22 Mars 1986 | Old Trafford | MUN 2 - 2 MCI | Division 1 | 51 274 |
118 | 26 Octobre 1986 | Maine Road | MCI 1 - 1 MUN | Division 1 | 32 440 |
119 | 10 Janvier 1987 | Old Trafford | MUN 1 - 0 MCI | FA Cup (3e Tour) | 54 294 |
120 | 7 Mars 1987 | Old Trafford | MUN 2 - 0 MCI | Division 1 | 48 619 |
121 | 23 Septembre 1989 | Maine Road | MCI 5 - 1 MUN | Division 1 | 43 246 |
122 | 3 Février 1990 | Old Trafford | MUN 1 - 1 MCI | Division 1 | 40 274 |
123 | 27 Octobre 1990 | Maine Road | MCI 3 - 3 MUN | Division 1 | 36 427 |
124 | 4 Mai 1991 | Old Trafford | MUN 1 - 0 MCI | Division 1 | 45 286 |
125 | 16 Novembre 1991 | Maine Road | MCI 0 - 0 MUN | Division 1 | 38 180 |
126 | 7 Avril 1992 | Old Trafford | MUN 1 - 1 MCI | Division 1 | 46 781 |
127 | 6 Décembre 1992 | Old Trafford | MUN 2 - 1 MCI | Premier League | 35 408 |
128 | 20 Mars 1993 | Maine Road | MCI 1 - 1 MUN | Premier League | 37 136 |
129 | 7 Novembre 1993 | Maine Road | MCI 2 - 3 MUN | Premier League | 35 155 |
130 | 23 Avril 1994 | Old Trafford | MUN 2 - 0 MCI | Premier League | 44 333 |
131 | 10 Novembre 1994 | Old Trafford | MUN 5 - 0 MCI | Premier League | 43 738 |
132 | 11 Février 1995 | Maine Road | MCI 0 - 3 MUN | Premier League | 26 368 |
133 | 14 Octobre 1995 | Old Trafford | MUN 1 - 0 MCI | Premier League | 35 707 |
134 | 18 Février 1996 | Old Trafford | MUN 2 - 1 MCI | FA Cup (5e Tour) | 42 692 |
135 | 6 Avril 1996 | Maine Road | MCI 2 - 3 MUN | Premier League | 29 668 |
136 | 18 Novembre 2000 | Maine Road | MCI 0 - 1 MUN | Premier League | 34 429 |
137 | 21 Avril 2001 | Old Trafford | MUN 1 - 1 MCI | Premier League | 67 535 |
138 | 9 Novembre 2002 | Maine Road | MCI 3 - 1 MUN | Premier League | 34 649 |
139 | 9 Février 2003 | Old Trafford | MUN 1 - 1 MCI | Premier League | 67 646 |
140 | 13 Décembre 2003 | Old Trafford | MUN 3 - 1 MCI | Premier League | 67 643 |
141 | 24 Février 2004 | Old Trafford | MUN 4 - 2 MCI | FA Cup (5e Tour) | 67 228 |
142 | 14 Mars 2004 | Etihad Stadium | MCI 4 - 1 MUN | Premier League | 47 284 |
143 | 7 Novembre 2004 | Old Trafford | MUN 0 - 0 MCI | Premier League | 67 863 |
144 | 13 Février 2005 | Etihad Stadium | MCI 0 - 2 MUN | Premier League | 47 111 |
145 | 10 Septembre 2005 | Old Trafford | MUN 1 - 1 MCI | Premier League | 67 839 |
146 | 14 Janvier 2006 | Etihad Stadium | MCI 3 - 1 MUN | Premier League | 47 192 |
147 | 9 Décembre 2006 | Old Trafford | MUN 3 - 1 MCI | Premier League | 75 858 |
148 | 5 Mai 2007 | Etihad Stadium | MCI 0 - 1 MUN | Premier League | 47 244 |
149 | 19 Août 2007 | Etihad Stadium | MCI 1 - 0 MUN | Premier League | 44 955 |
150 | 10 Février 2008 | Old Trafford | MUN 1 - 2 MCI | Premier League | 75 970 |
151 | 30 Novembre 2008 | Etihad Stadium | MCI 0 - 1 MUN | Premier League | 47 320 |
152 | 10 Mai 2009 | Old Trafford | MUN 2 - 0 MCI | Premier League | 75 464 |
153 | 20 Septembre 2009 | Old Trafford | MUN 4 - 3 MCI | Premier League | 75 066 |
154 | 19 Janvier 2010 | Etihad Stadium | MCI 2 - 1 MUN | League Cup (Demi-finale, aller) | 46 067 |
155 | 27 Janvier 2010 | Old Trafford | MUN 3 - 1 MCI | League Cup (Demi-finale, retour) | 74 576 |
156 | 17 Avril 2010 | Etihad Stadium | MCI 0 - 1 MUN | Premier League | 47 019 |
157 | 10 Novembre 2010 | Etihad Stadium | MCI 0 - 0 MUN | Premier League | 47 679 |
158 | 12 Février 2011 | Old Trafford | MUN 2 - 1 MCI | Premier League | 75 322 |
159 | 23 Octobre 2011 | Old Trafford | MUN 1 - 6 MCI | Premier League | 75 487 |
160 | 16 Avril 2011 | Wembley Stadium | MCI 1 - 0 MUN | FA Cup (Demi-Finale) | 86 549 |
161 | 7 Août 2011 | Wembley Stadium | MCI 2 - 3 MUN | Community Shield 2011 | 77 169 |
162 | 8 Janvier 2012 | Etihad Stadium | MCI 2 - 3 MUN | FA Cup (3e Tour) | 46 808 |
163 | 30 Avril 2012 | Etihad Stadium | MCI 1 - 0 MUN | Premier League | 47 253 |
164 | 9 Décembre 2012 | Etihad Stadium | MCI 2 - 3 MUN | Premier League | 47 166 |
165 | 8 Avril 2013 | Old Trafford | MUN 1 - 2 MCI | Premier League | 75 498 |
166 | 22 Septembre 2013 | Etihad Stadium | MCI 4 - 1 MUN | Premier League | 47 156 |
167 | 25 Mars 2014 | Old Trafford | MUN 0 - 3 MCI | Premier League | 75 203 |
168 | 2 Novembre 2014 | Etihad Stadium | MCI 1 - 0 MUN | Premier League | 45 358 |
169 | 12 Avril 2015 | Old Trafford | MUN 4 - 2 MCI | Premier League | 75 313 |
170 | 25 Octobre 2015 | Old Trafford | MUN 0 - 0 MCI | Premier League | 75 329 |
171 | 20 Mars 2016 | Etihad Stadium | MCI 0 - 1 MUN | Premier League | 54 557 |
172 | 10 Septembre 2016 | Old Trafford | MUN 1 - 2 MCI | Premier League | 75 272 |
173 | 26 Octobre 2016 | Old Trafford | MUN 1 - 0 MCI | League Cup (4e Tour) | 75 196 |
174 | 27 Avril 2017 | Etihad Stadium | MCI 0 - 0 MUN | Premier League | 54 176 |
175 | 10 Décembre 2017 | Old Trafford | MUN 1 - 2 MCI | Premier League | 74 487 |
176 | 7 Avril 2018 | Etihad Stadium | MCI 2 - 3 MUN | Premier League | 54 259 |
177 | 11 Novembre 2018 | Etihad Stadium | MCI 3 - 1 MUN | Premier League | 54 316 |
178 | 24 Avril 2019 | Old Trafford | MUN 0 - 2 MCI | Premier League | 74 431 |
179 | 7 Décembre 2019 | Etihad Stadium | MCI 1 - 2 MUN | Premier League | 54 403 |
180 | 7 Janvier 2020 | Old Trafford | MUN 1 - 3 MCI | League Cup (Demi-finale, aller) | 69 023 |
181 | 29 Janvier 2020 | Etihad Stadium | MCI 0 - 1 MUN | League Cup (Demi-finale, retour) | 51 000 |
182 | 7 mars 2020 | Old Trafford | MUN 2 - 0 MCI | Premier League | 73 288 |
183 | 12 décembre 2020 | Old Trafford | MUN 0 - 0 MCI | Premier League | 0 (huis-clos) |
184 | 6 janvier 2020 | Old Trafford | MUN 0 - 2 MCI | League Cup (Demi-finale) | 0 (huis-clos) |
185 | 7 mars 2021 | Etihad Stadium | MCI 0 - 2 MUN | Premier League | 0 (huis-clos) |
186 | 6 novembre 2021 | Old Trafford | MUN - MCI | Premier League | |
187 | 5 mars 2022 | Etihad Stadium | MCI - MUN | Premier League | |
Joueurs ayant joué dans les deux clubs
Joueur | Saison à Manchester City | Saison à Manchester United |
---|---|---|
Andreï Kanchelskis | 2001 | 1991-1995 |
Peter Barnes | 1975-1979 et 1986-1987 | 1985-1986 |
Owen Hargreaves | 2011-2012 | 2007-2011 |
Andy Cole | 2005-2006 | 1995-2001 |
Sammy Mcllroy | 1985-1986 | 1971-1982 |
Peter Schmeichel | 2002-2003 | 1991-1999 |
Carlos Tevez | 2009-2013 | 2007-2009 |
Brian Kidd | 1976-1979 | 1963-1974 |
Denis Law | 1960-1961 et 1973-1974 | 1962-1973 |
Billy Meredith | 1894-1906 et 1921-1924 | 1906-1921 |
Meilleurs buteurs du derby de Manchester
Records
La plus grosse affluence fut réalisée le 20 septembre 1947 lorsque 78 000 spectateurs assistèrent à un score nul et vierge. À cette époque, les deux clubs jouaient à Maine Road en raison des dégâts causés durant la Seconde Guerre mondiale à Old Trafford.
La plus large victoire fut pour City lors d'une victoire 6-1 le 23 janvier 1926, exploit renouvelé le 23 octobre 2011 par cette même équipe.
Ryan Giggs est le joueur ayant disputé le plus de derbies (30).
Wayne Rooney est le joueur ayant marqué le plus de buts (11).
Records de précocité (Plus jeune buteur)
Rang | Nom | Club | Âge |
---|---|---|---|
1º | Marcus Rashford | Manchester United | 18 ans, 4 mois et 20 jours |
2º | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 19 ans, 0 mois et 9 jours |
3º | Wayne Rooney | Manchester United | 19 ans, 3 mois et 20 jours |
4º | Kelechi Iheanacho | Manchester City | 19 ans, 11 mois et 7 jours |
5° | Paul Scholes | Manchester United | 20 ans, 10 mois et 28 jours |
6° | Danny Welbeck | Manchester United | 21 ans, 1 mois et 13 jours |
7º | Mario Balotelli | Manchester City | 21 ans, 2 mois et 11 jours |
8º | Chris Smalling | Manchester United | 21 ans, 8 mois et 16 jours |
Notes et références
- Stade utilise par les 2 équipes à cause de la destruction du stade Old Trafford lors de la Seconde Guerre mondiale.
Voir aussi
Articles connexes
- Portail du football
- Portail de Manchester et son comté