Cypress Hills—Grasslands
Cypress Hills—Grasslands est une circonscription électorale fédérale canadienne dans la province de la Saskatchewan. Elle fut créée en 1996 à partir des circonscriptions de Kindersley—Lloydminster, Moose Jaw—Lake Centre et Swift Current—Maple Creek—Assiniboia.
Circonscription électorale fédérale du Canada
Création | 1996 |
---|
Province | Saskatchewan |
---|---|
Superficie | 75 884,34 km2 |
Division de recensement | Swift Current, Kindersley, Assiniboia |
Député | Jeremy Patzer |
---|---|
Parti politique | Conservateur |
Population | 68 353 hab. (2016) |
---|---|
Électeurs | 49 713 électeurs (2011) |
Densité | 0,9 hab./km2 (2016) |
Délimitation
Cypress Hills—Grasslands comprend le secteur sud-ouest de la province, dont la ville de Swift Current. Les circonscriptions limitrophes sont Battlefords—Lloydminster, Sentier Carlton—Eagle Creek, Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan, Souris—Moose Mountain, Medicine Hat—Cardston—Warner et Battle River—Crowfoot.
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Jeremy Patzer | Conservateur | 31 140 | 81,06 % | 27 474 | |
Trevor Peterson | NPD | 3 666 | 9,54 % | ||
William Caton | Libéral | 1 595 | 4,15 % | ||
Lee Harding | Parti populaire | 1 075 | 2,8 % | ||
Bill Clary | Vert | 719 | 1,87 % | ||
Maria Lewans | Indépendant | 220 | 0,57 % | ||
Total des votes valides | 38 415 | 99,33 % | |||
Total des votes rejetés | 259 | 0,67 % | |||
Total des votes exprimés | 38 674 | 77,18 % | |||
Électeurs inscrits | 50 111 |
Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
---|---|---|---|---|
(x) David Anderson | Conservateur | 25 050 | 69,19 % | |
Marvin Wiens | Libéral | 5 381 | 14,86 % | |
Trevor Peterson | NPD | 4 783 | 13,21 % | |
Bill Caton | Vert | 993 | 2,74 % | |
Total | 36 207 | 100 % |
Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
---|---|---|---|---|
(x) David Anderson | Conservateur | 20 555 | 69,85 % | |
Duane Filson | Libéral | 1 838 | 6,25 % | |
Trevor Peterson | NPD | 6 248 | 21,23 % | |
Helmi Scott | Vert | 788 | 2,68 % | |
Total | 29 429 | 100 % |
Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
---|---|---|---|---|
(x) David Anderson | Conservateur | 17 921 | 64,36 % | |
Duane Filson | Libéral | 3 691 | 13,26 % | |
Scott Wilson | NPD | 4 315 | 15,5 % | |
Bill Clary | Vert | 1 919 | 6,89 % | |
Total | 27 846 | 100 % |
Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
---|---|---|---|---|
(x) David Anderson | Conservateur | 20 035 | 66,48 % | |
Bill Caton | Libéral | 3 885 | 12,89 % | |
Mike Eason | NPD | 5 076 | 16,84 % | |
Amanda Knorr | Vert | 1 141 | 3,79 % | |
Total | 30 137 | 100 % |
Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
---|---|---|---|---|
(x) David Anderson | Conservateur | 18 010 | 60,64 % | |
Bill Caton | Libéral | 5 547 | 18,68 % | |
Jeff Potts | NPD | 4 901 | 16,5 % | |
Bev Currie | Vert | 1 243 | 4,19 % | |
Total | 29 701 | 100 % |
Candidat | Parti | # | % | |
---|---|---|---|---|
David Anderson | Alliance | 18593 | 61,6 % | |
Keith Murch | Néo-Démocrate | 5101 | 16,9 % | |
Marlin Bryce Belt | Libéral | 3791 | 12,6 % | |
Bill Caton | Progressiste-conservateur | 2676 | 9,9 % | |
Total | 30161 |
Députés élus
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Cypress Hills—Grasslands issue de Kindersley—Lloydminster, Moose Jaw—Lake Centre et Swift Current—Maple Creek—Assiniboia | ||||
36e | 1997–2000 | Lee Morrison | Réformiste | |
2000-2000 | Alliance canadienne | |||
37e | 2000–2002 | David Anderson | ||
2003-2004 | Conservateur | |||
38e | 2004–2006 | |||
39e | 2006–2008 | |||
40e | 2008–2011 | |||
41e | 2011–2015 | |||
42e | 2015–2019 | |||
43e | 2019–Présent | Jeremy Patzer |
Curiosité
Bill Caton a été candidat à quatre reprises dans cette circonscription, sous trois étiquettes différentes en dix-sept ans : il est candidat Progressiste-conservateur en 2000 (9,9 %), puis devient le candidat libéral en 2004 (18,7 %) et 2006 (12,9 %). Il ne se présente pas lors des deux élections suivantes mais fait son retour en 2017 pour le Parti vert du Canada (2,74 %), après avoir dirigé la campagne provinciale du Parti vert de la Saskatchewan en 2011[3].
Notes et références
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- Élections Canada.
- Former SWP head on Liberal ticket, The Western Producer, 17 septembre 2015, consulté le 28 décembre 2017.
Liens externes
- Profil — Élections Canada
- Carte — Élections Canada
- Portail de la Saskatchewan
- Portail de la politique canadienne