Coupe des clubs champions européens 1956-1957
La Coupe des clubs champions européens 1956-1957 a vu la victoire du Real Madrid.
Coupe des clubs champions européens 1956-1957
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | UEFA |
Édition | 2e |
Lieu(x) |
Finale : Stade Santiago-Bernabéu, Madrid (Espagne) |
Participants | 22 équipes |
Site web officiel | Site officiel |
Vainqueur | Real Madrid (2) |
---|---|
Finaliste | Fiorentina |
Meilleur(s) buteur(s) | Dennis Viollet (9) |
Navigation
C'est le deuxième succès consécutif pour le Real dans cette compétition, qui garde ainsi son titre acquis en 1956.
22 équipes de 21 associations de football ont pris part à la compétition qui s'est terminée le par la finale au stade Santiago-Bernabéu à Madrid.
Tour préliminaire
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour | Appui |
---|---|---|---|---|---|
AGF Århus | 2 - 6 | OGC Nice | 1 - 1[1] | 1 - 5 | - |
FC Porto | 3 - 5 | Athletic Bilbao | 1 - 2 | 2 - 3 | - |
RSC Anderlecht | 0 - 12 | Manchester United | 0 - 2 | 0 - 10 | - |
Borussia Dortmund | 12 - 5 | Spora Luxembourg | 4 - 3 | 1 - 2 | 7 - 0[2] |
Dinamo Bucarest | 4 - 3 | Galatasaray | 3 - 1 | 1 - 2 | - |
Slovan UNV Bratislava | 4 - 2 | CWKS Varsovie | 4 - 0 | 0 - 2 | - |
Budapest Honvéd | exempté | ||||
Rapid Vienne | exempté | ||||
CDNA Sofia | exempté | ||||
Glasgow Rangers | exempté | ||||
IFK Norrköping | exempté | ||||
Rapid JC | exempté | ||||
Grasshopper-Club Zurich | exempté | ||||
Fiorentina | exempté | ||||
Étoile Rouge de Belgrade | exempté | ||||
Real Madrid CF | exempté | en tant que tenant du titre |
Huitièmes de finale
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour | Appui |
---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 7 - 5 | Rapid Vienne | 4 - 2 | 1 - 3 | 2 - 0[3] |
Glasgow Rangers | 4 - 6 | OGC Nice | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3[4] |
Athletic Bilbao | 6 - 5 | Budapest Honvéd | 3 - 2 | 3 - 3[5] | - |
Manchester United | 3 - 2 | Borussia Dortmund | 3 - 2 | 0 - 0 | - |
Rapid JC | 3 - 6 | Étoile rouge de Belgrade | 3 - 4[6] | 0 - 2 | - |
CDNA Sofia | 10 - 4 | Dinamo Bucarest | 8 - 1 | 2 - 3 | - |
Slovan UNV Bratislava | 1 - 2 | Grasshopper-Club Zurich | 1 - 0 | 0 - 2[7] | - |
Fiorentina | 2 - 1 | IFK Norrköping | 1 - 1 | 1 - 0[8] | - |
Quarts de finale
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
---|---|---|---|---|
Real Madrid | 6 - 2 | OGC Nice | 3 - 0 | 3 - 2 |
Athletic Bilbao | 5 - 6 | Manchester United | 5 - 3 | 0 - 3 |
Étoile rouge de Belgrade | 4 - 3 | CDNA Sofia | 3 - 1 | 1 - 2 |
Fiorentina | 5 - 3 | Grasshopper Club Zurich | 3 - 1 | 2 - 2 |
Demi-finales
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
---|---|---|---|---|
Real Madrid | 5 - 3 | Manchester United | 3 - 1 | 2 - 2 |
Étoile rouge de Belgrade | 0 - 1 | Fiorentina | 0 - 1 | 0 - 0 |
Finale
Real Madrid | 2 - 0 | AC Fiorentina | Stade Santiago-Bernabéu, Madrid | |||||||||||||||||||||
Di Stéfano 70e Gento 76e |
Spectateurs : 124 000 Arbitrage : Leo Horn | |||||||||||||||||||||||
Juan Alonso - Manuel Torres, Marquitos, Rafael Lesmes - Miguel Muñoz, José María Zárraga - Raymond Kopa, Enrique Mateos, Alfredo Di Stéfano, Héctor Rial, Francisco Gento | Équipes | Giuliano Sarti - Ardico Magnini, Alberto Orzan, Sergio Cervato - Aldo Scaramucci, Armando Segato - Julinho, Guido Gratton, Giuseppe Virgili, Miguel Montuori, Claudio Bizzarri | ||||||||||||||||||||||
|
Tableau final
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||||||||||
- Stade Santiago Bernabéu, Madrid | ||||||||||||||||||||||
Real Madrid | 4 | 1 \ 2 | ||||||||||||||||||||
Rapid Vienne | 2 | 3 \ 0 | ||||||||||||||||||||
Real Madrid | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
OGC Nice | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Rangers Football Club | 2 | 1 \ 1 | ||||||||||||||||||||
OGC Nice | 1 | 2 \ 3 | ||||||||||||||||||||
Real Madrid | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Manchester United | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Athletic Bilbao | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Budapest Honvéd | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Athletic Bilbao | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
Manchester United | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Manchester United | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Real Madrid | 2 | |||||||||||||||||||||
Fiorentina | 0 | |||||||||||||||||||||
Rapid JC | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Etoile Rouge De Belgrade | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Etoile Rouge De Belgrade | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
CSKA Sofia | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
CSKA Sofia | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
FC Dinamo Bucarest | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Etoile Rouge De Belgrade | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Fiorentina | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
ŠK Slovan Bratislava | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Grasshopper Club Zurich | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Grasshopper Club Zurich | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Fiorentina | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Fiorentina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
IFK Norrköping | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Meilleurs buteurs
- Statistiques officielles de l'UEFA
Rang | Buteur | Club | Buts[9] |
---|---|---|---|
1 | Dennis Viollet | Manchester United | 9 |
2 | Tommy Taylor | Manchester United | 8 |
3 | [10] Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 7 |
Notes et références
- Rencontre disputée au Parken Stadium à Copenhague
- Match joué au Stadion Rote Erde à Dortmund
- Match joué au stade Santiago-Bernabéu à Madrid
- Match joué au Parc des Princes à Paris
- Rencontre disputée au Stade du Heysel à Bruxelles
- Match joué au Sportpark Kaalheide à Kerkrade
- Rencontre disputée à Munich
- Rencontre jouée à Rome
- « Classement des meilleurs buteurs », sur uefa.com (consulté le )
- D'origine argentine, Di Stéfano a acquis la nationalité espagnole en 1956 et a remporté le titre de meilleur buteur avec cette citoyenneté.
- Portail du football
- Portail de l’Europe
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.