Coupe UEFA 1980-1981
La Coupe UEFA 1980-1981 a vu le sacre d'Ipswich Town qui remporte son premier titre dans la compétition face à l'AZ Alkmaar en finale sur le score de 5 buts à 4 (3-0 ; 2-4).
Coupe UEFA 1980-1981
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | UEFA |
Éditions | 10e |
Lieu(x) | Europe |
Site web officiel | Site officiel |
Vainqueur |
Ipswich Town (1) |
---|---|
Finaliste | AZ Alkmaar |
Trente-deuxièmes de finale
Seizièmes de finale
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
Zbrojovka Brno | 2-3 | Real Sociedad | 1-1 | 1-2 | |
FC Kaiserslautern | 2-4 | Standard de Liège | 1-2 | 1-2 | |
FC Cologne | 4-1 | FC Barcelone | 0-1 | 4-0 | |
Dundee United | 1-1 | KSC Lokeren | 1-1e | 0-0 | |
FC Utrecht | 3-4 | Eintracht Francfort | 2-1 | 1-3 | |
FC Sochaux | 3-2 | Boavista | 2-2 | 1-0 | |
FC Twente | 1-1 | Dynamo Dresde | 1-1e | 0-0 | |
FC Porto | 2-3 | Grasshopper Zurich | 2-0 | 0-3 ap | |
Ipswich Town | 3-2 | Bohemians Prague | 3-0 | 0-2 | |
Béroé Stara Zagora | 1-3 | Radnički Niš | 0-1 | 1-2 | |
Levski Sofia | 1-6 | AZ Alkmaar | 1-1 | 0-5 | |
PSV Eindhoven | 2-3 | Hambourg SV | 1-1 | 1-2 | |
Saint Mirren FC | 0-2 | AS Saint-Étienne | 0-0 | 0-2 | |
Torino | 3-2 | FC Magdebourg | 3-1 | 0-1 | |
VfB Stuttgart | 7-2 | Viktoria Francfort | 5-1 | 2-1 | |
Widzew Łódź | 4-4 | Juventus | 3-1 | 1-3 ap | * |
* - Qualification obtenue après une séance de tirs au but
Huitièmes de finale
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
Eintracht Francfort | 4-4 | FC Sochaux | 4-2e | 0-2 | |
Grasshopper Zurich | 3-3 | Torino | 2-1 | 1-2 ap | * |
Hambourg SV | 0-6 | AS Saint-Étienne | 0-5 | 0-1 | |
Ipswich Town | 5-1 | Widzew Łódź | 5-0 | 0-1 | |
KSC Lokeren | 3-2 | Real Sociedad | 1-0 | 2-2 | |
Radnički Niš | 2-7 | AZ Alkmaar | 2-2 | 0-5 | |
Standard de Liège | 5-2 | Dynamo Dresde | 1-1 | 4-1 | |
VfB Stuttgart | 4-5 | FC Cologne | 3-1 | 1-4 ap |
* - aux tirs au but
Quarts de finale
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour |
AS Saint-Étienne | 2-7 | Ipswich Town | 1-4 | 1-3 |
AZ Alkmaar | 2-1 | KSC Lokeren | 2-0 | 0-1 |
Grasshopper Zürich | 1-2 | FC Sochaux | 0-0 | 1-2 |
Standard de Liège | 2-3 | FC Cologne | 0-0 | 2-3 |
Demi-finales
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour |
FC Sochaux | 3-4 | AZ Alkmaar | 1-1 | 2-3 |
Ipswich Town | 2-0 | FC Cologne | 1-0 | 1-0 |
Finale
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour |
Ipswich Town | 5-4 | AZ Alkmaar | 3-0 | 2-4 |
- Portail du football
- Portail de l’Europe
- Portail des années 1980
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.