Cliff Drysdale
Cliff Drysdale, né le à Nelspruit, est un ancien joueur de tennis professionnel sud-africain naturalisé américain.
Pour les articles homonymes, voir Drysdale.
Cliff Drysdale | ||||
Cliff Drysdale en 2009. | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1962 – 1980 | ||||
Nationalité | Afrique du Sud États-Unis |
|||
---|---|---|---|---|
Naissance | Nelspruit |
|||
Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |||
Prise de raquette | Droitier, revers à deux mains | |||
Hall of Fame | Membre depuis 2013 | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 5 | |||
Finales perdues | 12 | |||
Meilleur classement | 13e (01/05/1974) | |||
En double | ||||
Titres | 7 | |||
Finales perdues | 15 | |||
Meilleur classement | 27e (09/07/1979) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
Simple | 1/4 | 1/2 | 1/2 | F(1) |
Double | 1/16 | 1/8 | 1/2 | V(1) |
Mixte | - | 1/4 | 1/4 | - |
Joueur d'une rare élégance, il connaît en simple ses meilleurs résultats en 1965 et 1966 avec deux demi-finales à Roland-Garros et deux à Wimbledon, ainsi qu'une finale à l'US Open en 1965. Il fait partie, en 1967, des huit joueurs ayant participé à la première tournée professionnelle de la WCT. En 1972, il devient le premier président de l'ATP et joue un rôle éminent lors du boycott du syndicat des joueurs, à Wimbledon en 1973.
De 1962 à 1974, il joue pour son pays en Coupe Davis puis après le premier tour de 1974 il décide de ne plus représenter l'Afrique du Sud pour protester contre l'apartheid ; son pays gagne pour l'unique fois la coupe cette année-là sur forfait de l'Inde qui comme lui proteste contre le régime en place. Installé au Texas depuis des années, il partage son temps entre l'enseignement et le commentaire télévisé. Il a pris la nationalité américaine après la fin de sa carrière dans les années 1980.
Palmarès
En simple messieurs
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1963 | Tournoi de tennis des Pays-Bas, Hilversum | NC $ | NC | Roy Emerson | 6-3, 6-4, 6-2 | ||
2 | 1964 | Tournoi de tennis des Pays-Bas, Hilversum | NC $ | NC | Thomaz Koch | 7-5, 4-6, 6-2, 7-5 | ||
3 | 1965 | German International Championships, Hambourg | NC $ | NC | Boro Jovanović | 6-2, 6-4, 3-6, 6-3 | ||
4 | 22-07-1968 | Suisse Open, Gstaad | NC $ | Terre (ext.) | Tom Okker | 6-3, 6-3, 6-0 | ||
5 | 05-04-1971 | Tournoi de tennis de Miami, Miami | NC $ | NC | Rod Laver | 6-2, 6-4, 3-6, 6-4 | ||
6 | 24-05-1971 | Tournoi de tennis de Bruxelles, Bruxelles | NC $ | Terre (ext.) | Ilie Năstase | 6-0, 6-1, 7-5 | ||
7 | 04-03-1974 | Miami WCT, Miami | NC $ | NC | Tom Gorman | 6-4, 7-5 | ||
8 | 22-01-1978 | Baltimore WCT, Baltimore | 100 000 $ | Moquette (int.) | Tom Gorman | 7-5, 6-3 |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1964 | British Hard Court, Bournemouth | NC $ | Terre (ext.) | William Knight | 6-3, 1-6, 6-1, 5-7, 7-5 | ||
2 | 1965 | British Hard Court, Bournemouth | NC $ | Terre (ext.) | Jan-Erik Lundqvist | 3-6, 6-4, 8-6, 6-1 | ||
3 | 03-09-1965 | US National Championships, Forest Hills | G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | Manuel Santana | 6-2, 7-9, 7-5, 6-1 | Parcours |
4 | ??-09-1966 | Colonial National Invitation, Fort Worth | NC $ | Dur (ext.) | Rafael Osuna | 6-2, 3-6, 6-3 | ||
5 | 12-08-1968 | German International Championships, Hambourg | NC $ | Terre (ext.) | John Newcombe | 6-3, 6-2, 6-4 | ||
6 | 01-05-1969 | Tournoi de tennis de Berlin, Berlin | NC $ | NC | Raymond Moore | 1-6, 6-1, 7-5, 6-8, 7-5 | ||
7 | 06-04-1970 | Natal Open, Durban | Grand Prix | NC $ | Dur (ext.) | Bob Hewitt | 6-4, 3-6, 6-4, 6-3 | |
8 | 26-07-1971 | Tournoi de tennis de Louisville, Louisville | NC $ | NC | Tom Okker | 3-6, 6-4, 6-1 | ||
9 | 09-08-1971 | Tournoi de tennis US Pro, Boston | Championship Series | NC $ | Dur (ext.) | Ken Rosewall | 6-4, 6-3, 6-0 | |
10 | 07-02-1972 | Tournoi de tennis de Richmond, Richmond | NC $ | Moquette (int.) | Rod Laver | 2-6, 6-3, 7-5, 6-3 | ||
11 | 06-03-1972 | Tournoi de tennis de Miami, Miami | NC $ | NC | Ken Rosewall | 3-6, 6-2, 6-4 | ||
12 | 08-05-1972 | Alan King Tennis Classic, Las Vegas | 250 000 $ | Dur (ext.) | John Newcombe | 6-3, 6-4 | ||
13 | 01-10-1972 | Alamo WCT, Alamo | NC $ | Dur (ext.) | John Newcombe | 6-1, 6-1, 7-5 | ||
14 | 21-04-1975 | Tournoi de tennis de River Oaks, Houston | NC $ | NC | Ken Rosewall | 6-4, 6-7, 6-4 | ||
15 | 02-02-1976 | Barcelona WCT, Barcelone | 60 000 $ | Terre (ext.) | Eddie Dibbs | 6-1, 6-1 | ||
16 | 06-04-1976 | Johannesburg WCT, Johannesburg | NC $ | Dur (ext.) | Onny Parun | 7-6, 6-3 |
En double messieurs
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-04-1969 | Natal Open Durban |
Grand Prix | 8 000 $ | Dur (ext.) | Keith Diepraam | Bob Hewitt Frew McMillan |
3-6, 9-7, 3-6, 9-7, 6-3 | |
2 | 20-07-1970 | Suisse Open Gstaad |
NC $ | Terre (ext.) | Roger Taylor | Tom Okker Marty Riessen |
6-2, 6-3, 6-2 | ||
3 | 14-08-1972 | Cleveland WCT Cleveland |
NC $ | Dur (ext.) | Roger Taylor | Frank Froehling Charlie Pasarell |
7-6, 6-3 | ||
4 | 28-08-1972 | US Open Forest Hills |
G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | Roger Taylor | Owen Davidson John Newcombe |
6-4, 7-6, 6-3 | Parcours |
5 | 28-07-1975 | Tournoi de tennis de Cincinnati Cincinnati |
GP World Series | 50 000 $ | Dur (ext.) | Phil Dent | Marcello Lara Joaquín Loyo Mayo |
7-6, 6-4 | |
6 | 11-08-1975 | Rothmans Canadian Open Montréal |
Championship Series | 100 000 $ | Dur (ext.) | Raymond Moore | Jan Kodeš Ilie Năstase |
6-4, 5-7, 7-6 | |
7 | 26-03-1979 | Tournoi de tennis de Dayton Dayton |
50 000 $ | Moquette (int.) | Bruce Manson | Ross Case Phil Dent |
3-6, 6-3, 7-6 |
En double mixte
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-07-1970 | Green Shield Welsh Championships Newport |
Gazon (ext.) | Rosie Casals | Judy Tegart-Dalton Owen Davidson |
5-7, 6-3, 6-3 | Parcours |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-11-1977 | Gunze Classic Invitational Tokyo & Kobe |
125 000 $ | Moquette (int.) | Billie Jean King Manuel Orantes | Kristien Shaw | 6-4, 6-4 | Parcours |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
En simple
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | — | 1er tour (1/64) | G. Hughes | 1er tour (1/64) | M. Santana | 3e tour (1/16) | F. Froehling | n.o. | ||
1963 | — | 2e tour (1/32) | I. Țiriac | 1er tour (1/64) | C. McKinley | 2e tour (1/32) | P. Darmon | n.o. | ||
1964 | — | 1/4 de finale | J.-E. Lundqvist | 2e tour (1/32) | M. Belkin | 3e tour (1/16) | F. Stolle | n.o. | ||
1965 | — | 1/2 finale | F. Stolle | 1/2 finale | F. Stolle | Finale | M. Santana | n.o. | ||
1966 | — | 1/2 finale | I. Gulyás | 1/2 finale | D. Ralston | 3e tour (1/16) | B. Bowrey | n.o. | ||
1967 | — | 1/4 de finale | T. Roche | 1/8 de finale | R. Taylor | 2e tour (1/32) | J. Leschly | n.o. | ||
1968 | — | — | 3e tour (1/16) | T. Edlefsen | 1/4 de finale | A. Ashe | n.o. | |||
1969 | — | 1er tour (1/64) | M. Santana | 1/4 de finale | R. Laver | 1er tour (1/64) | O. Davidson | n.o. | ||
1970 | — | — | 3e tour (1/16) | T. Gorman | 2e tour (1/32) | B. Fairlie | n.o. | |||
1971 | 1/4 de finale | A. Ashe | — | 1er tour (1/64) | T. Gorman | — | n.o. | |||
1972 | — | — | — | 1/8 de finale | F. Stolle | n.o. | ||||
1973 | — | 2e tour (1/32) | E. Van Dillen | — | 3e tour (1/16) | J. Alexander | n.o. | |||
1974 | — | — | 3e tour (1/16) | T. Okker | — | n.o. | ||||
1975 | — | — | — | 2e tour (1/32) | R. Cano | n.o. | ||||
1976 | — | — | 2e tour (1/32) | T. Kakulia | — | n.o. | ||||
1977 | — | — | 3e tour (1/16) | J. Connors | 1er tour (1/64) | T. Moor | — | |||
1978 | n.o. | — | — | 1er tour (1/64) | G. Vilas | — | ||||
1979 | n.o. | — | 1er tour (1/64) | J. Austin | — | — | ||||
1980 | n.o. | — | 2e tour (1/32) | P. Dupré | — | — |
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | — | — | 1/4 de finale R. Taylor || style="text-align:left; " | R. Emerson R. Laver |
1/4 de finale R. Taylor || style="text-align:left; " | R. Lutz S. Smith |
n.o. | |||||
1969 | — | 2e tour (1/32) R. Taylor || style="text-align:left; " | A. Gardiner A. Hammond |
1/4 de finale R. Taylor || style="text-align:left; " | R. Emerson R. Laver |
1/8 de finale R. Taylor || style="text-align:left; " | C. Pasarell D. Ralston |
n.o. | |||||
1970 | — | — | 1/8 de finale R. Taylor || style="text-align:left; " | I. Năstase I. Țiriac |
1/8 de finale Holmberg || style="text-align:left; " | R. Emerson R. Laver |
n.o. | |||||
1971 | 1er tour (1/16) G. Perkins | P. Doerner Phillips-Moore |
— | 1/8 de finale N. Pilić || style="text-align:left; " | B. Bowrey O. Davidson |
— | n.o. | ||||
1972 | — | — | — | Victoire R. Taylor | O. Davidson J. Newcombe |
n.o. | ||||
1973 | — | 1/8 de finale R. Taylor || style="text-align:left; " | J. McManus A. Pattison |
— | — | n.o. | |||||
1974 | — | — | 1/2 finale T. Okker || style="text-align:left; " | R. Lutz S. Smith |
— | n.o. | |||||
1975 | — | — | — | 2e tour (1/16) M. Cox || style="text-align:left; " | A. Neely T. Svensson |
n.o. | |||||
1976 | — | — | 1er tour (1/32) M. Cox || style="text-align:left; " | A. Panatta I. Țiriac |
— | n.o. | |||||
1977 | — | — | 1/2 finale M. Cox || style="text-align:left; " | R. Case G. Masters |
— | — | |||||
1978 | n.o. | — | — | 1er tour (1/32) A. Pattison || style="text-align:left; " | J. Alexander P. Dent |
— | |||||
1979 | n.o. | — | 1/8 de finale R. Taylor || style="text-align:left; " | P. Kronk C. Letcher |
— | — | |||||
1980 | n.o. | — | 2e tour (1/16) A. Kohlberg || style="text-align:left; " | T. Lloyd J. Lloyd |
— | — | |||||
1981 | n.o. | — | — | — | — | |||||
1982 | n.o. | — | 1er tour (1/32) Dowdeswell || style="text-align:left; " | J. Dier J. Whiteford |
— | — |
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail de l’Afrique du Sud