Classement du championnat de France de football toutes saisons confondues

Le classement du championnat de France de football toutes saisons confondues est un classement classant l'ensemble des clubs de l'histoire du championnat de France de football.

Classement général (depuis 1932)

Ce classement cumule les statistiques de chaque équipe qui a joué dans le championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à la 4e journée de la saison 2021-2022 (hors matchs de barrage)[1],[2].

  • Club actuellement en Ligue 1
  • Club disparu
  • Les extrêmes d'une colonne sont en lettres grasses.
P. Club Saisons J G N P BP BC Diff. % G % P Points Dern. saison Champ. actuel Titres
1 Olympique de Marseille72 2545113464976240923269+82344,51 %29,98 % 2917 9
2 Girondins de Bordeaux69 2512107068176137123043+66842,64 %30,27 % 2821 6
3 AS Saint-Étienne69 2500105565878738243203+62142,28 %31,42 % 2768 10
4 FC Sochaux-Montbéliard66 236885963287733863297+8936,28 %37,04 % 2350 2013-2014Ligue 22
5 Olympique lyonnais64 233099858874434893023+46642,83 %31,91 % 2584 7
6 Stade rennais FC65 230479960290330883381-29334,71 %39,14 % 2200
7 AS Monaco63 2300102363264534662594+87244,51 %28 % 2678 8
8 OGC Nice63 227183958285031533204-5136,87 %37,49 % 2260 4
9 LOSC Lille63 225886661577731592825+33438,39 %34,35 % 2347 4
10 FC Metz62 222873559789628523304-45233,06 %40,17 % 2067
11 RC Lens60 216478858778930383071-3436,35 %36,54 % 2163 1
12 RC Strasbourg61 216373458684329883185-19733,90 %38,99 % 2054 1
13 FC Nantes54 197483755058727392133+60642,40 %29,65 % 2224 8
14 Paris Saint-Germain49 179985946847228601923+93747,60 %26,30 % 2186 9
15 Montpellier HSC40 140647238255218132020-20833,54 %39,32 % 1326 1
16 Stade de Reims37 131255632343321931818+37542,46 %32,05 % 1435 6
17 Nîmes Olympique36 131048932449719051888+1737,32 %37,93 % 1302 2020-2021Ligue 2
18 SC Bastia35 126443429953115421813-27134,34 %42,01 % 1167 2016-2017Ligue 2
19 Valenciennes FC33 121437533850114601773-31330,89 %41,27 % 1087 2013-2014Ligue 2
20 AJ Auxerre32 119648334636715261251+27540,38 %30,69 % 1312 2011-2012Ligue 21
21 Toulouse FC32 119436535647312491484-23530,57 %39,61 % 1086 2019-2020Ligue 2
22 AS Nancy Lorraine30 113237530345414331545-11233,13 %40,11 % 1053 2016-2017Ligue 2
23 Angers SCO30 107835530042314791621-14232,88 %39,07 % 1010
24 RC Paris30 102042522736819201698+22241,67 %36,08 % 1078 1989-1990National 31
25 Le Havre AC24 87225724037510031284-28129,47 %43,00 % 754 2008-2009Ligue 2
26 CS Sedan Ardennes23 83429122931412431255-1234,89 %37,65 % 811 2006-2007National
27 AS Cannes22 7482461943089851137-15232,89 %41,18 % 686 1997-1998National 3
28 SM Caen18 684200184300710951-24129,83 %43,59 % 584 2018-2019Ligue 2
29 Toulouse FC (1937)19 67826915825110721031+4139,68 %37,02 % 696 1966-1967
30 FC Rouen19 678233161284859980-12134,37 %41,89 % 627 1984-1985National 2
31 Red Star FC19 6421681693058651211-34626,17 %47,51 % 426 1974-1975National
32 ESTAC Troyes18 6411611623097001045-34625,51 %48,96 % 484
33 Stade brestois16 566159169239624806-18428,35 %41,57 % 487
34 FC Nancy15 530181124225794925-13134,15 %42,45 % 485 1962-1963
35 FC Lorient15 530159159212620738-11830,04 %39,71 % 477
36 FC Sète16 504198111195826877-5139,29 %38,69 % 507 1953-1954National2
37 Stade lavallois13 494157145192564658-9431,78 %38,87 % 459 1988-1989National
38 AC Ajaccio13 486131131224513738-22526,95 %46,09 % 393 2013-2014Ligue 2
39 EA Guingamp13 482150122210509653-14432,58 %42,70 % 422 2018-2019Ligue 2
40 SC Toulon12 452134128190454589-13529,65 %42,04 % 395 1992-1993National 2
41 Stade français12 436142117177612681-6932,57 %40,60 % 480 1966-1967District 6 (Niv 14)
42 CO Roubaix-Tourcoing10 34413083131550581-3137,79 %38,08 % 343 1954-19551
43 Le Mans FC6 228656994238301-6328,51 %41,23 % 199 2009-2010National
44 Dijon FCO6 2185056112222364-14225,56 %48,33 % 156 2020-2021Ligue 2
45 Olympique lillois7 194973562361255+10650%31,96 % 229 1942-19431
46 SC Fives7 194773780348323+2539,69 %41,24 % 191 1942-1943
47 EAC Roubaix7 194754772404388+1638,66 %37,11 % 196 1944-1945Régional 3 (Niv 8)
48 FC Antibes7 194654386296387-9133,51 %44,33 % 173 1939-1940District 1 (Niv 9)
49 FC Mulhouse6 184513598291440-14926,29 %53,26 % 137 1989-1990National 3
50 Olympique Alès6 184424498251415-16422,83 %53,26 % 128 1958-1959National 3
51 Évian Thonon Gaillard4 152453671180221-4129,61 %46,71 % 126 2014-2015National 3
52 Tours FC4 152443870217264-4728,95 %46,05 % 126 1984-1985Régional 1
53 Grenoble Foot 384 152305171138214-7619,74 %46,71 % 112 2009-2010Ligue 2
54 Limoges Football3 114372849149172-2332,46 %42,98 % 102 1960-1961En attente (liquidation en 2020)
55 Paris FC3 114312954150214-6427,19 %47,37 % 91 1978-1979Ligue 2
56 FC Martigues3 114273651105165-6023,68 %44,74 % 90 1995-1996National 2
57 AS Angoulême3 110303347122175-5327,27 %42,73 % 93 1971-1972National 2
58 Amiens SC3 10425314899144-4524,04 %46,15 % 81 2019-2020Ligue 2
59 RC Roubaix3 90262044120188-6828,89 %48,89 % 72 1941-1942
60 SC Nîmes3 74241139140177-3732,43 %52,70 % 59 1934-1935
61 CA Paris2 441342793127-3429,55 %61,36 % 30 1933-1934Régional 3 (Niv 8)
62 Chamois niortais1 381110173442-828,95 %44,74 % 32 1987-1988Ligue 2
63 FC Gueugnon1 38814162746-1921,05 %42,11 % 30 1995-1996National 3
64 Gazélec FC Ajaccio1 38813173758-2121,05 %44,74 % 29 2015-2016National 3
65 US Boulogne1 38710213162-3118,42 %55,26 % 24 2009-2010National
66 Avignon Football 841 3876253080-5018,42 %65,79 % 20 1975-1976District 2 (Niv 10)
67 Istres FC1 38614182551-2615,79 %47,37 % 26 2004-2005National 3
68 AS Aix-en-Provence1 3868244895-4715,79 %63,16 % 20 1967-1968District 2 (Niv 10)
69 AC Arles-Avignon1 38311242170-497,89 %63,16 % 17 2010-2011Régional 2 (Niv 7)
70 Sports réunis Colmar1 34127156178-1735,29 %44,12 % 31 1948-1949National 3
71 AS Béziers1 3496193877-3926,47 %55,88 % 24 1957-1958
72 LB Châteauroux1 3487193159-2823,53 %55,88 % 23 1997-1998National
73 Club français1 1853104350-727,78 %55,56 % 13 1932-1933
74 Hyères FC1 1844102229-722,22 %55,56 % 12 1932-1933National 2
75 Clermont Foot 631 62311010040 %20 % 7

Ligue 1 (depuis 2002)

Ce classement cumule tous les points et buts de chaque équipe de Ligue 1, depuis sa création en 2002 jusqu'à l'issue de la saison 2020-2021 (hors matchs de barrage).

  • Les extrêmes d'une colonne sont en lettres grasses, alors que ceux rapportés au nombre de matchs (donc la moyenne par match) sont sur fond jaune et sur fond rose.


P.ClubSaisonsJGNPbpbcDiff.PtsTitres2e3eMoyenne
1 Paris Saint-Germain19 7113911731471 285640+6451 3467470,84
2 Olympique lyonnais197123891751481 248708+5401 34263570,63
3 Olympique de Marseille19 7123351931841 048768+2801 19815263,05
4 Lille OSC19 712315208189966706+2601 15322360,68
5 Girondins de Bordeaux19 712284221207907776+1311 0731256,47
6 AS Monaco17 636286186164941676+2651 04413561,41
7 Stade rennais FC19 712270203239871810+611 013153,32
8 OGC Nice19 712256219237803806-3987151,95
9 AS Saint-Étienne17 636240179217764715+4989952,88
10 Toulouse FC17 636190187259654781-127757144,53
11 Montpellier HSC14 522189144189654672-18711150,79
12 FC Nantes14 522166144212515612-9764245,86
13 FC Sochaux-Montbéliard12 456153127176502573-7158648,83
14 FC Lorient12 456142135179537618-8156146,75
15 AJ Auxerre10 380146109125438404+34547154,70
16 RC Lens10 380121125134422462-4048848,80
17 SM Caen10 380106104170396550-15442242,20
18 AS Nancy Lorraine9 34210598139348417-6941345,89
19 RC Strasbourg Alsace9 33189100142375463-8836740,78
20 EA Guingamp8 3049768139339437-9835944,88
21 SC Bastia8 3049278134299409-11035444,25
22 Valenciennes FC8 3048888128334389-5535244,00
23 FC Metz9 3327691165296502-20631935,44
24 Stade de Reims7 256768496275330-5531244,57
25 Angers SCO6 218686288234279-4526644,33
26 Le Mans FC6 228656994238301-6326444,00
27 AC Ajaccio7 2665986121241381-14026337,57
28 Dijon FCO6 2185056112222364-14220634,33
29 ES Troyes AC6 2284562121202352-15019732,83
30 Stade brestois5 180465381183246-6319138,20
31 Évian Thonon Gaillard FC4 152453671180221-4117142,75
32 Nîmes Olympique3 104312251126173-4711538,33
33 Amiens SC3 10425314899144-4510635,33
34 CS Sedan Ardennes2 7616233787117-307135,50
35 Grenoble Foot 382 761522395598-436733,50
36 Le Havre AC2 7617134657114-576432,00
37 Gazélec FC Ajaccio1 38813173758-213737,00
38 Istres FC1 38614182551-263232,00
39 US Boulogne CO1 38710213162-313131,00
40 AC Arles1 38311242170-492020,00
41 Clermont Foot 630 0000000000,00

Note : La saison 2019-2020 s'est définitivement arrêtée au soir de la 28e journée du fait de la pandémie de Covid-19. De ce fait, la moyenne par saison des clubs engagés lors de cette édition du championnat est légèrement biaisée. Il est à noter que le Paris Saint-Germain et le RC Strasbourg comptaient de plus un match en retard.

Notes et références

Voir aussi


  • Portail du football
  • Portail de la France
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.