Christian (football)
Christian Corrêa Dionisio, ou plus simplement Christian, né le à Porto Alegre (Brésil), est un footballeur brésilien évoluant au poste d'attaquant.
Pour les articles homonymes, voir Christian.
Christian | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Christian Corrêa Dionisio | |
Nationalité | Brésilien | |
Naissance | Porto Alegre (Brésil) |
|
Taille | 1,86 m (6′ 1″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1989-1992 | SC Internacional | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1992-1993 | CS Maritimo | 13 (3) |
1993-1994 | GD Estoril-Praia | 7 (0) |
1994-1995 | SC Farense | 30 (4) |
1995-1999 | SC Internacional | 66 (56) |
1999-2001 | Paris Saint-Germain | 71 (28) |
2001 | Girondins de Bordeaux | 24 (4) |
2002 | → SE Palmeiras | 19 (8) |
2002-2003 | → Galatasaray SK | 11 (3) |
2003-2004 | → Grêmio Porto Alegre | 59 (26) |
2005 | Omiya Ardija | 15 (6) |
2005-2006 | → São Paulo FC | 20 (8) |
2006 | Botafogo FR | 4 (1) |
2006 | EC Juventude | 28 (9) |
2006-2007 | SC Corinthians | 0 (0) |
2007 | SC Internacional | 19 (4) |
2008 | Portuguesa de Desportos | 23 (5) |
2008- | CF Pachuca | 13 (3) |
2009 | Portuguesa de Desportos | 10 (1) |
2010 | Atlético Monte Azul | 5 (0) |
2010 | AD São Caetano | 3 (0) |
2011 | EC Pelotas | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1997-2001 | Brésil | 11 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Biographie
Il est surtout connu en France pour avoir évolué à Paris SG puis à Bordeaux. Sélectionné pour la Copa America, il arrive au Paris SG à la fin de l'été 1999 pour environ 10 M€.
D'abord maladroit et peu efficace face aux buts, sa première saison décolle réellement à l'automne avec un but décisif face au CS Sedan-Ardennes. Il a ensuite enchainé en inscrivant un total de 16 buts en Ligue 1, dont un fameux quadruplé le lors de la 23e journée qui opposait le Paris-Saint-Germain au Racing Club de Strasbourg. Il dispute notamment la finale de la Coupe de la Ligue. Son association à la pointe de l'attaque avec Laurent Leroy s'est montré l'une des plus efficaces derrière la paire Trezeguet-Simone de l'AS Monaco durant la saison 1999-2000.
Mais sa seconde saison dans la capitale se passe mal. Censé être associé sur le front de l'attaque francilienne au jeune prodige Nicolas Anelka, Christian déçoit et perd sa place de titulaire après le licenciement de Philippe Bergeroo et l'arrivée sur le banc de Luis Fernandez. Devenu persona non grata, il est transféré à l'été 2001 à Bordeaux, pour la somme de 12,2 M€.
Mais le Brésilien déçoit à nouveau : il est rapidement prêté à Palmeiras. Viendront ensuite deux autres prêts à Galatasaray puis Gremio. Il ne rejouera jamais plus sous les couleurs bordelaises. Il changera alors régulièrement de club au Brésil, avec un passage au Mexique.
Il met finalement un terme à sa carrière à la fin de l'année 2010, à 35 ans, à cause de blessures récurrentes au genou.
Il est sélectionné à onze reprises en équipe du Brésil entre 1997 et 2001.
Palmarès
En club :
- Champion de l'État du Rio Grande do Sul en 1991, 1992 et 1997 avec SC Internacional
- Vainqueur du Mondial des clubs FIFA en 2005 (São Paulo Futebol Clube)
- Championnat de l'État de Rio de Janeiro en 2006 (Botafogo FR)
En équipe du Brésil :
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | Brésil | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | B | C | B | B | B | ||||||||
1999-2000 | Paris Saint-Germain | Division 1 | 16 | 2 | 1 | - | - | - | 19 | ||||||
2000-2001 | Paris Saint-Germain | Division 1 | 4 | 0 | 0 | C1 | 5 | 0 | 9 | ||||||
2001-2002 | Girondins de Bordeaux | Division 1 | 2 | - | - | C3 | 2 | - | 4 | ||||||
Total sur la carrière | 22 | 2 | 1 | - | 7 | 0 | 32 |
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Brésil