Chris Charlton
Chris Charlton (née le à Dortmund en Allemagne) est une femme politique canadienne. Elle a été députée à la Chambre des communes du Canada, représentant la circonscription ontarienne de Hamilton Mountain de 2006 à 2015 sous la bannière du Nouveau Parti démocratique. Elle ne s'est pas représentée lors des élections générales de 2015.
Pour les articles homonymes, voir Charlton.
Biographie
Elle s'était déjà présentée comme candidate aux élections de 1997 et de 2004, mais a été deux fois défaite par la députée libérale Beth Phinney.
Chris Charlton a été élue pour la première fois à la Chambre des communes lors de l'élection fédérale canadienne de 2006 puis réélue lors de l'élection générale de 2008 et celle de 2011.
Elle est l'épouse de Brian Charlton, un ancien député qui a représenté Hamilton Mountain à l'Assemblée législative de l'Ontario de 1977 à 1995.
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marie Bountrogianni (en) (sortante) | Libéral | 23 524 | 51,79 % | 11,54 | 11 507 | |
Chris Charlton | Néo-démocrate | 12 017 | 26,46 % | 4,05 | ||
Shakil Hassan | Progressiste-conservateur | 8 637 | 19,02 % | −15,58 | ||
Eleanor Johnson | Coalition des familles | 748 | 1,65 % | 0,75 | ||
Selwyn Inniss | Parti vert | 494 | 1,09 % | 0,13 | ||
Total des votes valides | 45 420 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 310 | 0,68 % | ||||
Total des votes exprimés | 45 730 | 58,96 % | ||||
Électeurs inscrits | 77 565 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marie Bountrogianni (en) | Libéral | 19 076 | 40,25 % | 6,34 | 2 679 | |
Trevor Pettit (en) (sortant) | Progressiste-conservateur | 16 397 | 34,6 % | −2,02 | ||
Chris Charlton | Néo-démocrate | 10 622 | 22,41 % | −3,55 | ||
Kelli Gallagher | Parti vert | 456 | 0,96 % | n/a | ||
Jim Enos | Coalition des familles | 426 | 0,9 % | −2,61 | ||
Bob Danio | Loi naturelle (en) | 261 | 0,55 % | n/a | ||
Rolf Gerstenberger | Indépendant | 159 | 0,34 % | n/a | ||
Total des votes valides | 47 397 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 455 | 0,96 % | ||||
Total des votes exprimés | 47 852 | 62,02 % | ||||
Électeurs inscrits | 77 159 |
Références
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
Liens externes
- Portail de la politique canadienne
- Portail de l’Ontario