Championnats du monde d'haltérophilie 2006
Les Championnats du monde d'haltérophilie 2006 se tiennent du 30 septembre au 7 octobre en République dominicaine.
Championnats du monde d'haltérophilie 2006
Sport | haltérophilie |
---|---|
Lieu(x) | Saint-Domingue (DOM) |
Date |
du au |
Calendrier
- 30 septembre : 56 kg hommes
- 1er octobre : 62 kg hommes et 48 kg femmes
- 2 octobre : 69 kg hommes et 53 kg femmes
- 3 octobre : 77 kg hommes et 58 kg femmes
- 4 octobre : 63 kg et 69 kg femmes
- 5 octobre : 85 kg hommes et 75 kg femmes
- 6 octobre : 95 kg hommes
- 7 octobre : 105 kg et plus de 105 kg hommes et plus de 75 kg femmes
Médaillés
Hommes
Event | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
56 kg | ||||||
Arraché | Li Zheng Chine | 128 kg | Hoàng Anh Tuấn Viêt Nam | 124 kg | Sergio Álvarez Cuba | 123 kg |
Épaulé-Jeté | Sergio Álvarez Cuba | 156 kg | Lee Jong-hoon Corée du Sud | 155 kg | Hoàng Anh Tuấn Viêt Nam | 152 kg |
Total | Li Zheng Chine | 280 kg | Sergio Álvarez Cuba | 279 kg | Hoàng Anh Tuấn Viêt Nam | 276 kg |
62 kg | ||||||
Arraché | Qiu Le Chine | 140 kg | Óscar Figueroa Colombie | 137 kg | Israel José Rubio Venezuela | 133 kg |
Épaulé-Jeté | Qiu Le Chine | 168 kg | Manuel Minginfel États fédérés de Micronésie | 165 kg | Diego Salazar Colombie | 164 kg |
Total | Qiu Le Chine | 308 kg | Óscar Figueroa Colombie | 297 kg | Diego Salazar Colombie | 295 kg |
69 kg | ||||||
Arraché | Shi Zhiyong Chine | 150 kg | Mete Binay Turquie | 147 kg | Vencelas Dabaya France | 146 kg |
Épaulé-Jeté | Vencelas Dabaya France | 186 kg | Armen Ghazaryan Arménie | 178 kg | Shi Zhiyong Chine | 177 kg |
Total | Vencelas Dabaya France | 332 kg | Shi Zhiyong Chine | 327 kg | Demir Demirev Bulgarie | 318 kg |
77 kg | ||||||
Arraché | Li Hongli Chine | 167 kg | Taner Sağır Turquie | 166 kg | Ara Khachatryan Arménie | 165 kg |
Épaulé-Jeté | Oleg Perepetchenov Russie | 198 kg | Vladislav Lukanin Russie | 197 kg | Taner Sağır Turquie | 195 kg |
Total | Taner Sağır Turquie | 361 kg | Li Hongli Chine | 359 kg | Ara Khachatryan Arménie | 357 kg |
85 kg | ||||||
Arraché | Andrei Rybakou Biélorussie | 180 kg | Tigran Martirosyan Arménie | 172 kg | Aslanbek Ediev Russie | 172 kg |
Épaulé-Jeté | Andrei Rybakou Biélorussie | 203 kg | Roman Khamatchin Russie | 203 kg | Aslanbek Ediev Russie | 201 kg |
Total | Andrei Rybakou Biélorussie | 383 kg | Aslanbek Ediev Russie | 373 kg | Tigran Martirosyan Arménie | 370 kg |
94 kg | ||||||
Arraché | Roman Konstantinov Russie | 177 kg | Mukhamat Sozayev Russie | 176 kg | Ilya Ilyin Kazakhstan | 175 kg |
Épaulé-Jeté | Szymon Kołecki Pologne | 219 kg | Ilya Ilyin Kazakhstan | 217 kg | Yoandry Hernández Cuba | 216 kg |
Total | Ilya Ilyin Kazakhstan | 392 kg | Szymon Kołecki Pologne | 392 kg | Roman Konstantinov Russie | 392 kg |
105 kg | ||||||
Arraché | Dmitry Lapikov Russie | 194 kg | Marcin Dołęga Pologne | 193 kg | Dmitry Klokov Russie | 188 kg |
Épaulé-Jeté | Marcin Dołęga Pologne | 222 kg | Dmitry Lapikov Russie | 220 kg | Robert Dołęga Pologne | 219 kg |
Total | Marcin Dołęga Pologne | 415 kg | Dmitry Lapikov Russie | 414 kg | Dmitry Klokov Russie | 406 kg |
+105 kg | ||||||
Arraché | Hossein Rezazadeh Iran | 202 kg | Artem Udachyn Ukraine | 199 kg | Viktors Ščerbatihs Lettonie | 198 kg |
Épaulé-Jeté | Hossein Rezazadeh Iran | 246 kg | Dong Feng Chine | 245 kg | Mohamed Ihsan Égypte | 241 kg |
Total | Hossein Rezazadeh Iran | 448 kg | Artem Udachyn Ukraine | 439 kg | Dong Feng Chine | 437 kg |
Femmes
Event | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
48 kg | ||||||
Arraché | Yang Lian Chine | 98 kg RM |
Aree Wiratthaworn Thaïlande | 85 kg | Svetlana Ulyanova Russie | 83 kg |
Épaulé-Jeté | Yang Lian Chine | 119 kg RM |
Hiromi Miyake Japon | 108 kg | Svetlana Ulyanova Russie | 105 kg |
Total | Yang Lian Chine | 217 kg RM |
Aree Wiratthaworn Thaïlande | 188 kg | Hiromi Miyake Japon | 188 kg |
53 kg | ||||||
Arraché | Qiu Hongxia Chine | 98 kg | Raema Lisa Rumbewas Indonésie | 95 kg | Suda Chaleephay Thaïlande | 92 kg |
Épaulé-Jeté | Qiu Hongxia Chine | 128 kg RM |
Suda Chaleephay Thaïlande | 115 kg | Raema Lisa Rumbewas Indonésie | 115 kg |
Total | Qiu Hongxia Chine | 226 kg RM |
Raema Lisa Rumbewas Indonésie | 210 kg | Suda Chaleephay Thaïlande | 207 kg |
58 kg | ||||||
Arraché | Svetlana Tsarukayeva Russie | 108 kg | Qiu Hongmei Chine | 107 kg | Wandee Kameaim Thaïlande | 100 kg |
Épaulé-Jeté | Wandee Kameaim Thaïlande | 130 kg | Qiu Hongmei Chine | 130 kg | Svetlana Tsarukayeva Russie | 125 kg |
Total | Qiu Hongmei Chine | 237 kg | Svetlana Tsarukayeva Russie | 233 kg | Wandee Kameaim Thaïlande | 230 kg |
63 kg | ||||||
Arraché | Ouyang Xiaofang Chine | 110 kg | Svetlana Shimkova Russie | 108 kg | Meline Daluzyan Arménie | 105 kg |
Épaulé-Jeté | Ouyang Xiaofang Chine | 136 kg | Svetlana Shimkova Russie | 133 kg | Meline Daluzyan Arménie | 127 kg |
Total | Ouyang Xiaofang Chine | 246 kg | Svetlana Shimkova Russie | 241 kg | Meline Daluzyan Arménie | 232 kg |
69 kg | ||||||
Arraché | Oxana Slivenko Russie | 123 kg RM |
Liu Chunhong Chine | 111 kg | Tatiana Matveyeva Russie | 110 kg |
Épaulé-Jeté | Oxana Slivenko Russie | 140 kg | Jeane Lassen Canada | 136 kg | Tatiana Matveyeva Russie | 135 kg |
Total | Oxana Slivenko Russie | 263 kg | Tatiana Matveyeva Russie | 245 kg | Jeane Lassen Canada | 238 kg |
75 kg | ||||||
Arraché | Nadezhda Yevstyukhina Russie | 122 kg | Cao Lei Chine | 118 kg | Nahla Ramadan Égypte | 115 kg |
Épaulé-Jeté | Cao Lei Chine | 150 kg | Nadezhda Yevstyukhina Russie | 145 kg | Zarema Kasayeva Russie | 136 kg |
Total | Cao Lei Chine | 268 kg | Nadezhda Yevstyukhina Russie | 267 kg | Zarema Kasayeva Russie | 246 kg |
+75 kg | ||||||
Arraché | Mu Shuangshuang Chine | 136 kg | Jang Mi-ran Corée du Sud | 135 kg | Olha Korobka Ukraine | 127 kg |
Épaulé-Jeté | Jang Mi-ran Corée du Sud | 179 kg | Mu Shuangshuang Chine | 178 kg | Olha Korobka Ukraine | 157 kg |
Total | Jang Mi-ran Corée du Sud | 314 kg | Mu Shuangshuang Chine | 314 kg | Olha Korobka Ukraine | 284 kg |
Tableau des médailles
Classement des grosses médailles
|
Classements de toutes les médailles: Grosses et Petites
|
Classement des nations
Hommes
|
Femmes
|
Liens externes
- Portail de l'haltérophilie
- Portail des années 2000
- Portail de la République dominicaine
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.