Championnats d'Asie d'athlétisme 1993
Les 10e Championnats d'Asie d'athlétisme se sont déroulés à Manille, aux Philippines en 1993.
Résultats
Hommes
Event | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Talal Mansour![]() | 10 s 22 | Li Tao![]() | 10 s 38 | Lin Wei![]() | 10 s 46 |
200 m | Huang Danwei![]() | 20 s 83 | Koichi Konakatomi![]() | 20 s 98 | Zhao Cunlin![]() | 21 s 07 |
400 m | Ibrahim Ismail Muftah![]() | 45 s 55 | Son Ju-il![]() | 46 s 47 | Koji Ito![]() | 46 s 63 |
800 m | Lee Jin-il![]() | 1 min 48 s 24 | Kim Yong-hwan![]() | 1 min 49 s 03 | Malek Shirmoradifar![]() | 1 min 49 s 40 |
1500 m | Kim Soon-hyung![]() | 3 min 38 s 60 | Bahadur Prasad![]() | 3 min 38 s 95 | Ahmed Ibrahim Warsama![]() | 3 min 43 s 02 |
5000 m | Bahadur Prasad![]() | 13 min 41 s 70 | Alyan Sultan Al-Qahtani![]() | 13 min 48 s 03 | Mohammed Amer Ahmed![]() | 13 min 49 s 74 NR |
10 000 m | Alyan Sultan Al-Qahtani![]() | 29 min 48 s 05 | Munusamy Ramachandran![]() | 30 min 16 s 08 | Baek Seung-do![]() | 30 min 24 s 02 |
3000 m steeple | Saad Shadad Al-Asmari![]() | 8 min 32 s 08 | Mohammed Amer Ahmed![]() | 8 min 39 s 02 | Hamid Sajjadi![]() | 8 min 43 s 29 |
110 m haies | Li Tong![]() | 13 s 49 | Chen Yanhao![]() | 13 s 66 | Yoshiaki Hoki![]() | 13 s 93 |
400 m haies | Zid Abou Hamed![]() | 49 s 10 | Chanond Keanchan![]() | 50 s 46 | Ali Ismail Doka![]() | 50 s 89 |
20 km marche | Chen Shaoguo![]() | 1 h 26 min 29 s 69 t | Hirofumi Sakai![]() | 1 h 28 min 31 s 26 t | Sergey Korepanov![]() | 1 h 29 min 06 s 36 t |
4 × 100 m | ![]() | 39 s 47 | ![]() | 39 s 65 | ![]() | 40 s 02 |
4 × 400 m | ![]() | 3 min 09 s 03 | ![]() | 3 min 10 s 25 | ![]() | 3 min 10 s 49 |
Saut en hauteur | Lee Jin-taek![]() | 2,24 m | Xu Yang![]() | 2,21 m | Stanilov Mingosan![]() | 2,18 m |
Saut à la perche | Grigoriy Yegorov![]() | 5,70 m | Igor Potapovich![]() | 5,50 m | Kim Chul-kyun![]() | 5,20 m |
Saut en longueur | Nobuharu Asahara![]() | 8,13 m | Chao Chih-Kuo![]() | 8,09 m | Nai Hui-Fang![]() | 8,08 m |
Triple saut | Aleksey Fatyanov![]() | 16,89 m | Oleg Sakirkin![]() | 16,82 m | Sergey Arzamasov![]() | 16,78 m |
Lancer du poids | Liu Hao![]() | 19,04 m | Bilal Saad Mubarak![]() | 18,28 m | Sergey Kot![]() | 17,85 m |
Lancer du disque | Ajit Bhaduria![]() | 55,52 m | Sergey Kot![]() | 54,90 m | Ma Wei![]() | 54,32 m |
Lancer du marteau | Bi Zhong![]() | 70,54 m | Koji Murofushi![]() | 65,54 m | Nasser Abdul Al-Jarallah![]() | 60,42 m |
Lancer du javelot | Zhang Lianbiao![]() | 78,92 m | Vladimir Parfyonov![]() | 77,32 m | Kota Suzuki![]() | 74,78 m |
Décathlon | Oleg Veretelnikov![]() | 7601 pts | Ramil Ganiyev![]() | 7558 pts | Kim Tae-Keun![]() | 7397 pts |
• AR : Record continental (area record)
• DNF : N'a pas terminé (did not finish) |
Femmes
Event | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Tian Yumei![]() | 11 s 36 | Liu Xiaomei![]() | 11 s 49 | Wang Huei-Chen![]() | 11 s 60 |
200 m | Chen Zhaojing![]() | 23 s 24 | Damayanthi Dharsha![]() | 23 s 29 | Wang Huei-Chen![]() | 23 s 42 |
400 m | Ma Yuqin![]() | 51 s 23 | Rabia Abdul Salam![]() | 52 s 56 | Kalawati "Kutty" Saramma![]() | 52 s 83 |
800 m | Liu Li![]() | 2 min 04 s 18 | Liu Huirong![]() | 2 min 04 s 32 | Sriyani Dhammika Menike![]() | 2 min 04 s 90 |
1500 m | Yan Wei![]() | 4 min 17 s 78 | Ichikawa Yosuika![]() | 4 min 19 s 66 | Molly Chacko![]() | 4 min 20 s 98 |
3000 m | Qu Yunxia![]() | 9 min 15 s 74 | Zhang Linli![]() | 9 min 16 s 19 | Molly Chacko![]() | 9 min 24 s 57 |
10 000 m | Wang Junxia![]() | 34 min 19 s 32 | Zhang Lirong![]() | 35 min 28 s 99 | Palaniappan Jayanthi![]() | 36 min 14 s 84 |
100 m haies | Zhang Yu![]() | 13 s 07 | Sriyani Kulawansa![]() | 13 s 38 | Olga Shishigina![]() | 13 s 57 |
400 m haies | Natalya Torshina![]() | 56 s 70 | Leng Xueyan![]() | 57 s 02 | Reawadee Watanasin (Srithoa)![]() | 58 s 90 |
10 km marche | Gao Hongmiao![]() | 47 min 08 s 98 t | Li Chunxiu![]() | 48 min 01 s 14 t | Yuka Mitsumori![]() | 48 min 03 s 02 t |
4 × 100 m | ![]() | 43 s 84 | ![]() | 45 s 12 | ![]() | 45 s 34 |
4 × 400 m | ![]() | 3 min 33 s 76 | ![]() | 3 min 36 s 06 | ![]() | 3 min 41 s 66 |
Saut en hauteur | Svetlana Zalevskaya![]() | 1,92 m | Svetlana Ruban![]() | 1,92 m | Chinami Sadahiro![]() | 1,89 m |
Saut en longueur | Yao Weili![]() | 6,73 m | Yelina Selina![]() | 6,49 m | Elma Muros![]() | 6,29 m |
Triple saut | Ren Ruiping![]() | 14,05 m | Kim Hyu-In![]() | 12,69 m | Nor Aishah Ismail![]() | 12,45 m |
Lancer du poids | Zhang Liuhong![]() | 18,68 m | Lee Myung-Sun![]() | 16,08 m | Aya Suzuki![]() | 15,13 m |
Lancer du disque | Cao Qi![]() | 61,58 m | Zhao Yonghua![]() | 57,78 m | Ikuko Kitamori![]() | 50,40 m |
Lancer du javelot | Zhang Li![]() | 62,14 m | Oksana Yarygina![]() | 59,84 m | Xiao Yanha![]() | 57,44 m |
Heptathlon | Ghada Shouaa![]() | 6259 pts | Wu Shulin![]() | 5479 pts | Ma Chun-Ping![]() | 5376 pts |
• AR : Record continental (area record)
• DNF : N'a pas terminé (did not finish) |
Tableau de médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 11 | 4 | 38 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 4 | 10 |
4 | ![]() | 2 | 5 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 5 | 1 | 7 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 4 | 6 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
13 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Liens externes
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Asie
- Portail des années 1990
- Portail de Manille