Championnat de France de football 1960-1961
Le championnat de France de football 1960-1961 a vu la victoire de l'AS Monaco FC pour ce qui était la vingt-troisième édition du championnat de football professionnel français de plus haut niveau.
Division Nationale
1960-1961
1960-1961
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | Groupement des clubs autorisés |
Édition | 23e |
Lieu(x) | France |
Date |
du au |
Participants | 20 équipes |
Statut des participants | Professionnel |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Division 2 1960-1961 |
Tenant du titre | Stade de Reims (5) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
FC Grenoble FC Nancy FC Rouen AS Troyes-Savinienne |
Vainqueur | AS Monaco FC (1) |
Deuxième | RC Paris |
Troisième | Stade de Reims |
Relégué(s) |
FC Grenoble Limoges FC US Valenciennes-Anzin AS Troyes-Savinienne |
Buts | 1196 |
Meilleur(s) buteur(s) | Roger Piantoni (28) |
Clubs participants
Club | En D1 depuis |
---|---|
Angers SCO | 1956 |
FC Grenoble | 1960 |
Le Havre AC | 1959 |
RC Lens | 1949 |
Limoges FC | 1958 |
Olympique lyonnais | 1954 |
AS Monaco FC | 1953 |
FC Nancy | 1960 |
OGC Nice | 1948 |
Nîmes Olympique | 1950 |
RC Paris | 1954 |
Stade de Reims | 1945 |
Stade rennais UC | 1958 |
FC Rouen | 1960 |
AS Saint-Étienne | 1938 |
UA Sedan-Torcy | 1955 |
Stade français FC | 1959 |
Toulouse FC | 1953 |
AS Troyes-Savinienne | 1960 |
US Valenciennes-Anzin | 1956 |
Résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) | ASCO | FCG | HAC | RCL | LFC | OL | ASMFC | FCN | OGCN | NO | RCP | SR | SRUC | FCR | ASSE | UAST | SFFC | TFC | ASTS | USVA |
Angers SCO | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 4-0 | 3-0 | 1-4 | 1-2 | 5-0 | 4-2 | 0-3 | 3-2 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 5-1 | 3-1 | |
FC Grenoble | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 6-3 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | |
Le Havre AC | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 5-2 | 0-1 | |
RC Lens | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | |
Limoges FC | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 5-2 | 3-1 | 1-5 | 0-0 | 4-2 | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 4-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | |
Olympique lyonnais | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 4-3 | 2-2 | 4-2 | 0-2 | 4-0 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 5-2 | 0-0 | |
AS Monaco FC | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 2-0 | 5-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-4 | 3-1 | 5-0 | 1-0 | |
FC Nancy | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 0-4 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 5-1 | 1-0 | 3-2 | 4-0 | |
OGC Nice | 3-2 | 4-2 | 3-3 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 6-0 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
Nîmes Olympique | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 3-4 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 5-0 | 4-3 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | |
RC Paris | 5-3 | 6-3 | 4-4 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 4-2 | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 4-2 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 3-3 | 1-1 | |
Stade de Reims | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5-1 | 5-3 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 4-3 | 2-0 | 4-2 | 3-1 | 4-0 | |
Stade rennais UC | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 4-2 | 3-2 | 6-1 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | |
FC Rouen | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 6-2 | 3-1 | 0-1 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 7-0 | 1-0 | 3-0 | |
AS Saint-Étienne | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 4-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 7-1 | 1-0 | |
UA Sedan-Torcy | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 4-3 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 2-1 | 4-0 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | |
Stade français FC | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 2-1 | 3-3 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 5-0 | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 3-0 | |
Toulouse FC | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 3-3 | 2-2 | |
AS Troyes-Savinienne | 1-2 | 3-3 | 4-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 0-5 | 0-2 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 0-2 | 4-0 | 3-7 | 5-3 | 0-3 | 0-2 | |
US Valenciennes-Anzin | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | |
Classement final
En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la moyenne de buts.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Moy |
---|---|---|---|---|---|
1 | AS Monaco FC | 57 | 38 | 7 | 1,833 |
2 | RC Paris | 56 | 38 | 5 | 1,632 |
3 | Stade de Reims T | 50 | 38 | 11 | 1,773 |
4 | FC Rouen P | 46 | 38 | 13 | 1,333 |
5 | AS Saint-Étienne | 43 | 38 | 11 | 1,111 |
6 | Nîmes Olympique | 42 | 38 | 13 | 1,148 |
7 | Angers SCO | 40 | 38 | 14 | 1,143 |
8 | FC Nancy P | 39 | 38 | 12 | 1,058 |
9 | UA Sedan-Torcy C | 38 | 38 | 15 | 1,016 |
10 | RC Lens | 37 | 38 | 15 | 0,926 |
11 | Le Havre AC | 36 | 38 | 15 | 0,984 |
12 | Toulouse FC | 36 | 38 | 15 | 0,845 |
13 | OGC Nice | 34 | 38 | 17 | 0,904 |
14 | Stade rennais UC | 34 | 38 | 16 | 0,881 |
15 | Olympique lyonnais | 34 | 38 | 17 | 0,845 |
16 | Stade français FC | 32 | 38 | 18 | 0,881 |
17 | FC Grenoble P | 31 | 38 | 15 | 0,855 |
18 | Limoges FC | 30 | 38 | 19 | 0,797 |
19 | US Valenciennes-Anzin | 30 | 38 | 20 | 0,614 |
20 | AS Troyes-Savinienne P | 15 | 38 | 28 | 0,481 |
Victoire à 2 points
- Qualifications européennes
- 1er : qualifié pour la Coupe des clubs champions européens
- Vainqueur de la Coupe de France : qualifié pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
- Relégation
- 17e, 18e, 19e et 20e : relégation en Division 2
- Abréviations
T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la Coupe de France 1960-61
P : Promus de Division 2
- Les quatre premiers du classement de D2 obtiennent la montée en D1, à savoir le SO Montpellier, le FC Metz, le FC Sochaux et le RC Strasbourg.
Les champions de France
Buteurs
Place | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Roger Piantoni | Stade de Reims | 28 |
2 | Antoine Keller | AS Troyes-Savinienne | 23 |
3 | Hassan Akesbi | Nîmes Olympique | 21 |
- | Joseph Ujlaki | RC Paris | 21 |
5 | Hector De Bourgoing | OGC Nice | 20 |
- | Jacques Faivre | Stade rennais UC | 20 |
7 | Lucien Cossou | AS Monaco FC | 18 |
8 | Yvon Douis | Le Havre AC | 17 |
9 | Mohamed Salem | UA Sedan-Torcy | 16 |
10 | Nestor Combin | Olympique lyonnais | 15 |
- | Alberto Muro | FC Nancy | 15 |
- | Jean-Jacques Marcel | RC Paris | 15 |
- | Norbert Eschmann | Stade français FC | 15 |
14 | Eugène Njo-Léa | Olympique lyonnais | 14 |
- | Serge Roy | AS Monaco FC | 14 |
- Portail du football
- Portail des années 1960
- Portail de la France
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.