Bristol Bears
Bristol Bears est un club de rugby à XV professionnel anglais fondé en 1888 et basé à Bristol. Il joue depuis la saison 2018-2019 en Premiership Rugby, c’est-à-dire la première division anglaise[1].
Nom complet | Bristol Rugby Football Club |
---|---|
Surnoms | Bears |
Noms précédents |
Bristol Shoguns (2001-2005) Bristol Rugby (2005-2018) |
Fondation | 1888 |
Couleurs | blanc et bleu |
Stade |
Ashton Gate Stadium (27 000 places) |
Championnat actuel | Gallagher Premiership |
Entraîneur | Pat Lam |
Site web | www.bristolbearsrugby.com |
National[Note 1] | Coupe d'Angleterre (1) |
---|---|
International[Note 1] | Challenge européen (1) |
Maillots
Domicile
|
Extérieur
|
Actualités
Le club a notamment remporté la Coupe d'Angleterre en 1983 et le Challenge européen 2020.
Histoire
Vainqueur de la Coupe d'Angleterre 1983
Bristol remporte la Coupe d'Angleterre en 1983 par 28-22 contre les Leicester Tigers.
De 2001 à 2005, le club porte le nom de Bristol Shoguns, conformément à un partenariat avec Mitsubishi[2].
Le en finale de la Zurich Championship (la phase de play-off) du Championnat d'Angleterre à Twickenham, les Bristol Shoguns sont battus par le Gloucester RFC
Le , dans le cadre de son retour en première division professionnelle, le club de Bristol Rugby est renommé Bristol Bears[2].
Vainqueur du Challenge européen 2020
La finale, initialement prévue le au Stade Vélodrome de Marseille, est repoussée par un Comité Directeur de l'EPCR le à une date ultérieure en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19 en Europe[3]. Elle se tient finalement le au Stade Maurice-David, à Aix-en-Provence, en France, devant 1000 spectateurs.
Finale 21 H 00 |
RC Toulon | 19 - 32 (16 - 10) |
Bristol Bears | Stade Maurice-David, Aix-en-Provence 1 000 spectateurs Arbitre : Andrew Brace |
Essai(s) : 1 11e Bryce Heem Transformation(s) : 1/1 13e Louis Carbonel Pénalité(s) : 4/5 21e 37e 40e 53e Louis Carbonel |
Essai(s) : 2 Harry Randall 1e Max Malins 60e Transformation(s) : 2/2 Callum Sheedy 2e 60e Pénalité(s) : 6/6 Callum Sheedy 4e 48e 56e 59e 75e 79e | |||
Identité visuelle
Logo
- Logo des Bristol Shoguns.
- Logo de Bristol Rugby abandonné en 2014 puis rétabli de 2015 au .
- Logo de Bristol Rugby de 2014 à 2015.
- Logo des Bristol Bears depuis le .
Palmarès
- Challenge européen :
- Vainqueur (1) : 2020.
- Championnat d'Angleterre :
- Vice-champion (1) : 2002.
- Coupe d'Angleterre :
- Championnat d'Angleterre de D2 :
Les finales de Bristol
On accède, lorsqu'il existe, à l'article qui traite d'une édition particulière en cliquant sur le score de la rencontre.
Championnat d'Angleterre
Date de la finale | Vainqueur | Score | Finaliste | Lieu de la finale | Spectateurs |
Gloucester RFC | 28 - 23 | Bristol Rugby | Twickenham, Londres | 30 000[4] |
Coupe d'Angleterre
Date de la finale | Vainqueur | Score | Finaliste | Lieu de la finale | Spectateurs |
28 avril | Coventry RFC | 27 - 15 | Bristol Rugby | Twickenham, Londres | 11 500 |
30 avril | Bristol Rugby | 28 - 22 | Leicester Tigers | Twickenham, Londres | 34 000 |
28 avril | Bath Rugby | 10 - 9 | Bristol Rugby | Twickenham, Londres | 21 000 |
30 avril | Harlequins | 28 - 22 | Bristol Rugby | Twickenham, Londres | 37 000 |
Effectif 2019-2020
Nom | Poste | Naissance | Nationalité sportive | Sélections (points marqués) |
Dernier club | Arrivée au club |
---|---|---|---|---|---|---|
Tom Lindsay | Talonneur | Angleterre | - | Bedford Blues | 2018 | |
Shaun Malton | Talonneur | Afrique du Sud | - | Exeter Rugby | 2018 | |
Harry Thacker | Talonneur | Angleterre | - | Leicester Tigers | 2018 | |
John Afoa | Pilier | Nouvelle-Zélande | 36 (5) | Gloucester Rugby | 2018 | |
Jake Armstrong | Pilier | Angleterre | - | Jersey Reds | 2018 | |
Ollie Dawe | Pilier | Angleterre | - | Formé au club | - | |
Max Lahiff | Pilier | Angleterre | - | Bath Rugby | 2019 | |
James Lay | Pilier | Samoa | 11 (0) | Bay of Plenty | 2017 | |
Jordan Lay | Pilier | Samoa | 20 (0) | Édimbourg Rugby | 2018 | |
Lewis Thiede | Pilier | Angleterre | - | Ealing Trailfinders | 2018 | |
Nicky Thomas | Pilier | Pays de Galles | - | Scarlets | 2019 | |
Yann Thomas | Pilier | Angleterre | - | Stade rouennais | 2018 | |
Jake Woolmore | Pilier | Angleterre | - | Jersey Reds | 2018 | |
Dave Attwood | Deuxième ligne | Angleterre | 24 (0) | Bath Rugby | 2019 | |
Joe Batley | Deuxième ligne | Angleterre | - | Gloucester Rugby | 2017 | |
John Hawkins | Deuxième ligne | Angleterre | - | Formé au club | - | |
Ed Holmes | Deuxième ligne | Angleterre | - | Exeter Rugby | 2018 | |
Joe Joyce | Deuxième ligne | Angleterre | - | Formé au club | - | |
Aly Muldowney | Deuxième ligne | Angleterre | - | FC Grenoble rugby | 2018 | |
Chris Vui | Deuxième ligne | Samoa | 18 (5) | Worcester Warriors | 2017 | |
Jordan Crane | Troisième ligne aile | Angleterre | 3 (0) | Leicester Tigers | 2016 | |
Luke Hamilton | Troisième ligne aile | Écosse | 3 (0) | Édimbourg Rugby | 2019 | |
Jake Heenan | Troisième ligne aile | Nouvelle-Zélande | - | Connacht Rugby | 2018 | |
Dan Thomas | Troisième ligne aile | Pays de Galles | - | Gloucester Rugby | 2017 | |
Nathan Hughes | Troisième ligne centre | Angleterre | 22 (5) | Wasps | 2019 | |
Steven Luatua | Troisième ligne centre | Nouvelle-Zélande | 15 (10) | Blues | 2017 | |
Harry Randall | Demi de mêlée | Angleterre | - | Gloucester Rugby | 2018 | |
Nic Stirzaker | Demi de mêlée | Australie | - | Saracens | 2018 | |
Andy Uren | Demi de mêlée | 02|1996 | Angleterre | - | Formé au club | - |
Tiff Eden | Demi d'ouverture | Angleterre | - | Nottingham RFC | 2018 | |
Ian Madigan | Demi d'ouverture | Irlande | 30 (121) | Union Bordeaux Bègles | 2017 | |
Callum Sheedy | Demi d'ouverture | 28/10/1985 | Angleterre | - | Formé au club | - |
Sam Bedlow | Centre | Angleterre | - | Formé au club | - | |
Will Hurrell | Centre | Angleterre | - | Doncaster Knights | 2016 | |
Alapati Leiua | Centre | Samoa | 31 (45) | Wasps | 2017 | |
Piers O'Conor | Centre | Angleterre | - | Ealing Trailfinders | 2018 | |
Siale Piutau | Centre | Tonga | 43 (32) | Wasps | 2017 | |
Ryan Edwards | Ailier | Angleterre | - | Formé au club | 2017 | |
Toby Fricker | Ailier | Pays de Galles | - | Ebbw Vale RFC | 2018 | |
Tyrese Johnson-Fisher | Ailier | Jamaïque | - | Jamaïque (rugby à VII) | 2019 | |
Luke Morahan | Ailier | Australie | 3 (0) | Western Force | 2017 | |
Tom Pincus | Ailier | Australie | - | Jersey Reds | 2018 | |
Luke Daniels | Arrière | Angleterre | - | Ealing Trailfinders | 2018 | |
Charles Piutau | Arrière | Nouvelle-Zélande | 17 (25) | Ulster Rugby | 2018 | |
Mat Protheroe | Arrière | Angleterre | - | Gloucester Rugby | 2017 | |
Anciens joueurs
- Felipe Contepomi
- Agustín Pichot
- Jason Little
- Al Charron
- Alastair Hignell
- Mark Regan
- Simon Shaw
- Andrew Sheridan
- Fraser Waters
- Brian Lima
- Gavin Henson
- Gareth Llewellyn
- Dwayne Peel
- Jordan Crane
- Charles Piutau
- Siale Piutau
- Steven Luatua
- Chris Vui
- Luke Morahan
- Alapati Leiua
- Ian Madigan
- Nathan Hughes
- Dave Attwood
Notes et références
Notes
- Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
Références
- (en-US) « Bristol Bears », sur Premiership Rugby (consulté le )
- (en) « Bristol Rugby announce club name change to Bristol Bears ahead of Premiership return », The Independent, (consulté le ).
- « Communiqué officiel : finales Marseille 2020 et demi-finales », sur European Professional Club Rugby, (consulté le )
- (en) Luke Broadley, « Gloucester 28 V 23 Bristol Shoguns », sur www.gloucesterrugby.co.uk, (consulté le )