Biathlon aux Jeux olympiques de 2010 – Sprint hommes

L'épreuve masculine du 10 km sprint aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 a lieu le au Parc olympique de Whistler. L'épreuve est remportée par le Français Vincent Jay devant le Norvégien Emil Hegle Svendsen et le Croate Jakov Fak.

Sprint hommes
Généralités
Sport Biathlon
Organisateur(s) CIO
Édition 9e
Lieu(x) Whistler
Date
Nations 32
Participants 88
Site(s) Parc olympique de Whistler
Palmarès
Vainqueur Vincent Jay
Deuxième Emil Hegle Svendsen
Troisième Jakov Fak

Navigation

Médaillés

Or Argent Bronze
Vincent Jay (FRA) Emil Hegle Svendsen (NOR) Jakov Fak (CRO)

Résultats

La course commence à 11 h 15[1].

Légende : C - Couché ; D - Debout

Rang Dossard Athlète Nationalité Temps Pénalités (C+D) Retard
6Vincent Jay France24 min 07 s 80 (0+0)0,0
10Emil Hegle Svendsen Norvège24 min 20 s 01 (1+0)+12 s 2
4Jakov Fak Croatie24 min 21 s 80 (0+0)+14 s 0
42Klemen Bauer Slovénie24 min 25 s 21 (0+1)+17 s 4
59Andriy Deryzemlya Ukraine24 min 48 s 52 (2+0)+40 s 7
68Jean-Philippe Leguellec Canada24 min 57 s 61 (0+1)+49 s 8
714Pavol Hurajt Slovaquie25 min 15 s 01 (0+1)+1 min 07 s 2
826Björn Ferry Suède25 min 20 s 00 (0+0)+1 min 12 s 4
913Jeremy Teela États-Unis25 min 21 s 72 (1+1)+1 min 13 s 9
105Ivan Tcherezov Russie25 min 25 s 92 (1+1)+1 min 18 s 1
1142Simon Eder Autriche25 min 32 s 20 (0+0)+1 min 24 s 4
127Christoph Sumann Autriche25 min 32 s 72 (2+0)+1 min 24 s 9
1311Thomas Frei Suisse25 min 36 s 90 (0+0)+1 min 29 s 1
1415Ilmārs Bricis Lettonie25 min 41 s 32 (1+1)+1 min 33 s 5
1524Evgeny Ustyugov Russie25 min 47 s 92 (0+2)+1 min 40 s 1
1637Simon Hallenbarter Suisse25 min 48 s 32 (2+0)+1 min 40 s 5
1721Ole Einar Bjørndalen Norvège25 min 48 s 94 (3+1)+1 min 41 s 1
1822Michal Šlesingr République tchèque25 min 50 s 91 (0+1)+1 min 43 s 1
1958Christoph Stephan Allemagne25 min 51 s 11 (0+1)+1 min 43 s 3
2018Alexandre Syman Biélorussie25 min 53 s 50 (0+0)+1 min 45 s 7
2131Michael Greis Allemagne25 min 56 s 03 (1+2)+1 min 48 s 2
2239Sergueï Sednev Ukraine25 min 57 s 20 (0+0)+1 min 49 s 4
2370Andreas Birnbacher Allemagne26 min 06 s 41 (0+1)+1 min 58 s 6
2473Halvard Hanevold Norvège26 min 07 s 71 (1+0)+1 min 59 s 9
2525Krasimir Anev Bulgarie26 min 09 s 10 (0+0)+2 min 01 s 3
2666Matthias Simmen Suisse26 min 11 s 51 (1+0)+2 min 03 s 7
2747Janez Marič Slovénie26 min 12 s 52 (1+1)+2 min 04 s 7
2864Zdeněk Vítek République tchèque26 min 13 s 71 (0+1)+2 min 05 s 9
2932Tomasz Sikora Pologne26 min 16 s 22 (0+2)+2 min 08 s 4
3076Anton Shipulin Russie26 min 18 s 71 (0+1)+2 min 10 s 9
3119Indrek Tobreluts Estonie26 min 18 s 91 (0+1)+2 min 11 s 1
3249Zhang Chengye Chine26 min 19 s 91 (0+1)+2 min 12 s 1
3383Serhiy Semenov Ukraine26 min 20 s 51 (0+1)+2 min 12 s 7
3427Dominik Landertinger Autriche26 min 23 s 74 (2+2)+2 min 15 s 9
3544Martin Fourcade France26 min 25 s 63 (3+0)+2 min 17 s 8
3662Lowell Bailey États-Unis26 min 26 s 60 (0+0)+2 min 18 s 8
3734Arnd Peiffer Allemagne26 min 29 s 12 (1+1)+2 min 21 s 3
3885Fredrik Lindström Suède26 min 33 s 31 (1+0)+2 min 25 s 5
3948Yan Savitskiy Kazakhstan26 min 35 s 21 (1+0)+2 min 27 s 4
4071Siarheï Novikaw Biélorussie26 min 37 s 41 (1+0)+2 min 29 s 6
4072Timo Antila Finlande26 min 37 s 41 (1+0)+2 min 29 s 6
4243Carl-Johan Bergman Suède26 min 41 s 72 (1+1)+2 min 33 s 9
4338Roustam Valiouline Biélorussie26 min 43 s 72 (1+1)+2 min 35 s 9
4463Markus Windisch Italie26 min 44 s 70 (0+0)+2 min 36 s 9
4554Daniel Mesotitsch Autriche26 min 45 s 32 (1+1)+2 min 37 s 5
4656Lars Berger Norvège26 min 53 s 04 (2+2)+2 min 45 s 2
4729Tim Burke États-Unis26 min 54 s 83 (1+2)+2 min 47 s 0
4882Kauri Kõiv Estonie26 min 56 s 02 (1+1)+2 min 48 s 2
4984Evgeny Abramenko Biélorussie26 min 57 s 80 (0+0)+2 min 50 s 0
5075Andrejs Rastorgujevs Lettonie27 min 05 s 33 (2+1)+2 min 57 s 5
5120Alexsandr Chervyhkov Kazakhstan27 min 09 s 93 (1+2)+3 min 02 s 1
5240Jaroslav Soukup République tchèque27 min 10 s 42 (1+1)+3 min 02 s 6
5336Vincent Defrasne France27 min 14 s 63 (2+1)+3 min 06 s 8
5451Jay Hakkinen États-Unis27 min 17 s 40 (0+0)+3 min 09 s 6
5523Lee-Steve Jackson Grande-Bretagne27 min 18 s 12 (1+1)+3 min 10 s 3
5633Lukas Hofer Italie27 min 18 s 34 (2+2)+3 min 10 s 5
5765Vasja Rupnik Slovénie27 min 20 s 83 (0+3)+3 min 13 s 0
5887Peter Dokl Slovénie27 min 21 s 00 (0+0)+3 min 13 s 2
5959Michail Kletcherov Bulgarie27 min 23 s 10 (0+0)+3 min 15 s 3
6079Mattia Cola Italie27 min 24 s 91 (0+1)+3 min 17 s 1
6146Christian de Lorenzi Italie27 min 25 s 94 (2+2)+3 min 18 s 1
6255Roland Lessing Estonie27 min 26 s 03 (2+1)+3 min 18 s 2
6353Maxim Tchoudov Russie27 min 28 s 02 (1+1)+3 min 20 s 2
6486Kristaps Libietis Lettonie27 min 32 s 51 (1+0)+3 min 24 s 7
653Lee In-bok Corée du Sud27 min 34 s 14 (1+3)+3 min 26 s 3
6667Marek Matiaško Slovaquie27 min 37 s 43 (1+2)+3 min 29 s 6
6788Ondřej Moravec République tchèque27 min 39 s 83 (2+1)+3 min 32 s 0
6830Hidenori Isa Japon27 min 42 s 23 (1+2)+3 min 34 s 4
6981Benjamin Weger Suisse27 min 43 s 63 (3+0)+3 min 35 s 8
701Victor Pînzaru Moldavie27 min 52 s 61 (1+0)+3 min 44 s 8
7117Simon Fourcade France27 min 53 s 04 (1+3)+3 min 45 s 2
7268Dias Keneshev Kazakhstan28 min 04 s 61 (0+1)+3 min 56 s 8
7345Paavo Puurunen Finlande28 min 04 s 84 (2+2)+3 min 57 s 0
7474Martten Kaldvee Estonie28 min 07 s 72 (2+1)+3 min 59 s 9
7550Dušan Šimočko Slovaquie28 min 11 s 43 (1+2)+4 min 03 s 6
7677Miroslav Matiaško Slovaquie28 min 15 s 94 (1+3)+4 min 08 s 1
7769Vyacheslav Derkach Ukraine28 min 22 s 93 (0+3)+4 min 15 s 1
7841Edgars Piksons Lettonie28 min 23 s 02 (1+1)+4 min 15 s 2
7960Magnus Jonsson Suède28 min 29 s 23 (0+3)+4 min 21 s 4
8012Imre Tagscherer Hongrie28 min 38 s 84 (2+2)+4 min 31 s 0
8116Milanko Petrović Serbie28 min 38 s 94 (1+3)+4 min 31 s 1
8280Miroslav Kenanov Bulgarie28 min 40 s 21 (1+0)+4 min 32 s 4
8361Vladimir Iliev Bulgarie28 min 45 s 03 (1+2)+4 min 37 s 2
8478Nikolay Braichenko Kazakhstan28 min 52 s 03 (1+2)+4 min 44 s 2
8557Łukasz Szczurek Pologne29 min 02 s 02 (1+1)+4 min 54 s 2
8635Øystein Slettemark Danemark30 min 55 s 87 (3+4)+6 min 48 s 0
8728Alexei Almoukov Australie30 min 57 s 94 (3+1)+6 min 50 s 1
52Athanássios Tsakíris GrèceDNF5 (2+3)

Notes et références

  1. (en) « Résultats finaux » [PDF] (consulté le )
  • Portail du biathlon
  • Portail des Jeux olympiques
  • Portail des années 2010
  • Portail de Vancouver
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.