Biathlon aux Jeux olympiques de 2010 – Individuel femmes

L'épreuve du 15 km individuel féminin de biathlon aux Jeux olympiques de 2010 a lieu le au Parc olympique de Whistler. Elle est remportée par la Norvégienne Tora Berger devant la Kazakhe Ielena Khroustaliova et la Biélorusse Darya Domracheva.

Individuel femmes
Généralités
Sport Biathlon
Organisateur(s) CIO
Édition 6e
Lieu(x) Whistler
Date
Nations 31
Participants 87
Site(s) Parc olympique de Whistler
Palmarès
Vainqueur Tora Berger
Deuxième Ielena Khroustaliova
Troisième Darya Domracheva

Navigation

Médaillés

Or Argent Bronze
Tora Berger (NOR) Ielena Khroustaliova (KAZ) Darya Domracheva (BLR)

Résultats

L'épreuve commence à 10h20 (UTC-8)[1].

Légende : C - Couché ; D - Debout

RangDossardNomNationalitéTempsPénalités (C+D+C+D)Retard
2Tora Berger Norvège40 min 52 s 81 (0+0+0+1)0 s 0
7Ielena Khroustaliova Kazakhstan41 min 13 s 50 (0+0+0+0)+20 s 7
34Darya Domracheva Biélorussie41 min 21 s 01 (0+1+0+0)+28 s 2
452Kati Wilhelm Allemagne41 min 57 s 31 (0+0+1+0)+1 min 04 s 5
571Weronika Nowakowska Pologne41 min 57 s 51 (0+0+0+1)+1 min 04 s 7
626Andrea Henkel Allemagne42 min 32 s 42 (0+0+1+1)+1 min 39 s 6
715Agnieszka Cyl Pologne42 min 32 s 51 (0+1+0+0)+1 min 39 s 7
83Oksana Khvostenko Ukraine42 min 38 s 60 (0+0+0+0)+1 min 45 s 8
953Liudmila Kalinchik Biélorussie42 min 39 s 11 (0+1+0+0)+1 min 46 s 3
1018Magdalena Neuner Allemagne42 min 42 s 13 (1+2+0+0)+1 min 49 s 3
1114Éva Tófalvi Roumanie42 min 43 s 41 (0+0+0+1)+1 min 50 s 6
128Marie-Laure Brunet France42 min 44 s 42 (0+1+0+1)+1 min 51 s 6
1362Valj Semerenko Ukraine42 min 44 s 51 (0+0+0+1)+1 min 51 s 7
1435Ann Kristin Flatland Norvège43 min 06 s 42 (0+1+1+0)+2 min 13 s 6
1551Krystyna Pałka Pologne43 min 09 s 61 (0+1+0+0)+2 min 16 s 8
1681Olga Kudrashova Biélorussie43 min 11 s 30 (0+0+0+0)+2 min 18 s 5
1711Anna Carin Olofsson-Zidek Suède43 min 12 s 12 (1+0+0+1)+2 min 19 s 3
1840Katja Haller Italie43 min 12 s 40 (0+0+0+0)+2 min 19 s 6
199Andreja Mali Slovénie43 min 14 s 40 (0+0+0+0)+2 min 21 s 6
2031Liu Xianying Chine43 min 16 s 22 (1+0+0+1)+2 min 23 s 4
2149Olga Medvedtseva Russie43 min 25 s 92 (2+0+0+0)+2 min 33 s 1
2278Vita Semerenko Ukraine43 min 30 s 82 (1+0+0+1)+2 min 38 s 0
2366Lanny Barnes États-Unis43 min 31 s 80 (0+0+0+0)+2 min 39 s 0
2438Anna Maria Nilsson Suède43 min 44 s 01 (1+0+0+0)+2 min 51 s 2
2516Anna Bogali-Titovets Russie43 min 46 s 33 (1+0+1+1)+2 min 53 s 5
264Olga Zaïtseva Russie43 min 46 s 83 (2+1+0+0)+2 min 54 s 0
2722Michela Ponza Italie43 min 54 s 41 (0+0+0+1)+3 min 01 s 6
2863Nadzeya Skardzina Biélorussie44 min 09 s 41 (0+0+1+0)+3 min 16 s 6
2954Martina Beck Allemagne44 min 12 s 02 (0+2+0+0)+3 min 19 s 2
3086Sylvie Becaert France44 min 13 s 23 (1+1+1+0)+3 min 20 s 4
3033Diana Rasimovičiūtė Lituanie44 min 13 s 23 (1+0+1+1)+3 min 20 s 4
3246Olena Pidhrushna Ukraine44 min 15 s 92 (0+2+0+0)+3 min 23 s 1
3337Wang Chunli Chine44 min 18 s 03 (0+2+0+1)+3 min 25 s 2
341Sara Studebaker États-Unis44 min 27 s 31 (0+0+1+0)+3 min 34 s 5
3541Dijana Ravnikar Slovénie44 min 27 s 42 (1+0+0+1)+3 min 34 s 6
DSQ (36)28Teja Gregorin Slovénie44 min 29 s 13 (0+1+0+2)+3 min 36 s 3
3713Natalia Levtchenkova Moldavie44 min 34 s 92 (0+1+1+0)+3 min 42 s 1
3836Anna Lebedeva Kazakhstan44 min 36 s 32 (0+0+0+2)+3 min 43 s 5
3927Anastasia Kuzmina Slovaquie45 min 16 s 05 (2+1+1+1)+4 min 23 s 2
4017Selina Gasparin Suisse45 min 23 s 63 (0+1+0+2)+4 min 30 s 8
4168Mihaela Purdea Roumanie45 min 27 s 73 (0+2+0+1)+4 min 34 s 9
425Eveli Saue Estonie45 min 27 s 92 (1+0+0+1)+4 min 35 s 1
4342Mari Laukkanen Finlande45 min 36 s 43 (1+0+1+1)+4 min 43 s 6
4473Martina Halinárová Slovaquie45 min 38 s 73 (0+1+0+2)+4 min 45 s 9
4545Kadri Lehtla Estonie45 min 43 s 02 (1+0+1+0)+4 min 50 s 2
4630Kaisa Mäkäräinen Finlande45 min 46 s 44 (2+1+1+0)+4 min 53 s 6
4650Jana Gereková Slovaquie45 min 46 s 44 (1+0+1+2)+4 min 53 s 6
4810Nina Klenovska Bulgarie45 min 49 s 83 (0+1+1+1)+4 min 57 s 0
496Helena Jonsson Suède45 min 52 s 94 (1+2+0+1)+5 min 00 s 1
5044Megan Tandy Canada46 min 04 s 33 (1+1+0+1)+5 min 11 s 5
5170Marie Dorin France46 min 17 s 74 (2+1+0+1)+5 min 24 s 9
5243Sandrine Bailly France46 min 28 s 85 (1+0+3+1)+5 min 36 s 0
5358Song Chaoqing Chine46 min 30 s 34 (1+1+0+2)+5 min 37 s 5
5312Fuyuko Suzuki Japon46 min 30 s 33 (1+1+0+1)+5 min 37 s 5
5559Zdeňka Vejnarová République tchèque46 min 38 s 04 (2+1+1+0)+5 min 45 s 2
5657Iana Romanova Russie46 min 41 s 04 (1+0+2+1)+5 min 48 s 2
5764Lyubov Filimonova Kazakhstan46 min 45 s 43 (0+1+1+1)+5 min 52 s 6
5883Kong Yingchao Chine46 min 46 s 24 (0+2+1+1)+5 min 53 s 4
5974Magdalena Gwizdoń Pologne46 min 46 s 74 (0+3+1+0)+5 min 53 s 9
6084Gabriela Soukalová République tchèque46 min 49 s 82 (1+0+0+1)+5 min 57 s 0
6182Solveig Rogstad Norvège46 min 55 s 14 (2+1+0+1)+6 min 02 s 3
6269Megan Imrie Canada47 min 05 s 84 (2+1+0+1)+6 min 13 s 0
6360Tadeja Brankovič-Likozar Slovénie47 min 09 s 54 (1+1+2+0)+6 min 16 s 7
6456Magda Rezlerová République tchèque47 min 13 s 15 (0+3+1+1)+6 min 20 s 3
6577Laura Spector États-Unis47 min 19 s 32 (0+0+0+2)+6 min 26 s 5
6639Haley Johnson États-Unis47 min 19 s 44 (2+1+0+1)+6 min 26 s 6
6725Madara Līduma Lettonie47 min 30 s 26 (0+3+1+2)+6 min 37 s 4
6821Veronika Vítková République tchèque47 min 33 s 44 (0+2+1+1)+6 min 40 s 6
6947Gerda Krūmiņa Lettonie48 min 00 s 14 (0+3+1+0)+7 min 07 s 3
7067Liv-Kjersti Eikeland Norvège48 min 00 s 75 (0+1+1+3)+7 min 07 s 9
7179Marina Lebedeva Kazakhstan48 min 04 s 93 (0+0+2+1)+7 min 12 s 1
7232Zina Kocher Canada48 min 19 s 36 (1+0+0+5)+7 min 26 s 5
7319Mun Ji-hee Corée du Sud48 min 53 s 95 (0+0+2+3)+8 min 01 s 1
7487Réka Ferencz Roumanie48 min 54 s 94 (2+0+1+1)+8 min 02 s 1
7561Karin Oberhofer Italie49 min 18 s 67 (0+1+2+4)+8 min 25 s 8
7685Rosanna Crawford Canada49 min 22 s 14 (1+2+0+1)+8 min 29 s 3
7772Elisabeth Högberg Suède49 min 46 s 54 (1+1+0+2)+8 min 53 s 7
7865Līga Glāzere Lettonie50 min 20 s 35 (3+0+1+1)+9 min 27 s 5
7980Christa Perathoner Italie50 min 23 s 35 (1+1+1+2)+9 min 30 s 5
8075Ľubomíra Kalinová Slovaquie50 min 38 s 77 (2+0+2+3)+9 min 45 s 9
8155Dana Plotogea Roumanie51 min 01 s 17 (1+3+1+2)+10 min 08 s 3
8248Sarah Murphy Nouvelle-Zélande52 min 54 s 96 (1+2+0+3)+12 min 02 s 1
8320Andrijana Stipaničić Croatie53 min 06 s 15 (1+3+0+1)+12 min 13 s 3
8476Žanna Juškāne Lettonie53 min 36 s 47 (3+1+1+2)+12 min 43 s 6
8523Panayióta Tsakíri Grèce54 min 36 s 37 (1+2+1+3)+13 min 43 s 5
8624Victoria Padial Hernandez Espagne56 min 41 s 88 (1+4+0+3)+15 min 49 s 0
29Tanja Karišik Bosnie-HerzégovineDNF4 (1+1+2)

Notes et références

  1. (en) « Résultats finaux » [PDF] (consulté le )
  • Portail du biathlon
  • Portail des Jeux olympiques
  • Portail des années 2010
  • Portail de Vancouver
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.