Arnold Mvuemba
Arnold Mvuemba Makengo, né le à Alençon, est un footballeur français qui évolue au poste de milieu de terrain.
Arnold Mvuemba | ||
Mvuemba sous le maillot de Lorient | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Arnold Mvuemba Makengo | |
Nationalité | Français | |
Naissance | Alençon (France) |
|
Taille | 1,72 m (5′ 8″) | |
Période pro. | 2004 – | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2004-2007 | Stade rennais | 47 (1) |
2007 | → Portsmouth FC | 7 (1) |
2007-2009 | Portsmouth FC | 25 (1) |
2009-2012 | FC Lorient | 123 (10) |
2012-2016 | Olympique lyonnais | 83 (3) |
2016-2018 | FC Lorient | 37 (1) |
2018-2019 | Umm Salal | 9 (0) |
2019-2021 | KSV Roulers | 12 (3) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2002-2003 | France -17 ans | 3 (0) |
2003-2004 | France -18 ans | 6 (1) |
2005-2006 | France espoirs | 4 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 7 septembre 2021 |
||
Biographie
Milieu de terrain axial, Arnold Mvuemba intègre le centre de formation du Stade rennais, et remporte la Coupe Gambardella en 2003.
En 2004, il dispute son premier match de Ligue 1, puis est sélectionné en équipe de France espoirs en 2005, au Tournoi de Toulon, qu'il remporte, et dont il sera désigné meilleur joueur. Lors de cette même année 2005, il est titularisé à quatre reprises par Laszlo Bölöni, face à l'Olympique de Marseille, l'AS Nancy-Lorraine en championnat, l'Osasuna Pampelune et le PAOK Salonique en Coupe d'Europe.
Il est prêté avec option d'achat le au Portsmouth pour six mois. Satisfait de ses performances, le club anglais l'engage par la suite.
Il est prêté au FC Lorient pour la saison 2009-2010, mais le joueur voit son contrat avec le club anglais rompu à la suite de graves problèmes financiers de ce dernier, voulant absolument alléger sa masse salariale. Il appartient par la suite au club de Lorient[1] après être tombé d'accord avec le joueur.
Lors de l'été 2010, il décide de rester à Lorient et signe un contrat de quatre ans avec le club morbihannais[2].
Le , Mvuemba signe un contrat de quatre ans en faveur de l'Olympique lyonnais pour 3M€ plus Enzo Reale[3]. Il rejoint Jimmy Briand et Yoann Gourcuff avec qui il a gagné la Coupe Gambardella et commencé sa carrière au Stade rennais[4].
Le 24 février 2013, Mvuemba inscrit un but contre son ancien club Lorient et permet à l'Olympique lyonnais de l'emporter 3-1.
Il est laissé libre à l'issue de son contrat par l'Olympique Lyonnais en juin 2016. Il signe pour son ancien club, le FC Lorient, le 6 septembre 2016 pour deux ans[5].
Le 12 septembre 2018, libre de tout contrat, Mvuemba s’engage pour une saison avec le club qatari Umm Salal SC .
Le 7 novembre 2019, Arnold Mvuemba s’engage avec le KSV Roulers, club de deuxième division belge, jusqu’à la fin de la saison. Il était libre depuis fin janvier 2019.
Sélection nationale
Arnold Mvuemba fait ses classes dans les sélections de jeunes tricolores, gagnant par là même le Tournoi de Toulon en 2005.
Bien qu'ayant des origines congolaises, il déclare en mai 2011 : « Pour le moment, je ne jouerai pas pour l’équipe nationale du Congo »[6].
Statistiques détaillées
Le tableau suivant récapitule les statistiques d'Arnold Mvuemba durant sa carrière professionnelle[7]
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | B | C | B | B | ||||||||||||
2003-2004 | Stade rennais | Ligue 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||||
2004-2005 | Stade rennais | Ligue 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||||
2005-2006 | Stade rennais | Ligue 1 | 1 | 0 | - | C3 | 0 | 1 | ||||||||||
2006-2007 | Stade rennais | Ligue 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||||
Sous-total | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | ||||||||||||
2006-2007 | Portsmouth FC (prêt) | Premier League | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
2007-2008 | Portsmouth FC | Premier League | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||||
2008-2009 | Portsmouth FC | Premier League | 0 | 0 | 0 | C3 | 1 | 1 | ||||||||||
Sous-total | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | ||||||||||||
2009-2010 | FC Lorient | Ligue 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | ||||||||||
2010-2011 | FC Lorient | Ligue 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | ||||||||||
2011-2012 | FC Lorient | Ligue 1 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | ||||||||||
2012-2013 | FC Lorient | Ligue 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
Sous-total | 9 | 1 | - | - | - | 10 | ||||||||||||
2012-2013 | Olympique lyonnais | Ligue 1 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | ||||||||||
2013-2014 | Olympique lyonnais | Ligue 1 | 1 | 0 | - | C3 | 1 | 2 | ||||||||||
2014-2015 | Olympique lyonnais | Ligue 1 | 0 | 0 | - | C3 | 0 | 0 | ||||||||||
2015-2016 | Olympique lyonnais | Ligue 1 | 0 | 0 | - | C1 | - | 0 | ||||||||||
Sous-total | 2 | 0 | - | - | 1 | 3 | ||||||||||||
2016-2017 | FC Lorient | Ligue 1 | 1+0 | 0 | - | - | - | 1 | ||||||||||
2017-2018 | FC Lorient | Ligue 2 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
Sous-total | 1 | 0 | - | - | - | 1 | ||||||||||||
Total sur la carrière | 14 | 1 | 0 | - | 2 | 17 |
Palmarès
En club
Après avoir remporté la Coupe Gambardella en 2003 avec l'équipe junior du Stade rennais, Arnold Mvuemba rejoint le Portsmouth FC avec qui il remporte la Coupe d'Angleterre en 2008.
Avec l'Olympique lyonnais, il est vice-champion de France en 2015 et 2016 et finaliste de la Coupe de la Ligue en 2014.
En sélection
Avoir l'équipe de France espoirs, il remporte le Tournoi de Toulon en 2005.
Distinctions personnelles
Arnold Mvuemba est élu meilleur joueur et meilleur passeur du Tournoi de Toulon en 2005.
Notes et références
- Mvuemba appartient à Lorient
- Arnold Mvuemba signe pour 4 ans ! (site officiel)
- Communiqué du club, olweb.fr, 4 septembre 2012.
- « Arnold Mvuemba présenté à la presse », Olympique lyonnais
- « Lorient : Arnold Mvuemba est de retour au FCL » (consulté le )
- Arnold Mvuemba et la sélection sur francesoir.fr
- « Fiche d’Arnold Mvuemba », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la France