Alex Teixeira
Alex Teixeira Santos, né le , est un footballeur brésilien. Il joue au poste de milieu offensif ou d'attaquant.
Pour les articles homonymes, voir Teixeira.
Alex Teixeira | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Beşiktaş JK | |
Numéro | 90 | |
Biographie | ||
Nom | Alex Teixeira Santos | |
Nationalité | Brésilien | |
Naissance | Duque de Caxias (Brésil) |
|
Taille | 1,74 m (5′ 9″) | |
Poste | Milieu offensif / Attaquant | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2008-2010 | Vasco da Gama | [1],[2] 92 (16) |
2010-2016 | Chakhtar Donetsk | 223 | (89)
2016-2021 | Jiangsu Suning | 153 | (73)
2021- | Beşiktaş JK | 3 | (1)
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2006-2007 | Brésil -17 ans | 19 (8) |
2009 | Brésil -20 ans | 7 (3) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 12 septembre 2021 |
||
Biographie
Vasco da Gama (2008-2010)
Alex Teixeira entre dans le centre de formation de Vasco da Gama en 1999 à l'âge de 9 ans. Il devient vite surclassé dans les équipes jeunes du club avec les - 14 ans, - 15 ans et confirme son talent dans ces catégories.
Dès 2006, Vasco reçoit une offre de Manchester United il est âgé de 16 ans mais son club formateur refuse l'offre du club anglais. Un an plus tard c'est autour du club de Chelsea FC de proposer une offre de 4M$ pour ce prodige, mais l'offre est toujours refusée par Vasco.
Après ces transferts avortés, début 2008 il rejoint l'équipe professionnelle de Vasco pour le compte du tournoi de Dubaï organisé en janvier. À la suite de ce tournoi, le président de Vasco fait signer Alex d'un contrat professionnel de cinq ans.
Chakhtar Donetsk (2010-2016)
Le , il signe un contrat de cinq ans dans le club ukrainien du Chakhtar Donetsk pour 6 M€ [3], rejoignant ainsi six de ses compatriotes brésiliens : Fernandinho, Jádson, Ilsinho, Luiz Adriano, Willian et Leonardo.
Jiangsu Suning (depuis 2016)
Le , à la surprise générale, alors convoité en Premier League par Chelsea, Liverpool et aussi en France par le PSG notamment, il rejoint le club chinois du Jiangsu Suning pour 50 millions d'euros, où il touchera 10 millions d'euros par an et retrouvera son compatriote Ramires[4].
En équipe nationale
Après avoir participé aux compétitions continentales des - 15, - 17 et - 20 ans avec la sélection brésilienne, Il participe en 2007 à la Coupe du monde des moins de 17 ans et en 2009 à la Coupe du monde des moins de 20 ans, durant cette compétition il est élu deuxième meilleur joueur du tournoi.
Il marque trois buts lors du tournoi, dès le premier match contre le Costa Rica, puis marque un doublé en huitième de finale contre l'Uruguay. Malheureusement il rate un tir lors de la séance des tirs au but en finale contre le Ghana.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Ligue régionale | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | B | C | B | B | B | ||||||||
2008 | Vasco da Gama | Série A | 5 | 1 | - | CS | 0 | 2 | 8 | ||||||
2009 | Vasco da Gama | Série A | 5 | 0 | - | - | - | 3 | 8 | ||||||
Sous-total | 10 | 1 | - | - | 0 | 5 | 16 | ||||||||
2009-2010 | Chakhtar Donetsk | Premier-Liga | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
2010-2011 | Chakhtar Donetsk | Premier-Liga | 5 | 1 | 0 | C1 | 0 | - | 6 | ||||||
2011-2012 | Chakhtar Donetsk | Premier-Liga | 7 | 3 | 0 | C1 | 0 | - | 10 | ||||||
2012-2013 | Chakhtar Donetsk | Premier-Liga | 10 | 4 | 0 | C1 | 2 | - | 16 | ||||||
2013-2014 | Chakhtar Donetsk | Premier-Liga | 6 | 0 | 0 | C1+C3 | 3+0 | - | 9 | ||||||
2014-2015 | Chakhtar Donetsk | Premier-Liga | 17 | 2 | - | C1 | 3 | - | 22 | ||||||
2015-2016 | Chakhtar Donetsk | Premier-Liga | 22 | - | 0 | C1 | 4 | - | 26 | ||||||
Sous-total | 67 | 10 | 0 | - | 12 | - | 89 | ||||||||
2016 | Jiangsu Suning | CSL | 11 | 6 | 0 | ACL | 2 | - | 19 | ||||||
2017 | Jiangsu Suning | CSL | 8 | 0 | 0 | ACL | 3 | - | 11 | ||||||
2018 | Jiangsu Suning | CSL | 13 | 2 | - | - | - | - | 15 | ||||||
2019 | Jiangsu Suning | CSL | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | ||||||
Sous-total | 47 | 8 | 0 | - | 5 | - | 60 | ||||||||
Total sur la carrière | 124 | 19 | 0 | - | 17 | 5 | 165 |
Palmarès
En sélection nationale
|
|
|
En club
|
|
Distinction personnelle
- 2009 : 2e meilleur joueur de la Coupe du monde des - 20 ans.
- Meilleur buteur du championnat d'Ukraine en 2015 (17 buts) et 2016 (22 buts).
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Championnat d'Ukraine de football
- FootballDatabase
- Goalzz
- Leballonrond (joueurs)
- Mondefootball (joueurs)
- Sportbox
- Union des associations européennes de football (joueurs)
- (es) As
- (es) Base de Datos del Futbol Argentino
- (en + uk + ru) Fédération de football d'Ukraine
- (ru) Footballfacts
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt (joueurs)
- Portail du football
- Portail du Brésil