Afonso Alves
Afonso Alves, né le à Belo Horizonte (Brésil), est un footballeur brésilien.
Pour les articles homonymes, voir Alves (homonymie), Martins et Júnior.
Afonso Alves | ||
Afonso Alves en 2007 | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Afonso Alves Martins Júnior | |
Nationalité | Brésilien | |
Naissance | Belo Horizonte (Brésil) |
|
Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2001-2002 | Atlético Mineiro | 8 (1) |
2002-2003 | Örgryte IS | 44 (28) |
2004-2006 | Malmö FF | 67 (32) |
2006-2008 | SC Heerenveen | 50 (48) |
2008-2009 | Middlesbrough | 49 (13) |
2009-2010 | Al-Sadd | 15 | (3)
2010-2012 | Al-Rayyan | 49 (43) |
2012-2013 | Al-Gharafa | 4 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2007 | Brésil | 8 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Biographie
Afonso Alves commence sa carrière à l'Atlético Mineiro, puis rejoint en 2002 l'Allsvenskan avec le Örgryte IS. En 2004, il part à Malmö, où il remporte le championnat de Suède la même année. Il y reste un an de plus, et marque 14 buts en 24 matches, avant de partir à Heereveen en 2006 pour environ 4,5 millions d'euros[1].
Avec une indemnité de transfert 4,5 millions d'euros, il constitue le plus gros achat jamais réalisé par le club néerlandais. Pour sa première saison au club, il termine meilleur buteur avec 34 réalisations en 31 matchs, un nouveau record pour Heereveen. De ce fait, de grands clubs européens se mettent sérieusement en tête de le recruter.
Le , il réalise l'exploit de marquer 7 buts dans le même match lors du match SC Heerenveen -Heracles Almelo (9-0), attirant par la même occasion la convoitise de nombreux cadors européens, en particulier Liverpool et Manchester City, dont des superviseurs étaient présents dans les tribunes ce jour-là.
Au mercato d'hiver 2008, le joueur est parti pour être transféré à l'AZ Alkmaar pour un montant de 18 millions d'euros. Mais faute d’accord sur les prétentions salariales du joueur, les discussions entrent les deux clubs sont rompues.
Finalement, le joueur s'engage pour 4 ans avec le club anglais de Middlesbrough. L'indemnité de transfert versé à Heerenveen s'élève à 20 millions d'euros[2].
Il marque son premier but et son premier doublé en Premier league le lors de la rencontre contre Manchester United (2-2).
Dans les dernières heures du mercato, il s'engage avec le club qatari Al Sadd Doha, malgré une place de titulaire indiscutable avec le club de Middlesbrough FC qui vient de subir la relégation. Le club anglais touche 12 millions d'euros dans la transaction[3].
Après 6 mois, il est prêté au club d'Al-Rayyan SC en janvier 2010[4].
Statistiques
Club | Season | Qatar Stars League | Qatari Stars Cup | Coupe de l'Emir | Asie | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matches | Buts | Matches | !Buts | Matches | Buts | Matches | Buts | Matches | Buts | ||
Al Rayyan | 2010–11 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 |
2009–10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 17 | 18 | |
Al-Sadd | 2009–10 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
Club | Season | Premier League | FA Cup | Carling Cup | Europe | Total | |||||
App | Goals | App | Goals | App | Goals | App | Goals | App | Goals | ||
Middlesbrough | 2008–09 | 31 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 |
2007–08 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | |
Club | Season | Eredivisie | Coupe des Pays-Bas | Europe | Total | ||||||
App | Goals | App | Goals | App | Goals | App | Goals | App | Goals | ||
SC Heerenveen | 2007–08 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | ||
2006–07 | 31 | 34 | 1 | 0 | 6 | 3 | 38 | 37 | |||
Club | Season | Allsvenskan | Coupe de Suède | Europe | Total | ||||||
App | Goals | App | Goals | App | Goals | App | Goals | App | Goals | ||
Malmö FF | 2006 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
2005 | 24 | 14 | 3 | 0 | 6 | 3 | 33 | 17 | |||
2004 | 24 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 12 | |||
Örgryte IS | 2003 | 21 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | 15 | ||
2002 | 18 | 13 | 0 | 0 | 18 | 13 | |||||
Atlético Mineiro | 2001–02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Total | 194 | 116 | 16 | 7 | 4 | 2 | 24 | 17 | 242 | 144 | |
a Mise à jour |
Palmarès
- En sélection : Brésil
- Vainqueur de la Copa América en 2007
- Malmö FF
- Vainqueur du championnat de Suède en 2004
- SC Heerenveen
- Meilleur buteur du championnat des Pays-Bas en 2007 (34 buts)
- Meilleur buteur mondial de l'année de première division en 2007
- Al-Rayyan SC
- Vainqueur de la Coupe de l'Emir en 2010
Références
- Boro smach transfer record for Alves
- Middlesbrough signe Alves
- Afonso Alves à Al-Sadd le 04/09/09
- « Al Sadd loan Brazilian Alves to Al-Rayyan in the main transfer of winter »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté en )
- « Fiche d’Afonso Alves », sur footballdatabase.eu
- (en) « Afonso Alves », ESPN (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Brésil