4e étape du Tour de France 2006
La 4e étape du Tour de France 2006 s'est déroulée le 5 juillet entre Huy et Saint-Quentin sur une distance de 207 km.
Tour de France 2006 4e étape | |||||||||||
Ville de Huy. Huy à Saint-Quentin | |||||||||||
Résultats de l’étape | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Robbie McEwen | 4 h 59 min 50 s (41,423 km/h) | |||||||||
2e | Isaac Gálvez | m.t. | |||||||||
3e | Óscar Freire | m.t. | |||||||||
Comb. | Egoi Martínez | ||||||||||
Classement général à l’issue de l’étape | |||||||||||
M. jaune | Tom Boonen | 19 h 52 min 13 s (42,455 km/h) | |||||||||
2e | Michael Rogers | + 1 s (42,455 km/h) | |||||||||
3e | | + 5 s (42,452 km/h) | |||||||||
Classements annexes à l’issue de l’étape | |||||||||||
M. vert | Robbie McEwen | 100 pts | |||||||||
M. à pois | Jérôme Pineau | 21 pts | |||||||||
M. blanc | Markus Fothen | 19 h 52 min 38 s (42,441 km/h) | |||||||||
D. jaune | Discovery Channel | 59 h 37 min 25 s (42,446 km/h) | |||||||||
Chronologie | |||||||||||
| |||||||||||
Récit
Résultats
Sprints
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | ||||
1er | Egoi Martínez | ESP | 6 | ||||
2e | Laurent Lefèvre | FRA | 4 | ||||
3e | Cédric Coutouly | FRA | 2 | ||||
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | ||||
1er | Egoi Martínez | ESP | 6 | ||||
2e | Laurent Lefèvre | FRA | 4 | ||||
3e | Christophe Mengin | FRA | 2 | ||||
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | ||||
1er | Egoi Martínez | ESP | 6 | ||||
2e | Laurent Lefèvre | FRA | 4 | ||||
3e | Christophe Mengin | FRA | 2 | ||||
Cols et côtes
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | ||||
1er | Jérôme Pineau | FRA | 4 | ||||
2e | David de la Fuente | ESP | 3 | ||||
3e | Fabian Wegmann | GER | 2 | ||||
4e | Pierrick Fédrigo | FRA | 1 | ||||
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | ||||
1er | Laurent Lefèvre | FRA | 3 | ||||
2e | Egoi Martínez | ESP | 2 | ||||
3e | Cédric Coutouly | FRA | 1 | ||||
Classement de l'étape
Classement de la 1re étape | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Robbie McEwen | AUS | Davitamon-Lotto | en 4 h 59 min 50 s |
2e | Isaac Gálvez | ESP | Caisse d'Épargne-Illes Balears | + 0 s |
3e | Óscar Freire | ESP | Rabobank | + 0 s |
4e | Thor Hushovd | NOR | Crédit agricole | + 0 s |
5e | Tom Boonen | BEL | Quick Step-Innergetic | + 0 s |
6e | David Kopp | GER | Gerolsteiner | + 0 s |
7e | Daniele Bennati | ITA | Lampre | + 0 s |
8e | Francisco Ventoso | ESP | Saunier Duval-Prodir | + 0 s |
9e | Michael Albasini | SUI | Liquigas | + 0 s |
10e | Bernhard Eisel | AUT | La Française des jeux | + 0 s |
- prix de la combativité : Egoi Martínez Espagne
Classements à l'issue de l'étape
Classement général
Classement général à la 3e étape | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Tom Boonen | BEL | Quick Step-Innergetic | en 19 h 52 min 13 s |
2e | Michael Rogers | AUS | T-Mobile | + 1 s |
3e | USA | Discovery Channel | + 5 s | |
4e | Thor Hushovd | NOR | Crédit agricole | + 7 s |
5e | Egoi Martínez | ESP | Discovery Channel | + 10 s |
6e | Robbie McEwen | AUS | Davitamon-Lotto | + 12 s |
7e | Paolo Savoldelli | ITA | Discovery Channel | + 15 s |
8e | Daniele Bennati | ITA | Lampre | + 15 s |
9e | Floyd Landis | USA | Phonak | + 16 s |
10e | Vladimir Karpets | RUS | Caisse d'Épargne-Illes Balears | + 17 s |
Classement par points
Classement par points | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | Robbie McEwen | AUS | Davitamon-Lotto | 100 points |
2e | Tom Boonen | BEL | Quick Step-Innergetic | 91 pts |
3e | Daniele Bennati | ITA | Lampre | 86 pts |
Classement du meilleur grimpeur
Classement du meilleur grimpeur | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | Jérôme Pineau | FRA | Bouygues Telecom | 21 points |
2e | David de la Fuente | ESP | Saunier Duval-Prodir | 17 pts |
3e | Fabian Wegmann | GER | Gerolsteiner | 14 pts |
Classement du meilleur jeune
Classement général du meilleur jeune | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Markus Fothen | GER | Gerolsteiner | en 19 h 52 min 38 s |
2e | Benoît Vaugrenard | FRA | La Française des jeux | + 3 s |
3e | Philippe Gilbert | BEL | La Française des jeux | + 11 s |
Classement par équipes
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | Pays | Temps | ||||
1re | Discovery Channel | États-Unis | en 59 h 37 min 25 s | |||
2e | CSC | Danemark | + 1 s | |||
3e | T-Mobile | Allemagne | + 2 s | |||
Notes et références
Notes
- George Hincapie a été déclassé par l'UCI[1]
Références
- (en) « Six former Armstrong USPS teammates receive bans from USADA », sur cyclingnews.com, (consulté le )
Liens externes
- Portail du Tour de France
- Portail des années 2000
- Portail du Nord-Pas-de-Calais
- Portail de l’Aisne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.