Équipe de France de football en 2005
L'Équipe de France de football en 2005 s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du monde de 2006. Mal engagés dans leur groupe de qualification, les Bleus enregistrent au cœur de l'été les retours simultanés en sélection de Zidane, Thuram et Makelele et obtiennent dans la douleur leur billet pour l'Allemagne.
Équipe de France
Confédération | UEFA |
---|---|
Emblème | Le coq gaulois |
Surnom | Les Bleus, Les Tricolores |
Stade principal | Stade de France |
Classement FIFA | 5e |
Sélectionneur | Raymond Domenech |
---|
Premier match | France 1 - 1 Suède () |
---|---|
Plus large victoire | France 4 - 0 Chypre () |
Coupe du monde | Qualifiée |
---|---|
Éliminatoires du Mondial 2006, groupe 4 | 1re du groupe 4 |
Maillots
Domicile
|
Extérieur
|
Les matches
Date | Stade | Adversaire | Score | Comp | Buteurs français |
Stade de France Saint-Denis, France |
Suède | N 1-1 | A | Trezeguet (35e) | |
Stade de France Saint-Denis, France |
Suisse | N 0-0 | QCM | - | |
Stade Ramat Gan Tel Aviv, Israël |
Israël | N 1-1 | QCM | Trezeguet (50e) | |
Stade Saint-Symphorien Metz, France |
Hongrie | V 2-1 | A | Cissé (10e), Malouda (35e) | |
Stade de la Mosson Montpellier, France |
Côte d’Ivoire | V 3-0 | A | Gallas (28e), Zidane (62e), Henry (66e) | |
Stade Félix-Bollaert Lens, France |
Îles Féroé | V 3-0 | QCM | Cissé (14e, 75e), Olsen (csc 18e) | |
Lansdowne Road Dublin, Irlande |
Irlande | V 0-1 | QCM | Henry (68e) | |
Wankdorf Berne, Suisse |
Suisse | N 1-1 | QCM | Cissé (52e) | |
Stade de France Saint-Denis, France |
Chypre | V 4-0 | QCM | Zidane (29e), Wiltord (32e), Dhorasoo (44e), Giuly (84e) | |
Stade Dillon Fort-de-France, France |
Costa Rica | V 3-2 | A | Anelka (49e), Cissé (79e), Henry (87e) | |
Stade de France Saint-Denis, France |
Allemagne | N 0-0 | A | - |
A : match amical. QCM : match qualificatif pour la Coupe du monde 2006
Les joueurs
Joueurs | |||||||||||||||
Gardiens de but | |||||||||||||||
Grégory Coupet | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||
Fabien Barthez | 90 | 90 | susp. | susp. | susp. | susp | susp. | susp. | 90 | ||||||
Défenseurs | |||||||||||||||
William Gallas | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
Gaël Givet | 90 | 90 | 90 | r 1 | 72 | ||||||||||
Sébastien Squillaci | 90 | r 7 | r 77 | r 16 | |||||||||||
Éric Abidal | r 22 | 90 | 12 | ||||||||||||
Jonathan Zebina | 68 | ||||||||||||||
Jean-Alain Boumsong | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
Willy Sagnol | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | ||||||||
Anthony Réveillère | 90 | 90 | r 78 | 90 | |||||||||||
Lilian Thuram | 23 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
Franck Jurietti | r 1 | ||||||||||||||
Milieux | |||||||||||||||
Vikash Dhorasoo | 90 | 58 | r 1 | 64 | 90 | r 33 | 90 | 45 | 90 | 90 | 75 | ||||
Benoît Pedretti | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
Patrick Vieira | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | ||||||||
Camel Meriem | r 22 | r 32 | |||||||||||||
Florent Malouda | 90 | 90 | 72 | 90 | r 20 | 89 | 90 | 69 | |||||||
Alou Diarra | 90 | r 2 | r 75 | 90 | r 15 | ||||||||||
Jérôme Rothen | 90 | r 18 | r 18 | r 21 | |||||||||||
Rio Antonio Mavuba | r 26 | ||||||||||||||
Zinédine Zidane | 90 | 57 | 70 | 90 | 90 | ||||||||||
Claude Makélélé | 88 | 90 | 90 | 90 | susp. | 90 | |||||||||
Attaquants | |||||||||||||||
David Trezeguet | 90 | 90 | 55 | r 11 | susp. | susp. | 69 | ||||||||
Ludovic Giuly | 68 | 90 | r 16 | r 31 | |||||||||||
Thierry Henry | 90 | 72 | 67 | 76 | 90 | 45 | |||||||||
Sylvain Wiltord | 81 | 89 | 58 | 79 | r 23 | 90 | 90 | 59 | 64 | ||||||
Sidney Govou | r9 | r32 | r1 | 89 | r26 | ||||||||||
Djibril Cissé | 74 | r18 | 90 | r14 | r45 | 90 | r18 | r21 | |||||||
Nicolas Anelka | 72 | r45 |
- Portail du football
- Portail des années 2000
- Portail de la France
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.