Élections sénatoriales de 2017 en Lot-et-Garonne
Les élections sénatoriales en Lot-et-Garonne ont lieu le dimanche [1]. Elles ont pour but d'élire les sénateurs représentant le département au Sénat pour un mandat de six années.
| ||||||||||||||
Élections sénatoriales de 2017 en Lot-et-Garonne | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections sénatoriales | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 2 sièges de sénateur | |||||||||||||
Jean-Pierre Moga – UDI | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 427 | |||||||||||||
46,26 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 467 | |||||||||||||
50,43 % | ||||||||||||||
Christine Bonfanti-Dossat – LR | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 378 | |||||||||||||
40,95 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 436 | |||||||||||||
47,08 % | ||||||||||||||
Jean Breuil – DVG | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 252 | |||||||||||||
27,30 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 317 | |||||||||||||
34,22 % | ||||||||||||||
Bernard Barral – PS | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 193 | |||||||||||||
20,91 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 223 | |||||||||||||
24,08 % | ||||||||||||||
Patrice Dufau – PCF | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 119 | |||||||||||||
12,89 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 90 | |||||||||||||
9,72 % | ||||||||||||||
Corinne Griffond – LREM | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 105 | |||||||||||||
11,38 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 89 | |||||||||||||
9,61 % | ||||||||||||||
Marie-France Salles – LREM | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 99 | |||||||||||||
10,73 % | ||||||||||||||
Sénateurs de Lot-et-Garonne | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Henri Tandonnet et Pierre Camani UDI et PS |
Jean-Pierre Moga et Christine Bonfanti-Dossat UDI et LR | |||||||||||||
Contexte départemental
Lors des élections sénatoriales de 2011 en Lot-et-Garonne, deux sénateurs ont été élus : Pierre Camani (PS) et Henri Tandonnet (DVD).
Depuis, tous les effectifs du collège électoral des grands électeurs ont été renouvelés, avec les élections législatives de 2017, les élections régionales de 2015, les élections départementales de 2015 et les élections municipales de 2014.
Sénateurs sortants
Sénateur | Parti | Fonctions lors de l'élection en 2011 | |
---|---|---|---|
Pierre Camani | PS | Président du conseil général, conseiller municipal de Puymiclan | |
Henri Tandonnet | UDI | Président de la CC du canton de Laplume-en-Bruilhois, maire de Moirax |
Présentation des candidats et des suppléants
Les nouveaux représentants sont élus pour une législature de 6 ans au suffrage universel indirect par les 971 grands électeurs du département. En Lot-et-Garonne, les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire à deux tours. Leur nombre reste inchangé, deux sénateurs sont à élire. Il y aura plusieurs candidats dans le département, chacun avec un suppléant.
T/S | Candidats | Parti | Principale fonction | |
---|---|---|---|---|
T | Patrice Dufau | PCF | Premier adjoint au maire de Nérac | |
S | PCF | |||
T | Bernard Barral | PS | ||
S | PS | |||
T | Jean Breuil | DVG | Conseiller départemental, maire de Sérignac-sur-Garonne | |
S | Sophie Borderie | DVG | Conseillère départementale, conseillère municipale de Marmande | |
T | Pierre Soubiran | DVG | ||
S | Patricia Prioux-Henry | DVG | ||
T | Marie-France Salles | LREM | Conseillère départementale, maire d'Engayrac | |
S | Jean-Marie Lenzi | MoDem | Maire de Montignac-de-Lauzun | |
T | Corine Griffond | LREM | Conseillère municipale du Passage | |
S | Thierry Constant | LREM | Maire de Gontaud-de-Nogaret | |
T | Jean-Pierre Moga | UDI | Conseiller départemental, ancien maire de Tonneins | |
S | Carole Roire | UDI | Maire de Cancon | |
T | Serge Pujol | DVD | ||
S | DVD | |||
T | Christine Bonfanti-Dossat | LR | Conseillère départementale, maire de Lafox | |
S | Gaëtan Malange | LR | Maire de Saint-Barthélemy-d'Agenais | |
T | Thierry Umber | FN | ||
S | FN |
Résultats
Scrutin majoritaire | Premier tour |
Second tour | ||||
Nombre | % des inscrits | Nombre | % des inscrits |
|||
Inscrits | 991 | 100,00 | 991 | 100,00 | ||
Abstentions | 27 | 2,72 | ||||
Votants | 964 | 97,28 | ||||
% des votants | % des votants | |||||
Bulletins blancs | 7 | 0,73 | ||||
Bulletins nuls | 34 | 3,53 | ||||
Suffrages exprimés | 923 | 95,75 | ||||
Étiquette politique | Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | Élu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Pierre Moga UDI |
427 | 46,26 | 467 | 50,43 | Élu | |
Christine Bonfanti-Dossat LR |
378 | 40,95 | 436 | 47,08 | Élue | |
Jean Breuil DVG |
252 | 27,30 | 317 | 34,22 | ||
Bernard Barral PS |
193 | 20,91 | 223 | 24,08 | ||
Patrice Dufau PCF |
119 | 12,89 | 90 | 9,72 | ||
Corinne Griffond LREM |
105 | 11,38 | 89 | 9,61 | ||
Marie-France Salles LREM |
99 | 10,73 | ||||
Pierre Soubiran DVG |
46 | 4,98 | 35 | 3,78 | ||
Serge Pujol DVD |
32 | 3,47 | 22 | 2,38 | ||
Thierry Umber FN |
22 | 2,38 | 16 | 1,73 | ||
Source : |
Notes et références
- « Élections -Législatives : les dates prévues », sur www.service-public.fr (consulté le ).
- « Lot-et-Garonne Découvrez les résultats des élections sénatoriales », sur senatoriales2017.senat.fr (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Élections sénatoriales françaises de 2017
- Grand électeur
- Liste des sénateurs de Lot-et-Garonne
- Sénat
- Portail de la politique française
- Portail de Lot-et-Garonne
- Portail des années 2010