Élections législatives de 2012 en Haute-Savoie
Les élections législatives françaises de 2012 se sont déroulées les 10 et . Dans le département de la Haute-Savoie, six députés ont été élus dans le cadre de six circonscriptions, soit une de plus que lors des législatures précédentes, en raison du redécoupage électoral.
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
≠ | 1re | Bernard Accoyer | UMP | Bernard Accoyer | UMP | ||
= | 2e | Lionel Tardy | UMP | Lionel Tardy | UMP | ||
≠ | 3e | Martial Saddier | UMP | Martial Saddier | UMP | ||
≠ | 4e | Claude Birraux | UMP | Virginie Duby-Muller | UMP | ||
≠ | 5e | Marc Francina | UMP | Marc Francina | UMP | ||
+ | 6e | Siège créé | Sophie Dion | UMP |
Rappel des résultats départementaux des élections de 2007
Circonscription | Élu(e) | Battu(e) (seconde place) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Nom | % suf. expr. | Parti | Nom | % suf. expr. | |||||
1er tour | 2e tour | 1er tour | 2e tour | |||||||
1re | UMP | Bernard Accoyer, sortant | 56,07 % | - | PS | Sylvie Gillet de Thorey | 25,94 % | - | ||
2e | UMP | Lionel Tardy | 34,16 % | 55,51 % | NC | Bernard Bosson, sortant | 25,73 % | 44,49 % | ||
3e | UMP | Martial Saddier, sortant | 54,78 % | - | PS | Sébastien Montessuit | 13,30 % | - | ||
4e | UMP | Claude Birraux, sortant | 53,67 % | - | PS | Ali Harabi | 15,49 % | - | ||
5e | UMP | Marc Francina | 49,28 % | 63,59 % | PS | Clotilde Verguet | 16,81 % | 36,41 % | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Union pour un mouvement populaire | 95 916 | 34,50 | 140 964 | 56,02 | 6 | |
Parti socialiste | 57 543 | 20,70 | 79 696 | 31,67 | - | |
Front national | 36 641 | 13,18 | ||||
Divers droite dont DLR, PCD | 20 608 | 7,41 | ||||
Europe Écologie Les Verts | 19 960 | 7,18 | 15 324 | 6,09 | - | |
Front de gauche | 10 483 | 3,77 | ||||
Parti radical de gauche | 9 373 | 3,37 | 15 649 | 6,22 | - | |
Parti radical | 7 917 | 2,85 | ||||
Divers écologistes (LT, AEI, FEA, MEI et GE) | 5 905 | 2,12 | ||||
MoDem | 5 250 | 1,89 | ||||
Autre | 2 903 | 1,04 | ||||
Nouveau Centre | 2 384 | 0,86 | ||||
Extrême gauche dont LO, NPA, POI | 2 115 | 0,76 | ||||
Régionalistes | 579 | 0,21 | ||||
Mouvement national républicain | 431 | 0,16 | ||||
Inscrits | 505 078 | 100,00 | 504 375 | 100,00 | ||
Abstentions | 223 848 | 44,32 | 245 284 | 48,63 | ||
Votants | 281 230 | 55,68 | 259 091 | 51,37 | ||
Blancs et nuls | 3 222 | 1,15 | 7 458 | 2,88 | ||
Exprimés | 278 008 | 98,85 | 251 633 | 97,12 |
Première circonscription de la Haute-Savoie
Député sortant : Bernard Accoyer (UMP)
Député réélu : Bernard Accoyer (UMP)
Candidat | Parti | Premier tour[1] | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Bernard Accoyer* | UMP | 23 511 | 43,45 | 27 473 | 56,06 | |
Christian Jeantet | PS | 16 936 | 31,3 | 21 535 | 43,94 | |
André Adobati | FN | 6 799 | 12,56 | |||
Claude Comet | EÉLV | 2 763 | 5,11 | |||
Éliane Chazal | FG | 1 709 | 3,16 | |||
Raphaël Gallet | DLR | 783 | 1,45 | |||
Stéphane Gogibus | Le Trèfle | 541 | 1,00 | |||
Sylvain Socquet-Juglard | AEI | 348 | 0,64 | |||
Hamdy Boussouiba | MEI | 320 | 0,59 | |||
Bethsabée Lunel | NPA | 222 | 0,41 | |||
Jean-Paul Macé | LO | 179 | 0,33 | |||
Inscrits | 93 164 | 100,00 | 93 143 | 100,00 | ||
Abstentions | 38 393 | 41,21 | 42 777 | 45,93 | ||
Votants | 54 771 | 58,79 | 50 366 | 54,07 | ||
Blancs et nuls | 660 | 1,21 | 1 358 | 2,70 | ||
Exprimés | 54 111 | 98,79 | 49 008 | 97,30 | ||
* député sortant |
Deuxième circonscription de la Haute-Savoie
Député sortant : Lionel Tardy (UMP)
Député réélu : Lionel Tardy (UMP)
Candidat | Parti | Premier tour[2] | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Lionel Tardy* | UMP | 21 668 | 41,72 | 26 360 | 56,50 | |
Denis Duperthuy | PS | 15 237 | 29,34 | 20 297 | 43,50 | |
Claude Biesse | FN | 6 561 | 12,63 | |||
Francois Astorg | EELV | 2 632 | 5,07 | |||
Nathalie Hiraux | FG | 1 904 | 3,67 | |||
Laurent Viotto | MoDem | 1 682 | 3,24 | |||
Nadia Chaumeton | LFA | 573 | 1,1 | |||
Quentin Fromaget | DLR | 472 | 0,91 | |||
Claude Baudoin | AEI | 415 | 0,8 | |||
Philippe Métral-Boffod | NPA | 386 | 0,74 | |||
Jean-Pierre Dagand | POI[3] | 229 | 0,44 | |||
Jacques Mattéi | LO | 181 | 0,35 | |||
Inscrits | 90 295 | 100,00 | 90 269 | 100,00 | ||
Abstentions | 37 791 | 41,85 | 42 429 | 47,00 | ||
Votants | 52 504 | 58,15 | 47 840 | 53,00 | ||
Blancs et nuls | 564 | 1,07 | 1 183 | 2,47 | ||
Exprimés | 51 940 | 98,93 | 46 657 | 97,53 | ||
* député sortant |
Troisième circonscription de la Haute-Savoie
Député sortant : Martial Saddier (UMP)
Député réélu : Martial Saddier (UMP)
Candidat | Parti | Premier tour[4] | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Martial Saddier* | UMP | 14 952 | 35,61 | 22 006 | 58,95 | |
Gilbert Saillet | EELV-PS | 11 392 | 27,13 | 15 324 | 41,05 | |
Katia Terras | FN | 6 012 | 14,32 | |||
Jean-Luc Arcade | PRV | 3 484 | 8,3 | |||
Jean-Marc Bouchet | DVD | 2 332 | 5,55 | |||
Roland Pourraz | FG | 1 782 | 4,24 | |||
Joseph Grillet | MEI | 572 | 1,36 | |||
Olivia Giorgio | DLR | 464 | 1,11 | |||
Nathalie Morel | AÉI | 542 | 1,29 | |||
Claude Badet | NPA | 226 | 0,54 | |||
François Chagniot | POI[3] | 118 | 0,28 | |||
Raphaël Ponsard | LO | 109 | 0,26 | |||
Inscrits | 75 157 | 100,00 | 75 236 | 100,00 | ||
Abstentions | 32 566 | 43,33 | 36 601 | 48,65 | ||
Votants | 42 591 | 56,67 | 38 635 | 51,35 | ||
Blancs et nuls | 606 | 1,42 | 1 305 | 3,38 | ||
Exprimés | 41 985 | 98,58 | 37 330 | 96,62 | ||
* député sortant |
Quatrième circonscription de la Haute-Savoie
Député sortant : Claude Birraux (UMP)
Députée élue : Virginie Duby-Muller (UMP)
Candidat | Parti | Premier tour[5] | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Virginie Duby-Muller | UMP | 12 718 | 31,39 | 20 816 | 55,50 | |
Guillaume Mathelier | PS | 11 598 | 28,63 | 16 691 | 44,50 | |
Anne Bardoux | FN | 5 710 | 14,09 | |||
Antoine Vielliard | MoDem | 3 568 | 8,81 | |||
Claude Deffaugt | DVD | 2 555 | 6,31 | |||
Catherine Walthert-Selosse | EELV | 1 818 | 4,49 | |||
Daniel Richard | FG | 1 481 | 3,66 | |||
Jean-Luc Passaro | Le Trèfle | 344 | 0,85 | |||
Maurice Megevand | SE | 314 | 0,78 | |||
Christian Curdy | MEI | 255 | 0,63 | |||
Catherine Derrien | LO | 150 | 0,37 | |||
Inscrits | 80 042 | 100,00 | 79 941 | 100,00 | ||
Abstentions | 39 139 | 48,90 | 41 585 | 52,02 | ||
Votants | 40 903 | 51,10 | 38 356 | 47,98 | ||
Blancs et nuls | 392 | 0,96 | 849 | 2,21 | ||
Exprimés | 40 511 | 99,04 | 37 507 | 97,79 |
Cinquième circonscription de la Haute-Savoie
Député sortant : Marc Francina (UMP)
Député réélu : Marc Francina (UMP)
Candidat | Parti | Premier tour[6] | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Pascale Escoubès | PS | 13 772 | 28,66 | 21 173 | 48,03 | |
Marc Francina* | UMP | 13 772 | 28,66 | 22 914 | 51,97 | |
Astrid Baud-Roche | UMP diss. | 7 226 | 15,04 | |||
Patrick Chevallay | FN | 5 532 | 11,51 | |||
Jean-Christophe Bernaz | SE | 2 688 | 5,59 | |||
Odile Rouffignac | FG | 1 673 | 3,48 | |||
Émilie Delbays-Atgé | EÉLV | 1 355 | 2,82 | |||
Jean-Paul Frison-Roche | MNR | 431 | 0,90 | |||
Laurent Negro | Le Trèfle | 426 | 0,89 | |||
Franck Gossmann | AÉI | 287 | 0,60 | |||
Marie-Pierre Facchinetti | MEI | 256 | 0,53 | |||
Loïc Le Floch | DLR | 237 | 0,49 | |||
Martine Morel-Sawalich | PRC | 215 | 0,45 | |||
Christine Pessah | LO | 175 | 0,36 | |||
Inscrits | 90 541 | 100,00 | 89 907 | 100,00 | ||
Abstentions | 41 913 | 46,29 | 44 219 | 49,18 | ||
Votants | 48 628 | 53,71 | 45 688 | 50,82 | ||
Blancs et nuls | 583 | 1,20 | 1 601 | 3,50 | ||
Exprimés | 48 045 | 98,80 | 44 087 | 96,50 | ||
* député sortant |
Sixième circonscription de la Haute-Savoie
Députée élue : Sophie Dion (UMP)
Candidat | Parti | Premier tour[7] | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Marie-France Marcos | PRG-PS-EÉLV | 9 373 | 22,63 | 15 649 | 42,24 | |
Sophie Dion | UMP | 9 295 | 22,44 | 21 395 | 57,76 | |
Dominique Martin | FN | 6 027 | 14,55 | |||
Georges Morand | UMP diss. | 4 636 | 11,19 | |||
Jean-Marc Peillex | PRV | 4 433 | 10,7 | |||
Loïc Hervé | NC | 2 384 | 5,76 | |||
Gilbert Perrin | FG | 1 934 | 4,67 | |||
Philippe Deparis | app. Modem | 1 450 | 3,5 | |||
Alain Burtin | LS | 579 | 1,4 | |||
Corinne Baro | MEI | 514 | 1,24 | |||
Elsa Rinck | Le Trèfle | 512 | 1,24 | |||
Denise Gomez | LO | 140 | 0,34 | |||
Romain Fromaget | DLR | 139 | 0,34 | |||
Inscrits | 75 888 | 100,00 | 75 879 | 100,00 | ||
Abstentions | 34 056 | 44,88 | 37 673 | 49,65 | ||
Votants | 41 832 | 55,12 | 38 206 | 50,35 | ||
Blancs et nuls | 416 | 0,99 | 1 162 | 3,04 | ||
Exprimés | 41 416 | 99,01 | 37 044 | 96,96 |
Articles connexes
Notes et références
- Résultats officiels du 1er tour, sur le site du ministère de l'Intérieur
- Résultats officiels du 1er tour, sur le site du ministère de l'Intérieur
- Liste des candidats POI aux législatives 2012
- Résultats officiels du 1er tour, sur le site du ministère de l'Intérieur
- Résultats officiels du 1er tour, sur le site du ministère de l'Intérieur
- Résultats officiels du 1er tour, sur le site du ministère de l'Intérieur
- Résultats officiels du 1er tour, sur le site du ministère de l'Intérieur
- Portail des années 2010
- Portail de la politique française
- Portail de la Savoie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.