Élections législatives de 2012 en Guadeloupe
Les élections législatives françaises de 2012 se déroulent les 9 et , en avance de vingt-heures sur la métropole en raison du décalage horaire. Dans le département de la Guadeloupe, quatre députés sont à élire dans le cadre de quatre circonscriptions, soit le même nombre d'élus malgré le redécoupage électoral.
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Éric Jalton | FRAPP | Éric Jalton | FRAPP | ||
2e | Gabrielle Louis-Carabin | FGPS | Gabrielle Louis-Carabin | FGPS | ||
3e | Jeanny Marc | GUSR | Ary Chalus | GUSR | ||
4e | Victorin Lurel | FGPS | Victorin Lurel | FGPS |
Résultats
Au soir du second tour, la gauche a remporté les quatre circonscriptions de la Guadeloupe[1].
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Divers gauche | 34 855 | 35,84 | 36 173 | 43,75 | 2 | |
Parti socialiste | 24 454 | 25,14 | 14 937 | 18,07 | 1 | |
Union pour un mouvement populaire | 11 468 | 11,79 | 7 969 | 9,64 | 0 | |
Guadeloupe unie, solidaire et responsable | 10 382 | 10,67 | 15 665 | 18,95 | 1 | |
Divers droite | 4 271 | 4,39 | ||||
Europe Écologie Les Verts | 3 767 | 3,87 | 7 934 | 9,60 | 0 | |
Autre | 3 387 | 3,48 | ||||
Front national | 1 765 | 1,81 | ||||
CO | 1 146 | 1,18 | ||||
Parti chrétien-démocrate | 699 | 0,72 | ||||
Nouveau Centre | 642 | 0,66 | ||||
Front de gauche | 294 | 0,30 | ||||
Parti radical | 131 | 0,13 | ||||
Inscrits | 298 630 | 100,00 | 231 458 | 100,00 | ||
Abstentions | 195 718 | 65,54 | 142 886 | 61,73 | ||
Votants | 102 912 | 34,46 | 88 752 | 38,34 | ||
Blancs et nuls | 5 651 | 5,49 | 6 074 | 6,84 | ||
Exprimés | 97 261 | 94,51 | 82 678 | 93,16 |
Première circonscription de la Guadeloupe
Le député sortant, Éric Jalton (FRAPP), est réélu.
Candidat[3] | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Éric Jalton* | FRAPP | 11 346 | 55,46 | 16 026 | 66,79 | |
Harry Durimel | CELV | 3 163 | 15,46 | 7 969 | 33,21 | |
Daniel Marsin | LGM | 2 223 | 10,87 | |||
Louis Galantine | FGPS | 2 094 | 10,24 | |||
Sully Tacite | PCD | 527 | 2,58 | |||
Francillonne Jacoby-Koaly | DVG | 440 | 2,15 | |||
Colette Bouchain | FN | 359 | 1,75 | |||
Danielle Diakok | CO | 306 | 1,5 | |||
Inscrits | 73 095 | 100,00 | 73 183 | 100,00 | ||
Abstentions | 50 856 | 69,58 | 46 749 | 63,88 | ||
Votants | 22 239 | 30,42 | 26 434 | 36,12 | ||
Blancs et nuls | 1 781 | 8,01 | 2 439 | 9,23 | ||
Exprimés | 20 458 | 91,99 | 23 995 | 90,77 | ||
* député sortant |
Deuxième circonscription de la Guadeloupe
La députée sortante, Gabrielle Louis-Carabin (FGPS), est réélue
Candidat[3], | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Gabrielle Louis-Carabin* | FGPS | 13 853 | 56,95 | 20 147 | 71,75 | |
Laurent Bernier | UMP | 5 280 | 21,71 | 7 934 | 28,25 | |
Cédric Cornet | DVD | 2 839 | 11,67 | |||
Christian Couchy | FGPS | 884 | 3,63 | |||
Moïse Ayassami | DVD | 602 | 2,47 | |||
Teddy Gabreau | FN | 379 | 1,56 | |||
Claude Fletcher | CO | 199 | 0,82 | |||
Christian Carvigan | PCD | 172 | 0,71 | |||
Tony Sempaire | DVD | 116 | 0,48 | |||
Inscrits | 81 526 | 100,00 | 81 350 | 100,00 | ||
Abstentions | 56 032 | 68,73 | 51 814 | 63,55 | ||
Votants | 25 497 | 31,27 | 29 716 | 36,45 | ||
Blancs et nuls | 1 173 | 4,60 | 1 635 | 5,50 | ||
Exprimés | 24 324 | 95,40 | 28 081 | 94,50 | ||
* député sortant |
Bien qu'ayant obtenu 56,95 % des suffrages au premier tour, la députée sortante Gabrielle Louis-Carabin n'est pas réélue dès le premier tour, n'ayant pas atteint les 25 % des inscrits.
Troisième circonscription de la Guadeloupe
Député sortant : Jeanny Marc (GUSR). Député élu : Ary Chalus (GUSR)
Candidat[3] | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Ary Chalus | GUSR | 10 382 | 40,81 | 15 665 | 51,19 | |
Max Mathiasin | FGPS | 6 276 | 24,67 | 14 937 | 48,81 | |
Jeanny Marc* | GUSR | 6 238 | 24,52 | |||
Anne Legras | FN | 717 | 2,82 | |||
Jim Lapin | NC | 642 | 2,52 | |||
Gérard Uneau | CÉLV | 604 | 2,37 | |||
Francis Pauloby | DIV | 363 | 1,43 | |||
Lita Dahomay | CO | 219 | 0,86 | |||
Inscrits | 76 964 | 100,00 | 76 925 | 100,00 | ||
Abstentions | 50 209 | 65,24 | 44 323 | 57,62 | ||
Votants | 26 755 | 34,76 | 32 602 | 42,38 | ||
Blancs et nuls | 1 314 | 4,91 | 2 000 | 6,13 | ||
Exprimés | 25 441 | 95,09 | 30 602 | 93,87 | ||
* député sortant |
Quatrième circonscription de la Guadeloupe
Député sortant : Victorin Lurel (FGPS), réélu au 1er tour.
Candidat[3] | Parti | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Victorin Lurel* | FGPS | 18 178 | 67,23 | |
Marie-Luce Penchard | UMP | 6 188 | 22,89 | |
Louis Molinié | DVD | 1 330 | 4,92 | |
Jean-Marie Nomertin | CO | 422 | 1,56 | |
Marc Guille | FN | 310 | 1,15 | |
Guilhem Saltel | PG | 294 | 1,09 | |
Fred Cassin | DIV | 185 | 0,68 | |
Christine Houblon | RAD | 131 | 0,48 | |
Inscrits | 66 940 | 100,00 | ||
Abstentions | 37 718 | 57,54 | ||
Votants | 28 422 | 42,46 | ||
Blancs et nuls | 1 384 | 4,87 | ||
Exprimés | 27 038 | 95,13 | ||
* député sortant |
Notes et références
- Guadeloupe : 4 sièges à gauche, Le Figaro, 17 juin 2012.
- Résultats officiels de la circonscription, sur le site du ministère de l'Intérieur.
- 32 candidats aux législatives, France-Antilles, 19 mai 2012.
- Résultats officiels de la circonscription, sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Résultats officiels de la circonscription, sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Résultats officiels de la circonscription, sur le site du ministère de l'Intérieur.
Articles connexes
- Élections législatives françaises de 2012
- Liste des circonscriptions législatives de la Guadeloupe
- Liste des députés de la Guadeloupe
- Portail de la politique française
- Portail de la Guadeloupe
- Portail des années 2010