Élections générales portoricaines de 2020
Les élections générales de 2020 ont lieu à Porto Rico le afin d'élire le nouveau gouverneur du Commonwealth ainsi que les deux chambres de son parlement.
| ||||||||||||||
Élections générales portoricaines de 2020 | ||||||||||||||
Gouverneur de Porto Rico | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 30 sièges au Sénat 51 sièges à la Chambre des représentants | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 2 355 894 | |||||||||||||
Votants | 1 244 841 | |||||||||||||
52,84 % 2,61 | ||||||||||||||
Votes blancs et nuls | 6 807 | |||||||||||||
Pedro Pierluisi – Nouveau Parti progressiste Colistier : Jenniffer González | ||||||||||||||
Voix | 406 830 | |||||||||||||
32,86 % | ||||||||||||||
Représentants élus | 21 | 13 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 9 | 12 | ||||||||||||
Carlos Delgado Altieri – Parti populaire démocrate Colistier : Aníbal Acevedo Vilá | ||||||||||||||
Voix | 389 896 | |||||||||||||
31,49 % | ||||||||||||||
Représentants élus | 26 | 10 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 13 | 6 | ||||||||||||
Alexandra Lúgaro – Mouvement victoire citoyenne Colistier : Zayira Jordán Conde | ||||||||||||||
Voix | 175 583 | |||||||||||||
14,18 % | 3,1 | |||||||||||||
Représentants élus | 2 | 2 | ||||||||||||
Sénateurs élus | 2 | 2 | ||||||||||||
Juan Dalmau Ramírez – Parti indépendantiste portoricain Colistier : Luis Roberto Piñero | ||||||||||||||
Voix | 169 516 | |||||||||||||
13,69 % | 11,1 | |||||||||||||
Représentants élus | 1 | |||||||||||||
Sénateurs élus | 1 | |||||||||||||
Résultats de l'élection du gouverneur portoricain. | ||||||||||||||
Chambre des représentants | ||||||||||||||
Sénat | ||||||||||||||
Gouverneur du Commonwealth de Porto Rico | ||||||||||||||
Sortante | Élu | |||||||||||||
Wanda Vázquez NPP |
Pedro Pierluisi NPP | |||||||||||||
L'élection au poste de gouverneur est remportée par Pedro Pierluisi, candidat du Nouveau parti progressiste (PNP), avec 32,86 % des suffrages exprimés, soit une légère avance sur le candidat du Parti populaire démocrate (PPD), Carlos Delgado Altieri qui obtient 31,49 % des voix. Au niveau du Sénat et de la Chambre des représentants, le NPP perd la majorité des sièges et le PPD devient le nouveau parti majoritaire au parlement.
Un référendum sur le statut de l'île est organisé le même jour.
Contexte
Le , le candidat du Nouveau parti progressiste (PNP), Ricardo Rosselló, est élu gouverneur de Porto Rico, avec 41,88 % des suffrages face à son adversaire David Bernier, candidat du Parti populaire démocrate (PPD).
Le , le Centre de journalisme d'investigation révèle 900 pages de conversation entre Rosselló et de hauts responsables locaux sur la messagerie Telegram, dans lesquels ils tiennent des propos sexistes et homophobes envers des leaders de l'opposition, des journalistes et des personnalités publiques[1]. Ceci est le déclencheur de très importantes manifestations réclamant sa démission[1]. Le chanteur Ricky Martin, homosexuel et visé personnellement par les moqueries, devient le porte-parole du mouvement[1], aux côtés des rappeurs Bad Bunny (qui interrompt sa tournée en Europe pour participer au mouvement) et René Perez ("Residente" de Calle 13)[1].
Devant l'ampleur de la contestation, Rosselló annonce le qu'il ne briguera pas un nouveau mandat en 2020[1]. Le , des mandats de perquisitions sont émis contre lui et 11 autres membres de la conversation Telegram pour que les enquêteurs puissent avoir accès à leurs téléphones portables[2]. Le , une manifestation réunit au moins 500 000 personnes, sur une population totale de l'île de 3,2 millions d'habitants, et bloque la principale artère de la capitale San Juan[1]. Le , dans une vidéo diffusée par le gouvernement, Ricardo Rosselló présente sa démission, effective le suivant[3].
Système électoral
Le gouverneur de Porto Rico est élu pour un mandat de quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour[4].
Élections primaires
Primaires du Nouveau parti progressiste
Wanda Vázquez, gouverneure de Porto Rico depuis la démission de Rosselló, annonce en sa volonté d'être candidate à un nouveau mandat en 2020[5]. L'ancien commissaire résident et gouverneur par intérim, Pedro Pierluisi[6], se déclare lui aussi candidat aux primaires du Nouveau parti progressiste (NPP), avec comme colistier, la commissaire résidente sortante, Jenniffer González[7].
À l'issue de l'élection primaire du , Pedro Pierluisi l'emporte sur Wanda Vázquez avec 57,67 % contre 42,33 % et est donc désigné candidat du parti à l'élection du prochain[8].
Candidats | Votes | % |
---|---|---|
Pedro Pierluisi | 162 345 | 57,67 |
Wanda Vázquez | 119 184 | 42,33 |
Total | 281 529 | 100,00 |
Primaires du Parti populaire démocrate
David Bernier, candidat du Parti populaire démocrate (PPD) lors des élections de 2016, a décliné une possible candidature.
Le , l'élection primaire voit s'affronter l'ancien président du Sénat, Eduardo Bhatia, candidat déclaré depuis 2018[9], Carmen Yulín Cruz, maire de San Juan depuis 2013, et Carlos Delgado Altieri, maire d'Isabela depuis 2001. Ce dernier remporte le scrutin avec 62.97 % des voix[10].
Candidats | Votes | % |
---|---|---|
Carlos Delgado Altieri | 128 638 | 62,97 |
Eduardo Bhatia | 48 563 | 23,77 |
Carmen Yulín Cruz | 27 068 | 13,25 |
Total | 204 269 | 100,00 |
Autres partis
Mouvement de la victoire des citoyens
Alexandra Lugaro, candidate indépendante lors des élections de 2016, obtient le soutien du Parti ouvrier et d'autres formations politiques, pour mettre en place un nouveau parti, le Mouvement de la victoire des citoyens (MVC), dont elle est déclarée candidate[11].
Parti indépendantiste portoricain
Maria de Lourdes Santiago, candidate du Parti indépendantiste portoricain (PIP) en 2016, s'est déclarée candidate aux primaires. Elle a été battue par Juan Dalmau, ancien candidat aux élections de 2012[12].
Sondages
Sondeur | Date | Échantillon[note 1] | Pedro Pierluisi (NPP) | Carlos Delgado Altieri (PPD) | Juan Dalmau (PIP) | Alexandra Lúgaro (MVC) | Autres | Indécis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Benítez Nazario/Radio Isla/Telemundo Puerto Rico | 1 010 | 32% | 35% | 15% | 11% | 4%[note 2] | – | |
The Research Office/El Nuevo Día | 27 - | 1000 | 35% | 34% | 10% | 11% | 5%[note 3] | 3% |
Data for Progress | 19 - | 439 | 39% | 35% | 8% | 10% | 3%[note 4] | 5% |
Radio Isla/Jorge Benítez | 12 - | 676 | 31% | 35% | 14% | 12% | 2%[note 5] | 5% |
Beacon Research/Puerto Rico Herald | 1 - | 1 200 | 31% | 24% | 8% | 9% | 10%[note 6] | 18%[note 7] |
Gaither International/El Vocero | 2 401 | 27% | 24% | 8% | 9% | 8%[note 8] | 23% | |
El Nuevo Día | 1 000 | 38% | 37% | 6% | 13% | 3%[note 9] | 5%[note 7] | |
Beacon Research/Puerto Rico Herald | 14 - | 803 | 29% | 27% | 6% | 8% | 12%[note 10] | 17%[note 7] |
Becaon Research/Puerto Rico Herald | 20 - | 802 | 26% | 24% | 7% | 6% | 20%[note 11] | 16%[note 7] |
El Nuevo Día | 21 - | 1 000 | 40% | 19% | 7% | 6% | 22%[note 12] | 6%[note 7] |
Résultats
Élection du gouverneur
Candidats | Partis | Voix | % | |
---|---|---|---|---|
Pedro Pierluisi | Nouveau parti progressiste | 406 830 | 32,86 | |
Carlos Delgado Altieri | Parti populaire démocrate | 389 896 | 31,49 | |
Alexandra Lugaro | Mouvement Victoire Citoyenne | 175 583 | 14,18 | |
Juan Dalmau | Parti indépendantiste portoricain | 169 516 | 13,69 | |
César Vasquez | Projet dignité | 85 211 | 6,88 | |
Eliezer Molina | Indépendant | 8 485 | 0,68 | |
Candidat par écrit | 2 513 | 0,20 | ||
Votes valides | 1 238 034 | 99,45 | ||
Votes blancs et nuls | 6 807 | 0,55 | ||
Total | 1 244 841 | 100 | ||
Abstention | 1 111 053 | 47,16 | ||
Inscrits / participation | 2 355 894 | 52,84 |
Élections législatives
Partis | Districts | Territoire | Total | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | Voix | % | Sièges | |||||
Parti populaire démocrate | PPD | 435 241 | 38,92 | 24 | 414 283 | 34,20 | 2 | 26 | 10 | |
Nouveau parti progressiste | NPP | 437 808 | 39,15 | 16 | 443 404 | 36,60 | 5 | 21 | 13 | |
Mouvement de la victoire des citoyens | MVC | 125 489 | 11,22 | 0 | 151 409 | 12,50 | 2 | 2 | 2 | |
Parti indépendantiste portoricain | PIP | 101 089 | 9,04 | 0 | 122 973 | 10,15 | 1 | 1 | ||
Projet dignité | PD | 15 372 | 1,37 | 0 | 79 166 | 6,53 | 1 | 1 | 1 | |
Indépendants | Ind | 3 059 | 0,27 | 0 | 0 | |||||
Votes valides | ||||||||||
Votes blancs et invalides | ||||||||||
Total | 100 | 40 | 100 | 11 | 51 | |||||
Abstentions | ||||||||||
Inscrits / participation |
Élections sénatoriales
Partis | Districts | Territoire | Total | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | Voix | % | Sièges | |||||
Parti populaire démocrate | PPD | 797 203 | 36,50 | 11 | 360 963 | 31,10 | 2 | 13 | 9 | |
Nouveau parti progressiste | NPP | 814 941 | 37,32 | 5 | 383 766 | 33,07 | 4 | 9 | 12 | |
Mouvement de la victoire des citoyens | MVC | 315 931 | 14,46 | 0 | 130 065 | 11,20 | 2 | 2 | 2 | |
Parti indépendantiste portoricain | PIP | 198 093 | 9,07 | 0 | 132 208 | 11,31 | 1 | 1 | ||
Projet dignité | PD | 57 465 | 2,63 | 0 | 86 227 | 7,43 | 1 | 1 | 1 | |
Indépendants | Ind | 67 151 | 5,79 | 1 | 1 | |||||
Votes valides | ||||||||||
Votes blancs et invalides | ||||||||||
Total | 100 | 16 | 100 | 11 | 27 | |||||
Abstentions | ||||||||||
Inscrits / participation |
Élection du Commissaire résident
Candidats | Partis | Voix | % | |
---|---|---|---|---|
Jenniffer González | Nouveau parti progressiste | 512 697 | 41,18 | |
Aníbal Acevedo Vilá | Parti populaire démocrate | 400 412 | 32,16 | |
Zayira Jordan Conde | Mouvement Victoire Citoyenne | 157 679 | 12,66 | |
Ada Norah Henriquez | Projet dignité | 95 873 | 7,70 | |
Luis Roberto Piñero | Parti indépendantiste portoricain | 78 503 | 6,30 | |
Total | 1 296 169 | 100 |
Notes et références
Notes
- Key:
A – all adults
RV – registered voters
LV – likely voters
V – unclear - Molina (I) with 1%
- Molina (I) and "Other candidate" with 1%
- Would not vote with 2%; Molina (I) and "Other candidate" with 0%
- Molina (I) with 1%
- Would not vote with 3%; Molina (I) and "Someone else" with 2%
- Includes "refused"
- "None" with 3%; Molina (I) with 2%; "Other" with 1%
- "Other candidate" with 1%; would not vote with 1%
- Independent Eliezer Molina with 2%, "Someone else" with 4%, "Would not vote" with 3%
- Would not vote with 11%; "Someone else" with 7%
- "Other candidate" with 11%; would not vote with 7%
Références
- « Homophobie, corruption : à Porto Rico, des rues noires de monde pour réclamer la démission du gouverneur », sur franceinter.fr, (consulté le )
- « Porto Rico: mandat de perquisition visant le gouverneur », sur lefigaro.fr, Le Figaro, (consulté le )
- « Le gouverneur de Porto Rico annonce sa prochaine démission », Le Figaro,
- (en) « Governor of Puerto Rico », sur Ballotpedia (consulté le ).
- (es) « Puerto Rico: la gobernadora Wanda Vázquez anuncia que será candidata en las elecciones generales de 2020 », sur Nodal,
- (es) « Pedro Pierluisi: “Puerto Rico va a echar hacia adelante conmigo al mando” », sur ElNuevoDia (consulté le )
- (es) Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO, « Se reúnen Jenniffer González y Pedro Pierluisi », sur El Vocero de Puerto Rico (consulté le )
- (es) Joanisabel González, « Enfocado Pedro Pierluisi en el 3 de noviembre », sur El Nuevo Dia,
- (en-US) « Puerto Rico Senate Minority Leader Bhatia running for governor », sur Caribbean Business,
- (es) « Charlie Delgado Altieri es el candidato a la gobernación por el PPD », sur El Nuevo Dia,
- (es) Fernando Collazo, « Alexandra Lúgaro sale de la radio », sur Metro (consulté le )
- (es) « Partido Independentista Puertorriqueño primer partido en radicar candidaturas », Claridad, San Juan, Puerto Rico, (lire en ligne, consulté le )
- « CEE Event », sur elecciones2020.ceepur.org (consulté le ).
- « CEE Event », sur elecciones2020.ceepur.org (consulté le ).
- Portail de la politique
- Portail de Porto Rico
- Portail des années 2020