Rallye de Catalogne 2009

Rallye de Catalogne 2009
11e manche du championnat du monde des rallyes 2009
Galerie d'image sur Wikimedia Commons
Généralités
Date du 2 au
Spéciales 18
Podiums
Classement pilotes
1. Sébastien Loeb
2. Dani Sordo 3. Mikko Hirvonen
Rallye de Catalogne

Spéciales chronométrées

Étape Spéciale Heure Nom Distance Vainqueur Temps Leader
1
(2 Oct)
SS1 08 h 46 La Mussara 1 20,48 km Dani Sordo 11 min 33 s 4 Dani Sordo
SS2 10 h 24 Querol 1 21,26 km Dani Sordo 11 min 22 s 0
SS3 11 h 07 El Montmell 1 24,14 km Dani Sordo 12 min 37 s 6
SS4 13 h 54 La Mussara 2 20,48 km Dani Sordo 11 min 17 s 4
SS5 15 h 32 Querol 2 21,26 km Sébastien Loeb 11 min 17 s 4
SS6 16 h 15 El Montmell 2 24,14 km Sébastien Loeb 12 min 34 s 2
2
(3 Oct)
SS7 09 h 14 El Priorat - La Ribera d'Ebre 1 38,27 km Sébastien Loeb 21 min 44 s 6
SS8 10 h 27 Les Garrigues 1 8,60 km Sébastien Ogier 5 min 05 s 5 Sébastien Loeb
SS9 10 h 58 La Llena 1 17,12 km Dani Sordo 9 min 38 s 1 Dani Sordo
SS10 14 h 17 El Priorat - La Ribera d'Ebre 2 38,27 km Sébastien Ogier 21 min 46 s 1
SS11 15 h 30 Les Garrigues 2 8,60 km Sébastien Loeb 5 min 06 s 0
SS12 16 h 01 La Llena 2 17,12 km Petter Solberg 9 min 49 s 0 Sébastien Loeb
3
(4 Oct)
SS13 08 h 05 Riudecanyes 1 16,32 km Dani Sordo 10 min 32 s 6
SS14 09 h 06 Santa Marina 1 26,51 km Petter Solberg 15 min 52 s 3
SS15 10 h 02 La Serra d'Almos 1 4,11 km Sébastien Loeb 2 min 37 s 8
SS16 12 h 01 Riudecanyes 2 16,32 km Petter Solberg 10 min 32 s 8
SS17 13 h 02 Santa Marina 2 26,51 km Petter Solberg 15 min 53 s 9
SS18 13 h 58 La Serra d'Almos 2 4,11 km Jari-Matti Latvala 2 min 39 s 5

1 S LOEB 3 H 22 MIN 14.7 2 D SORDO 12 S 3 M HIRVONEN 1 MIN 34.1 4 P SOLBERG 1 MIN 42.4 5 S OGIER 2 MIN 21.6 6 J-M LATVALA 4 MIN 49.8 7 M WILSON 11 MIN 55.5 8 F VILLAGRA 13 MIN 48.1 9 H SOLBERG 15 MIN 7.6 10 D SNOBECK 18 MIN 16

Classements au championnat après l'épreuve

Classement des pilotes

Rang Pilote Rallyes Total
points
IRL
NOR
CYP
POR
ARG
ITA
GRE
POL
FIN
AUS
ESP
GBR
1er Mikko Hirvonen 6888Ab.8101010106 84
2e Sébastien Loeb 10101010105Ab.28810 83
3e Daniel Sordo 84568008568 58
4e Jari-Matti Latvala 060Ab.3106Ab.643 38
5e Petter Solberg -365Ab.6Ab.5Ab.-5 30
6e Henning Solberg 55046106020 29
7e Matthew Wilson 224Ab.4304132 25
7e Sébastien Ogier 30Ab.02Ab.8Ab.354 25
9e Federico Villagra --225Ab.5-011 16
10e Conrad Rautenbach 0Ab.3Ab.Ab.041Ab.-- 8
11e Mads Østberg -0-3-22Ab.Ab.-- 7
12e Khalid al-Qassimi 1-11-03-0Ab. 6
13e Chris Atkinson 4---------- 4
13e Evgeny Novikov -0Ab.Ab.-400Ab.-Ab. 4
13e Matti Rantanen --------4-- 4
16e Krzysztof Holowczyc -------3--- 3
17e Jari Ketomaa --------2-- 2
18e Urmo Aava 01------- 1
18e Nasser Al Attiyah --00100---- 1
18e Lambros Athanassoulas ------1---- 1
Légende
Couleur Résultat
Or Vainqueur
Argent 2e place
Bronze 3e place
Vert Classé, dans les points
Bleu Classé, hors des points
Mauve Abandon (Ab.)
Retrait (Re.)
Noir Disqualifié (Dq.)
Blanc N'a pas pris le départ (Np.)
Épreuve annulée (A)
Aucune N'a pas participé (-)
  • Portail du rallye automobile
  • Portail de la Catalogne
  • Portail des années 2000
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.