Grand Prix moto du Japon 2013

Le Grand Prix moto du Japon 2013 est la dix-septième manche du championnat du monde de vitesse moto 2013.

Grand Prix moto du Japon 2013
Détails de course
Course no 17/18 du
Championnat du monde de vitesse moto 2013
Date 25 octobre-27 octobre 2013
Lieu Motegi
Circuit Circuit de Motegi
Distance 2,983 mi / 4,801 km
MotoGP
Pole position Jorge Lorenzo
1 min 53 s 471
Tour le plus rapide Jorge Lorenzo
1 min 45 s 736

Vainqueur Jorge Lorenzo
Second Marc Márquez
Troisième Dani Pedrosa
Moto2
Pole position Mika Kallio
2 min 01 s 248
Tour le plus rapide Pol Espargaro
1 min 52 s 028

Vainqueur Pol Espargaro
Second Mika Kallio
Troisième Thomas Luthi
Moto3
Pole position Alex Rins
2 min 09 s 387
Tour le plus rapide Álex Márquez
1 min 58 s 380

Vainqueur Álex Márquez
Second Maverick Viñales
Troisième Jonas Folger

La compétition s'est déroulée du 25 au sur le circuit du Twin Ring Motegi.

C'est la 33e édition du Grand Prix moto du Japon.

Les séances d'essais libres 1 et 2 du vendredi ont été annulées à cause des conditions climatiques (pluie et brouillard épais) qui ont obligé l'hélicoptère de la clinique mobile à rester au sol.

Pour la catégorie reine, la durée des essais qualificatifs du samedi a exceptionnellement été allongée. Ainsi les pilotes ont disposé de 1 heure d'essais au lieu des Q1 et Q2 de 20 minutes chacune.

Au cours de ce week-end, Ben Spies, pilote Ducati-Pramac et champion du monde Superbike en 2009, a annoncé la fin de sa carrière de pilote.

Résultats MotoGP

Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 99 Jorge Lorenzo Yamaha 24 39 min 45 s 953 1 25
2 93 Marc Márquez Honda 24 +3 s 188 2 20
3 26 Dani Pedrosa Honda 24 +4 s 592 4 16
4 19 Alvaro Bautista Honda 24 +19 s 755 7 13
5 6 Stefan Bradl Honda 24 +22 s 810 8 11
6 46 Valentino Rossi Yamaha 24 +24 s 637 5 10
7 35 Cal Crutchlow Yamaha 24 +27 s 496 11 9
8 38 Bradley Smith Yamaha 24 +30 s 969 13 8
9 69 Nicky Hayden Ducati 24 +37 s 010 3 7
10 4 Andrea Dovizioso Ducati 24 +42 s 944 6 6
11 21 Katsuyuki Nakasuga Yamaha 24 +53 s 345 12 5
12 5 Colin Edwards FTR Kawasaki 24 +1 min 03 s 213 14 4
13 14 Randy de Puniet ART 24 +1 min 06 s 840 17 3
14 29 Andrea Iannone Ducati 24 +1 min 08 s 218 15 2
15 68 Yonny Hernandez Ducati 24 +1 min 18 s 240 10 1
16 8 Hector Barbera FTR 24 +1 min 19 s 108 22
17 7 Hiroshi Aoyama FTR 24 +1 min 21 s 174 18
18 9 Danilo Petrucci Ioda-Suter 24 +1 min 30 s 546 16
19 70 Michael Laverty ART 24 +2 min 23 s 358 19
20 71 Claudio Corti FTR Kawasaki 24 +1 Tour 21
21 50 Damian Cudlin PBM 24 +1 Tour 23
22 67 Bryan Staring FTR Honda 24 +1 Tour 24
Ab. 41 Aleix Espargaro ART 12 Abandon 9
Ab. 23 Luca Scassa ART 1 Abandon 20
Ab. 52 Lukas Pesek Ioda-Suter 1 Abandon 25
Résultats Officiels MotoGP
Pos Num Pilote Pts au championnat Écart
1 93 Marc Márquez 318 pts
2 99 Jorge Lorenzo 305 pts -13 pts
3 26 Dani Pedrosa 280 pts -38 pts
4 46 Valentino Rossi 224 pts -94 pts

Résultats Moto2

Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 40 Pol Espargaro Kalex 15 28 min 15 s 162 7 25
2 36 Mika Kallio Kalex 15 +1 s 344 1 20
3 12 Thomas Luthi Suter 15 +3 s 379 12 16
4 19 Xavier Simeon Kalex 15 +8 s 420 2 13
5 60 Julián Simón Kalex 15 +10 s 315 19 11
6 18 Nicolas Terol Suter 15 +11 s 364 24 10
7 15 Alex De Angelis Speed Up 15 +12 s 718 21 9
8 77 Dominique Aegerter Suter 15 +15 s 609 8 8
9 30 Takaaki Nakagami Kalex 15 +18 s 414 22 7
10 54 Mattia Pasini Speed Up 15 +20 s 679 9 6
11 95 Anthony West Speed Up 15 +30 s 759 17 5
12 23 Marcel Schrotter Kalex 15 +31 s 134 20 4
13 49 Axel Pons Kalex 15 +31 s 335 23 3
14 8 Gino Rea Speed Up 15 +31 s 505 13 2
15 11 Sandro Cortese Kalex 15 +31 s 801 11 1
16 31 Kohta Nozane TSR 15 +41 s 840 28
17 88 Ricard Cardus Speed Up 15 +46 s 192 18
18 94 Franco Morbidelli Suter 15 +51 s 771 25
19 44 Steven Odendaal Speed Up 15 +54 s 433 32
20 35 Tetsuta Nagashima Motobi 15 +55 s 138 15
21 46 Decha Kraisart Tech 3 15 +55 s 181 29
22 34 Ezequiel Iturrioz Kalex 15 +1 min 03 s 592 30
23 25 Azlan Shah Moriwaki 15 +1 min 32 s 681 26
Ab. 97 Rafid Topan Sucipto Speed Up 11 Abandon 5
Ab. 5 Johann Zarco Suter 9 Abandon 3
Ab. 81 Jordi Torres Suter 8 Abandon 16
Ab. 96 Louis Rossi Tech 3 8 Abandon 27
Ab. 7 Doni Tata Pradita Suter 2 Abandon 31
Ab. 3 Simone Corsi Speed Up 1 Abandon 4
NC 80 Esteve Rabat Kalex 0 Pas au départ 6
NC 92 Alex Marinelarena Kalex 0 Pas au départ 10
NC 45 Scott Redding Kalex 0 Pas au départ 14
Résultats Officiels Moto2
  • À la suite du crash des pilotes Alex Marinelarena, Scott Redding et Esteve Rabat qui a conduit à l'arrêt de la course, les pilotes sont repartis pour 15 Tours.
Pos Num Pilote Pts au championnat Écart
1 40 Pol Espargaro 265 pts Champion du monde
2 45 Scott Redding 224 pts -41 pts
3 80 Esteve Rabat 204 pts -61 pts
4 36 Mika Kallio 185 -80 pts

Résultats Moto3

Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 12 Álex Márquez KTM 20 39 min 45 s 953 3 25
2 25 Maverick Viñales KTM 20 +0 s 027 2 20
3 94 Jonas Folger Kalex KTM 20 +7 s 750 9 16
4 44 Miguel Oliveira Mahindra 20 +15 s 889 18 13
5 5 Romano Fenati FTR Honda 20 +18 s 323 26 11
6 8 Jack Miller FTR Honda 20 +18 s 432 5 10
7 17 John McPhee FTR Honda 20 +18 s 439 22 9
8 31 Niklas Ajo KTM 20 +25 s 608 17 8
9 23 Niccolò Antonelli FTR Honda 20 +25 s 950 7 7
10 41 Brad Binder Mahindra 20 +32 s 933 15 6
11 84 Jakub Kornfeil Kalex KTM 20 +33 s 067 16 5
12 11 Livio Loi Kalex KTM 20 +33 s 231 25 4
13 65 Philipp Öttl Kalex KTM 20 +33 s 668 32 3
14 89 Alan Techer TSR Honda 20 +39 s 006 27 2
15 29 Hyuga Watanabe FTR Honda 20 +39 s 259 12 1
16 61 Arthur Sissis KTM 20 +42 s 159 19
17 77 Lorenzo Baldassarri FTR Honda 20 +42 s 670 24
18 22 Ana Carrasco KTM 20 +46 s 487 35
19 57 Eric Granado Kalex KTM 20 +47 s 005 31
20 4 Francesco Bagnaia FTR Honda 20 +47 s 394 34
21 9 Toni Finsterbusch Kalex KTM 20 +48 s 496 14
22 58 Juan Francisco Guevara TSR Honda 20 +51 s 341 33
23 33 Sena Yamada Honda 20 +1 min 00 s 508 10
24 42 Álex Rins KTM 20 +1 min 06 s 878 1
25 53 Jasper Iwema Kalex KTM 20 +1 min 10 s 254 11
26 80 Hafiq Azmi FTR Honda 20 +1 min 13 s 522 28
Ab. 10 Alexis Masbou FTR Honda 19 Accident 20
Ab. 3 Matteo Ferrari FTR Honda 16 Abandon 30
Ab. 21 Luca Amato Mahindra 14 Accident 29
Ab. 39 Luis Salom KTM 8 Accident 4
Ab. 91 Hiroki Ono Honda 1 Accident 8
Ab. 32 Isaac Viñales FTR Honda 0 Accident 6
Ab. 63 Zulfahmi Khairuddin KTM 0 Accident 13
Ab. 7 Efrén Vázquez Mahindra 0 Accident 21
Ab. 43 Luca Grünwald Kalex KTM 0 Accident 23
Résultats Officiels Moto3
Pos Num Pilote Pts au championnat Écart
1 39 Luis Salom 300 pts
2 25 Maverick Viñales 298 pts -2 pts
3 42 Alex Rins 295 pts -5 pts
4 12 Álex Márquez 200 -100 pts


  • Portail des sports motocyclistes
  • Portail du Japon
  • Portail des années 2010
  • Portail de la préfecture de Tochigi
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.