Francisco Sandaza

Francisco Sandaza, né le à Tolède en Espagne, est un footballeur espagnol, qui évolue au poste d'attaquant.

Francisco Sandaza

Francisco Sandaza en 2011.
Biographie
Nom Francisco José Sandaza Asensio
Nationalité  Espagnol
Naissance
Tolède (Espagne)
Taille 1,88 m (6 2)
Période pro. 2003
Poste Attaquant
Parcours professionnel1
AnnéesClub 0M.0(B.)
2003-2004 CD Toledo 07 0(1)
2004-2008 Valencia Mestalla 36 (23)
2005 CD Onda 12 0(4)
2006-2007 UD Puçol 20 0(9)
2008-2010 Dundee United 43 (11)
2010-2011 Brighton & Hove Albion 19 0(4)
2011-2012 St. Johnstone FC 34 (17)
2012-2013 Rangers FC 19 0(2)
2013-2014 CD Lugo 27 0(5)
2014-2015 Girona FC 38 (16)
2015-2016 FC Tokyo 10 0(0)
2016- Girona FC
1 Compétitions officielles nationales et internationales.
Dernière mise à jour : 16 mars 2017

Palmarès

Statistiques

Statistiques de Francisco Sandaza au 11 août 2015[1]
Saison Club Championnat Coupe(s) nationale(s)Total
Division MB MBMB
2008 - 2009 Dundee United Premier League 31 10 4 0 3510
2009 - 2010 Dundee United Premier League 7 1 1 0 81
2010 - 2011 Brighton & Hove Albion League One 15 2 4 2 194
2011 - 2012 St. Johnstone Premier League 29 14 5 3 3417
2012 - 2013 Rangers Third Division 14 2 5 0 192
2013 - 2014 Lugo Segunda División 26 5 1 0 275
2014 - 2015 Girona Segunda División 36+2 16 - - 3816
2015 FC Tokyo J. League 9 0 1 0 100
Total sur la carrière 16950215 19055

Notes et références

Liens externes

  • Portail du football
  • Portail de l’Espagne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.